ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» | |||||||||||||||
СПИСОК ПОСТУПАЮЩИХ на 18 октября 2022 г. | |||||||||||||||
Научная Специальность: | 2.2.15 Системы, сети и устройства телекоммуникаций | ||||||||||||||
Уровень образования: | Аспирантура | ||||||||||||||
Форма обучения: | Очная | ||||||||||||||
Финансирование: | Бюджет | ||||||||||||||
Количество бюджетных мест: | 1 | Подано заявлений | 3 | ||||||||||||
из бюджетых мест | |||||||||||||||
количество мест в пределах целевой квоты: | |||||||||||||||
№ | СНИЛС или идентификатор | Сумма баллов | из них | Есть согласие | Есть оригинал | Согласие на другой специальности | Примечание | ||||||||
Системы, сети и устройства телекоммуникаций | Иностранный язык | Инд. дост. | |||||||||||||
Конкурс на основные места в рамках контрольных цифр | |||||||||||||||
1 | 160-520-426 18 | 77 | 67 | 10 | Да | Да | |||||||||
2 | 168-661-005 87 | 63 | 47 | 16 | Да | Да |
ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» | |||||||||||||||
СПИСОК ПОСТУПАЮЩИХ на 18 октября 2022 г. | |||||||||||||||
Научная Специальность: | 2.3.3 Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами | ||||||||||||||
Уровень образования: | Аспирантура | ||||||||||||||
Форма обучения: | Очная | ||||||||||||||
Финансирование: | Бюджет | ||||||||||||||
Количество бюджетных мест: | 3 | Подано заявлений | 5 | ||||||||||||
из бюджетых мест | |||||||||||||||
количество мест в пределах целевой квоты: | 1 | ||||||||||||||
№ | СНИЛС или идентификатор | Сумма баллов | из них | Есть согласие | Есть оригинал | Согласие на другой специальности | Примечание | ||||||||
Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами | Иностранный язык | Инд. дост. | |||||||||||||
Конкурс на места по целевой квоте | |||||||||||||||
Конкурс на основные места в рамках контрольных цифр | |||||||||||||||
1 | 169-117-037 71 | 41 | 41 | ||||||||||||
2 | 169-226-014 71 | 39 | 39 |
ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» | |||||||||||||||
СПИСОК ПОСТУПАЮЩИХ на 18 октября 2022 г. | |||||||||||||||
Научная Специальность: | 2.4.2 Электротехнические комплексы и системы | ||||||||||||||
Уровень образования: | Аспирантура | ||||||||||||||
Форма обучения: | Очная | ||||||||||||||
Финансирование: | Бюджет | ||||||||||||||
Количество бюджетных мест: | 2 | Подано заявлений | 6 | ||||||||||||
из бюджетых мест | |||||||||||||||
количество мест в пределах целевой квоты: | 1 | ||||||||||||||
№ | СНИЛС или идентификатор | Сумма баллов | из них | Есть согласие | Есть оригинал | Согласие на другой специальности | Примечание | ||||||||
Электротехнические комплексы и системы | Иностранный язык | Инд. дост. | |||||||||||||
Конкурс на основные места в рамках контрольных цифр | |||||||||||||||
1 | 138-719-475 01 | 121 | 60 | 61 |
ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» | |||||||||||||||
СПИСОК ПОСТУПАЮЩИХ на 18 октября 2022 г. | |||||||||||||||
Научная Специальность: | 2.5.19 Технология судостроения, судоремонта и организация судостроительного производства | ||||||||||||||
Уровень образования: | Аспирантура | ||||||||||||||
Форма обучения: | Очная | ||||||||||||||
Финансирование: | Бюджет | ||||||||||||||
Количество бюджетных мест: | 1 | Подано заявлений | 3 | ||||||||||||
из бюджетых мест | |||||||||||||||
количество мест в пределах целевой квоты: | |||||||||||||||
№ | СНИЛС или идентификатор | Сумма баллов | из них | Есть согласие | Есть оригинал | Согласие на другой специальности | Примечание | ||||||||
Технология судостроения, судоремонта и организация судостроительного производства | Иностранный язык | Инд. дост. | |||||||||||||
Конкурс на основные места в рамках контрольных цифр | |||||||||||||||
1 | 191-708-096 85 | 153 | 50 | 90 | 13 | Да | |||||||||
2 | 166-428-192 87 | 125 | 26 | 99 | Да |
ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» | |||||||||||||||
СПИСОК ПОСТУПАЮЩИХ на 18 октября 2022 г. | |||||||||||||||
Научная Специальность: | 2.5.20 Судовые энергетические установки и их элементы (главные и вспомогательные) | ||||||||||||||
Уровень образования: | Аспирантура | ||||||||||||||
Форма обучения: | Очная | ||||||||||||||
Финансирование: | Бюджет | ||||||||||||||
Количество бюджетных мест: | 4 | Подано заявлений | 10 | ||||||||||||
из бюджетых мест | |||||||||||||||
количество мест в пределах целевой квоты: | 1 | ||||||||||||||
№ | СНИЛС или идентификатор | Сумма баллов | из них | Есть согласие | Есть оригинал | Согласие на другой специальности | Примечание | ||||||||
Судовые энергетические установки и их элементы (главные и вспомогательные) | Иностранный язык | Инд. дост. | |||||||||||||
Конкурс на места по целевой квоте | |||||||||||||||
Конкурс на основные места в рамках контрольных цифр | |||||||||||||||
1 | 161-040-753 17 | 158 | 72 | 76 | 10 | ||||||||||
2 | 153-193-624 58 | 149 | 70 | 79 | |||||||||||
3 | 128-678-711 06 | 148 | 67 | 71 | 10 | Да | |||||||||
4 | 154-413-216 31 | 139 | 50 | 89 | Да | ||||||||||
5 | 133-645-141 41 | 94 | 23 | 71 | Да |
ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» | |||||||||||||||
СПИСОК ПОСТУПАЮЩИХ на 18 октября 2022 г. | |||||||||||||||
Научная Специальность: | 2.9.7 Эксплуатация водного транспорта, водные пути сообщения и гидрография | ||||||||||||||
Уровень образования: | Аспирантура | ||||||||||||||
Форма обучения: | Очная | ||||||||||||||
Финансирование: | Бюджет | ||||||||||||||
Количество бюджетных мест: | 8 | Подано заявлений | 26 | ||||||||||||
из бюджетых мест | |||||||||||||||
количество мест в пределах целевой квоты: | 3 | ||||||||||||||
№ | СНИЛС или идентификатор | Сумма баллов | из них | Есть согласие | Есть оригинал | Согласие на другой специальности | Примечание | ||||||||
Эксплуатация водного транспорта, водные пути сообщения и гидрография | Иностранный язык | Инд. дост. | |||||||||||||
Конкурс на места по целевой квоте | |||||||||||||||
Конкурс на основные места в рамках контрольных цифр | |||||||||||||||
1 | 161-739-788 00 | 205 | 90 | 97 | 18 | Да | Да | ||||||||
2 | 174-250-174 50 | 199 | 89 | 100 | 10 | Да | Да | ||||||||
3 | 151-997-220 92 | 176 | 63 | 100 | 13 | ||||||||||
4 | 169-676-258 37 | 152 | 77 | 73 | 2 | ||||||||||
5 | 166-950-779 20 | 151 | 60 | 81 | 10 | ||||||||||
6 | 160-520-426 18 | 143 | 66 | 67 | 10 | Да | Да | ||||||||
7 | 133-645-141 41 | 131 | 60 | 71 | Да | ||||||||||
8 | 183-216-003 37 | 79 | 76 | 3 | |||||||||||
9 | 175-172-261 67 | 54 | 51 | 3 | |||||||||||
10 | 167-904-671 07 | 43 | 40 | 3 | Да | ||||||||||
11 | 173-718-425 85 | 33 | 33 | Да | Да |
ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» | |||||||||||||||
СПИСОК ПОСТУПАЮЩИХ на 18 октября 2022 г. | |||||||||||||||
Научная Специальность: | 1.2.2 Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | ||||||||||||||
Уровень образования: | Аспирантура | ||||||||||||||
Форма обучения: | Очная | ||||||||||||||
Финансирование: | Договор | ||||||||||||||
Остаток мест: | 3 | Подано заявлений: | 1 | Всего мест: | 3 | ||||||||||
№ | СНИЛС или идентификатор | Сумма баллов | из них | Есть согласие | Есть оригинал | Согласие на другой специальности | Примечание | ||||||||
Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | Иностранный язык | Инд. дост. | |||||||||||||
Конкурс на места с оплатой обучения | |||||||||||||||
1 | 152-072-453 30 | 158 | 63 | 95 |
ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» | |||||||||||||||
СПИСОК ПОСТУПАЮЩИХ на 18 октября 2022 г. | |||||||||||||||
Научная Специальность: | 1.5.15 Экология | ||||||||||||||
Уровень образования: | Аспирантура | ||||||||||||||
Форма обучения: | Очная | ||||||||||||||
Финансирование: | Договор | ||||||||||||||
Остаток мест: | 2 | Подано заявлений: | 1 | Всего мест: | 3 | ||||||||||
№ | СНИЛС или идентификатор | Сумма баллов | из них | Есть согласие | Есть оригинал | Согласие на другой специальности | Примечание | ||||||||
Экология | Иностранный язык | Инд. дост. | |||||||||||||
Конкурс на места с оплатой обучения |
ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» | |||||||||||||||
СПИСОК ПОСТУПАЮЩИХ на 18 октября 2022 г. | |||||||||||||||
Научная Специальность: | 1.5.15 Экология | ||||||||||||||
Уровень образования: | Аспирантура | ||||||||||||||
Форма обучения: | Очная | ||||||||||||||
Финансирование: | Договор | ||||||||||||||
Остаток мест: | 3 | Подано заявлений: | 1 | Всего мест: | 3 | ||||||||||
№ | СНИЛС или идентификатор | Сумма баллов | из них | Есть согласие | Есть оригинал | Согласие на другой специальности | Примечание | ||||||||
Экология | Иностранный язык | Инд. дост. | |||||||||||||
Конкурс на места с оплатой обучения | |||||||||||||||
1 | 192-072-055 52 | 160 | 63 | 97 | Да |
ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» | |||||||||||||||
СПИСОК ПОСТУПАЮЩИХ на 18 октября 2022 г. | |||||||||||||||
Научная Специальность: | 2.1.6 Гидротехническое строительство, гидравлика и инженерная гидрология | ||||||||||||||
Уровень образования: | Аспирантура | ||||||||||||||
Форма обучения: | Очная | ||||||||||||||
Финансирование: | Договор | ||||||||||||||
Остаток мест: | 2 | Подано заявлений: | 3 | Всего мест: | 3 | ||||||||||
№ | СНИЛС или идентификатор | Сумма баллов | из них | Есть согласие | Есть оригинал | Согласие на другой специальности | Примечание | ||||||||
Гидротехническое строительство, гидравлика и инженерная гидрология | Иностранный язык | Инд. дост. | |||||||||||||
Конкурс на места с оплатой обучения | |||||||||||||||
1 | 166-428-192 87 | 172 | 73 | 99 | Да | ||||||||||
2 | 175-172-261 67 | 66 | 63 | 3 |
ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» | |||||||||||||||
СПИСОК ПОСТУПАЮЩИХ на 18 октября 2022 г. | |||||||||||||||
Научная Специальность: | 2.1.6 Гидротехническое строительство, гидравлика и инженерная гидрология | ||||||||||||||
Уровень образования: | Аспирантура | ||||||||||||||
Форма обучения: | Очная | ||||||||||||||
Финансирование: | Договор | ||||||||||||||
Остаток мест: | 4 | Подано заявлений: | 3 | Всего мест: | 5 | ||||||||||
№ | СНИЛС или идентификатор | Сумма баллов | из них | Есть согласие | Есть оригинал | Согласие на другой специальности | Примечание | ||||||||
Гидротехническое строительство, гидравлика и инженерная гидрология | Иностранный язык | Инд. дост. | |||||||||||||
Конкурс на места с оплатой обучения | |||||||||||||||
1 | 150-818-693 72 | 203 | 80 | 97 | 26 | Да | |||||||||
2 | 147-480-902 82 | 153 | 70 | 83 |
ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» | |||||||||||||||
СПИСОК ПОСТУПАЮЩИХ на 18 октября 2022 г. | |||||||||||||||
Научная Специальность: | 2.3.3 Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами | ||||||||||||||
Уровень образования: | Аспирантура | ||||||||||||||
Форма обучения: | Очная | ||||||||||||||
Финансирование: | Договор | ||||||||||||||
Остаток мест: | 5 | Подано заявлений: | 2 | Всего мест: | 5 | ||||||||||
№ | СНИЛС или идентификатор | Сумма баллов | из них | Есть согласие | Есть оригинал | Согласие на другой специальности | Примечание | ||||||||
Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами | Иностранный язык | Инд. дост. | |||||||||||||
Конкурс на места с оплатой обучения |
ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» | |||||||||||||||
СПИСОК ПОСТУПАЮЩИХ на 18 октября 2022 г. | |||||||||||||||
Научная Специальность: | 2.3.3 Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами | ||||||||||||||
Уровень образования: | Аспирантура | ||||||||||||||
Форма обучения: | Очная | ||||||||||||||
Финансирование: | Договор | ||||||||||||||
Остаток мест: | 7 | Подано заявлений: | 3 | Всего мест: | 10 | ||||||||||
№ | СНИЛС или идентификатор | Сумма баллов | из них | Есть согласие | Есть оригинал | Согласие на другой специальности | Примечание | ||||||||
Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами | Иностранный язык | Инд. дост. | |||||||||||||
Конкурс на места с оплатой обучения |
ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» | |||||||||||||||
СПИСОК ПОСТУПАЮЩИХ на 18 октября 2022 г. | |||||||||||||||
Научная Специальность: | 2.4.2 Электротехнические комплексы и системы | ||||||||||||||
Уровень образования: | Аспирантура | ||||||||||||||
Форма обучения: | Очная | ||||||||||||||
Финансирование: | Договор | ||||||||||||||
Остаток мест: | Подано заявлений: | 5 | Всего мест: | 3 | |||||||||||
№ | СНИЛС или идентификатор | Сумма баллов | из них | Есть согласие | Есть оригинал | Согласие на другой специальности | Примечание | ||||||||
Электротехнические комплексы и системы | Иностранный язык | Инд. дост. | |||||||||||||
Конкурс на места с оплатой обучения | |||||||||||||||
1 | 138-719-475 01 | 121 | 60 | 61 |
ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» | |||||||||||||||
СПИСОК ПОСТУПАЮЩИХ на 18 октября 2022 г. | |||||||||||||||
Научная Специальность: | 2.4.2 Электротехнические комплексы и системы | ||||||||||||||
Уровень образования: | Аспирантура | ||||||||||||||
Форма обучения: | Очная | ||||||||||||||
Финансирование: | Договор | ||||||||||||||
Остаток мест: | 2 | Подано заявлений: | 3 | Всего мест: | 5 | ||||||||||
№ | СНИЛС или идентификатор | Сумма баллов | из них | Есть согласие | Есть оригинал | Согласие на другой специальности | Примечание | ||||||||
Электротехнические комплексы и системы | Иностранный язык | Инд. дост. | |||||||||||||
Конкурс на места с оплатой обучения |
ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» | |||||||||||||||
СПИСОК ПОСТУПАЮЩИХ на 18 октября 2022 г. | |||||||||||||||
Научная Специальность: | 2.5.19 Технология судостроения, судоремонта и организация судостроительного производства | ||||||||||||||
Уровень образования: | Аспирантура | ||||||||||||||
Форма обучения: | Очная | ||||||||||||||
Финансирование: | Договор | ||||||||||||||
Остаток мест: | 3 | Подано заявлений: | 1 | Всего мест: | 3 | ||||||||||
№ | СНИЛС или идентификатор | Сумма баллов | из них | Есть согласие | Есть оригинал | Согласие на другой специальности | Примечание | ||||||||
Технология судостроения, судоремонта и организация судостроительного производства | Иностранный язык | Инд. дост. | |||||||||||||
Конкурс на места с оплатой обучения | |||||||||||||||
1 | 166-950-839 15 | 150 | 50 | 100 | Да |
ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» | |||||||||||||||
СПИСОК ПОСТУПАЮЩИХ на 18 октября 2022 г. | |||||||||||||||
Научная Специальность: | 2.5.20 Судовые энергетические установки и их элементы (главные и вспомогательные) | ||||||||||||||
Уровень образования: | Аспирантура | ||||||||||||||
Форма обучения: | Очная | ||||||||||||||
Финансирование: | Договор | ||||||||||||||
Остаток мест: | 5 | Подано заявлений: | 3 | Всего мест: | 5 | ||||||||||
№ | СНИЛС или идентификатор | Сумма баллов | из них | Есть согласие | Есть оригинал | Согласие на другой специальности | Примечание | ||||||||
Судовые энергетические установки и их элементы (главные и вспомогательные) | Иностранный язык | Инд. дост. | |||||||||||||
Конкурс на места с оплатой обучения | |||||||||||||||
1 | 161-040-753 17 | 158 | 72 | 76 | 10 | ||||||||||
2 | 154-413-216 31 | 139 | 50 | 89 | Да | ||||||||||
3 | 133-645-141 41 | 94 | 23 | 71 | Да |
ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» | |||||||||||||||
СПИСОК ПОСТУПАЮЩИХ на 18 октября 2022 г. | |||||||||||||||
Научная Специальность: | 2.5.20 Судовые энергетические установки и их элементы (главные и вспомогательные) | ||||||||||||||
Уровень образования: | Аспирантура | ||||||||||||||
Форма обучения: | Очная | ||||||||||||||
Финансирование: | Договор | ||||||||||||||
Остаток мест: | 3 | Подано заявлений: | 5 | Всего мест: | 6 | ||||||||||
№ | СНИЛС или идентификатор | Сумма баллов | из них | Есть согласие | Есть оригинал | Согласие на другой специальности | Примечание | ||||||||
Судовые энергетические установки и их элементы (главные и вспомогательные) | Иностранный язык | Инд. дост. | |||||||||||||
Конкурс на места с оплатой обучения | |||||||||||||||
1 | 160-103-260 93 | 160 | 70 | 90 | Да | ||||||||||
2 | 166-950-839 15 | 160 | 60 | 100 | Да | Есть счет |
ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» | |||||||||||||||
СПИСОК ПОСТУПАЮЩИХ на 18 октября 2022 г. | |||||||||||||||
Научная Специальность: | 2.9.7 Эксплуатация водного транспорта, водные пути сообщения и гидрография | ||||||||||||||
Уровень образования: | Аспирантура | ||||||||||||||
Форма обучения: | Очная | ||||||||||||||
Финансирование: | Договор | ||||||||||||||
Остаток мест: | 2 | Подано заявлений: | 15 | Всего мест: | 10 | ||||||||||
№ | СНИЛС или идентификатор | Сумма баллов | из них | Есть согласие | Есть оригинал | Согласие на другой специальности | Примечание | ||||||||
Эксплуатация водного транспорта, водные пути сообщения и гидрография | Иностранный язык | Инд. дост. | |||||||||||||
Конкурс на места с оплатой обучения | |||||||||||||||
1 | 161-739-788 00 | 205 | 90 | 97 | 18 | Да | |||||||||
2 | 166-950-779 20 | 151 | 60 | 81 | 10 | ||||||||||
3 | 133-645-141 41 | 131 | 60 | 71 | Да | ||||||||||
4 | 183-216-003 37 | 79 | 76 | 3 | |||||||||||
5 | 167-904-671 07 | 43 | 40 | 3 | Да | ||||||||||
6 | 173-718-425 85 | 33 | 33 | Да |
ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» | |||||||||||||||
СПИСОК ПОСТУПАЮЩИХ на 18 октября 2022 г. | |||||||||||||||
Научная Специальность: | 2.9.7 Эксплуатация водного транспорта, водные пути сообщения и гидрография | ||||||||||||||
Уровень образования: | Аспирантура | ||||||||||||||
Форма обучения: | Очная | ||||||||||||||
Финансирование: | Договор | ||||||||||||||
Остаток мест: | 7 | Подано заявлений: | 19 | Всего мест: | 20 | ||||||||||
№ | СНИЛС или идентификатор | Сумма баллов | из них | Есть согласие | Есть оригинал | Согласие на другой специальности | Примечание | ||||||||
Эксплуатация водного транспорта, водные пути сообщения и гидрография | Иностранный язык | Инд. дост. | |||||||||||||
Конкурс на места с оплатой обучения | |||||||||||||||
1 | 160-328-742 47 | 191 | 100 | 81 | 10 | Да | |||||||||
2 | 136-846-702 89 | 170 | 60 | 94 | 16 | ||||||||||
3 | 164-835-211 76 | 152 | 63 | 89 | Да | ||||||||||
4 | 173-541-308 56 | 151 | 67 | 84 | Да | ||||||||||
5 | 143-073-713 34 | 147 | 63 | 84 | Да | ||||||||||
6 | 161-495-704 77 | 135 | 74 | 61 | Да |
ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» | |||||||||||||||
СПИСОК ПОСТУПАЮЩИХ на 18 октября 2022 г. | |||||||||||||||
Научная Специальность: | 5.1.5 Международно-правовые науки | ||||||||||||||
Уровень образования: | Аспирантура | ||||||||||||||
Форма обучения: | Очная | ||||||||||||||
Финансирование: | Договор | ||||||||||||||
Остаток мест: | 5 | Подано заявлений: | 1 | Всего мест: | 5 | ||||||||||
№ | СНИЛС или идентификатор | Сумма баллов | из них | Есть согласие | Есть оригинал | Согласие на другой специальности | Примечание | ||||||||
Международно-правовые науки | Иностранный язык | Инд. дост. | |||||||||||||
Конкурс на места с оплатой обучения | |||||||||||||||
1 | 169-452-893 20 | 133 | 70 | 63 |
ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» | |||||||||||||||
СПИСОК ПОСТУПАЮЩИХ на 18 октября 2022 г. | |||||||||||||||
Научная Специальность: | 5.1.5 Международно-правовые науки | ||||||||||||||
Уровень образования: | Аспирантура | ||||||||||||||
Форма обучения: | Очная | ||||||||||||||
Финансирование: | Договор | ||||||||||||||
Остаток мест: | 5 | Подано заявлений: | 7 | Всего мест: | 10 | ||||||||||
№ | СНИЛС или идентификатор | Сумма баллов | из них | Есть согласие | Есть оригинал | Согласие на другой специальности | Примечание | ||||||||
Международно-правовые науки | Иностранный язык | Инд. дост. | |||||||||||||
Конкурс на места с оплатой обучения | |||||||||||||||
1 | 154-405-618 48 | 161 | 77 | 84 | |||||||||||
2 | 129-614-644 74 | 144 | 70 | 74 | Да |
ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» | |||||||||||||||
СПИСОК ПОСТУПАЮЩИХ на 18 октября 2022 г. | |||||||||||||||
Научная Специальность: | 5.2.3 Региональная и отраслевая экономика | ||||||||||||||
Уровень образования: | Аспирантура | ||||||||||||||
Форма обучения: | Очная | ||||||||||||||
Финансирование: | Договор | ||||||||||||||
Остаток мест: | 11 | Подано заявлений: | 15 | Всего мест: | 20 | ||||||||||
№ | СНИЛС или идентификатор | Сумма баллов | из них | Есть согласие | Есть оригинал | Согласие на другой специальности | Примечание | ||||||||
Региональная и отраслевая экономика | Иностранный язык | Инд. дост. | |||||||||||||
Конкурс на места с оплатой обучения | |||||||||||||||
1 | 179-090-136 87 | 197 | 90 | 97 | 10 | Да | |||||||||
2 | 177-556-790 30 | 177 | 83 | 94 | Да | Есть счет | |||||||||
3 | 131-339-695 49 | 175 | 80 | 95 | |||||||||||
4 | 173-541-308 56 | 161 | 77 | 84 | Да | ||||||||||
5 | 131-965-440 63 | 160 | 73 | 87 | |||||||||||
6 | 147-480-902 82 | 153 | 70 | 83 |