ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» | |||||||||||||||
Конкурсный список на 30 июня 2025 г. | |||||||||||||||
Научная Специальность: | 2.5.19 Технология судостроения, судоремонта и организация судостроительного производства | ||||||||||||||
Уровень образования: | Аспирантура | ||||||||||||||
Форма обучения: | Очная | ||||||||||||||
Финансирование: | за счёт бюджетных ассигнований | ||||||||||||||
Количество бюджетных мест: | 1 | Подано заявлений | 1 | ||||||||||||
из бюджетых мест | |||||||||||||||
количество мест в пределах целевой квоты: | |||||||||||||||
*указывается реальный высший приоритет, на основе поданных оригиналов | |||||||||||||||
Конкурс на основные места в рамках контрольных цифр | количество КЦП, за вычетом целевой квоты (места в пределах целевой квоты, которые останутся незаполненными, добавляются к основным бюджетным местам) | 1 | |||||||||||||
№ | УКП | Сумма конкурсных баллов | Баллы за Вступительные испытания | Количество баллов за общие инд. достижения |
Наличие в ГУМРФ /отметки на ЕПГУ согласия на зачисление |
Приоритет зачисления | Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Примечание, индивидуальные достижениям, учитываемые при равенстве поступающих по иным критериям ранжирования | ||||||
Специальная дисциплина | Иностранный язык | ||||||||||||||
1 | 3706232 | 2 | Нет |
ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» | |||||||||||||||
Конкурсный список на 30 июня 2025 г. | |||||||||||||||
Научная Специальность: | 2.5.20 Судовые энергетические установки и их элементы (главные и вспомогательные) | ||||||||||||||
Уровень образования: | Аспирантура | ||||||||||||||
Форма обучения: | Очная | ||||||||||||||
Финансирование: | за счёт бюджетных ассигнований | ||||||||||||||
Количество бюджетных мест: | 4 | Подано заявлений | 5 | ||||||||||||
из бюджетых мест | |||||||||||||||
количество мест в пределах целевой квоты: | |||||||||||||||
*указывается реальный высший приоритет, на основе поданных оригиналов | |||||||||||||||
Конкурс на основные места в рамках контрольных цифр | количество КЦП, за вычетом целевой квоты (места в пределах целевой квоты, которые останутся незаполненными, добавляются к основным бюджетным местам) | 4 | |||||||||||||
№ | УКП | Сумма конкурсных баллов | Баллы за Вступительные испытания | Количество баллов за общие инд. достижения |
Наличие в ГУМРФ /отметки на ЕПГУ согласия на зачисление |
Приоритет зачисления | Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Примечание, индивидуальные достижениям, учитываемые при равенстве поступающих по иным критериям ранжирования | ||||||
Специальная дисциплина | Иностранный язык | ||||||||||||||
1 | 3706243 | 10 | 10 | 2 | Нет | ||||||||||
2 | 3832325 | 3 | 3 | 1 | Нет | ||||||||||
3 | 3705974 | 1 | Нет | ||||||||||||
4 | 3706113 | 1 | Нет | ||||||||||||
5 | 3706232 | 1 | Нет |
ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» | |||||||||||||||
Конкурсный список на 30 июня 2025 г. | |||||||||||||||
Научная Специальность: | 2.9.7 Эксплуатация водного транспорта, водные пути сообщения и гидрография | ||||||||||||||
Уровень образования: | Аспирантура | ||||||||||||||
Форма обучения: | Очная | ||||||||||||||
Финансирование: | за счёт бюджетных ассигнований | ||||||||||||||
Количество бюджетных мест: | 5 | Подано заявлений | 3 | ||||||||||||
из бюджетых мест | |||||||||||||||
количество мест в пределах целевой квоты: | |||||||||||||||
*указывается реальный высший приоритет, на основе поданных оригиналов | |||||||||||||||
Конкурс на основные места в рамках контрольных цифр | количество КЦП, за вычетом целевой квоты (места в пределах целевой квоты, которые останутся незаполненными, добавляются к основным бюджетным местам) | 5 | |||||||||||||
№ | УКП | Сумма конкурсных баллов | Баллы за Вступительные испытания | Количество баллов за общие инд. достижения |
Наличие в ГУМРФ /отметки на ЕПГУ согласия на зачисление |
Приоритет зачисления | Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Примечание, индивидуальные достижениям, учитываемые при равенстве поступающих по иным критериям ранжирования | ||||||
Специальная дисциплина | Иностранный язык | ||||||||||||||
1 | 3706243 | 10 | 10 | 1 | Нет | ||||||||||
2 | 3832324 | 1 | Нет | ||||||||||||
3 | 3600424 | 1 | Нет |
ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» | ||||||||||||||||||
Конкурсный список на 30 июня 2025 г. | ||||||||||||||||||
Научная Специальность: | 2.9.7 Эксплуатация водного транспорта, водные пути сообщения и гидрография | |||||||||||||||||
Уровень образования: | Аспирантура | |||||||||||||||||
Форма обучения: | Очная | |||||||||||||||||
Финансирование: | за счёт бюджетных ассигнований | |||||||||||||||||
Количество бюджетных мест: | 3 | Подано заявлений | 1 | |||||||||||||||
из бюджетых мест | ||||||||||||||||||
количество мест в пределах целевой квоты: | 3 | |||||||||||||||||
*указывается реальный высший приоритет, на основе поданных оригиналов | ||||||||||||||||||
Конкурс на места по целевой квоте | количество мест в пределах целевой квоты: | 3 | ||||||||||||||||
№ | УКП | Сумма конкурсных баллов | Баллы за Вступительные испытания | Количество баллов за общие инд. достижения |
Количество баллов за целевые инд. достижения |
Наличие в ГУМРФ /отметки на ЕПГУ согласия на зачисление |
Приоритет зачисления | Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Примечание, индивидуальные достижениям, учитываемые при равенстве поступающих по иным критериям ранжирования | Заказчик целевого обучения/ Идентификационный номер заказчика | Признак размещения предложения на цифровой платформе "Работа в России" (Да/Нет) | Наличие преимущественного права | |||||
Специальная дисциплина | Иностранный язык | |||||||||||||||||
1 | 3600424 | 2 | Иные заказчики | |||||||||||||||
Конкурс на основные места в рамках контрольных цифр | количество КЦП, за вычетом целевой квоты (места в пределах целевой квоты, которые останутся незаполненными, добавляются к основным бюджетным местам) | 0 | ||||||||||||||||
№ | УКП | Сумма конкурсных баллов | Баллы за Вступительные испытания | Количество баллов за общие инд. достижения |
Наличие в ГУМРФ /отметки на ЕПГУ согласия на зачисление |
Приоритет зачисления | Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Примечание, индивидуальные достижениям, учитываемые при равенстве поступающих по иным критериям ранжирования | |||||||||
Специальная дисциплина | Иностранный язык |
ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» | |||||||||||||||
Конкурсный список на 30 июня 2025 г. | |||||||||||||||
Научная Специальность: | 2.5.20 Судовые энергетические установки и их элементы (главные и вспомогательные) | ||||||||||||||
Уровень образования: | Аспирантура | ||||||||||||||
Форма обучения: | Очная | ||||||||||||||
Финансирование: | а места для обучения по договорам об образовании | ||||||||||||||
Остаток мест: | 1 | Подано заявлений: | 2 | Всего мест: | 1 | ||||||||||
№ | УКП | Сумма баллов (за вступительные испытания и индиви дуальные достижения) | Баллы за Вступительные испытания | Количество баллов за общие инд. достижения | Приоритет зачисления | Наличие заключенного договора об образовании | Примечание | Информирование о зачислении | № приказа о зачислении | ||||||
Специальная дисциплина | Иностранный язык | ||||||||||||||
1 | 3832325 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||
2 | 3705974 | 1 |
ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» | |||||||||||||||
Конкурсный список на 30 июня 2025 г. | |||||||||||||||
Научная Специальность: | 2.9.7 Эксплуатация водного транспорта, водные пути сообщения и гидрография | ||||||||||||||
Уровень образования: | Аспирантура | ||||||||||||||
Форма обучения: | Очная | ||||||||||||||
Финансирование: | а места для обучения по договорам об образовании | ||||||||||||||
Остаток мест: | 12 | Подано заявлений: | 2 | Всего мест: | 12 | ||||||||||
№ | УКП | Сумма баллов (за вступительные испытания и индиви дуальные достижения) | Баллы за Вступительные испытания | Количество баллов за общие инд. достижения | Приоритет зачисления | Наличие заключенного договора об образовании | Примечание | Информирование о зачислении | № приказа о зачислении | ||||||
Специальная дисциплина | Иностранный язык | ||||||||||||||
1 | 3832324 | 2 | |||||||||||||
2 | 3953096 | 1 |