ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» | ||||||||||||||
Конкурсный список на 29 ноября 2024 г. | ||||||||||||||
Научная Специальность: | 2.3.3 Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами | |||||||||||||
Уровень образования: | Аспирантура | |||||||||||||
Форма обучения: | Очная | |||||||||||||
Финансирование: | за счёт бюджетных ассигнований | |||||||||||||
Количество бюджетных мест: | 2 | Подано заявлений | 2 | |||||||||||
из бюджетых мест | ||||||||||||||
количество мест в пределах целевой квоты: | ||||||||||||||
*указывается реальный высший приоритет, на основе поданных оригиналов | ||||||||||||||
№ | СНИЛС или идентификатор | Сумма баллов | из них | Наличие в ГУМРФ оригинала документа |
Приоритет зачисления | Приоритет зачисления является высшим приоритетом* |
Примечание | |||||||
Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами | Иностранный язык | Инд. дост. | ||||||||||||
Конкурс на основные места в рамках контрольных цифр | ||||||||||||||
1 | 177-428-254 99 | 154 | 52 | 92 | 10 | 1 | Нет | |||||||
2 | 167-221-797 77 | 124 | 51 | 73 | 2 | Нет |
ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» | ||||||||||||||
Конкурсный список на 29 ноября 2024 г. | ||||||||||||||
Научная Специальность: | 2.4.2 Электротехнические комплексы и системы | |||||||||||||
Уровень образования: | Аспирантура | |||||||||||||
Форма обучения: | Очная | |||||||||||||
Финансирование: | за счёт бюджетных ассигнований | |||||||||||||
Количество бюджетных мест: | 1 | Подано заявлений | 1 | |||||||||||
из бюджетых мест | ||||||||||||||
количество мест в пределах целевой квоты: | ||||||||||||||
*указывается реальный высший приоритет, на основе поданных оригиналов | ||||||||||||||
№ | СНИЛС или идентификатор | Сумма баллов | из них | Наличие в ГУМРФ оригинала документа |
Приоритет зачисления | Приоритет зачисления является высшим приоритетом* |
Примечание | |||||||
Электротехнические комплексы и системы | Иностранный язык | Инд. дост. | ||||||||||||
Конкурс на основные места в рамках контрольных цифр | ||||||||||||||
1 | 147-255-835 81 | 135 | 80 | 52 | 3 | 1 | Нет |
ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» | ||||||||||||||
Конкурсный список на 29 ноября 2024 г. | ||||||||||||||
Научная Специальность: | 2.5.19 Технология судостроения, судоремонта и организация судостроительного производства | |||||||||||||
Уровень образования: | Аспирантура | |||||||||||||
Форма обучения: | Очная | |||||||||||||
Финансирование: | за счёт бюджетных ассигнований | |||||||||||||
Количество бюджетных мест: | 1 | Подано заявлений | 1 | |||||||||||
из бюджетых мест | ||||||||||||||
количество мест в пределах целевой квоты: | ||||||||||||||
*указывается реальный высший приоритет, на основе поданных оригиналов | ||||||||||||||
№ | СНИЛС или идентификатор | Сумма баллов | из них | Наличие в ГУМРФ оригинала документа |
Приоритет зачисления | Приоритет зачисления является высшим приоритетом* |
Примечание | |||||||
Технология судостроения, судоремонта и организация судостроительного производства | Иностранный язык | Инд. дост. | ||||||||||||
Конкурс на основные места в рамках контрольных цифр | ||||||||||||||
1 | 138-936-525 04 | 65 | 65 | 2 | Нет |
ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» | ||||||||||||||
Конкурсный список на 29 ноября 2024 г. | ||||||||||||||
Научная Специальность: | 2.5.20 Судовые энергетические установки и их элементы (главные и вспомогательные) | |||||||||||||
Уровень образования: | Аспирантура | |||||||||||||
Форма обучения: | Очная | |||||||||||||
Финансирование: | за счёт бюджетных ассигнований | |||||||||||||
Количество бюджетных мест: | 4 | Подано заявлений | 2 | |||||||||||
из бюджетых мест | ||||||||||||||
количество мест в пределах целевой квоты: | ||||||||||||||
*указывается реальный высший приоритет, на основе поданных оригиналов | ||||||||||||||
№ | СНИЛС или идентификатор | Сумма баллов | из них | Наличие в ГУМРФ оригинала документа |
Приоритет зачисления | Приоритет зачисления является высшим приоритетом* |
Примечание | |||||||
Судовые энергетические установки и их элементы (главные и вспомогательные) | Иностранный язык | Инд. дост. | ||||||||||||
Конкурс на основные места в рамках контрольных цифр | ||||||||||||||
1 | 184-626-959 15 | 142 | 53 | 76 | 13 | 1 | Нет | |||||||
2 | 138-936-525 04 | 123 | 58 | 65 | 1 | Нет |
ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» | ||||||||||||||
Конкурсный список на 29 ноября 2024 г. | ||||||||||||||
Научная Специальность: | 2.9.7 Эксплуатация водного транспорта, водные пути сообщения и гидрография | |||||||||||||
Уровень образования: | Аспирантура | |||||||||||||
Форма обучения: | Очная | |||||||||||||
Финансирование: | за счёт бюджетных ассигнований | |||||||||||||
Количество бюджетных мест: | 5 | Подано заявлений | 1 | |||||||||||
из бюджетых мест | ||||||||||||||
количество мест в пределах целевой квоты: | ||||||||||||||
*указывается реальный высший приоритет, на основе поданных оригиналов | ||||||||||||||
№ | СНИЛС или идентификатор | Сумма баллов | из них | Наличие в ГУМРФ оригинала документа |
Приоритет зачисления | Приоритет зачисления является высшим приоритетом* |
Примечание | |||||||
Эксплуатация водного транспорта, водные пути сообщения и гидрография | Иностранный язык | Инд. дост. | ||||||||||||
Конкурс на основные места в рамках контрольных цифр | ||||||||||||||
1 | 164-865-415 00 | 107 | 53 | 54 | 1 | Нет |
ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» | ||||||||||||||
Конкурсный список на 29 ноября 2024 г. | ||||||||||||||
Научная Специальность: | 1.2.2 Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | |||||||||||||
Уровень образования: | Аспирантура | |||||||||||||
Форма обучения: | Очная | |||||||||||||
Финансирование: | на места с оплатой стоимости обучения | |||||||||||||
Остаток мест: | 2 | Подано заявлений: | 1 | Всего мест: | 3 | |||||||||
№ | СНИЛС или идентификатор | Сумма баллов | из них | Приоритет зачисления | Договор | Примечание | Дата и номер приказа | |||||||
Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | Иностранный язык | Инд. дост. | ||||||||||||
Конкурс на места с оплатой обучения |
ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» | ||||||||||||||
Конкурсный список на 29 ноября 2024 г. | ||||||||||||||
Научная Специальность: | 2.1.6 Гидротехническое строительство, гидравлика и инженерная гидрология | |||||||||||||
Уровень образования: | Аспирантура | |||||||||||||
Форма обучения: | Очная | |||||||||||||
Финансирование: | на места с оплатой стоимости обучения | |||||||||||||
Остаток мест: | -1 | Подано заявлений: | 5 | Всего мест: | 3 | |||||||||
№ | СНИЛС или идентификатор | Сумма баллов | из них | Приоритет зачисления | Договор | Примечание | Дата и номер приказа | |||||||
Гидротехническое строительство, гидравлика и инженерная гидрология | Иностранный язык | Инд. дост. | ||||||||||||
Конкурс на места с оплатой обучения | ||||||||||||||
1 | 105-282-146 20 | 159 | 87 | 72 | 3 |
ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» | ||||||||||||||
Конкурсный список на 29 ноября 2024 г. | ||||||||||||||
Научная Специальность: | 2.3.3 Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами | |||||||||||||
Уровень образования: | Аспирантура | |||||||||||||
Форма обучения: | Очная | |||||||||||||
Финансирование: | на места с оплатой стоимости обучения | |||||||||||||
Остаток мест: | 2 | Подано заявлений: | 5 | Всего мест: | 5 | |||||||||
№ | СНИЛС или идентификатор | Сумма баллов | из них | Приоритет зачисления | Договор | Примечание | Дата и номер приказа | |||||||
Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами | Иностранный язык | Инд. дост. | ||||||||||||
Конкурс на места с оплатой обучения | ||||||||||||||
1 | 167-221-797 77 | 124 | 51 | 73 | 4 | Есть счет |
ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» | ||||||||||||||
Конкурсный список на 29 ноября 2024 г. | ||||||||||||||
Научная Специальность: | 2.4.2 Электротехнические комплексы и системы | |||||||||||||
Уровень образования: | Аспирантура | |||||||||||||
Форма обучения: | Очная | |||||||||||||
Финансирование: | на места с оплатой стоимости обучения | |||||||||||||
Остаток мест: | 3 | Подано заявлений: | 2 | Всего мест: | 5 | |||||||||
№ | СНИЛС или идентификатор | Сумма баллов | из них | Приоритет зачисления | Договор | Примечание | Дата и номер приказа | |||||||
Электротехнические комплексы и системы | Иностранный язык | Инд. дост. | ||||||||||||
Конкурс на места с оплатой обучения |
ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» | ||||||||||||||
Конкурсный список на 29 ноября 2024 г. | ||||||||||||||
Научная Специальность: | 2.5.19 Технология судостроения, судоремонта и организация судостроительного производства | |||||||||||||
Уровень образования: | Аспирантура | |||||||||||||
Форма обучения: | Очная | |||||||||||||
Финансирование: | на места с оплатой стоимости обучения | |||||||||||||
Остаток мест: | 4 | Подано заявлений: | 2 | Всего мест: | 4 | |||||||||
№ | СНИЛС или идентификатор | Сумма баллов | из них | Приоритет зачисления | Договор | Примечание | Дата и номер приказа | |||||||
Технология судостроения, судоремонта и организация судостроительного производства | Иностранный язык | Инд. дост. | ||||||||||||
Конкурс на места с оплатой обучения | ||||||||||||||
1 | 169-919-161 29 | 143 | 50 | 93 | 4 | |||||||||
2 | 164-131-061 22 | 64 | 54 | 10 | 1 |
ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» | ||||||||||||||
Конкурсный список на 29 ноября 2024 г. | ||||||||||||||
Научная Специальность: | 2.5.20 Судовые энергетические установки и их элементы (главные и вспомогательные) | |||||||||||||
Уровень образования: | Аспирантура | |||||||||||||
Форма обучения: | Очная | |||||||||||||
Финансирование: | на места с оплатой стоимости обучения | |||||||||||||
Остаток мест: | 3 | Подано заявлений: | 5 | Всего мест: | 4 | |||||||||
№ | СНИЛС или идентификатор | Сумма баллов | из них | Приоритет зачисления | Договор | Примечание | Дата и номер приказа | |||||||
Судовые энергетические установки и их элементы (главные и вспомогательные) | Иностранный язык | Инд. дост. | ||||||||||||
Конкурс на места с оплатой обучения | ||||||||||||||
1 | 169-919-161 29 | 93 | 93 | 5 |
ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» | ||||||||||||||
Конкурсный список на 29 ноября 2024 г. | ||||||||||||||
Научная Специальность: | 2.9.7 Эксплуатация водного транспорта, водные пути сообщения и гидрография | |||||||||||||
Уровень образования: | Аспирантура | |||||||||||||
Форма обучения: | Очная | |||||||||||||
Финансирование: | на места с оплатой стоимости обучения | |||||||||||||
Остаток мест: | 6 | Подано заявлений: | 11 | Всего мест: | 15 | |||||||||
№ | СНИЛС или идентификатор | Сумма баллов | из них | Приоритет зачисления | Договор | Примечание | Дата и номер приказа | |||||||
Эксплуатация водного транспорта, водные пути сообщения и гидрография | Иностранный язык | Инд. дост. | ||||||||||||
Конкурс на места с оплатой обучения | ||||||||||||||
1 | 164-865-415 00 | 107 | 53 | 54 | 2 |
ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» | ||||||||||||||
Конкурсный список на 29 ноября 2024 г. | ||||||||||||||
Научная Специальность: | 5.1.5 Международно-правовые науки | |||||||||||||
Уровень образования: | Аспирантура | |||||||||||||
Форма обучения: | Очная | |||||||||||||
Финансирование: | на места с оплатой стоимости обучения | |||||||||||||
Остаток мест: | 1 | Подано заявлений: | 4 | Всего мест: | 3 | |||||||||
№ | СНИЛС или идентификатор | Сумма баллов | из них | Приоритет зачисления | Договор | Примечание | Дата и номер приказа | |||||||
Международно-правовые науки | Иностранный язык | Инд. дост. | ||||||||||||
Конкурс на места с оплатой обучения | ||||||||||||||
1 | 105-282-146 20 | 125 | 53 | 72 | 1 | |||||||||
2 | 192-994-159 30 | 68 | 68 | 2 |
ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» | ||||||||||||||
Конкурсный список на 29 ноября 2024 г. | ||||||||||||||
Научная Специальность: | 5.2.3 Региональная и отраслевая экономика | |||||||||||||
Уровень образования: | Аспирантура | |||||||||||||
Форма обучения: | Очная | |||||||||||||
Финансирование: | на места с оплатой стоимости обучения | |||||||||||||
Остаток мест: | 1 | Подано заявлений: | 5 | Всего мест: | 3 | |||||||||
№ | СНИЛС или идентификатор | Сумма баллов | из них | Приоритет зачисления | Договор | Примечание | Дата и номер приказа | |||||||
Региональная и отраслевая экономика | Иностранный язык | Инд. дост. | ||||||||||||
Конкурс на места с оплатой обучения | ||||||||||||||
1 | 105-282-146 20 | 122 | 50 | 72 | 2 | |||||||||
2 | 192-994-159 30 | 68 | 68 | 1 | ||||||||||
3 | 169-296-595 37 | 53 | 53 | 1 |