| ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» | ||||||||||||||||
| Конкурсный список на 25 июня 2026 г. | ||||||||||||||||
| Научная Специальность: | 2.5.20 Судовые энергетические установки и их элементы (главные и вспомогательные) | *Основной высший приоритет - наиболее высокий приоритет зачисления, на основании всех конкурсных списков, по которому поступающий проходит по конкурсу, определяемый для поступающих, включенных в конкурсный список, вне зависимости от наличия согласия на зачисление. | ||||||||||||||
| Уровень образования: | Аспирантура | |||||||||||||||
| Форма обучения: | Очная | |||||||||||||||
| Финансирование: | за счёт бюджетных ассигнований | *Высший проходной приоритет - наиболее высокий приоритет зачисления, на основании всех конкурсных списков, по которому поступающий проходит по конкурсу, определяемый для поступающих, представивших согласие на зачисление. | ||||||||||||||
| Количество бюджетных мест: | 1 | Подано заявлений | 1 | |||||||||||||
| из бюджетых мест | ||||||||||||||||
| количество мест в пределах целевой квоты: | 1 | |||||||||||||||
| Конкурс на основные места в рамках контрольных цифр | количество КЦП, за вычетом целевой квоты (места в пределах целевой квоты, которые останутся незаполненными, добавляются к основным бюджетным местам) | 0 | ||||||||||||||
| № | УКП | Сумма конкурсных баллов | Баллы за Вступительные испытания | Количество баллов за общие инд. достижения |
Наличие в ГУМРФ /отметки на ЕПГУ согласия на зачисление |
Приоритет зачисления | Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Примечание, индивидуальные достижениям, учитываемые при равенстве поступающих по иным критериям ранжирования | |||||||
| Специальная дисциплина | Иностранный язык | |||||||||||||||
| 1 | 1091581 | Да | 1 | Нет | ||||||||||||
| ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» | |||||||||||||||
| Конкурсный список на 25 июня 2026 г. | |||||||||||||||
| Научная Специальность: | 2.5.20 Судовые энергетические установки и их элементы (главные и вспомогательные) | ||||||||||||||
| Уровень образования: | Аспирантура | ||||||||||||||
| Форма обучения: | Очная | ||||||||||||||
| Финансирование: | на места для обучения по договорам об образовании | ||||||||||||||
| Остаток мест: | 5 | Подано заявлений: | 1 | Всего мест: | 5 | ||||||||||
| № | УКП | Сумма баллов (за вступительные испытания и индиви дуальные достижения) | Баллы за Вступительные испытания | Количество баллов за общие инд. достижения | Приоритет зачисления | Наличие заключенного договора об образовании | Примечание | Информирование о зачислении | № приказа о зачислении | ||||||
| Специальная дисциплина | Иностранный язык | ||||||||||||||
| 1 | 1091581 | 1 | |||||||||||||