ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» | ||||||||||||||||||||||||
Конкурсный список на 4 июля 2025 г. | ||||||||||||||||||||||||
Направление подготовки: | 08.03.01 Строительство | |||||||||||||||||||||||
Образовательная программа: | Гидротехническое строительство | |||||||||||||||||||||||
Уровень образования: | Бакалавриат | |||||||||||||||||||||||
Форма обучения: | Очная | |||||||||||||||||||||||
Финансирование: | за счёт бюджетных ассигнований | |||||||||||||||||||||||
Количество бюджетных мест: | 30 | Подано заявлений | 201 | по дисциплине 2 указывается больший балл из двух дисциплин | ||||||||||||||||||||
из бюджетых мест | Основной высший приоритет - наиболее высокий приоритет зачисления, на основании всех конкурсных списков, по которому поступающий проходит по конкурсу, определяемый для поступающих, включенных в конкурсный список, вне зависимости от наличия согласия на зачисление. | |||||||||||||||||||||||
количество мест в пределах отдельной квоты: | 3 | - баллы ЕГЭ указанные в заявлении | ||||||||||||||||||||||
количество мест в пределах особой квоты: | 3 | - баллы за вступительные испытания | Высший проходной приоритет - наиболее высокий приоритет зачисления, на основании всех конкурсных списков, по которому поступающий проходит по конкурсу, определяемый для поступающих, представивших согласие на зачисление. | |||||||||||||||||||||
количество мест в пределах целевой квоты: | 2 | - результат ЕГЭ из ФИС ГИА и Приема | ||||||||||||||||||||||
Конкурс на основные места в рамках контрольных цифр | количество КЦП, за вычетом квот: (места в пределах особой квоты, отдельной квоты, целевой квоты, которые останутся незаполненными и (или) освободятся после завершения приоритетного этапа зачисления, будут добавлены к основным бюджетным местам) |
22 | ||||||||||||||||||||||
Поступающие на общих основаниях | ||||||||||||||||||||||||
№ | УКП (уникальный код поступающего) | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по дисциплинам | Количество баллов по дисциплинам | Количество баллов за общие инд. достижения |
Наличие в ГУМРФ /отметки на ЕПГУ согласия на зачисление |
Приоритет зачисления | Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Наличие преимущественного права | Примечание, индивидуальные достижениям, учитываемые при равенстве поступающих по иным критериям ранжирования | |||||||||||||
дисциплина 1 | дисциплина 2 | дисциплина 3 | ||||||||||||||||||||||
1 | 3873773 | 265 | 265 | Математика | 90 | Физика | 92 | Русский язык | 83 | 3 | ||||||||||||||
2 | 4033037 | 263 | 263 | Математика | 82 | Физика | 84 | Русский язык | 97 | 3 | ||||||||||||||
3 | 3868607 | 261 | 261 | Математика | 82 | Физика | 96 | Русский язык | 83 | 2 | ||||||||||||||
4 | 3655872 | 258 | 251 | Математика | 70 | Физика | 84 | Русский язык | 97 | 7 | 2 | |||||||||||||
5 | 3597509 | 253 | 243 | Элементарная математика | 91 | Информатика в профессиональной деятельности | 88 | Русский язык | 64 | 10 | V | 4 | ||||||||||||
6 | 3870124 | 245 | 238 | Математика | 82 | Физика | 67 | Русский язык | 89 | 7 | 4 | |||||||||||||
7 | 3867201 | 242 | 235 | Математика | 82 | Информатика | 78 | Русский язык | 75 | 7 | 3 | |||||||||||||
8 | 3791959 | 236 | 236 | Математика | 86 | Информатика | 83 | Русский язык | 67 | 1 | Да | |||||||||||||
9 | 3935630 | 234 | 227 | Математика | 74 | Информатика | 72 | Русский язык | 81 | 7 | 1 | Да | ||||||||||||
10 | 3870957 | 232 | 227 | Математика | 74 | Информатика | 70 | Русский язык | 83 | 5 | 11 | Да | ||||||||||||
11 | 3947610 | 231 | 231 | Математика | 76 | Информатика | 95 | Русский язык | 60 | 3 | ||||||||||||||
12 | 3947730 | 231 | 226 | Математика | 76 | Физика | 77 | Русский язык | 73 | 5 | 1 | Да | ||||||||||||
13 | 3842252 | 229 | 224 | Математика | 74 | Физика | 77 | Русский язык | 73 | 5 | 2 | Да | ||||||||||||
14 | 3875512 | 229 | 222 | Математика | 74 | Информатика | 67 | Русский язык | 81 | 7 | 5 | |||||||||||||
15 | 3840968 | 228 | 228 | Математика | 74 | Физика | 71 | Русский язык | 83 | 1 | Да | |||||||||||||
16 | 3818851 | 226 | 226 | Математика | 80 | Физика | 77 | Русский язык | 69 | 2 | ||||||||||||||
17 | 3814504 | 226 | 226 | Математика | 52 | Информатика | 86 | Русский язык | 88 | 3 | ||||||||||||||
18 | 3833719 | 226 | 219 | Математика | 74 | Физика | 70 | Русский язык | 75 | 7 | 1 | Да | ||||||||||||
19 | 3791806 | 226 | 216 | Математика | 82 | Физика | 56 | Русский язык | 78 | 10 | 4 | |||||||||||||
20 | 3803271 | 224 | 224 | Математика | 76 | Физика | 70 | Русский язык | 78 | 1 | Да | |||||||||||||
21 | 3611884 | 223 | 216 | Математика | 98 | Физика | 59 | Русский язык | 59 | 7 | V | 4 | ||||||||||||
22 | 3839689 | 222 | 222 | Математика | 78 | Информатика | 80 | Русский язык | 64 | V | 3 | |||||||||||||
23 | 3954996 | 221 | 221 | Математика | 80 | Информатика | 72 | Русский язык | 69 | 6 | ||||||||||||||
24 | 4147362 | 221 | 216 | Математика | 82 | Физика | 62 | Русский язык | 72 | 5 | 1 | Да | ||||||||||||
25 | 3855799 | 221 | 211 | Математика | 74 | Физика | 54 | Русский язык | 83 | 10 | 1 | Да | ||||||||||||
26 | 3877577 | 219 | 219 | Математика | 84 | Физика | 71 | Русский язык | 64 | 1 | Да | |||||||||||||
27 | 3659173 | 219 | 219 | Математика | 82 | Информатика | 62 | Русский язык | 75 | 3 | ||||||||||||||
28 | 3796927 | 219 | 219 | Математика | 76 | Физика | 80 | Русский язык | 63 | 5 | ||||||||||||||
29 | 3652601 | 218 | 213 | Математика | 76 | Физика | 73 | Русский язык | 64 | 5 | V | 7 | ||||||||||||
30 | 3940293 | 217 | 217 | Математика | 74 | Информатика | 80 | Русский язык | 63 | 3 | ||||||||||||||
31 | 3883551 | 216 | 216 | Математика | 70 | Физика | 74 | Русский язык | 72 | 2 | Да | |||||||||||||
32 | 3869851 | 216 | 209 | Математика | 76 | Физика | 67 | Русский язык | 66 | 7 | 5 | |||||||||||||
33 | 3579479 | 214 | 209 | Математика | 78 | Физика | 68 | Русский язык | 63 | 5 | 1 | Да | ||||||||||||
34 | 3950897 | 214 | 209 | Математика | 72 | Физика | 74 | Русский язык | 63 | 5 | 7 | |||||||||||||
35 | 3872993 | 214 | 204 | Математика | 64 | Информатика | 67 | Русский язык | 73 | 10 | 7 | |||||||||||||
36 | 3953000 | 213 | 213 | Математика | 72 | Информатика | 83 | Русский язык | 58 | 5 | ||||||||||||||
37 | 3657562 | 213 | 208 | Математика | 72 | Физика | 61 | Русский язык | 75 | 5 | 6 | |||||||||||||
38 | 3956118 | 212 | 212 | Математика | 72 | Физика | 67 | Русский язык | 73 | 3 | ||||||||||||||
39 | 4021577 | 212 | 202 | Математика | 74 | Физика | 59 | Русский язык | 69 | 10 | V | 3 | ||||||||||||
40 | 3823314 | 211 | 211 | Математика | 76 | Физика | 71 | Русский язык | 64 | 6 | ||||||||||||||
41 | 3765847 | 211 | 211 | Математика | 76 | Физика | 62 | Русский язык | 73 | 1 | Да | |||||||||||||
42 | 3952288 | 211 | 211 | Математика | 72 | Информатика | 75 | Русский язык | 64 | 5 | ||||||||||||||
43 | 3789976 | 210 | 203 | Математика | 74 | Физика | 59 | Русский язык | 70 | 7 | 2 | Да | ||||||||||||
44 | 3658452 | 210 | 200 | Математика | 72 | Физика | 56 | Русский язык | 72 | 10 | 2 | Да | ||||||||||||
45 | 3845716 | 209 | 209 | Математика | 76 | Физика | 67 | Русский язык | 66 | 3 | ||||||||||||||
46 | 3934714 | 209 | 209 | Математика | 72 | Информатика | 70 | Русский язык | 67 | 1 | Да | |||||||||||||
47 | 3593575 | 209 | 199 | Математика | 70 | Физика | 60 | Русский язык | 69 | 10 | 1 | Да | ||||||||||||
48 | 3908980 | 208 | 205 | Математика | 58 | Информатика | 78 | Русский язык | 69 | 3 | 4 | |||||||||||||
49 | 3678695 | 207 | 207 | Математика | 70 | Физика | 64 | Русский язык | 73 | 1 | Да | |||||||||||||
50 | 3789995 | 207 | 202 | Математика | 72 | Физика | 76 | Русский язык | 54 | 5 | 1 | Да | ||||||||||||
51 | 4067729 | 206 | 206 | Математика | 74 | Физика | 71 | Русский язык | 61 | 2 | ||||||||||||||
52 | 3614455 | 206 | 206 | Математика | 74 | Физика | 59 | Русский язык | 73 | 5 | ||||||||||||||
53 | 3867127 | 206 | 206 | Математика | 64 | Физика | 59 | Русский язык | 83 | 6 | ||||||||||||||
54 | 3974310 | 206 | 196 | Математика | 72 | Информатика | 51 | Русский язык | 73 | 10 | 2 | |||||||||||||
55 | 3699463 | 205 | 200 | Математика | 70 | Физика | 64 | Русский язык | 66 | 5 | 5 | |||||||||||||
56 | 3881965 | 204 | 204 | Математика | 70 | Физика | 67 | Русский язык | 67 | 1 | Да | |||||||||||||
57 | 3988337 | 204 | 204 | Математика | 70 | Физика | 59 | Русский язык | 75 | 1 | Да | |||||||||||||
58 | 3858101 | 204 | 197 | Математика | 72 | Физика | 64 | Русский язык | 61 | 7 | 3 | |||||||||||||
59 | 3736756 | 203 | 203 | Математика | 74 | Физика | 62 | Русский язык | 67 | 1 | ||||||||||||||
60 | 4008882 | 202 | 202 | Математика | 72 | Информатика | 72 | Русский язык | 58 | 2 | ||||||||||||||
61 | 3944273 | 202 | 198 | Математика | 72 | Физика | 59 | Русский язык | 67 | 4 | 4 | |||||||||||||
62 | 4076199 | 202 | 195 | Математика | 70 | Физика | 58 | Русский язык | 67 | 7 | 6 | |||||||||||||
63 | 3879128 | 201 | 196 | Математика | 72 | Информатика | 51 | Русский язык | 73 | 5 | 3 | |||||||||||||
64 | 3874239 | 200 | 200 | Математика | 78 | Физика | 44 | Русский язык | 78 | 4 | ||||||||||||||
65 | 3817399 | 200 | 200 | Математика | 70 | Информатика | 67 | Русский язык | 63 | 2 | ||||||||||||||
66 | 4012056 | 198 | 198 | Математика | 74 | Физика | 67 | Русский язык | 57 | 2 | ||||||||||||||
67 | 3868463 | 198 | 198 | Математика | 70 | Физика | 62 | Русский язык | 66 | 4 | ||||||||||||||
68 | 3595869 | 198 | 193 | Математика | 68 | Физика | 56 | Русский язык | 69 | 5 | 5 | |||||||||||||
69 | 3662250 | 197 | 197 | Математика | 76 | Физика | 61 | Русский язык | 60 | 1 | ||||||||||||||
70 | 3957352 | 197 | 197 | Математика | 72 | Информатика | 62 | Русский язык | 63 | 4 | ||||||||||||||
71 | 3960252 | 195 | 195 | Математика | 88 | Информатика | 67 | Русский язык | 40 | 1 | ||||||||||||||
72 | 3649016 | 194 | 194 | Математика | 78 | Физика | 59 | Русский язык | 57 | 6 | ||||||||||||||
73 | 3837037 | 194 | 189 | Математика | 76 | Физика | 61 | Русский язык | 52 | 5 | 1 | |||||||||||||
74 | 3810746 | 194 | 189 | Математика | 64 | Физика | 56 | Русский язык | 69 | 5 | V | 2 | ||||||||||||
75 | 3874094 | 192 | 192 | Математика | 64 | Физика | 61 | Русский язык | 67 | 59 | ||||||||||||||
76 | 3654492 | 192 | 192 | Математика | 58 | Физика | 61 | Русский язык | 73 | 4 | ||||||||||||||
77 | 3961660 | 192 | 187 | Математика | 76 | Физика | 54 | Русский язык | 57 | 5 | 1 | |||||||||||||
78 | 3810875 | 191 | 191 | Математика | 76 | Физика | 51 | Русский язык | 64 | 3 | ||||||||||||||
79 | 4014214 | 191 | 191 | Математика | 70 | Физика | 54 | Русский язык | 67 | 3 | ||||||||||||||
80 | 3949065 | 191 | 186 | Математика | 70 | Физика | 61 | Русский язык | 55 | 5 | 2 | |||||||||||||
81 | 3560631 | 189 | 189 | Математика | 78 | Физика | 59 | Русский язык | 52 | 2 | ||||||||||||||
82 | 3776328 | 189 | 189 | Математика | 70 | Физика | 53 | Русский язык | 66 | 6 | ||||||||||||||
83 | 3955048 | 189 | 189 | Математика | 58 | Информатика | 62 | Русский язык | 69 | 3 | ||||||||||||||
84 | 3791624 | 189 | 189 | Математика | 58 | Физика | 58 | Русский язык | 73 | 1 | ||||||||||||||
85 | 3839284 | 188 | 188 | Математика | 76 | Физика | 67 | Русский язык | 45 | 4 | ||||||||||||||
86 | 3719132 | 188 | 188 | Математика | 72 | Физика | 56 | Русский язык | 60 | 5 | ||||||||||||||
87 | 3569254 | 187 | 182 | Математика | 58 | Физика | 58 | Русский язык | 66 | 5 | V | 5 | ||||||||||||
88 | 3608136 | 186 | 186 | Математика | 70 | Физика | 64 | Русский язык | 52 | 2 | ||||||||||||||
89 | 3616471 | 186 | 186 | Математика | 70 | Физика | 56 | Русский язык | 60 | 6 | ||||||||||||||
90 | 3835560 | 186 | 181 | Математика | 74 | Физика | 58 | Русский язык | 49 | 5 | 3 | |||||||||||||
91 | 3957626 | 186 | 181 | Математика | 64 | Информатика | 62 | Русский язык | 55 | 5 | 3 | |||||||||||||
92 | 3867099 | 185 | 185 | Математика | 70 | Физика | 61 | Русский язык | 54 | 1 | ||||||||||||||
93 | 3782441 | 185 | 185 | Математика | 64 | Физика | 67 | Русский язык | 54 | 1 | ||||||||||||||
94 | 3732280 | 185 | 181 | Математика | 74 | Информатика | 46 | Русский язык | 61 | 4 | 2 | |||||||||||||
95 | 3582628 | 185 | 180 | Математика | 70 | Физика | 49 | Русский язык | 61 | 5 | 1 | |||||||||||||
96 | 3848880 | 184 | 184 | Математика | 70 | Информатика | 62 | Русский язык | 52 | 1 | ||||||||||||||
97 | 3962046 | 184 | 184 | Математика | 64 | Информатика | 75 | Русский язык | 45 | 1 | ||||||||||||||
98 | 4013974 | 184 | 174 | Математика | 58 | Физика | 56 | Русский язык | 60 | 10 | 5 | |||||||||||||
99 | 3748325 | 183 | 183 | Математика | 74 | Информатика | 51 | Русский язык | 58 | 1 | ||||||||||||||
100 | 3912546 | 182 | 175 | Элементарная математика | 78 | Общая физика | 36 | Русский язык | 61 | 7 | V | 1 | Да | |||||||||||
101 | 3936533 | 180 | 180 | Математика | 70 | Физика | 49 | Русский язык | 61 | V | 3 | |||||||||||||
102 | 3945354 | 180 | 180 | Математика | 70 | Информатика | 43 | Русский язык | 67 | 1 | ||||||||||||||
103 | 3999310 | 180 | 180 | Математика | 58 | Физика | 61 | Русский язык | 61 | 5 | ||||||||||||||
104 | 4040147 | 180 | 180 | Математика | 52 | Физика | 70 | Русский язык | 58 | 4 | ||||||||||||||
105 | 3637840 | 178 | 178 | Математика | 52 | Физика | 48 | Русский язык | 78 | V | 3 | |||||||||||||
106 | 3842826 | 177 | 177 | Математика | 64 | Физика | 58 | Русский язык | 55 | 4 | ||||||||||||||
107 | 3926149 | 176 | 176 | Математика | 58 | Физика | 58 | Русский язык | 60 | 2 | ||||||||||||||
108 | 3824247 | 174 | 169 | Математика | 52 | Физика | 53 | Русский язык | 64 | 5 | 5 | |||||||||||||
109 | 3839433 | 173 | 173 | Математика | 70 | Физика | 54 | Русский язык | 49 | 1 | ||||||||||||||
110 | 3844030 | 173 | 173 | Математика | 58 | Информатика | 48 | Русский язык | 67 | 3 | ||||||||||||||
111 | 3824728 | 171 | 171 | Математика | 52 | Информатика | 56 | Русский язык | 63 | 2 | ||||||||||||||
112 | 3954333 | 170 | 170 | Математика | 64 | Физика | 58 | Русский язык | 48 | 1 | ||||||||||||||
113 | 3865000 | 170 | 170 | Математика | 52 | Информатика | 46 | Русский язык | 72 | 1 | ||||||||||||||
114 | 3660505 | 169 | 164 | Математика | 46 | Физика | 48 | Русский язык | 70 | 5 | 3 | |||||||||||||
115 | 3620444 | 168 | 168 | Математика | 58 | Физика | 46 | Русский язык | 64 | 2 | ||||||||||||||
116 | 3685604 | 168 | 168 | Математика | 58 | Информатика | 43 | Русский язык | 67 | 4 | ||||||||||||||
117 | 3661200 | 168 | 168 | Математика | 52 | Физика | 62 | Русский язык | 54 | 5 | ||||||||||||||
118 | 3715982 | 168 | 168 | Математика | 52 | Физика | 53 | Русский язык | 63 | 3 | ||||||||||||||
119 | 3826932 | 165 | 162 | Математика | 70 | Информатика | 46 | Русский язык | 46 | 3 | 3 | |||||||||||||
120 | 3755356 | 164 | 164 | Математика | 52 | Физика | 48 | Русский язык | 64 | 4 | ||||||||||||||
121 | 3795140 | 163 | 163 | Математика | 64 | Физика | 53 | Русский язык | 46 | 4 | ||||||||||||||
122 | 3908227 | 161 | 161 | Математика | 34 | Информатика | 46 | Русский язык | 81 | 2 | ||||||||||||||
123 | 3790175 | 160 | 160 | Элементарная математика | 57 | Информатика в профессиональной деятельности | 64 | Русский язык | 39 | V | 12 | |||||||||||||
124 | 3712660 | 160 | 160 | Математика | 52 | Физика | 62 | Русский язык | 46 | 1 | ||||||||||||||
125 | 4022167 | 160 | 153 | Математика | 46 | Физика | 43 | Русский язык | 64 | 7 | 3 | |||||||||||||
126 | 3781746 | 158 | 158 | Математика | 64 | Информатика | 43 | Русский язык | 51 | 1 | ||||||||||||||
127 | 4034622 | 158 | 149 | Математика | 58 | Физика | 39 | Русский язык | 52 | 9 | 3 | |||||||||||||
128 | 3945401 | 157 | 157 | Элементарная математика | 63 | Информатика в профессиональной деятельности | 58 | Русский язык | 36 | V | 4 | |||||||||||||
129 | 3636819 | 155 | 155 | Математика | 52 | Физика | 43 | Русский язык | 60 | V | 2 | |||||||||||||
130 | 3789681 | 154 | 154 | Математика | 58 | Физика | 48 | Русский язык | 48 | 3 | ||||||||||||||
131 | 3910598 | 154 | 149 | Математика | 64 | Физика | 43 | Русский язык | 42 | 5 | 2 | |||||||||||||
132 | 4016867 | 152 | 152 | Математика | 46 | Физика | 58 | Русский язык | 48 | V | 3 | |||||||||||||
133 | 3959632 | 152 | 147 | Математика | 58 | Физика | 43 | Русский язык | 46 | 5 | 1 | |||||||||||||
134 | 3785013 | 152 | 142 | Математика | 46 | Физика | 51 | Русский язык | 45 | 10 | V | 3 | ||||||||||||
135 | 3740027 | 151 | 151 | Математика | 46 | Физика | 44 | Русский язык | 61 | 2 | ||||||||||||||
136 | 3730562 | 150 | 150 | Математика | 46 | Информатика | 43 | Русский язык | 61 | 87 | ||||||||||||||
137 | 3872843 | 150 | 145 | Математика | 46 | Физика | 56 | Русский язык | 43 | 5 | 4 | |||||||||||||
138 | 3942975 | 148 | 148 | Математика | 34 | Физика | 54 | Русский язык | 60 | 1 | ||||||||||||||
139 | 3978730 | 147 | 147 | Математика | 52 | Физика | 41 | Русский язык | 54 | 5 | ||||||||||||||
140 | 3983403 | 146 | 146 | Математика | 58 | Информатика | 40 | Русский язык | 48 | 4 | ||||||||||||||
141 | 3698535 | 146 | 141 | Математика | 52 | Физика | 44 | Русский язык | 45 | 5 | 3 | |||||||||||||
142 | 3648799 | 143 | 143 | Математика | 52 | Информатика | 40 | Русский язык | 51 | 1 | ||||||||||||||
143 | 3598106 | 143 | 143 | Математика | 52 | Физика | 36 | Русский язык | 55 | 5 | ||||||||||||||
144 | 3908293 | 142 | 142 | Математика | 46 | Физика | 39 | Русский язык | 57 | 2 | ||||||||||||||
145 | 3600062 | 141 | 141 | Математика | 40 | Информатика | 43 | Русский язык | 58 | 1 | ||||||||||||||
146 | 3559799 | 139 | 139 | Математика | 34 | Физика | 48 | Русский язык | 57 | 1 | ||||||||||||||
147 | 3701826 | 137 | 137 | Математика | 46 | Информатика | 43 | Русский язык | 48 | V | 3 | |||||||||||||
148 | 3933713 | 137 | 137 | Математика | 34 | Информатика | 48 | Русский язык | 55 | 4 | ||||||||||||||
149 | 3878646 | 131 | 127 | Математика | 64 | Информатика | Русский язык | 63 | 4 | 2 | ||||||||||||||
150 | 3659142 | 131 | 126 | Математика | 46 | Физика | 43 | Русский язык | 37 | 5 | 4 | |||||||||||||
151 | 3836964 | 130 | 130 | Математика | 34 | Физика | 51 | Русский язык | 45 | 2 | ||||||||||||||
152 | 3659135 | 129 | 129 | Математика | 34 | Физика | 43 | Русский язык | 52 | 6 | ||||||||||||||
153 | 4035109 | 128 | 128 | Математика | 40 | Информатика | 43 | Русский язык | 45 | 2 | ||||||||||||||
154 | 3869662 | 128 | 128 | Математика | 34 | Физика | 48 | Русский язык | 46 | V | 3 | |||||||||||||
155 | 3727892 | 122 | 122 | Математика | 40 | Физика | 43 | Русский язык | 39 | V | 4 | |||||||||||||
156 | 3662224 | 117 | 117 | Математика | 34 | Физика | 41 | Русский язык | 42 | 1 | ||||||||||||||
157 | 3844565 | 116 | 116 | Математика | 34 | Физика | 39 | Русский язык | 43 | 2 | ||||||||||||||
158 | 3871592 | 108 | 108 | Математика | 27 | Физика | 41 | Русский язык | 40 | 3 | ||||||||||||||
159 | 3948967 | 107 | 107 | Математика | 34 | Физика | 36 | Русский язык | 37 | 2 | ||||||||||||||
160 | 3647642 | 10 | Математика | Информатика | Русский язык | 10 | 2 | |||||||||||||||||
161 | 4056614 | 7 | Математика | Информатика | Русский язык | 7 | 4 | |||||||||||||||||
162 | 4061880 | 7 | Математика | Информатика | Русский язык | 7 | 1 | |||||||||||||||||
163 | 4096576 | 7 | 7 | V | 5 | |||||||||||||||||||
164 | 4026228 | 5 | Математика | Информатика | Русский язык | 5 | 2 | |||||||||||||||||
165 | 4024437 | 5 | Математика | Информатика | Русский язык | 5 | V | 7 | ||||||||||||||||
166 | 4029610 | 5 | Математика | Информатика | Русский язык | 5 | 2 | |||||||||||||||||
167 | 4015199 | 5 | Математика | Информатика | Русский язык | 5 | 2 | |||||||||||||||||
168 | 4022772 | 5 | Математика | Информатика | Русский язык | 5 | 8 | |||||||||||||||||
169 | 3981082 | 5 | Математика | Информатика | Русский язык | 5 | 5 | |||||||||||||||||
170 | 3717665 | 5 | Математика | Информатика | Русский язык | 5 | 1 | |||||||||||||||||
171 | 4055848 | 5 | Математика | Информатика | Русский язык | 5 | V | 6 | ||||||||||||||||
172 | 4053836 | 4 | Математика | Информатика | Русский язык | 4 | 1 | |||||||||||||||||
173 | 3923048 | 1 | ||||||||||||||||||||||
174 | 000127386 | Математика | Информатика | 2 | ||||||||||||||||||||
175 | 4151534 | Математика | Информатика | 3 | ||||||||||||||||||||
176 | 4057664 | Математика | Информатика | Русский язык | 1 | |||||||||||||||||||
177 | 3835867 | Математика | Информатика | Русский язык | 3 | |||||||||||||||||||
178 | 3918570 | Математика | Информатика | Русский язык | 1 | |||||||||||||||||||
179 | 4066962 | Математика | Информатика | Русский язык | 5 | |||||||||||||||||||
180 | 4068035 | Математика | Информатика | Русский язык | 1 | |||||||||||||||||||
181 | 3942572 | Математика | Информатика | Русский язык | 2 | |||||||||||||||||||
182 | 3892769 | Математика | Информатика | Русский язык | 2 | |||||||||||||||||||
183 | 4011158 | Информатика | 2 | |||||||||||||||||||||
184 | 3993021 | Математика | Информатика | Русский язык | 5 | |||||||||||||||||||
185 | 4001533 | Математика | Информатика | Русский язык | 1 | |||||||||||||||||||
186 | 4021525 | Математика | Информатика | V | 2 | |||||||||||||||||||
187 | 4019006 | Математика | Информатика | Русский язык | 4 | |||||||||||||||||||
188 | 4024323 | Математика | Информатика | Русский язык | 1 | |||||||||||||||||||
189 | 4023604 | Математика | Информатика | Русский язык | 3 | |||||||||||||||||||
190 | 4035682 | Математика | Информатика | Русский язык | 1 | |||||||||||||||||||
191 | 4037427 | Математика | Информатика | Русский язык | 4 | |||||||||||||||||||
192 | 4033963 | Математика | Информатика | Русский язык | 2 | |||||||||||||||||||
193 | 3848446 | Математика | Информатика | Русский язык | 3 | |||||||||||||||||||
194 | 3840420 | Математика | Информатика | Русский язык | 1 | |||||||||||||||||||
195 | 3920731 | Математика | 4 | |||||||||||||||||||||
196 | 3608849 | Математика | Информатика | Русский язык | 1 | |||||||||||||||||||
197 | 3633099 | Математика | Информатика | Русский язык | 1 | |||||||||||||||||||
198 | 3650037 | Математика | Информатика | Русский язык | V | 5 | ||||||||||||||||||
199 | 3975532 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Конкурс на основные места в пределах отдельной квоты | количество мест в пределах отдельной квоты: | 3 | ||||||||||||||||||||||
Конкурс на места в пределах отдельной квоты (Список 1) | ||||||||||||||||||||||||
№ | УКП (уникальный код поступающего) | Количество баллов за общие инд. достижения |
Наличие в ГУМРФ /отметки на ЕПГУ согласия на зачисление |
Приоритет зачисления | Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Наличие преимущественного права | Примечание, индивидуальные достижениям, учитываемые при равенстве поступающих по иным критериям ранжирования | ||||||||||||||||
Конкурс на места в пределах отдельной квоты (Список 2) | ||||||||||||||||||||||||
№ | УКП (уникальный код поступающего) | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по дисциплинам | Количество баллов по дисциплинам | Количество баллов за общие инд. достижения |
Наличие в ГУМРФ /отметки на ЕПГУ согласия на зачисление |
Приоритет зачисления | Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Наличие преимущественного права | Примечание, индивидуальные достижениям, учитываемые при равенстве поступающих по иным критериям ранжирования | |||||||||||||
дисциплина 1 | дисциплина 2 | дисциплина 3 | ||||||||||||||||||||||
1/1 | 4076199 | 202 | 195 | Математика | 70 | Физика | 58 | Русский язык | 67 | 7 | 6 | |||||||||||||
2/2 | 3865000 | 170 | 170 | Математика | 52 | Информатика | 46 | Русский язык | 72 | 1 | Да | |||||||||||||
3/3 | 4112398 | 158 | 158 | Математика | 52 | Информатика | 43 | Русский язык | 63 | 3 | ||||||||||||||
Конкурс на основные места в пределах особой квоты | количество мест в пределах особой квоты: | 3 | ||||||||||||||||||||||
№ | УКП (уникальный код поступающего) | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по дисциплинам | Количество баллов по дисциплинам | Количество баллов за общие инд. достижения |
Наличие в ГУМРФ /отметки на ЕПГУ согласия на зачисление |
Приоритет зачисления | Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Наличие преимущественного права | Примечание, индивидуальные достижениям, учитываемые при равенстве поступающих по иным критериям ранжирования | |||||||||||||
дисциплина 1 | дисциплина 2 | дисциплина 3 | ||||||||||||||||||||||
1 | 3791806 | 226 | 216 | Математика | 82 | Физика | 56 | Русский язык | 78 | 10 | 4 | |||||||||||||
2 | 4067729 | 206 | 206 | Математика | 74 | Физика | 71 | Русский язык | 61 | 2 | ||||||||||||||
3 | 3963464 | 128 | 128 | Математика | Физика | 62 | Русский язык | 66 | 1 | |||||||||||||||
4 | 3879193 | Математика | Информатика | Русский язык | 5 | |||||||||||||||||||
5 | 3923048 | 1 | ||||||||||||||||||||||
6 | 4151534 | Математика | Информатика | 3 | ||||||||||||||||||||
Конкурс на основные места в пределах целевой квоты | количество мест в пределах целевой квоты: | 2 | ||||||||||||||||||||||
№ | УКП (уникальный код поступающего) | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по дисциплинам | Количество баллов по дисциплинам | Количество баллов за общие инд. достижения |
Количество баллов за целевые инд. Достижения |
Наличие в ГУМРФ /отметки на ЕПГУ согласия на зачисление |
Приоритет зачисления | Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Наличие преимущественного права | Примечание, индивидуальные достижениям, учитываемые при равенстве поступающих по иным критериям ранжирования | Идентификационный номер предложения | Признак размещения предложения на цифровой платформе "Работа в России" (Да/Нет) | Заказчик целевого обучения/ Идентификационный номер заказчика | |||||||||
дисциплина 1 | дисциплина 2 | дисциплина 3 | ||||||||||||||||||||||
1 | 3944273 | 202 | 198 | Математика | 72 | Физика | 59 | Русский язык | 67 | 4 | 3 | Иные заказчики |
ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» | ||||||||||||||||||||||||
Конкурсный список на 4 июля 2025 г. | ||||||||||||||||||||||||
Направление подготовки: | 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника | |||||||||||||||||||||||
Образовательная программа: | Электропривод и автоматика | |||||||||||||||||||||||
Уровень образования: | Бакалавриат | |||||||||||||||||||||||
Форма обучения: | Очная | |||||||||||||||||||||||
Финансирование: | за счёт бюджетных ассигнований | |||||||||||||||||||||||
