ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» | |||||||||||||||||||
Конкурсный список на 10 сентября 2025 г. | *указывается больший балл из двух дисциплин | ||||||||||||||||||
Направление подготовки: | 38.03.04 Государственное и муниципальное управление | ||||||||||||||||||
Образовательная программа: | Регулирование в сфере трудовых отношений и социального партнерства в транспортной отрасли | ||||||||||||||||||
Уровень образования: | Бакалавриат | ||||||||||||||||||
Уровень образования поступающего: | Среднее общее образование | ||||||||||||||||||
Форма обучения: | Очно-заочная | ||||||||||||||||||
Финансирование: | на места с оплатой стоимости обучения | ||||||||||||||||||
Остаток мест: | |||||||||||||||||||
3 | Подано заявлений: | 151 | Всего мест: | 10 | |||||||||||||||
№ | СНИЛС/Уникальный код, присвоенный поступающему | Сумма баллов (за вступительные испытания и индиви дуальные достижения) | Сумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов по дисциплинам | Количество баллов за инд. достижения | Приоритет зачисления | Наличие заключенного договора об образовании | Примечание | Информирование о зачислении | № приказа о зачислении | |||||||||
дисциплина 1 | дисциплина 2 | дисциплина 3 | |||||||||||||||||
Конкурс на места с оплатой обучения |
ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» | |||||||||||||||||||
Конкурсный список на 10 сентября 2025 г. | *указывается больший балл из двух дисциплин | ||||||||||||||||||
Направление подготовки: | 38.03.04 Государственное и муниципальное управление | ||||||||||||||||||
Образовательная программа: | Регулирование в сфере трудовых отношений и социального партнерства в транспортной отрасли | ||||||||||||||||||
Уровень образования: | Бакалавриат | ||||||||||||||||||
Уровень образования поступающего: | Бакалавриат | ||||||||||||||||||
Форма обучения: | Очно-заочная | ||||||||||||||||||
Финансирование: | на места с оплатой стоимости обучения | ||||||||||||||||||
Остаток мест: | |||||||||||||||||||
1 | Подано заявлений: | 9 | Всего мест: | 5 | |||||||||||||||
№ | СНИЛС/Уникальный код, присвоенный поступающему | Сумма баллов (за вступительные испытания и индиви дуальные достижения) | Сумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов по дисциплинам | Количество баллов за инд. достижения | Приоритет зачисления | Наличие заключенного договора об образовании | Примечание | Информирование о зачислении | № приказа о зачислении | |||||||||
дисциплина 1 | дисциплина 2 | дисциплина 3 | |||||||||||||||||
Конкурс на места с оплатой обучения |
ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» | |||||||||||||||||||
Конкурсный список на 10 сентября 2025 г. | *указывается больший балл из двух дисциплин | ||||||||||||||||||
Направление подготовки: | 38.03.04 Государственное и муниципальное управление | ||||||||||||||||||
Образовательная программа: | Регулирование в сфере трудовых отношений и социального партнерства в транспортной отрасли | ||||||||||||||||||
Уровень образования: | Бакалавриат | ||||||||||||||||||
Уровень образования поступающего: | СПО | ||||||||||||||||||
Форма обучения: | Очно-заочная | ||||||||||||||||||
Финансирование: | на места с оплатой стоимости обучения | ||||||||||||||||||
Остаток мест: | |||||||||||||||||||
13 | Подано заявлений: | 51 | Всего мест: | 35 | |||||||||||||||
№ | СНИЛС/Уникальный код, присвоенный поступающему | Сумма баллов (за вступительные испытания и индиви дуальные достижения) | Сумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов по дисциплинам | Количество баллов за инд. достижения | Приоритет зачисления | Наличие заключенного договора об образовании | Примечание | Информирование о зачислении | № приказа о зачислении | |||||||||
дисциплина 1 | дисциплина 2 | дисциплина 3 | |||||||||||||||||
Конкурс на места с оплатой обучения |
ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» | |||||||||||||||||||
Конкурсный список на 10 сентября 2025 г. | *указывается больший балл из двух дисциплин | ||||||||||||||||||
Направление подготовки: | 40.03.01 Юриспруденция | ||||||||||||||||||
Образовательная программа: | Правовые аспекты организации обеспечения безопасности на транспорте | ||||||||||||||||||
Уровень образования: | Бакалавриат | ||||||||||||||||||
Уровень образования поступающего: | Среднее общее образование | ||||||||||||||||||
Форма обучения: | Очно-заочная | ||||||||||||||||||
Финансирование: | на места с оплатой стоимости обучения | ||||||||||||||||||
Остаток мест: | |||||||||||||||||||
5 | Подано заявлений: | 121 | Всего мест: | 18 | |||||||||||||||
№ | СНИЛС/Уникальный код, присвоенный поступающему | Сумма баллов (за вступительные испытания и индиви дуальные достижения) | Сумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов по дисциплинам | Количество баллов за инд. достижения | Приоритет зачисления | Наличие заключенного договора об образовании | Примечание | Информирование о зачислении | № приказа о зачислении | |||||||||
дисциплина 1 | дисциплина 2 | дисциплина 3 | |||||||||||||||||
Конкурс на места с оплатой обучения |
ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» | |||||||||||||||||||
Конкурсный список на 10 сентября 2025 г. | *указывается больший балл из двух дисциплин | ||||||||||||||||||
Направление подготовки: | 40.03.01 Юриспруденция | ||||||||||||||||||
Образовательная программа: | Правовые аспекты организации обеспечения безопасности на транспорте | ||||||||||||||||||
Уровень образования: | Бакалавриат | ||||||||||||||||||
Уровень образования поступающего: | Бакалавриат | ||||||||||||||||||
Форма обучения: | Очно-заочная | ||||||||||||||||||
Финансирование: | на места с оплатой стоимости обучения | ||||||||||||||||||
Остаток мест: | |||||||||||||||||||
Подано заявлений: | 3 | Всего мест: | 1 | ||||||||||||||||
№ | СНИЛС/Уникальный код, присвоенный поступающему | Сумма баллов (за вступительные испытания и индиви дуальные достижения) | Сумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов по дисциплинам | Количество баллов за инд. достижения | Приоритет зачисления | Наличие заключенного договора об образовании | Примечание | Информирование о зачислении | № приказа о зачислении | |||||||||
дисциплина 1 | дисциплина 2 | дисциплина 3 | |||||||||||||||||
Конкурс на места с оплатой обучения |
ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» | |||||||||||||||||||
Конкурсный список на 10 сентября 2025 г. | *указывается больший балл из двух дисциплин | ||||||||||||||||||
Направление подготовки: | 40.03.01 Юриспруденция | ||||||||||||||||||
Образовательная программа: | Правовые аспекты организации обеспечения безопасности на транспорте | ||||||||||||||||||
Уровень образования: | Бакалавриат | ||||||||||||||||||
Уровень образования поступающего: | СПО | ||||||||||||||||||
Форма обучения: | Очно-заочная | ||||||||||||||||||
Финансирование: | на места с оплатой стоимости обучения | ||||||||||||||||||
Остаток мест: | |||||||||||||||||||
2 | Подано заявлений: | 34 | Всего мест: | 11 | |||||||||||||||
№ | СНИЛС/Уникальный код, присвоенный поступающему | Сумма баллов (за вступительные испытания и индиви дуальные достижения) | Сумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов по дисциплинам | Количество баллов за инд. достижения | Приоритет зачисления | Наличие заключенного договора об образовании | Примечание | Информирование о зачислении | № приказа о зачислении | |||||||||
дисциплина 1 | дисциплина 2 | дисциплина 3 | |||||||||||||||||
Конкурс на места с оплатой обучения |
ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» | |||||||||||||||||||
Конкурсный список на 10 сентября 2025 г. | *указывается больший балл из двух дисциплин | ||||||||||||||||||
Направление подготовки: | 08.03.01 Строительство | ||||||||||||||||||
Образовательная программа: | Гидротехническое строительство | ||||||||||||||||||
Уровень образования: | Бакалавриат | ||||||||||||||||||
Уровень образования поступающего: | не ниже среднего | ||||||||||||||||||
Форма обучения: | Очная | ||||||||||||||||||
Финансирование: | на места с оплатой стоимости обучения | ||||||||||||||||||
Остаток мест: | |||||||||||||||||||
Подано заявлений: | 279 | Всего мест: | 5 | ||||||||||||||||
№ | СНИЛС/Уникальный код, присвоенный поступающему | Сумма баллов (за вступительные испытания и индиви дуальные достижения) | Сумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов по дисциплинам | Количество баллов за инд. достижения | Приоритет зачисления | Наличие заключенного договора об образовании | Примечание | Информирование о зачислении | № приказа о зачислении | |||||||||
дисциплина 1 | дисциплина 2 | дисциплина 3 | |||||||||||||||||
Конкурс на места с оплатой обучения |
ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» | |||||||||||||||||||
Конкурсный список на 10 сентября 2025 г. | *указывается больший балл из двух дисциплин | ||||||||||||||||||
Направление подготовки: | 09.03.02 Информационные системы и технологии | ||||||||||||||||||
Образовательная программа: | Информационные системы на транспорте | ||||||||||||||||||
Уровень образования: | Бакалавриат | ||||||||||||||||||
Уровень образования поступающего: | не ниже среднего | ||||||||||||||||||
Форма обучения: | Очная | ||||||||||||||||||
Финансирование: | на места с оплатой стоимости обучения | ||||||||||||||||||
Остаток мест: | |||||||||||||||||||
Подано заявлений: | 340 | Всего мест: | 25 | ||||||||||||||||
№ | СНИЛС/Уникальный код, присвоенный поступающему | Сумма баллов (за вступительные испытания и индиви дуальные достижения) | Сумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов по дисциплинам | Количество баллов за инд. достижения | Приоритет зачисления | Наличие заключенного договора об образовании | Примечание | Информирование о зачислении | № приказа о зачислении | |||||||||
дисциплина 1 | дисциплина 2 | дисциплина 3 | |||||||||||||||||
Конкурс на места с оплатой обучения | |||||||||||||||||||
1 | 4790612 | 145 | 145 | Математика | 34 | Информатика | 59 | Русский язык | 52 | 1 | Расторгнут | Оплачено | Да | ||||||
2 | 4572776 | 112 | 109 | Математика | 27 | Информатика | 46 | Русский язык | 36 | 3 | 4 | Расторгнут | Оплачено | Да |
ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» | |||||||||||||||||||
Конкурсный список на 10 сентября 2025 г. | *указывается больший балл из двух дисциплин | ||||||||||||||||||
Направление подготовки: | 10.03.01 Информационная безопасность | ||||||||||||||||||
Образовательная программа: | Безопасность автоматизированных систем (транспорт) | ||||||||||||||||||
Уровень образования: | Бакалавриат | ||||||||||||||||||
Уровень образования поступающего: | не ниже среднего | ||||||||||||||||||
Форма обучения: | Очная | ||||||||||||||||||
Финансирование: | на места с оплатой стоимости обучения | ||||||||||||||||||
Остаток мест: | |||||||||||||||||||
Подано заявлений: | 356 | Всего мест: | 25 | ||||||||||||||||
№ | СНИЛС/Уникальный код, присвоенный поступающему | Сумма баллов (за вступительные испытания и индиви дуальные достижения) | Сумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов по дисциплинам | Количество баллов за инд. достижения | Приоритет зачисления | Наличие заключенного договора об образовании | Примечание | Информирование о зачислении | № приказа о зачислении | |||||||||
дисциплина 1 | дисциплина 2 | дисциплина 3 | |||||||||||||||||
Конкурс на места с оплатой обучения | |||||||||||||||||||
1 | 4650122 | 158 | 158 | Математика | 46 | Информатика | 64 | Русский язык | 48 | 1 | Расторгнут | Есть счет | Да |
ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» | |||||||||||||||||||
Конкурсный список на 10 сентября 2025 г. | *указывается больший балл из двух дисциплин | ||||||||||||||||||
Направление подготовки: | 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника | ||||||||||||||||||
Образовательная программа: | Электропривод и автоматика | ||||||||||||||||||
Уровень образования: | Бакалавриат | ||||||||||||||||||
Уровень образования поступающего: | не ниже среднего | ||||||||||||||||||
Форма обучения: | Очная | ||||||||||||||||||
Финансирование: | на места с оплатой стоимости обучения | ||||||||||||||||||
Остаток мест: | |||||||||||||||||||
Подано заявлений: | 248 | Всего мест: | 5 | ||||||||||||||||
№ | СНИЛС/Уникальный код, присвоенный поступающему | Сумма баллов (за вступительные испытания и индиви дуальные достижения) | Сумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов по дисциплинам | Количество баллов за инд. достижения | Приоритет зачисления | Наличие заключенного договора об образовании | Примечание | Информирование о зачислении | № приказа о зачислении | |||||||||
дисциплина 1 | дисциплина 2 | дисциплина 3 | |||||||||||||||||
Конкурс на места с оплатой обучения |
ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» | |||||||||||||||||||
Конкурсный список на 10 сентября 2025 г. | *указывается больший балл из двух дисциплин | ||||||||||||||||||
Направление подготовки: | 23.03.01 Технология транспортных процессов | ||||||||||||||||||
Образовательная программа: | Организация перевозок и управление на водном транспорте | ||||||||||||||||||
Уровень образования: | Бакалавриат | ||||||||||||||||||
Уровень образования поступающего: | не ниже среднего | ||||||||||||||||||
Форма обучения: | Очная | ||||||||||||||||||
Финансирование: | на места с оплатой стоимости обучения | ||||||||||||||||||
Остаток мест: | |||||||||||||||||||
1 | Подано заявлений: | 295 | Всего мест: | 20 | |||||||||||||||
№ | СНИЛС/Уникальный код, присвоенный поступающему | Сумма баллов (за вступительные испытания и индиви дуальные достижения) | Сумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов по дисциплинам | Количество баллов за инд. достижения | Приоритет зачисления | Наличие заключенного договора об образовании | Примечание | Информирование о зачислении | № приказа о зачислении | |||||||||
дисциплина 1 | дисциплина 2 | дисциплина 3 | |||||||||||||||||
Конкурс на места с оплатой обучения |
ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» | |||||||||||||||||||
Конкурсный список на 10 сентября 2025 г. | *указывается больший балл из двух дисциплин | ||||||||||||||||||
Направление подготовки: | 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | ||||||||||||||||||
Образовательная программа: | Эксплуатация перегрузочного оборудования портов и транспортных терминалов | ||||||||||||||||||
Уровень образования: | Бакалавриат | ||||||||||||||||||
Уровень образования поступающего: | не ниже среднего | ||||||||||||||||||
Форма обучения: | Очная | ||||||||||||||||||
Финансирование: | на места с оплатой стоимости обучения | ||||||||||||||||||
Остаток мест: | |||||||||||||||||||
1 | Подано заявлений: | 243 | Всего мест: | 10 | |||||||||||||||
№ | СНИЛС/Уникальный код, присвоенный поступающему | Сумма баллов (за вступительные испытания и индиви дуальные достижения) | Сумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов по дисциплинам | Количество баллов за инд. достижения | Приоритет зачисления | Наличие заключенного договора об образовании | Примечание | Информирование о зачислении | № приказа о зачислении | |||||||||
дисциплина 1 | дисциплина 2 | дисциплина 3 | |||||||||||||||||
Конкурс на места с оплатой обучения | |||||||||||||||||||
1 | 3838630 | 143 | 143 | Математика | 52 | Информатика | 43 | Русский язык | 48 | 2 | Расторгнут | Оплачено | Да | ||||||
2 | 4528503 | 132 | 132 | Математика | 40 | Физика | 41 | Русский язык | 51 | 5 | Расторгнут | Оплачено | Да |
ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» | |||||||||||||||||||
Конкурсный список на 10 сентября 2025 г. | *указывается больший балл из двух дисциплин | ||||||||||||||||||
Специальность: | 25.05.03 Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования | ||||||||||||||||||
Образовательная программа: | Информационно-телекоммуникационные системы на транспорте и их информационная защита | ||||||||||||||||||
Уровень образования: | Специалитет | ||||||||||||||||||
Уровень образования поступающего: | не ниже среднего | ||||||||||||||||||
Форма обучения: | Очная | ||||||||||||||||||
Финансирование: | на места с оплатой стоимости обучения | ||||||||||||||||||
Остаток мест: | |||||||||||||||||||
7 | Подано заявлений: | 148 | Всего мест: | 10 | |||||||||||||||
№ | СНИЛС/Уникальный код, присвоенный поступающему | Сумма баллов (за вступительные испытания и индиви дуальные достижения) | Сумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов по дисциплинам | Количество баллов за инд. достижения | Приоритет зачисления | Наличие заключенного договора об образовании | Примечание | Информирование о зачислении | № приказа о зачислении | |||||||||
дисциплина 1 | дисциплина 2 | дисциплина 3 | |||||||||||||||||
Конкурс на места с оплатой обучения |
ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» | |||||||||||||||||||
Конкурсный список на 10 сентября 2025 г. | *указывается больший балл из двух дисциплин | ||||||||||||||||||
Направление подготовки: | 26.03.01 Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства | ||||||||||||||||||
Образовательная программа: | Гидрография моря | ||||||||||||||||||
Уровень образования: | Бакалавриат | ||||||||||||||||||
Уровень образования поступающего: | не ниже среднего | ||||||||||||||||||
Форма обучения: | Очная | ||||||||||||||||||
Финансирование: | на места с оплатой стоимости обучения | ||||||||||||||||||
Остаток мест: | |||||||||||||||||||
4 | Подано заявлений: | 164 | Всего мест: | 5 | |||||||||||||||
№ | СНИЛС/Уникальный код, присвоенный поступающему | Сумма баллов (за вступительные испытания и индиви дуальные достижения) | Сумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов по дисциплинам | Количество баллов за инд. достижения | Приоритет зачисления | Наличие заключенного договора об образовании | Примечание | Информирование о зачислении | № приказа о зачислении | |||||||||
дисциплина 1 | дисциплина 2 | дисциплина 3 | |||||||||||||||||
Конкурс на места с оплатой обучения |
ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» | |||||||||||||||||||
Конкурсный список на 10 сентября 2025 г. | *указывается больший балл из двух дисциплин | ||||||||||||||||||
Направление подготовки: | 26.03.01 Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства | ||||||||||||||||||
Образовательная программа: | Управление водными и мультимодальными перевозками | ||||||||||||||||||
Уровень образования: | Бакалавриат | ||||||||||||||||||
Уровень образования поступающего: | не ниже среднего | ||||||||||||||||||
Форма обучения: | Очная | ||||||||||||||||||
Финансирование: | на места с оплатой стоимости обучения | ||||||||||||||||||
Остаток мест: | |||||||||||||||||||
7 | Подано заявлений: | 263 | Всего мест: | 16 | |||||||||||||||
№ | СНИЛС/Уникальный код, присвоенный поступающему | Сумма баллов (за вступительные испытания и индиви дуальные достижения) | Сумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов по дисциплинам | Количество баллов за инд. достижения | Приоритет зачисления | Наличие заключенного договора об образовании | Примечание | Информирование о зачислении | № приказа о зачислении | |||||||||
дисциплина 1 | дисциплина 2 | дисциплина 3 | |||||||||||||||||
Конкурс на места с оплатой обучения |
ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» | |||||||||||||||||||
Конкурсный список на 10 сентября 2025 г. | *указывается больший балл из двух дисциплин | ||||||||||||||||||
Направление подготовки: | 26.03.02 Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры | ||||||||||||||||||
Образовательная программа: | Кораблестроение | ||||||||||||||||||
Уровень образования: | Бакалавриат | ||||||||||||||||||
Уровень образования поступающего: | не ниже среднего | ||||||||||||||||||
Форма обучения: | Очная | ||||||||||||||||||
Финансирование: | на места с оплатой стоимости обучения | ||||||||||||||||||
Остаток мест: | |||||||||||||||||||
1 | Подано заявлений: | 236 | Всего мест: | 5 | |||||||||||||||
№ | СНИЛС/Уникальный код, присвоенный поступающему | Сумма баллов (за вступительные испытания и индиви дуальные достижения) | Сумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов по дисциплинам | Количество баллов за инд. достижения | Приоритет зачисления | Наличие заключенного договора об образовании | Примечание | Информирование о зачислении | № приказа о зачислении | |||||||||
дисциплина 1 | дисциплина 2 | дисциплина 3 | |||||||||||||||||
Конкурс на места с оплатой обучения |
ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» | |||||||||||||||||||
Конкурсный список на 10 сентября 2025 г. | *указывается больший балл из двух дисциплин | ||||||||||||||||||
Направление подготовки: | 26.03.02 Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры | ||||||||||||||||||
Образовательная программа: | Проектирование объектов морской техники | ||||||||||||||||||
Уровень образования: | Бакалавриат | ||||||||||||||||||
Уровень образования поступающего: | не ниже среднего | ||||||||||||||||||
Форма обучения: | Очная | ||||||||||||||||||
Финансирование: | на места с оплатой стоимости обучения | ||||||||||||||||||
Остаток мест: | |||||||||||||||||||
3 | Подано заявлений: | 238 | Всего мест: | 5 | |||||||||||||||
№ | СНИЛС/Уникальный код, присвоенный поступающему | Сумма баллов (за вступительные испытания и индиви дуальные достижения) | Сумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов по дисциплинам | Количество баллов за инд. достижения | Приоритет зачисления | Наличие заключенного договора об образовании | Примечание | Информирование о зачислении | № приказа о зачислении | |||||||||
дисциплина 1 | дисциплина 2 | дисциплина 3 | |||||||||||||||||
Конкурс на места с оплатой обучения |
ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» | |||||||||||||||||||
Конкурсный список на 10 сентября 2025 г. | *указывается больший балл из двух дисциплин | ||||||||||||||||||
Направление подготовки: | 26.03.03 Водные пути, порты и гидротехнические сооружения | ||||||||||||||||||
Образовательная программа: | Водные пути, порты и судопропускные сооружения | ||||||||||||||||||
Уровень образования: | Бакалавриат | ||||||||||||||||||
Уровень образования поступающего: | не ниже среднего | ||||||||||||||||||
Форма обучения: | Очная | ||||||||||||||||||
Финансирование: | на места с оплатой стоимости обучения | ||||||||||||||||||
Остаток мест: | |||||||||||||||||||
4 | Подано заявлений: | 182 | Всего мест: | 6 | |||||||||||||||
№ | СНИЛС/Уникальный код, присвоенный поступающему | Сумма баллов (за вступительные испытания и индиви дуальные достижения) | Сумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов по дисциплинам | Количество баллов за инд. достижения | Приоритет зачисления | Наличие заключенного договора об образовании | Примечание | Информирование о зачислении | № приказа о зачислении | |||||||||
дисциплина 1 | дисциплина 2 | дисциплина 3 | |||||||||||||||||
Конкурс на места с оплатой обучения |
ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» | |||||||||||||||||||
Конкурсный список на 10 сентября 2025 г. | *указывается больший балл из двух дисциплин | ||||||||||||||||||
Специальность: | 26.05.05 Судовождение | ||||||||||||||||||
Образовательная программа: | Судовождение на морских путях | ||||||||||||||||||
Уровень образования: | Специалитет | ||||||||||||||||||
Уровень образования поступающего: | не ниже среднего | ||||||||||||||||||
Форма обучения: | Очная | ||||||||||||||||||
Финансирование: | на места с оплатой стоимости обучения | ||||||||||||||||||
Остаток мест: | |||||||||||||||||||
17 | Подано заявлений: | 197 | Всего мест: | 31 | |||||||||||||||
№ | СНИЛС/Уникальный код, присвоенный поступающему | Сумма баллов (за вступительные испытания и индиви дуальные достижения) | Сумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов по дисциплинам | Количество баллов за инд. достижения | Приоритет зачисления | Наличие заключенного договора об образовании | Примечание | Информирование о зачислении | № приказа о зачислении | |||||||||
дисциплина 1 | дисциплина 2 | дисциплина 3 | |||||||||||||||||
Конкурс на места с оплатой обучения |
ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» | |||||||||||||||||||
Конкурсный список на 10 сентября 2025 г. | *указывается больший балл из двух дисциплин | ||||||||||||||||||
Специальность: | 26.05.05 Судовождение | ||||||||||||||||||
Образовательная программа: | Судовождение на морских и внутренних водных путях | ||||||||||||||||||
Уровень образования: | Специалитет | ||||||||||||||||||
Уровень образования поступающего: | не ниже среднего | ||||||||||||||||||
Форма обучения: | Очная | ||||||||||||||||||
Финансирование: | на места с оплатой стоимости обучения | ||||||||||||||||||
Остаток мест: | |||||||||||||||||||
2 | Подано заявлений: | 183 | Всего мест: | 15 | |||||||||||||||
№ | СНИЛС/Уникальный код, присвоенный поступающему | Сумма баллов (за вступительные испытания и индиви дуальные достижения) | Сумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов по дисциплинам | Количество баллов за инд. достижения | Приоритет зачисления | Наличие заключенного договора об образовании | Примечание | Информирование о зачислении | № приказа о зачислении | |||||||||
дисциплина 1 | дисциплина 2 | дисциплина 3 | |||||||||||||||||
Конкурс на места с оплатой обучения |
ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» | |||||||||||||||||||
Конкурсный список на 10 сентября 2025 г. | *указывается больший балл из двух дисциплин | ||||||||||||||||||
Специальность: | 26.05.06 Эксплуатация судовых энергетических установок | ||||||||||||||||||
Образовательная программа: | Эксплуатация судовых ядерных энергетических установок | ||||||||||||||||||
Уровень образования: | Специалитет | ||||||||||||||||||
Уровень образования поступающего: | не ниже среднего | ||||||||||||||||||
Форма обучения: | Очная | ||||||||||||||||||
Финансирование: | на места с оплатой стоимости обучения | ||||||||||||||||||
Остаток мест: | |||||||||||||||||||
11 | Подано заявлений: | 155 | Всего мест: | 15 | |||||||||||||||
№ | СНИЛС/Уникальный код, присвоенный поступающему | Сумма баллов (за вступительные испытания и индиви дуальные достижения) | Сумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов по дисциплинам | Количество баллов за инд. достижения | Приоритет зачисления | Наличие заключенного договора об образовании | Примечание | Информирование о зачислении | № приказа о зачислении | |||||||||
дисциплина 1 | дисциплина 2 | дисциплина 3 | |||||||||||||||||
Конкурс на места с оплатой обучения |
ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» | |||||||||||||||||||
Конкурсный список на 10 сентября 2025 г. | *указывается больший балл из двух дисциплин | ||||||||||||||||||
Специальность: | 26.05.06 Эксплуатация судовых энергетических установок | ||||||||||||||||||
Образовательная программа: | Эксплуатация главной судовой двигательной установки | ||||||||||||||||||
Уровень образования: | Специалитет | ||||||||||||||||||
Уровень образования поступающего: | не ниже среднего | ||||||||||||||||||
Форма обучения: | Очная | ||||||||||||||||||
Финансирование: | на места с оплатой стоимости обучения | ||||||||||||||||||
Остаток мест: | |||||||||||||||||||
13 | Подано заявлений: | 191 | Всего мест: | 15 | |||||||||||||||
№ | СНИЛС/Уникальный код, присвоенный поступающему | Сумма баллов (за вступительные испытания и индиви дуальные достижения) | Сумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов по дисциплинам | Количество баллов за инд. достижения | Приоритет зачисления | Наличие заключенного договора об образовании | Примечание | Информирование о зачислении | № приказа о зачислении | |||||||||
дисциплина 1 | дисциплина 2 | дисциплина 3 | |||||||||||||||||
Конкурс на места с оплатой обучения |
ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» | |||||||||||||||||||
Конкурсный список на 10 сентября 2025 г. | *указывается больший балл из двух дисциплин | ||||||||||||||||||
Специальность: | 26.05.07 Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | ||||||||||||||||||
Образовательная программа: | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | ||||||||||||||||||
Уровень образования: | Специалитет | ||||||||||||||||||
Уровень образования поступающего: | не ниже среднего | ||||||||||||||||||
Форма обучения: | Очная | ||||||||||||||||||
Финансирование: | на места с оплатой стоимости обучения | ||||||||||||||||||
Остаток мест: | |||||||||||||||||||
8 | Подано заявлений: | 154 | Всего мест: | 15 | |||||||||||||||
№ | СНИЛС/Уникальный код, присвоенный поступающему | Сумма баллов (за вступительные испытания и индиви дуальные достижения) | Сумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов по дисциплинам | Количество баллов за инд. достижения | Приоритет зачисления | Наличие заключенного договора об образовании | Примечание | Информирование о зачислении | № приказа о зачислении | |||||||||
дисциплина 1 | дисциплина 2 | дисциплина 3 | |||||||||||||||||
Конкурс на места с оплатой обучения |
ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» | |||||||||||||||||||
Конкурсный список на 10 сентября 2025 г. | *указывается больший балл из двух дисциплин | ||||||||||||||||||
Направление подготовки: | 38.03.01 Экономика | ||||||||||||||||||
Образовательная программа: | Экономика транспортного бизнеса | ||||||||||||||||||
Уровень образования: | Бакалавриат | ||||||||||||||||||
Уровень образования поступающего: | не ниже среднего | ||||||||||||||||||
Форма обучения: | Очная | ||||||||||||||||||
Финансирование: | на места с оплатой стоимости обучения | ||||||||||||||||||
Остаток мест: | |||||||||||||||||||
5 | Подано заявлений: | 302 | Всего мест: | 50 | |||||||||||||||
№ | СНИЛС/Уникальный код, присвоенный поступающему | Сумма баллов (за вступительные испытания и индиви дуальные достижения) | Сумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов по дисциплинам | Количество баллов за инд. достижения | Приоритет зачисления | Наличие заключенного договора об образовании | Примечание | Информирование о зачислении | № приказа о зачислении | |||||||||
дисциплина 1 | дисциплина 2 | дисциплина 3 | |||||||||||||||||
Конкурс на места с оплатой обучения |
ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» | |||||||||||||||||||
Конкурсный список на 10 сентября 2025 г. | *указывается больший балл из двух дисциплин | ||||||||||||||||||
Направление подготовки: | 40.03.01 Юриспруденция | ||||||||||||||||||
Образовательная программа: | Правовое обеспечение деятельности водного транспорта | ||||||||||||||||||
Уровень образования: | Бакалавриат | ||||||||||||||||||
Уровень образования поступающего: | не ниже среднего | ||||||||||||||||||
Форма обучения: | Очная | ||||||||||||||||||
Финансирование: | на места с оплатой стоимости обучения | ||||||||||||||||||
Остаток мест: | |||||||||||||||||||
Подано заявлений: | 318 | Всего мест: | 50 | ||||||||||||||||
