| ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» | ||||||||||||||||||||||||
| Конкурсный список на 25 июля 2026 г. | ||||||||||||||||||||||||
| Направление подготовки: | 08.03.01 Строительство | |||||||||||||||||||||||
| Образовательная программа: | Гидротехническое строительство | |||||||||||||||||||||||
| Уровень образования: | Бакалавриат | |||||||||||||||||||||||
| Форма обучения: | Очная | |||||||||||||||||||||||
| Финансирование: | за счёт бюджетных ассигнований | |||||||||||||||||||||||
| Количество бюджетных мест: | 16 | Подано заявлений | 947 | по дисциплине 2 указывается больший балл из двух дисциплин | ||||||||||||||||||||
| из бюджетых мест | Основной высший приоритет - наиболее высокий приоритет зачисления, на основании всех конкурсных списков, по которому поступающий проходит по конкурсу, определяемый для поступающих, включенных в конкурсный список, вне зависимости от наличия согласия на зачисление. | |||||||||||||||||||||||
| количество мест в пределах отдельной квоты: | 2 | - баллы ЕГЭ указанные в заявлении | ||||||||||||||||||||||
| количество мест в пределах особой квоты: | 2 | - баллы за вступительные испытания | Высший проходной приоритет - наиболее высокий приоритет зачисления, на основании всех конкурсных списков, по которому поступающий проходит по конкурсу, определяемый для поступающих, представивших согласие на зачисление. | |||||||||||||||||||||
| количество мест в пределах целевой квоты: | 4 | - результат ЕГЭ из ФИС ГИА и Приема | ||||||||||||||||||||||
| Конкурс на основные места в рамках контрольных цифр | количество КЦП, за вычетом квот: (места в пределах особой квоты, отдельной квоты, целевой квоты, которые останутся незаполненными и (или) освободятся после завершения приоритетного этапа зачисления, будут добавлены к основным бюджетным местам) |
8 | ||||||||||||||||||||||
| Поступающие на общих основаниях | ||||||||||||||||||||||||
| № | УКП (уникальный код поступающего) | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по дисциплинам | Количество баллов по дисциплинам | Количество баллов за общие инд. достижения |
Наличие в ГУМРФ /отметки на ЕПГУ согласия на зачисление |
Приоритет зачисления | Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Наличие преимущественного права | Примечание, индивидуальные достижениям, учитываемые при равенстве поступающих по иным критериям ранжирования | |||||||||||||
| дисциплина 1 | дисциплина 2 | дисциплина 3 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1962972 | 194 | 189 | Математика | 72 | Физика | 59 | Русский язык | 58 | 5 | V | 1 | Да | |||||||||||
| 2 | 1497133 | 193 | 193 | Математика | 64 | Информатика | 62 | Русский язык | 67 | V | 1 | Да | ||||||||||||
| 3 | 1893281 | 186 | 186 | Математика | 64 | Физика | 53 | Русский язык | 69 | V | 1 | Да | ||||||||||||
| 4 | 1278582 | 182 | 182 | Математика | 74 | Информатика | 56 | Русский язык | 52 | V | 1 | Да | ||||||||||||
| 5 | 1878518 | 174 | 170 | Математика | 64 | Физика | 54 | Русский язык | 52 | 4 | V | 1 | Да | |||||||||||
| 6 | 2370214 | 172 | 169 | Математика | 74 | Физика | 49 | Русский язык | 46 | 3 | V | 1 | Да | |||||||||||
| 7 | 1005219 | 164 | 156 | Математика | 46 | Физика | 49 | Русский язык | 61 | 8 | V | 1 | Да | |||||||||||
| 8 | 2374575 | 145 | 140 | Математика | 52 | Информатика | 48 | Русский язык | 40 | 5 | V | 1 | Да | |||||||||||
| Конкурс на основные места в пределах отдельной квоты | количество мест в пределах отдельной квоты: | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Конкурс на места в пределах отдельной квоты (Список 1) | ||||||||||||||||||||||||
| № | УКП (уникальный код поступающего) | Количество баллов за общие инд. достижения |
Наличие в ГУМРФ /отметки на ЕПГУ согласия на зачисление |
Приоритет зачисления | Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Наличие преимущественного права | Примечание, индивидуальные достижениям, учитываемые при равенстве поступающих по иным критериям ранжирования | ||||||||||||||||
| 1/1 | 1059722 | V | 1 | Да | ||||||||||||||||||||
| Конкурс на места в пределах отдельной квоты (Список 2) | ||||||||||||||||||||||||
| № | УКП (уникальный код поступающего) | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по дисциплинам | Количество баллов по дисциплинам | Количество баллов за общие инд. достижения |
Наличие в ГУМРФ /отметки на ЕПГУ согласия на зачисление |
Приоритет зачисления | Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Наличие преимущественного права | Примечание, индивидуальные достижениям, учитываемые при равенстве поступающих по иным критериям ранжирования | |||||||||||||
| дисциплина 1 | дисциплина 2 | дисциплина 3 | ||||||||||||||||||||||
| 2/1 | 1441339 | 232 | 232 | Математика | 86 | Физика | 79 | Русский язык | 67 | V | 1 | Да | ||||||||||||
| Конкурс на основные места в пределах особой квоты | количество мест в пределах особой квоты: | 2 | ||||||||||||||||||||||
| № | УКП (уникальный код поступающего) | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по дисциплинам | Количество баллов по дисциплинам | Количество баллов за общие инд. достижения |
Наличие в ГУМРФ /отметки на ЕПГУ согласия на зачисление |
Приоритет зачисления | Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Наличие преимущественного права | Примечание, индивидуальные достижениям, учитываемые при равенстве поступающих по иным критериям ранжирования | |||||||||||||
| дисциплина 1 | дисциплина 2 | дисциплина 3 | ||||||||||||||||||||||
| Конкурс на основные места в пределах целевой квоты | количество мест в пределах целевой квоты: | 4 | ||||||||||||||||||||||
| № | УКП (уникальный код поступающего) | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по дисциплинам | Количество баллов по дисциплинам | Количество баллов за общие инд. достижения |
Количество баллов за целевые инд. Достижения |
Наличие в ГУМРФ /отметки на ЕПГУ согласия на зачисление |
Приоритет зачисления | Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Наличие преимущественного права | Примечание, индивидуальные достижениям, учитываемые при равенстве поступающих по иным критериям ранжирования | Идентификационный номер предложения | Признак размещения предложения на цифровой платформе "Работа в России" (Да/Нет) | Заказчик целевого обучения/ Идентификационный номер заказчика | |||||||||
| дисциплина 1 | дисциплина 2 | дисциплина 3 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1363172 | 208 | 208 | Математика | 72 | Физика | 61 | Русский язык | 75 | V | 1 | Да | Да | 277060 | Да | Федеральное бюджетное учреждение "Администрация Волго-Балтийского бассейна внутренних водных путей" | ||||||||
| 2 | 1953831 | 135 | 135 | Математика | 34 | Физика | 41 | Русский язык | 60 | V | 1 | Да | 276555 | Да | Федеральное бюджетное учреждение "Администрация Волго-Балтийского бассейна внутренних водных путей" | |||||||||
| ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» | ||||||||||||||||||||||||
| Конкурсный список на 25 июля 2026 г. | ||||||||||||||||||||||||
| Направление подготовки: | 09.03.02 Информационные системы и технологии | |||||||||||||||||||||||
| Образовательная программа: | Информационные системы на транспорте | |||||||||||||||||||||||
| Уровень образования: | Бакалавриат | |||||||||||||||||||||||
| Форма обучения: | Очная | |||||||||||||||||||||||
| Финансирование: | за счёт бюджетных ассигнований | |||||||||||||||||||||||
| Количество бюджетных мест: | 5 | Подано заявлений | 557 | по дисциплине 2 указывается больший балл из двух дисциплин | ||||||||||||||||||||
| из бюджетых мест | Основной высший приоритет - наиболее высокий приоритет зачисления, на основании всех конкурсных списков, по которому поступающий проходит по конкурсу, определяемый для поступающих, включенных в конкурсный список, вне зависимости от наличия согласия на зачисление. | |||||||||||||||||||||||
| количество мест в пределах отдельной квоты: | 1 | - баллы ЕГЭ указанные в заявлении | ||||||||||||||||||||||
| количество мест в пределах особой квоты: | 1 | - баллы за вступительные испытания | Высший проходной приоритет - наиболее высокий приоритет зачисления, на основании всех конкурсных списков, по которому поступающий проходит по конкурсу, определяемый для поступающих, представивших согласие на зачисление. | |||||||||||||||||||||
| количество мест в пределах целевой квоты: | - результат ЕГЭ из ФИС ГИА и Приема | |||||||||||||||||||||||
| Конкурс на основные места в рамках контрольных цифр | количество КЦП, за вычетом квот: (места в пределах особой квоты, отдельной квоты, целевой квоты, которые останутся незаполненными и (или) освободятся после завершения приоритетного этапа зачисления, будут добавлены к основным бюджетным местам) |
3 | ||||||||||||||||||||||
| Поступающие на общих основаниях | ||||||||||||||||||||||||
| № | УКП (уникальный код поступающего) | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по дисциплинам | Количество баллов по дисциплинам | Количество баллов за общие инд. достижения |
Наличие в ГУМРФ /отметки на ЕПГУ согласия на зачисление |
Приоритет зачисления | Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Наличие преимущественного права | Примечание, индивидуальные достижениям, учитываемые при равенстве поступающих по иным критериям ранжирования | |||||||||||||
| дисциплина 1 | дисциплина 2 | дисциплина 3 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1278896 | 207 | 207 | Математика | 74 | Информатика | 64 | Русский язык | 69 | V | 1 | Да | ||||||||||||
| 2 | 2219711 | 187 | 187 | Математика | 70 | Информатика | 56 | Русский язык | 61 | V | 1 | Да | ||||||||||||
| 3 | 2197703 | 158 | 158 | Математика | 52 | Информатика | 46 | Русский язык | 60 | V | 1 | Да | ||||||||||||
| Конкурс на основные места в пределах отдельной квоты | количество мест в пределах отдельной квоты: | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Конкурс на места в пределах отдельной квоты (Список 1) | ||||||||||||||||||||||||
| № | УКП (уникальный код поступающего) | Количество баллов за общие инд. достижения |
Наличие в ГУМРФ /отметки на ЕПГУ согласия на зачисление |
Приоритет зачисления | Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Наличие преимущественного права | Примечание, индивидуальные достижениям, учитываемые при равенстве поступающих по иным критериям ранжирования | ||||||||||||||||
| Конкурс на места в пределах отдельной квоты (Список 2) | ||||||||||||||||||||||||
| № | УКП (уникальный код поступающего) | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по дисциплинам | Количество баллов по дисциплинам | Количество баллов за общие инд. достижения |
Наличие в ГУМРФ /отметки на ЕПГУ согласия на зачисление |
Приоритет зачисления | Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Наличие преимущественного права | Примечание, индивидуальные достижениям, учитываемые при равенстве поступающих по иным критериям ранжирования | |||||||||||||
| дисциплина 1 | дисциплина 2 | дисциплина 3 | ||||||||||||||||||||||
| Конкурс на основные места в пределах особой квоты | количество мест в пределах особой квоты: | 1 | ||||||||||||||||||||||
| № | УКП (уникальный код поступающего) | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по дисциплинам | Количество баллов по дисциплинам | Количество баллов за общие инд. достижения |
Наличие в ГУМРФ /отметки на ЕПГУ согласия на зачисление |
Приоритет зачисления | Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Наличие преимущественного права | Примечание, индивидуальные достижениям, учитываемые при равенстве поступающих по иным критериям ранжирования | |||||||||||||
| дисциплина 1 | дисциплина 2 | дисциплина 3 | ||||||||||||||||||||||
| Конкурс на основные места в пределах целевой квоты | количество мест в пределах целевой квоты: | |||||||||||||||||||||||
| № | УКП (уникальный код поступающего) | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по дисциплинам | Количество баллов по дисциплинам | Количество баллов за общие инд. достижения |
Количество баллов за целевые инд. Достижения |
Наличие в ГУМРФ /отметки на ЕПГУ согласия на зачисление |
Приоритет зачисления | Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Наличие преимущественного права | Примечание, индивидуальные достижениям, учитываемые при равенстве поступающих по иным критериям ранжирования | Идентификационный номер предложения | Признак размещения предложения на цифровой платформе "Работа в России" (Да/Нет) | Заказчик целевого обучения/ Идентификационный номер заказчика | |||||||||
| дисциплина 1 | дисциплина 2 | дисциплина 3 | ||||||||||||||||||||||
| ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» | ||||||||||||||||||||||||
| Конкурсный список на 25 июля 2026 г. | ||||||||||||||||||||||||
| Направление подготовки: | 09.03.03 Прикладная информатика | |||||||||||||||||||||||
| Образовательная программа: | Прикладная информатика в транспортных системах | |||||||||||||||||||||||
| Уровень образования: | Бакалавриат | |||||||||||||||||||||||
| Форма обучения: | Очная | |||||||||||||||||||||||
| Финансирование: | за счёт бюджетных ассигнований | |||||||||||||||||||||||
| Количество бюджетных мест: | 6 | Подано заявлений | 495 | по дисциплине 2 указывается больший балл из двух дисциплин | ||||||||||||||||||||
| из бюджетых мест | Основной высший приоритет - наиболее высокий приоритет зачисления, на основании всех конкурсных списков, по которому поступающий проходит по конкурсу, определяемый для поступающих, включенных в конкурсный список, вне зависимости от наличия согласия на зачисление. | |||||||||||||||||||||||
| количество мест в пределах отдельной квоты: | 1 | - баллы ЕГЭ указанные в заявлении | ||||||||||||||||||||||
| количество мест в пределах особой квоты: | 1 | - баллы за вступительные испытания | Высший проходной приоритет - наиболее высокий приоритет зачисления, на основании всех конкурсных списков, по которому поступающий проходит по конкурсу, определяемый для поступающих, представивших согласие на зачисление. | |||||||||||||||||||||
| количество мест в пределах целевой квоты: | - результат ЕГЭ из ФИС ГИА и Приема | |||||||||||||||||||||||
| Конкурс на основные места в рамках контрольных цифр | количество КЦП, за вычетом квот: (места в пределах особой квоты, отдельной квоты, целевой квоты, которые останутся незаполненными и (или) освободятся после завершения приоритетного этапа зачисления, будут добавлены к основным бюджетным местам) |
4 | ||||||||||||||||||||||
| Поступающие на общих основаниях | ||||||||||||||||||||||||
| № | УКП (уникальный код поступающего) | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по дисциплинам | Количество баллов по дисциплинам | Количество баллов за общие инд. достижения |
Наличие в ГУМРФ /отметки на ЕПГУ согласия на зачисление |
Приоритет зачисления | Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Наличие преимущественного права | Примечание, индивидуальные достижениям, учитываемые при равенстве поступающих по иным критериям ранжирования | |||||||||||||
| дисциплина 1 | дисциплина 2 | дисциплина 3 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1756244 | 259 | 250 | Математика | 98 | Информатика | 83 | Русский язык | 69 | 9 | V | 1 | Да | Да | ||||||||||
| 2 | 2312658 | 186 | 186 | Математика | 80 | Информатика | 43 | Русский язык | 63 | V | 1 | Да | ||||||||||||
| 3 | 2294591 | 125 | 125 | Математика | 34 | Физика | 36 | Русский язык | 55 | V | 2 | Да | ||||||||||||
| 4 | 1816780 | 119 | 119 | Математика | 34 | Информатика | 40 | Русский язык | 45 | V | 1 | Да | ||||||||||||
| Конкурс на основные места в пределах отдельной квоты | количество мест в пределах отдельной квоты: | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Конкурс на места в пределах отдельной квоты (Список 1) | ||||||||||||||||||||||||
| № | УКП (уникальный код поступающего) | Количество баллов за общие инд. достижения |
Наличие в ГУМРФ /отметки на ЕПГУ согласия на зачисление |
Приоритет зачисления | Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Наличие преимущественного права | Примечание, индивидуальные достижениям, учитываемые при равенстве поступающих по иным критериям ранжирования | ||||||||||||||||
| Конкурс на места в пределах отдельной квоты (Список 2) | ||||||||||||||||||||||||
| № | УКП (уникальный код поступающего) | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по дисциплинам | Количество баллов по дисциплинам | Количество баллов за общие инд. достижения |
Наличие в ГУМРФ /отметки на ЕПГУ согласия на зачисление |
Приоритет зачисления | Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Наличие преимущественного права | Примечание, индивидуальные достижениям, учитываемые при равенстве поступающих по иным критериям ранжирования | |||||||||||||
| дисциплина 1 | дисциплина 2 | дисциплина 3 | ||||||||||||||||||||||
| Конкурс на основные места в пределах особой квоты | количество мест в пределах особой квоты: | 1 | ||||||||||||||||||||||
| № | УКП (уникальный код поступающего) | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по дисциплинам | Количество баллов по дисциплинам | Количество баллов за общие инд. достижения |
Наличие в ГУМРФ /отметки на ЕПГУ согласия на зачисление |
Приоритет зачисления | Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Наличие преимущественного права | Примечание, индивидуальные достижениям, учитываемые при равенстве поступающих по иным критериям ранжирования | |||||||||||||
| дисциплина 1 | дисциплина 2 | дисциплина 3 | ||||||||||||||||||||||
| Конкурс на основные места в пределах целевой квоты | количество мест в пределах целевой квоты: | |||||||||||||||||||||||
| № | УКП (уникальный код поступающего) | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по дисциплинам | Количество баллов по дисциплинам | Количество баллов за общие инд. достижения |
Количество баллов за целевые инд. Достижения |
Наличие в ГУМРФ /отметки на ЕПГУ согласия на зачисление |
Приоритет зачисления | Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Наличие преимущественного права | Примечание, индивидуальные достижениям, учитываемые при равенстве поступающих по иным критериям ранжирования | Идентификационный номер предложения | Признак размещения предложения на цифровой платформе "Работа в России" (Да/Нет) | Заказчик целевого обучения/ Идентификационный номер заказчика | |||||||||
| дисциплина 1 | дисциплина 2 | дисциплина 3 | ||||||||||||||||||||||
| ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» | ||||||||||||||||||||||||
| Конкурсный список на 25 июля 2026 г. | ||||||||||||||||||||||||
| Направление подготовки: | 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника | |||||||||||||||||||||||
| Образовательная программа: | Электропривод и автоматика | |||||||||||||||||||||||
| Уровень образования: | Бакалавриат | |||||||||||||||||||||||
| Форма обучения: | Очная | |||||||||||||||||||||||
| Финансирование: | за счёт бюджетных ассигнований | |||||||||||||||||||||||
| Количество бюджетных мест: | 10 | Подано заявлений | 307 | по дисциплине 2 указывается больший балл из двух дисциплин | ||||||||||||||||||||
| из бюджетых мест | Основной высший приоритет - наиболее высокий приоритет зачисления, на основании всех конкурсных списков, по которому поступающий проходит по конкурсу, определяемый для поступающих, включенных в конкурсный список, вне зависимости от наличия согласия на зачисление. | |||||||||||||||||||||||
| количество мест в пределах отдельной квоты: | 1 | - баллы ЕГЭ указанные в заявлении | ||||||||||||||||||||||
| количество мест в пределах особой квоты: | 1 | - баллы за вступительные испытания | Высший проходной приоритет - наиболее высокий приоритет зачисления, на основании всех конкурсных списков, по которому поступающий проходит по конкурсу, определяемый для поступающих, представивших согласие на зачисление. | |||||||||||||||||||||
| количество мест в пределах целевой квоты: | 7 | - результат ЕГЭ из ФИС ГИА и Приема | ||||||||||||||||||||||
| Конкурс на основные места в рамках контрольных цифр | количество КЦП, за вычетом квот: (места в пределах особой квоты, отдельной квоты, целевой квоты, которые останутся незаполненными и (или) освободятся после завершения приоритетного этапа зачисления, будут добавлены к основным бюджетным местам) |
1 | ||||||||||||||||||||||
| Поступающие на общих основаниях | ||||||||||||||||||||||||
| № | УКП (уникальный код поступающего) | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по дисциплинам | Количество баллов по дисциплинам | Количество баллов за общие инд. достижения |
Наличие в ГУМРФ /отметки на ЕПГУ согласия на зачисление |
Приоритет зачисления | Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Наличие преимущественного права | Примечание, индивидуальные достижениям, учитываемые при равенстве поступающих по иным критериям ранжирования | |||||||||||||
| дисциплина 1 | дисциплина 2 | дисциплина 3 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1200389 | 227 | 222 | Физика | 74 | Математика | 76 | Русский язык | 72 | 5 | V | 1 | Да | |||||||||||
| Конкурс на основные места в пределах отдельной квоты | количество мест в пределах отдельной квоты: | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Конкурс на места в пределах отдельной квоты (Список 1) | ||||||||||||||||||||||||
| № | УКП (уникальный код поступающего) | Количество баллов за общие инд. достижения |
Наличие в ГУМРФ /отметки на ЕПГУ согласия на зачисление |
Приоритет зачисления | Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Наличие преимущественного права | Примечание, индивидуальные достижениям, учитываемые при равенстве поступающих по иным критериям ранжирования | ||||||||||||||||
| Конкурс на места в пределах отдельной квоты (Список 2) | ||||||||||||||||||||||||
| № | УКП (уникальный код поступающего) | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по дисциплинам | Количество баллов по дисциплинам | Количество баллов за общие инд. достижения |
Наличие в ГУМРФ /отметки на ЕПГУ согласия на зачисление |
Приоритет зачисления | Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Наличие преимущественного права | Примечание, индивидуальные достижениям, учитываемые при равенстве поступающих по иным критериям ранжирования | |||||||||||||
| дисциплина 1 | дисциплина 2 | дисциплина 3 | ||||||||||||||||||||||
| Конкурс на основные места в пределах особой квоты | количество мест в пределах особой квоты: | 1 | ||||||||||||||||||||||
| № | УКП (уникальный код поступающего) | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по дисциплинам | Количество баллов по дисциплинам | Количество баллов за общие инд. достижения |
Наличие в ГУМРФ /отметки на ЕПГУ согласия на зачисление |
Приоритет зачисления | Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Наличие преимущественного права | Примечание, индивидуальные достижениям, учитываемые при равенстве поступающих по иным критериям ранжирования | |||||||||||||
| дисциплина 1 | дисциплина 2 | дисциплина 3 | ||||||||||||||||||||||
| Конкурс на основные места в пределах целевой квоты | количество мест в пределах целевой квоты: | 7 | ||||||||||||||||||||||
| № | УКП (уникальный код поступающего) | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по дисциплинам | Количество баллов по дисциплинам | Количество баллов за общие инд. достижения |
Количество баллов за целевые инд. Достижения |
Наличие в ГУМРФ /отметки на ЕПГУ согласия на зачисление |
Приоритет зачисления | Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Наличие преимущественного права | Примечание, индивидуальные достижениям, учитываемые при равенстве поступающих по иным критериям ранжирования | Идентификационный номер предложения | Признак размещения предложения на цифровой платформе "Работа в России" (Да/Нет) | Заказчик целевого обучения/ Идентификационный номер заказчика | |||||||||
| дисциплина 1 | дисциплина 2 | дисциплина 3 | ||||||||||||||||||||||
| ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» | ||||||||||||||||||||||||
| Конкурсный список на 25 июля 2026 г. | ||||||||||||||||||||||||
| Направление подготовки: | 23.03.01 Технология транспортных процессов | |||||||||||||||||||||||
| Образовательная программа: | Организация перевозок и управление на водном транспорте | |||||||||||||||||||||||
| Уровень образования: | Бакалавриат | |||||||||||||||||||||||
| Форма обучения: | Очная | |||||||||||||||||||||||
| Финансирование: | за счёт бюджетных ассигнований | |||||||||||||||||||||||
| Количество бюджетных мест: | 55 | Подано заявлений | 1 092 | по дисциплине 2 указывается больший балл из двух дисциплин | ||||||||||||||||||||
| из бюджетых мест | Основной высший приоритет - наиболее высокий приоритет зачисления, на основании всех конкурсных списков, по которому поступающий проходит по конкурсу, определяемый для поступающих, включенных в конкурсный список, вне зависимости от наличия согласия на зачисление. | |||||||||||||||||||||||
| количество мест в пределах отдельной квоты: | 6 | - баллы ЕГЭ указанные в заявлении | ||||||||||||||||||||||
| количество мест в пределах особой квоты: | 6 | - баллы за вступительные испытания | Высший проходной приоритет - наиболее высокий приоритет зачисления, на основании всех конкурсных списков, по которому поступающий проходит по конкурсу, определяемый для поступающих, представивших согласие на зачисление. | |||||||||||||||||||||
| количество мест в пределах целевой квоты: | 1 | - результат ЕГЭ из ФИС ГИА и Приема | ||||||||||||||||||||||
| Конкурс на основные места в рамках контрольных цифр | количество КЦП, за вычетом квот: (места в пределах особой квоты, отдельной квоты, целевой квоты, которые останутся незаполненными и (или) освободятся после завершения приоритетного этапа зачисления, будут добавлены к основным бюджетным местам) |
42 | ||||||||||||||||||||||
| Поступающие на общих основаниях | ||||||||||||||||||||||||
| № | УКП (уникальный код поступающего) | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по дисциплинам | Количество баллов по дисциплинам | Количество баллов за общие инд. достижения |
Наличие в ГУМРФ /отметки на ЕПГУ согласия на зачисление |
Приоритет зачисления | Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Наличие преимущественного права | Примечание, индивидуальные достижениям, учитываемые при равенстве поступающих по иным критериям ранжирования | |||||||||||||
| дисциплина 1 | дисциплина 2 | дисциплина 3 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 2053326 | 263 | 256 | Математика | 84 | Физика | 94 | Русский язык | 78 | 7 | V | 1 | Да | Да | ||||||||||
| 2 | 1399643 | 258 | 251 | Элементарная математика | 100 | Общая физика | 66 | Русский язык | 85 | 7 | V | 1 | Да | Да | ||||||||||
| 3 | 1444575 | 251 | 246 | Математика | 88 | Физика | 80 | Русский язык | 78 | 5 | V | 1 | Да | Да | ||||||||||
| 4 | 1254266 | 248 | 238 | Математика | 74 | Информатика | 75 | Русский язык | 89 | 10 | V | 1 | Да | Да | ||||||||||
| 5 | 1429544 | 247 | 240 | Элементарная математика | 81 | Общая физика | 79 | Русский язык | 80 | 7 | V | 1 | Да | Да | ||||||||||
| 6 | 1399633 | 244 | 244 | Математика | 78 | Информатика | 83 | Русский язык | 83 | V | 1 | Да | Да | |||||||||||
| 7 | 2083700 | 231 | 231 | Математика | 78 | Физика | 80 | Русский язык | 73 | V | 1 | Да | Да | |||||||||||
| 8 | 1648914 | 229 | 229 | Математика | 92 | Информатика | 67 | Русский язык | 70 | V | 1 | Да | Да | |||||||||||
| 9 | 1505596 | 224 | 217 | Математика | 76 | Информатика | 80 | Русский язык | 61 | 7 | V | 1 | Да | |||||||||||
| 10 | 1954859 | 222 | 222 | Математика | 80 | Информатика | 75 | Русский язык | 67 | V | 1 | Да | ||||||||||||
| 11 | 2133578 | 222 | 222 | Математика | 72 | Физика | 64 | Русский язык | 86 | V | 1 | Да | ||||||||||||
| 12 | 958853 | 219 | 219 | Математика | 79 | Физика | 69 | Русский язык | 71 | V | 1 | Да | ||||||||||||
| 13 | 995171 | 217 | 217 | Математика | 88 | Физика | 65 | Русский язык | 64 | V | 1 | Да | ||||||||||||
| 14 | 1308250 | 215 | 210 | Математика | 72 | Физика | 68 | Русский язык | 70 | 5 | V | 1 | Да | |||||||||||
| 15 | 1984879 | 211 | 211 | Математика | 72 | Физика | 73 | Русский язык | 66 | V | 1 | Да | ||||||||||||
| 16 | 1432651 | 206 | 197 | Математика | 76 | Физика | 67 | Русский язык | 54 | 9 | V | 1 | Да | |||||||||||
| 17 | 1342816 | 198 | 198 | Математика | 76 | Физика | 68 | Русский язык | 54 | V | 1 | Да | ||||||||||||
| 18 | 2143469 | 198 | 193 | Математика | 58 | Физика | 71 | Русский язык | 64 | 5 | V | 1 | Да | |||||||||||
| 19 | 1468466 | 196 | 196 | Математика | 70 | Физика | 59 | Русский язык | 67 | V | 1 | Да | ||||||||||||
| 20 | 1695059 | 196 | 191 | Математика | 70 | Физика | 58 | Русский язык | 63 | 5 | V | 1 | Да | |||||||||||
| 21 | 2162452 | 194 | 194 | Математика | 74 | Физика | 54 | Русский язык | 66 | V | 1 | Да | ||||||||||||
| 22 | 1289652 | 191 | 186 | Математика | 58 | Физика | 62 | Русский язык | 66 | 5 | V | 1 | Да | |||||||||||
| 23 | 1236570 | 190 | 185 | Математика | 70 | Физика | 54 | Русский язык | 61 | 5 | V | 1 | Да | |||||||||||
| 24 | 1407132 | 186 | 186 | Математика | 64 | Физика | 67 | Русский язык | 55 | V | 2 | Да | ||||||||||||
| 25 | 1842077 | 180 | 180 | Математика | 64 | Информатика | 59 | Русский язык | 57 | V | 3 | Да | ||||||||||||
| 26 | 1114315 | 180 | 175 | Математика | 64 | Физика | 56 | Русский язык | 55 | 5 | V | 1 | Да | |||||||||||
| 27 | 1793828 | 166 | 166 | Математика | 58 | Информатика | 51 | Русский язык | 57 | V | 1 | Да | ||||||||||||
| 28 | 2171606 | 165 | 165 | Математика | 52 | Информатика | 56 | Русский язык | 57 | V | 1 | Да | ||||||||||||
| 29 | 983003 | 164 | 164 | Математика | 58 | Физика | 46 | Русский язык | 60 | V | 1 | Да | ||||||||||||
| 30 | 1653377 | 152 | 152 | Математика | 46 | Информатика | 54 | Русский язык | 52 | V | 2 | Да | ||||||||||||
| 31 | 1840755 | 152 | 152 | Математика | 46 | Информатика | 43 | Русский язык | 63 | V | 1 | Да | ||||||||||||
| 32 | 1413828 | 152 | 152 | Элементарная математика | 30 | Информатика в профессиональной деятельности | 64 | Русский язык | 58 | V | 1 | Да | ||||||||||||
| 33 | 1868778 | 150 | 145 | Математика | 40 | Информатика | 43 | Русский язык | 62 | 5 | V | 2 | Да | |||||||||||
