ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» | |||||||||||||||||||
Конкурсный список на 5 августа 2024 г. | |||||||||||||||||||
Направление подготовки: | 01.03.02 Прикладная математика и информатика | ||||||||||||||||||
Образовательная программа: | Математическое и компьютерное моделирование интеллектуальных транспортных систем | ||||||||||||||||||
Уровень образования: | Бакалавриат | ||||||||||||||||||
Форма обучения: | Очная | ||||||||||||||||||
Финансирование: | за счёт бюджетных ассигнований | ||||||||||||||||||
Остаток бюджетных мест: | 16 | Подано заявлений | 345 | *указывается больший балл из двух дисциплин | |||||||||||||||
**указывается высший приоритет гарантированного зачисления, учитывающий все поданные заявления (копии и оригиналы), обновляемый 27.07, 30.07, 03.08, 07.08 | |||||||||||||||||||
- баллы ЕГЭ указанные в заявлении | |||||||||||||||||||
- баллы за вступительные испытания | ***указывается реальный высший приоритет, на основе поданных оригиналов/отметок об оригиналах на ЕПГУ, обновляется ежедневно | ||||||||||||||||||
- результат ЕГЭ из ФИС ГИА и Приема | |||||||||||||||||||
№ | СНИЛС/Уникальный код, присвоенный поступающему | Сумма баллов (за вступительные испытания и индиви дуальные достижения) | Сумма баллов по дисциплинам | Количество баллов по дисциплинам | Количество баллов за инд. достижения |
Наличие в ГУМРФ оригинала документа/отметки на ЕПГУ |
Приоритет зачисления | Приоритет зачисления является высшим приоритетом (Г)** | Приоритет зачисления является реальным высшим приоритетом*** | Примечание | |||||||||
дисциплина 1 | дисциплина 2 | дисциплина 3 | |||||||||||||||||
Конкурс на основные места в рамках контрольных цифр | |||||||||||||||||||
1 | 163-643-675 82 | 240 | 240 | Математика | 88 | Информатика и ИКТ | 80 | Русский язык | 72 | Да | 1 | Да | Да | ||||||
2 | 157-598-633 30 | 236 | 236 | Математика | 86 | Информатика и ИКТ | 72 | Русский язык | 78 | Да | 1 | Да | |||||||
3 | 167-079-756 12 | 231 | 231 | Математика | 92 | Информатика и ИКТ | 72 | Русский язык | 67 | Да | 1 | Да | |||||||
4 | 160-277-536 58 | 230 | 230 | Математика | 82 | Информатика и ИКТ | 75 | Русский язык | 73 | Да | 1 | Да | |||||||
5 | 180-706-696 80 | 219 | 219 | Математика | 70 | Информатика и ИКТ | 80 | Русский язык | 69 | Да | 1 | Да | |||||||
6 | 168-810-437 90 | 208 | 208 | Математика | 74 | Информатика и ИКТ | 64 | Русский язык | 70 | Да | 1 | Да | |||||||
7 | 162-364-266 58 | 205 | 205 | Математика | 80 | Информатика и ИКТ | 67 | Русский язык | 58 | Да | 1 | Да | |||||||
8 | 195-142-107 59 | 204 | 204 | Математика | 70 | Физика | 70 | Русский язык | 64 | Да | 1 | Да | |||||||
9 | 165-691-989 27 | 192 | 182 | Математика | 72 | Информатика и ИКТ | 46 | Русский язык | 64 | 10 | Да | 1 | Да | ||||||
10 | 204-967-134 70 | 191 | 186 | Математика | 52 | Информатика и ИКТ | 64 | Русский язык | 70 | 5 | Да | 1 | Да | ||||||
11 | 160-387-033 51 | 188 | 183 | Математика | 70 | Информатика и ИКТ | 43 | Русский язык | 70 | 5 | Да | 2 | Да | ||||||
12 | 171-966-188 05 | 175 | 170 | Математика | 64 | Информатика и ИКТ | 46 | Русский язык | 60 | 5 | Да | 1 | Да | ||||||
13 | 172-377-503 77 | 170 | 165 | Математика | 58 | Физика | 59 | Русский язык | 48 | 5 | Да | 2 | Да | ||||||
14 | 159-448-359 14 | 159 | 159 | Математика | 40 | Информатика и ИКТ | 59 | Русский язык | 60 | Да | 5 | Да | |||||||
15 | 148-556-590 07 | 158 | 158 | Математика | 34 | Информатика и ИКТ | 54 | Русский язык | 70 | Да | 3 | Да | |||||||
16 | 167-094-451 89 | 147 | 147 | Математика | 52 | Информатика и ИКТ | 43 | Русский язык | 52 | Да | 5 | Да |
ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» | |||||||||||||||||||
Конкурсный список на 5 августа 2024 г. | |||||||||||||||||||
Направление подготовки: | 08.03.01 Строительство | ||||||||||||||||||
Образовательная программа: | Гидротехническое строительство | ||||||||||||||||||
Уровень образования: | Бакалавриат | ||||||||||||||||||
Форма обучения: | Очная | ||||||||||||||||||
Финансирование: | за счёт бюджетных ассигнований | ||||||||||||||||||
Остаток бюджетных мест: | 20 | Подано заявлений | 465 | *указывается больший балл из двух дисциплин | |||||||||||||||
**указывается высший приоритет гарантированного зачисления, учитывающий все поданные заявления (копии и оригиналы), обновляемый 27.07, 30.07, 03.08, 07.08 | |||||||||||||||||||
- баллы ЕГЭ указанные в заявлении | |||||||||||||||||||
- баллы за вступительные испытания | ***указывается реальный высший приоритет, на основе поданных оригиналов/отметок об оригиналах на ЕПГУ, обновляется ежедневно | ||||||||||||||||||
- результат ЕГЭ из ФИС ГИА и Приема | |||||||||||||||||||
№ | СНИЛС/Уникальный код, присвоенный поступающему | Сумма баллов (за вступительные испытания и индиви дуальные достижения) | Сумма баллов по дисциплинам | Количество баллов по дисциплинам | Количество баллов за инд. достижения |
Наличие в ГУМРФ оригинала документа/отметки на ЕПГУ |
Приоритет зачисления | Приоритет зачисления является высшим приоритетом (Г)** | Приоритет зачисления является реальным высшим приоритетом*** | Примечание | |||||||||
дисциплина 1 | дисциплина 2 | дисциплина 3 | |||||||||||||||||
Конкурс на основные места в рамках контрольных цифр | |||||||||||||||||||
1 | 175-877-473 38 | 217 | 207 | Математика | 74 | Физика | 64 | Русский язык | 69 | 10 | Да | 1 | Да | ||||||
2 | 139-978-125 27 | 216 | 206 | Математика | 72 | Физика | 64 | Русский язык | 70 | 10 | Да | 1 | Да | ||||||
3 | 178-313-473 84 | 210 | 210 | Математика | 72 | Физика | 71 | Русский язык | 67 | Да | 1 | Да | |||||||
4 | 166-963-314 08 | 208 | 208 | Математика | 78 | Физика | 61 | Русский язык | 69 | Да | 3 | Да | |||||||
5 | 166-506-245 71 | 203 | 203 | Математика | 78 | Физика | 64 | Русский язык | 61 | Да | 5 | Да | |||||||
6 | 166-731-036 71 | 203 | 203 | Математика | 70 | Физика | 64 | Русский язык | 69 | Да | 1 | Да | |||||||
7 | 166-446-093 87 | 203 | 203 | Математика | 70 | Физика | 54 | Русский язык | 79 | Да | 1 | Да | |||||||
8 | 198-511-934 11 | 203 | 203 | Математика | 58 | Физика | 64 | Русский язык | 81 | Да | 1 | Да | |||||||
9 | 163-637-327 76 | 199 | 191 | Математика | 74 | Физика | 59 | Русский язык | 58 | 8 | Да | 1 | Да | ||||||
10 | 146-223-614 40 | 197 | 197 | Математика | 56 | Физика | 61 | Русский язык | 80 | Да | 1 | Да | |||||||
11 | 199-134-614 03 | 193 | 193 | Математика | 70 | Информатика и ИКТ | 51 | Русский язык | 72 | Да | 1 | Да | |||||||
12 | 196-732-591 20 | 191 | 191 | Математика | 72 | Физика | 59 | Русский язык | 60 | Да | 1 | Да | |||||||
13 | 166-423-314 59 | 191 | 191 | Математика | 70 | Информатика и ИКТ | 51 | Русский язык | 70 | Да | 1 | Да | |||||||
14 | 187-335-040 82 | 189 | 184 | Математика | 70 | Информатика и ИКТ | 56 | Русский язык | 58 | 5 | Да | 1 | Да | ||||||
15 | 194-141-499 77 | 188 | 188 | Математика | 72 | Физика | 65 | Русский язык | 51 | Да | 1 | Да | |||||||
16 | 181-219-648 66 | 188 | 185 | Математика | 70 | Физика | 46 | Русский язык | 69 | 3 | Да | 1 | Да | ||||||
17 | 220-147-965 31 | 187 | 187 | Математика | 74 | Информатика и ИКТ | 56 | Русский язык | 57 | Да | 1 | Да | |||||||
18 | 176-459-054 04 | 187 | 182 | Математика | 70 | Информатика и ИКТ | 48 | Русский язык | 64 | 5 | Да | 1 | Да | ||||||
19 | 169-694-109 27 | 186 | 181 | Математика | 72 | Физика | 46 | Русский язык | 63 | 5 | Да | 1 | Да | ||||||
20 | 164-628-895 08 | 184 | 184 | Математика | 64 | Физика | 54 | Русский язык | 66 | Да | 1 | Да |
ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» | |||||||||||||||||||
Конкурсный список на 5 августа 2024 г. | |||||||||||||||||||
Направление подготовки: | 09.03.02 Информационные системы и технологии | ||||||||||||||||||
Образовательная программа: | Информационные системы на транспорте | ||||||||||||||||||
Уровень образования: | Бакалавриат | ||||||||||||||||||
Форма обучения: | Очная | ||||||||||||||||||
Финансирование: | за счёт бюджетных ассигнований | ||||||||||||||||||
Остаток бюджетных мест: | 17 | Подано заявлений | 586 | *указывается больший балл из двух дисциплин | |||||||||||||||
**указывается высший приоритет гарантированного зачисления, учитывающий все поданные заявления (копии и оригиналы), обновляемый 27.07, 30.07, 03.08, 07.08 | |||||||||||||||||||
- баллы ЕГЭ указанные в заявлении | |||||||||||||||||||
- баллы за вступительные испытания | ***указывается реальный высший приоритет, на основе поданных оригиналов/отметок об оригиналах на ЕПГУ, обновляется ежедневно | ||||||||||||||||||
- результат ЕГЭ из ФИС ГИА и Приема | |||||||||||||||||||
№ | СНИЛС/Уникальный код, присвоенный поступающему | Сумма баллов (за вступительные испытания и индиви дуальные достижения) | Сумма баллов по дисциплинам | Количество баллов по дисциплинам | Количество баллов за инд. достижения |
Наличие в ГУМРФ оригинала документа/отметки на ЕПГУ |
Приоритет зачисления | Приоритет зачисления является высшим приоритетом (Г)** | Приоритет зачисления является реальным высшим приоритетом*** | Примечание | |||||||||
дисциплина 1 | дисциплина 2 | дисциплина 3 | |||||||||||||||||
Конкурс на основные места в рамках контрольных цифр | |||||||||||||||||||
1 | 161-211-910 13 | 259 | 249 | Элементарная математика | 77 | Информатика | 92 | Русский язык | 80 | 10 | Да | 1 | Да | Да | |||||
2 | 184-988-617 52 | 244 | 244 | Элементарная математика | 80 | Информатика | 84 | Русский язык | 80 | Да | 1 | Да | Да | ||||||
3 | 184-178-300 82 | 235 | 230 | Математика | 72 | Информатика и ИКТ | 83 | Русский язык | 75 | 5 | Да | 1 | Да | ||||||
4 | 150-051-183 00 | 230 | 230 | Математика | 82 | Информатика и ИКТ | 75 | Русский язык | 73 | Да | 1 | Да | |||||||
5 | 197-349-584 37 | 226 | 226 | Математика | 74 | Информатика и ИКТ | 75 | Русский язык | 77 | Да | 1 | Да | |||||||
6 | 166-498-909 34 | 222 | 222 | Математика | 74 | Информатика и ИКТ | 75 | Русский язык | 73 | Да | 1 | Да | |||||||
7 | 139-908-225 96 | 218 | 218 | Математика | 72 | Физика | 68 | Русский язык | 78 | Да | 4 | Да | |||||||
8 | 168-229-781 07 | 217 | 217 | Математика | 72 | Информатика и ИКТ | 70 | Русский язык | 75 | Да | 1 | Да | |||||||
9 | 164-619-398 96 | 211 | 201 | Элементарная математика | 64 | Информатика | 73 | Русский язык | 64 | 10 | Да | 1 | Да | ||||||
10 | 167-096-449 02 | 209 | 204 | Математика | 74 | Информатика и ИКТ | 70 | Русский язык | 60 | 5 | Да | 1 | Да | ||||||
11 | 155-975-026 01 | 208 | 208 | Математика | 74 | Информатика и ИКТ | 62 | Русский язык | 72 | Да | 1 | Да | |||||||
12 | 141-349-485 54 | 205 | 202 | Математика | 72 | Информатика и ИКТ | 78 | Русский язык | 52 | 3 | Да | 1 | Да | ||||||
13 | 199-089-876 62 | 203 | 203 | Математика | 74 | Информатика и ИКТ | 59 | Русский язык | 70 | Да | 1 | Да | |||||||
14 | 157-393-305 86 | 201 | 201 | Математика | 76 | Информатика и ИКТ | 56 | Русский язык | 69 | Да | 1 | Да | |||||||
15 | 149-865-174 21 | 200 | 195 | Математика | 72 | Информатика и ИКТ | 56 | Русский язык | 67 | 5 | Да | 1 | Да | ||||||
16 | 156-482-732 91 | 198 | 198 | Математика | 76 | Информатика и ИКТ | 62 | Русский язык | 60 | Да | 1 | Да | |||||||
17 | 171-927-440 83 | 196 | 196 | Математика | 84 | Информатика и ИКТ | 48 | Русский язык | 64 | Да | 1 | Да |
ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» | |||||||||||||||||||
Конкурсный список на 5 августа 2024 г. | |||||||||||||||||||
Направление подготовки: | 09.03.03 Прикладная информатика | ||||||||||||||||||
Образовательная программа: | Прикладная информатика в транспортных системах | ||||||||||||||||||
Уровень образования: | Бакалавриат | ||||||||||||||||||
Форма обучения: | Очная | ||||||||||||||||||
Финансирование: | за счёт бюджетных ассигнований | ||||||||||||||||||
Остаток бюджетных мест: | 18 | Подано заявлений | 419 | *указывается больший балл из двух дисциплин | |||||||||||||||
**указывается высший приоритет гарантированного зачисления, учитывающий все поданные заявления (копии и оригиналы), обновляемый 27.07, 30.07, 03.08, 07.08 | |||||||||||||||||||
- баллы ЕГЭ указанные в заявлении | |||||||||||||||||||
- баллы за вступительные испытания | ***указывается реальный высший приоритет, на основе поданных оригиналов/отметок об оригиналах на ЕПГУ, обновляется ежедневно | ||||||||||||||||||
- результат ЕГЭ из ФИС ГИА и Приема | |||||||||||||||||||
№ | СНИЛС/Уникальный код, присвоенный поступающему | Сумма баллов (за вступительные испытания и индиви дуальные достижения) | Сумма баллов по дисциплинам | Количество баллов по дисциплинам | Количество баллов за инд. достижения |
Наличие в ГУМРФ оригинала документа/отметки на ЕПГУ |
Приоритет зачисления | Приоритет зачисления является высшим приоритетом (Г)** | Приоритет зачисления является реальным высшим приоритетом*** | Примечание | |||||||||
дисциплина 1 | дисциплина 2 | дисциплина 3 | |||||||||||||||||
Конкурс на основные места в рамках контрольных цифр | |||||||||||||||||||
1 | 172-864-988 22 | 261 | 251 | Математика | 74 | Информатика и ИКТ | 83 | Русский язык | 94 | 10 | Да | 1 | Да | Да | |||||
2 | 186-997-205 51 | 246 | 246 | Математика | 82 | Информатика и ИКТ | 83 | Русский язык | 81 | Да | 1 | Да | Да | ||||||
3 | 167-918-613 18 | 241 | 231 | Математика | 78 | Информатика и ИКТ | 70 | Русский язык | 83 | 10 | Да | 1 | Да | Да | |||||
4 | 172-037-671 54 | 234 | 229 | Математика | 80 | Физика | 79 | Русский язык | 70 | 5 | Да | 1 | Да | ||||||
5 | 196-287-590 34 | 229 | 224 | Математика | 76 | Информатика и ИКТ | 70 | Русский язык | 78 | 5 | Да | 1 | Да | ||||||
6 | 141-393-829 59 | 228 | 228 | Математика | 84 | Информатика и ИКТ | 75 | Русский язык | 69 | Да | 1 | Да | |||||||
7 | 185-991-048 25 | 216 | 216 | Математика | 72 | Информатика и ИКТ | 75 | Русский язык | 69 | Да | 1 | Да | |||||||
8 | 166-506-195 78 | 211 | 211 | Математика | 80 | Физика | 77 | Русский язык | 54 | Да | 1 | Да | |||||||
9 | 163-193-901 68 | 202 | 202 | Математика | 72 | Информатика и ИКТ | 70 | Русский язык | 60 | Да | 1 | Да | |||||||
10 | 171-199-673 93 | 197 | 197 | Математика | 76 | Информатика и ИКТ | 54 | Русский язык | 67 | Да | 1 | Да | |||||||
11 | 170-218-441 34 | 190 | 185 | Математика | 52 | Информатика и ИКТ | 64 | Русский язык | 69 | 5 | Да | 1 | Да | ||||||
12 | 166-329-672 96 | 186 | 186 | Математика | 58 | Информатика и ИКТ | 64 | Русский язык | 64 | Да | 1 | Да | |||||||
13 | 189-891-542 56 | 178 | 178 | Математика | 58 | Информатика и ИКТ | 48 | Русский язык | 72 | Да | 2 | Да | |||||||
14 | 153-022-184 10 | 177 | 177 | Математика | 58 | Информатика и ИКТ | 56 | Русский язык | 63 | Да | 1 | Да | |||||||
15 | 157-442-874 91 | 177 | 172 | Математика | 46 | Информатика и ИКТ | 56 | Русский язык | 70 | 5 | Да | 1 | Да | ||||||
16 | 166-226-564 75 | 174 | 174 | Математика | 64 | Информатика и ИКТ | 43 | Русский язык | 67 | Да | 2 | Да | |||||||
17 | 145-654-124 63 | 172 | 168 | Математика | 64 | Информатика и ИКТ | 43 | Русский язык | 61 | 4 | Да | 2 | Да | ||||||
18 | 168-475-782 29 | 164 | 164 | Математика | 52 | Информатика и ИКТ | 43 | Русский язык | 69 | Да | 2 | Да |
ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» | |||||||||||||||||||
Конкурсный список на 5 августа 2024 г. | |||||||||||||||||||
Направление подготовки: | 10.03.01 Информационная безопасность | ||||||||||||||||||
Образовательная программа: | Безопасность автоматизированных систем (транспорт) | ||||||||||||||||||
Уровень образования: | Бакалавриат | ||||||||||||||||||
Форма обучения: | Очная | ||||||||||||||||||
Финансирование: | за счёт бюджетных ассигнований | ||||||||||||||||||
Остаток бюджетных мест: | 10 | Подано заявлений | 500 | *указывается больший балл из двух дисциплин | |||||||||||||||
**указывается высший приоритет гарантированного зачисления, учитывающий все поданные заявления (копии и оригиналы), обновляемый 27.07, 30.07, 03.08, 07.08 | |||||||||||||||||||
- баллы ЕГЭ указанные в заявлении | |||||||||||||||||||
- баллы за вступительные испытания | ***указывается реальный высший приоритет, на основе поданных оригиналов/отметок об оригиналах на ЕПГУ, обновляется ежедневно | ||||||||||||||||||
- результат ЕГЭ из ФИС ГИА и Приема | |||||||||||||||||||
№ | СНИЛС/Уникальный код, присвоенный поступающему | Сумма баллов (за вступительные испытания и индиви дуальные достижения) | Сумма баллов по дисциплинам | Количество баллов по дисциплинам | Количество баллов за инд. достижения |
Наличие в ГУМРФ оригинала документа/отметки на ЕПГУ |
Приоритет зачисления | Приоритет зачисления является высшим приоритетом (Г)** | Приоритет зачисления является реальным высшим приоритетом*** | Примечание | |||||||||
дисциплина 1 | дисциплина 2 | дисциплина 3 | |||||||||||||||||
Конкурс на основные места в рамках контрольных цифр | |||||||||||||||||||
1 | 174-605-633 75 | 256 | 251 | Математика | 86 | Физика | 92 | Русский язык | 73 | 5 | Да | 1 | Да | Да | |||||
2 | 159-374-995 29 | 231 | 231 | Математика | 74 | Информатика и ИКТ | 79 | Русский язык | 78 | Да | 1 | Да | |||||||
3 | 170-310-108 99 | 231 | 221 | Математика | 72 | Информатика и ИКТ | 80 | Русский язык | 69 | 10 | Да | 1 | Да | ||||||
4 | 166-052-374 58 | 230 | 230 | Математика | 74 | Информатика и ИКТ | 75 | Русский язык | 81 | Да | 1 | Да | |||||||
5 | 178-288-755 39 | 226 | 226 | Математика | 78 | Информатика и ИКТ | 70 | Русский язык | 78 | Да | 1 | Да | |||||||
6 | 143-263-824 47 | 219 | 209 | Математика | 70 | Информатика и ИКТ | 67 | Русский язык | 72 | 10 | Да | 1 | Да | ||||||
7 | 170-438-724 64 | 217 | 207 | Математика | 72 | Физика | 71 | Русский язык | 64 | 10 | Да | 1 | Да | ||||||
8 | 148-863-854 23 | 207 | 202 | Математика | 86 | Информатика и ИКТ | 56 | Русский язык | 60 | 5 | Да | 1 | Да | ||||||
9 | 165-174-557 80 | 189 | 189 | Математика | 70 | Информатика и ИКТ | 56 | Русский язык | 63 | Да | 2 | Да | |||||||
10 | 178-871-464 34 | 189 | 189 | Математика | 66 | Информатика и ИКТ | 67 | Русский язык | 56 | Да | 1 | Да |
ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» | |||||||||||||||||||
Конкурсный список на 5 августа 2024 г. | |||||||||||||||||||
Специальность: | 10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем | ||||||||||||||||||
Образовательная программа: | Безопасность автоматизированных систем на транспорте (водный транспорт) | ||||||||||||||||||
Уровень образования: | Специалитет | ||||||||||||||||||
Форма обучения: | Очная | ||||||||||||||||||
Финансирование: | за счёт бюджетных ассигнований | ||||||||||||||||||
Остаток бюджетных мест: | 15 | Подано заявлений | 410 | *указывается больший балл из двух дисциплин | |||||||||||||||
**указывается высший приоритет гарантированного зачисления, учитывающий все поданные заявления (копии и оригиналы), обновляемый 27.07, 30.07, 03.08, 07.08 | |||||||||||||||||||
- баллы ЕГЭ указанные в заявлении | |||||||||||||||||||
- баллы за вступительные испытания | ***указывается реальный высший приоритет, на основе поданных оригиналов/отметок об оригиналах на ЕПГУ, обновляется ежедневно | ||||||||||||||||||
- результат ЕГЭ из ФИС ГИА и Приема | |||||||||||||||||||
№ | СНИЛС/Уникальный код, присвоенный поступающему | Сумма баллов (за вступительные испытания и индиви дуальные достижения) | Сумма баллов по дисциплинам | Количество баллов по дисциплинам | Количество баллов за инд. достижения |
Наличие в ГУМРФ оригинала документа/отметки на ЕПГУ |
Приоритет зачисления | Приоритет зачисления является высшим приоритетом (Г)** | Приоритет зачисления является реальным высшим приоритетом*** | Примечание | |||||||||
дисциплина 1 | дисциплина 2 | дисциплина 3 | |||||||||||||||||
Конкурс на основные места в рамках контрольных цифр | |||||||||||||||||||
1 | 166-906-937 15 | 252 | 252 | Элементарная математика | 85 | Информатика | 92 | Русский язык | 75 | Да | 1 | Да | Да | ||||||
2 | 169-101-762 64 | 236 | 231 | Элементарная математика | 79 | Общая физика | 77 | Русский язык | 75 | 5 | Да | 1 | Да | Да | |||||
3 | 165-691-127 90 | 221 | 221 | Математика | 72 | Физика | 80 | Русский язык | 69 | Да | 1 | Да | |||||||
4 | 162-331-598 48 | 215 | 215 | Математика | 76 | Информатика и ИКТ | 64 | Русский язык | 75 | Да | 1 | Да | |||||||
5 | 154-857-757 14 | 215 | 215 | Математика | 70 | Информатика и ИКТ | 67 | Русский язык | 78 | Да | 1 | Да | |||||||
6 | 176-117-147 63 | 197 | 197 | Математика | 56 | Физика | 68 | Русский язык | 73 | Да | 1 | Да | |||||||
7 | 154-141-230 18 | 194 | 194 | Математика | 76 | Физика | 56 | Русский язык | 62 | Да | 3 | Да | |||||||
8 | 169-158-699 26 | 194 | 185 | Математика | 74 | Информатика и ИКТ | 54 | Русский язык | 57 | 9 | Да | 1 | Да | ||||||
9 | 167-306-296 77 | 193 | 193 | Математика | 72 | Информатика и ИКТ | 48 | Русский язык | 73 | Да | 2 | Да | |||||||
10 | 142-592-092 57 | 182 | 182 | Математика | 70 | Информатика и ИКТ | 43 | Русский язык | 69 | Да | 3 | Да | |||||||
11 | 139-662-278 97 | 182 | 177 | Математика | 58 | Физика | 58 | Русский язык | 61 | 5 | Да | 2 | Да | ||||||
12 | 152-121-519 08 | 182 | 173 | Математика | 58 | Информатика и ИКТ | 43 | Русский язык | 72 | 9 | Да | 1 | Да | ||||||
13 | 197-296-370 32 | 179 | 179 | Математика | 52 | Информатика и ИКТ | 54 | Русский язык | 73 | Да | 2 | Да | |||||||
14 | 206-966-269 94 | 173 | 168 | Элементарная математика | 68 | Общая физика | 46 | Русский язык | 54 | 5 | Да | 3 | Да | ||||||
15 | 209-002-784 29 | 167 | 167 | Математика | 40 | Информатика и ИКТ | 67 | Русский язык | 60 | Да | 2 | Да |
ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» | |||||||||||||||||||
Конкурсный список на 5 августа 2024 г. | |||||||||||||||||||
Направление подготовки: | 23.03.01 Технология транспортных процессов | ||||||||||||||||||
Образовательная программа: | Организация перевозок и управление на водном транспорте | ||||||||||||||||||
Уровень образования: | Бакалавриат | ||||||||||||||||||
Форма обучения: | Очная | ||||||||||||||||||
Финансирование: | за счёт бюджетных ассигнований | ||||||||||||||||||
Остаток бюджетных мест: | 35 | Подано заявлений | 504 | *указывается больший балл из двух дисциплин | |||||||||||||||
**указывается высший приоритет гарантированного зачисления, учитывающий все поданные заявления (копии и оригиналы), обновляемый 27.07, 30.07, 03.08, 07.08 | |||||||||||||||||||
- баллы ЕГЭ указанные в заявлении | |||||||||||||||||||
- баллы за вступительные испытания | ***указывается реальный высший приоритет, на основе поданных оригиналов/отметок об оригиналах на ЕПГУ, обновляется ежедневно | ||||||||||||||||||
- результат ЕГЭ из ФИС ГИА и Приема | |||||||||||||||||||
№ | СНИЛС/Уникальный код, присвоенный поступающему | Сумма баллов (за вступительные испытания и индиви дуальные достижения) | Сумма баллов по дисциплинам | Количество баллов по дисциплинам | Количество баллов за инд. достижения |
Наличие в ГУМРФ оригинала документа/отметки на ЕПГУ |
Приоритет зачисления | Приоритет зачисления является высшим приоритетом (Г)** | Приоритет зачисления является реальным высшим приоритетом*** | Примечание | |||||||||
дисциплина 1 | дисциплина 2 | дисциплина 3 | |||||||||||||||||
Конкурс на основные места в рамках контрольных цифр | |||||||||||||||||||
1 | 160-624-399 54 | 273 | 263 | Математика | 84 | Физика | 88 | Русский язык | 91 | 10 | Да | 1 | Да | Да | |||||
2 | 173-507-436 67 | 267 | 260 | Элементарная математика | 98 | Информатика и ИКТ | 88 | Русский язык | 74 | 7 | Да | 1 | Да | Да | |||||
3 | 173-540-675 72 | 243 | 233 | Элементарная математика | 80 | Информатика | 81 | Русский язык | 72 | 10 | Да | 1 | Да | Да | |||||
4 | 166-803-327 78 | 229 | 221 | Математика | 78 | Физика | 73 | Русский язык | 70 | 8 | Да | 1 | Да | Да | |||||
5 | 164-936-382 03 | 229 | 219 | Математика | 80 | Информатика и ИКТ | 56 | Русский язык | 83 | 10 | Да | 1 | Да | Да | |||||
6 | 176-860-039 99 | 229 | 219 | Математика | 74 | Физика | 76 | Русский язык | 69 | 10 | Да | 1 | Да | Да | |||||
7 | 170-480-259 53 | 227 | 218 | Математика | 74 | Информатика и ИКТ | 72 | Русский язык | 72 | 9 | Да | 1 | Да | Да | |||||
8 | 204-621-660 25 | 226 | 226 | Математика | 78 | Физика | 70 | Русский язык | 78 | Да | 1 | Да | Да | ||||||
9 | 168-829-030 11 | 223 | 214 | Математика | 72 | Физика | 64 | Русский язык | 78 | 9 | Да | 1 | Да | Да | |||||
10 | 184-217-199 75 | 220 | 220 | Математика | 82 | Физика | 68 | Русский язык | 70 | Да | 1 | Да | Да | ||||||
11 | 169-596-638 49 | 220 | 220 | Математика | 78 | Информатика и ИКТ | 75 | Русский язык | 67 | Да | 1 | Да | Да | ||||||
12 | 165-900-393 75 | 220 | 213 | Элементарная математика | 72 | Общая физика | 65 | Русский язык | 76 | 7 | Да | 1 | Да | Да | |||||
13 | 168-584-075 16 | 218 | 213 | Математика | 72 | Физика | 58 | Русский язык | 83 | 5 | Да | 1 | Да | ||||||
14 | 178-532-432 93 | 217 | 213 | Математика | 68 | Физика | 62 | Русский язык | 83 | 4 | Да | 1 | Да | ||||||
15 | 167-537-710 00 | 214 | 214 | Элементарная математика | 83 | Информатика | 70 | Русский язык | 61 | Да | 1 | Да | |||||||
16 | 124-848-917 88 | 214 | 214 | Элементарная математика | 78 | Информатика | 61 | Русский язык | 75 | Да | 1 | Да | |||||||
17 | 168-223-311 58 | 212 | 212 | Математика | 74 | Физика | 74 | Русский язык | 64 | Да | 1 | Да | |||||||
18 | 173-633-554 77 | 212 | 208 | Математика | 74 | Информатика и ИКТ | 62 | Русский язык | 72 | 4 | Да | 1 | Да | ||||||
19 | 147-748-627 11 | 209 | 202 | Математика | 86 | Физика | 56 | Русский язык | 60 | 7 | Да | 1 | Да | ||||||
20 | 176-580-081 93 | 206 | 206 | Математика | 82 | Физика | 64 | Русский язык | 60 | Да | 1 | Да | |||||||
21 | 169-195-567 23 | 206 | 206 | Математика | 52 | Физика | 65 | Русский язык | 89 | Да | 1 | Да | |||||||
22 | 166-903-938 04 | 205 | 200 | Математика | 76 | Физика | 61 | Русский язык | 63 | 5 | Да | 1 | Да | ||||||
23 | 169-596-637 48 | 205 | 200 | Математика | 74 | Информатика и ИКТ | 62 | Русский язык | 64 | 5 | Да | 1 | Да | ||||||
24 | 176-375-842 12 | 205 | 200 | Математика | 64 | Физика | 67 | Русский язык | 69 | 5 | Да | 1 | Да | ||||||
25 | 154-655-158 78 | 205 | 195 | Математика | 58 | Физика | 62 | Русский язык | 75 | 10 | Да | 1 | Да | ||||||
26 | 169-755-467 36 | 197 | 187 | Математика | 70 | Физика | 53 | Русский язык | 64 | 10 | Да | 1 | Да | ||||||
27 | 193-394-256 01 | 196 | 191 | Математика | 70 | Физика | 49 | Русский язык | 72 | 5 | Да | 1 | Да | ||||||
