| ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» | |||||||||||||||||||
| Конкурсный список на 31 августа 2026 г. | *указывается больший балл из двух дисциплин | ||||||||||||||||||
| Направление подготовки: | 38.03.04 Государственное и муниципальное управление | ||||||||||||||||||
| Образовательная программа: | Регулирование в сфере трудовых отношений и социального партнерства в транспортной отрасли | ||||||||||||||||||
| Уровень образования: | Бакалавриат | ||||||||||||||||||
| Уровень образования поступающего: | Среднее общее образование | ||||||||||||||||||
| Форма обучения: | Очно-заочная | ||||||||||||||||||
| Финансирование: | на места с оплатой стоимости обучения | ||||||||||||||||||
| Остаток мест: | |||||||||||||||||||
| 5 | Подано заявлений: | 178 | Всего мест: | 5 | |||||||||||||||
| № | СНИЛС/Уникальный код, присвоенный поступающему | Сумма баллов (за вступительные испытания и индиви дуальные достижения) | Сумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов по дисциплинам | Количество баллов за инд. достижения | Приоритет зачисления | Наличие заключенного договора об образовании | Примечание | Информирование о зачислении | № приказа о зачислении | |||||||||
| дисциплина 1 | дисциплина 2 | дисциплина 3 | |||||||||||||||||
| Конкурс на места с оплатой обучения | |||||||||||||||||||
| 1 | 1519214 | 193 | 193 | Обществознание | 62 | Математика | 64 | Русский язык | 67 | 1 | Заключен | Оплачено | Да | ||||||
| 2 | 2546492 | 185 | 185 | Обществознание | 77 | История | 71 | Русский язык | 37 | 1 | Заключен | Есть счет | Да | ||||||
| 3 | 1465409 | 180 | 180 | Обществознание | 63 | История | 66 | Русский язык | 51 | 1 | Заключен | Оплачено | Да | ||||||
| 4 | 2168655 | 175 | 170 | Обществознание | 53 | История | 51 | Русский язык | 66 | 5 | 1 | Заключен | Оплачено | Да | |||||
| 5 | 2421427 | 173 | 168 | Обществознание | 44 | Математика | 70 | Русский язык | 54 | 5 | 1 | Заключен | Оплачено | Да | |||||
| 6 | 1614669 | 168 | 168 | Обществознание | 59 | Математика | 46 | Русский язык | 63 | 1 | Заключен | Есть счет | Да | ||||||
| 7 | 1749829 | 160 | 155 | Обществознание | 42 | История | 44 | Русский язык | 69 | 5 | 1 | Заключен | Оплачено | Да | |||||
| 8 | 2412573 | 157 | 157 | Обществознание | 51 | Математика | 40 | Русский язык | 66 | 2 | Заключен | Оплачено | Да | ||||||
| 9 | 2340018 | 151 | 151 | Обществознание | 47 | Математика | 58 | Русский язык | 46 | 1 | Заключен | Оплачено | Да | ||||||
| 10 | 967618 | 150 | 145 | Обществознание | 56 | История | 38 | Русский язык | 51 | 5 | 3 | Заключен | Есть счет | Да | |||||
| 11 | 963054 | 146 | 146 | Обществознание | 51 | История | 34 | Русский язык | 61 | 1 | Заключен | Оплачено | Да | ||||||
| 12 | 2309810 | 140 | 140 | Обществознание | 45 | Математика | 34 | Русский язык | 61 | 2 | Заключен | Оплачено | Да | ||||||
| 13 | 2225390 | 137 | 137 | Обществознание | 51 | Математика | 34 | Русский язык | 52 | 1 | Заключен | Есть счет | Да | ||||||
| 14 | 2174990 | 129 | 129 | Обществознание | 44 | Математика | 40 | Русский язык | 45 | 1 | Заключен | Оплачено | Да | ||||||
| 15 | 2330480 | 119 | 119 | Обществознание | 42 | Математика | 34 | Русский язык | 43 | 2 | Заключен | Есть счет | Да | ||||||
| ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» | |||||||||||||||||||
| Конкурсный список на 31 августа 2026 г. | *указывается больший балл из двух дисциплин | ||||||||||||||||||
| Направление подготовки: | 38.03.04 Государственное и муниципальное управление | ||||||||||||||||||
| Образовательная программа: | Регулирование в сфере трудовых отношений и социального партнерства в транспортной отрасли | ||||||||||||||||||
| Уровень образования: | Бакалавриат | ||||||||||||||||||
| Уровень образования поступающего: | Бакалавриат | ||||||||||||||||||
| Форма обучения: | Очно-заочная | ||||||||||||||||||
| Финансирование: | на места с оплатой стоимости обучения | ||||||||||||||||||
| Остаток мест: | |||||||||||||||||||
| 5 | Подано заявлений: | 1 | Всего мест: | 5 | |||||||||||||||
| № | СНИЛС/Уникальный код, присвоенный поступающему | Сумма баллов (за вступительные испытания и индиви дуальные достижения) | Сумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов по дисциплинам | Количество баллов за инд. достижения | Приоритет зачисления | Наличие заключенного договора об образовании | Примечание | Информирование о зачислении | № приказа о зачислении | |||||||||
| дисциплина 1 | дисциплина 2 | дисциплина 3 | |||||||||||||||||
| Конкурс на места с оплатой обучения | |||||||||||||||||||
| 1 | 2492828 | 36 | 36 | Русский язык | 36 | 1 | Заключен | Оплачено | Да | ||||||||||
| ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» | |||||||||||||||||||
| Конкурсный список на 31 августа 2026 г. | *указывается больший балл из двух дисциплин | ||||||||||||||||||
| Направление подготовки: | 38.03.04 Государственное и муниципальное управление | ||||||||||||||||||
| Образовательная программа: | Регулирование в сфере трудовых отношений и социального партнерства в транспортной отрасли | ||||||||||||||||||
| Уровень образования: | Бакалавриат | ||||||||||||||||||
| Уровень образования поступающего: | СПО | ||||||||||||||||||
| Форма обучения: | Очно-заочная | ||||||||||||||||||
| Финансирование: | на места с оплатой стоимости обучения | ||||||||||||||||||
| Остаток мест: | |||||||||||||||||||
| 20 | Подано заявлений: | 22 | Всего мест: | 20 | |||||||||||||||
| № | СНИЛС/Уникальный код, присвоенный поступающему | Сумма баллов (за вступительные испытания и индиви дуальные достижения) | Сумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов по дисциплинам | Количество баллов за инд. достижения | Приоритет зачисления | Наличие заключенного договора об образовании | Примечание | Информирование о зачислении | № приказа о зачислении | |||||||||
| дисциплина 1 | дисциплина 2 | дисциплина 3 | |||||||||||||||||
| Конкурс на места с оплатой обучения | |||||||||||||||||||
| 1 | 1363657 | 88 | 78 | Русский язык | 78 | 10 | 3 | Заключен | Оплачено | Да | |||||||||
| 2 | 1472619 | 73 | 63 | Русский язык | 63 | 10 | 1 | Заключен | Оплачено | Да | |||||||||
| 3 | 1883429 | 69 | 69 | Русский язык | 69 | 1 | Заключен | Оплачено | Да | ||||||||||
| 4 | 2390153 | 61 | 61 | Русский язык | 61 | 1 | Заключен | Оплачено | Да | ||||||||||
| 5 | 1098092 | 59 | 59 | Русский язык | 59 | 1 | Заключен | Есть счет | Да | ||||||||||
| 6 | 1063582 | 57 | 57 | Русский язык | 57 | 1 | Заключен | Есть счет | Да | ||||||||||
| 7 | 1568580 | 55 | 55 | Русский язык | 55 | 1 | Заключен | Есть счет | Да | ||||||||||
| 8 | 1554595 | 51 | 51 | Русский язык | 51 | 1 | Заключен | Оплачено | Да | ||||||||||
| 9 | 1288718 | 40 | 40 | Русский язык | 40 | 1 | Заключен | Оплачено | Да | ||||||||||
| 10 | 2049885 | 40 | 40 | Русский язык | 40 | 1 | Заключен | Оплачено | Да | ||||||||||
| 11 | 2021721 | 37 | 37 | Русский язык | 37 | 2 | Заключен | Оплачено | Да | ||||||||||
| ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» | |||||||||||||||||||
| Конкурсный список на 31 августа 2026 г. | *указывается больший балл из двух дисциплин | ||||||||||||||||||
| Направление подготовки: | 08.03.01 Строительство | ||||||||||||||||||
| Образовательная программа: | Гидротехническое строительство | ||||||||||||||||||
| Уровень образования: | Бакалавриат | ||||||||||||||||||
| Уровень образования поступающего: | не ниже среднего | ||||||||||||||||||
| Форма обучения: | Очная | ||||||||||||||||||
| Финансирование: | на места с оплатой стоимости обучения | ||||||||||||||||||
| Остаток мест: | |||||||||||||||||||
| 14 | Подано заявлений: | 368 | Всего мест: | 14 | |||||||||||||||
| № | СНИЛС/Уникальный код, присвоенный поступающему | Сумма баллов (за вступительные испытания и индиви дуальные достижения) | Сумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов по дисциплинам | Количество баллов за инд. достижения | Приоритет зачисления | Наличие заключенного договора об образовании | Примечание | Информирование о зачислении | № приказа о зачислении | |||||||||
| дисциплина 1 | дисциплина 2 | дисциплина 3 | |||||||||||||||||
| Конкурс на места с оплатой обучения | |||||||||||||||||||
| 1 | 1925109 | 221 | 216 | Математика | 86 | Физика | 70 | Русский язык | 60 | 5 | 1 | Заключен | Оплачено | Да | |||||
| 2 | 1789790 | 189 | 189 | Математика | 70 | Физика | 62 | Русский язык | 57 | 2 | Заключен | Оплачено | Да | ||||||
| 3 | 2296108 | 173 | 168 | Математика | 46 | Физика | 53 | Русский язык | 69 | 5 | 1 | Заключен | Есть счет | Да | |||||
| 4 | 2370214 | 172 | 169 | Математика | 74 | Физика | 49 | Русский язык | 46 | 3 | 1 | Заключен | Оплачено | Да | |||||
| 5 | 1565876 | 171 | 171 | Математика | 70 | Физика | 53 | Русский язык | 48 | 1 | Заключен | Оплачено | Да | ||||||
| 6 | 1781414 | 164 | 164 | Математика | 58 | Физика | 58 | Русский язык | 48 | 3 | Заключен | Оплачено | Да | ||||||
| 7 | 1843903 | 164 | 159 | Математика | 58 | Физика | 49 | Русский язык | 52 | 5 | 1 | Заключен | Оплачено | Да | |||||
| 8 | 2366528 | 163 | 163 | Математика | 52 | Информатика | 51 | Русский язык | 60 | 1 | Расторгнут | Оплачено | Да | ||||||
| 9 | 1998583 | 158 | 158 | Математика | 64 | Информатика | 40 | Русский язык | 54 | 1 | Заключен | Оплачено | Да | ||||||
| 10 | 2013303 | 156 | 156 | Математика | 52 | Информатика | 40 | Русский язык | 64 | 2 | Заключен | Оплачено | Да | ||||||
| 11 | 1248791 | 141 | 141 | Математика | 52 | Информатика | 43 | Русский язык | 46 | 1 | Заключен | Оплачено | Да | ||||||
| 12 | 2152099 | 120 | 120 | Математика | 34 | Физика | 46 | Русский язык | 40 | 2 | Заключен | Оплачено | Да | ||||||
| 13 | 2379159 | 116 | 116 | Математика | 40 | Физика | 39 | Русский язык | 37 | 1 | Заключен | Оплачено | Да | ||||||
| ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» | |||||||||||||||||||
| Конкурсный список на 31 августа 2026 г. | *указывается больший балл из двух дисциплин | ||||||||||||||||||
| Направление подготовки: | 09.03.02 Информационные системы и технологии | ||||||||||||||||||
| Образовательная программа: | Информационные системы на транспорте | ||||||||||||||||||
| Уровень образования: | Бакалавриат | ||||||||||||||||||
| Уровень образования поступающего: | не ниже среднего | ||||||||||||||||||
| Форма обучения: | Очная | ||||||||||||||||||
| Финансирование: | на места с оплатой стоимости обучения | ||||||||||||||||||
| Остаток мест: | |||||||||||||||||||
| 25 | Подано заявлений: | 454 | Всего мест: | 25 | |||||||||||||||
| № | СНИЛС/Уникальный код, присвоенный поступающему | Сумма баллов (за вступительные испытания и индиви дуальные достижения) | Сумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов по дисциплинам | Количество баллов за инд. достижения | Приоритет зачисления | Наличие заключенного договора об образовании | Примечание | Информирование о зачислении | № приказа о зачислении | |||||||||
| дисциплина 1 | дисциплина 2 | дисциплина 3 | |||||||||||||||||
| Конкурс на места с оплатой обучения | |||||||||||||||||||
| 1 | 1726363 | 219 | 219 | Математика | 86 | Информатика | 70 | Русский язык | 63 | 1 | Заключен | Оплачено | Да | ||||||
| 2 | 1207164 | 197 | 197 | Математика | 70 | Информатика | 64 | Русский язык | 63 | 1 | Заключен | Есть счет | Да | ||||||
| 3 | 2343916 | 188 | 188 | Математика | 74 | Информатика | 56 | Русский язык | 58 | 1 | Заключен | Оплачено | Да | ||||||
| 4 | 2369033 | 159 | 159 | Математика | 52 | Информатика | 40 | Русский язык | 67 | 2 | Заключен | Оплачено | Да | ||||||
| 5 | 2646743 | 153 | 153 | Математика | 52 | Физика | 49 | Русский язык | 52 | 1 | Заключен | Оплачено | Да | ||||||
| 6 | 2307615 | 151 | 151 | Математика | 52 | Информатика | 51 | Русский язык | 48 | 2 | Заключен | Есть счет | Да | ||||||
| 7 | 2222330 | 151 | 146 | Математика | 52 | Информатика | 40 | Русский язык | 54 | 5 | 1 | Заключен | Оплачено | Да | |||||
| 8 | 2006990 | 148 | 143 | Математика | 40 | Физика | 49 | Русский язык | 54 | 5 | 2 | Заключен | Оплачено | Да | |||||
| 9 | 2388714 | 146 | 146 | Математика | 58 | Информатика | 43 | Русский язык | 45 | 2 | Заключен | Оплачено | Да | ||||||
| 10 | 2216158 | 137 | 137 | Математика | 46 | Информатика | 43 | Русский язык | 48 | 1 | Заключен | Оплачено | Да | ||||||
| 11 | 2309133 | 135 | 135 | Математика | 34 | Информатика | 43 | Русский язык | 58 | 1 | Заключен | Оплачено | Да | ||||||
| 12 | 1587123 | 135 | 135 | Математика | 34 | Информатика | 43 | Русский язык | 58 | 2 | Заключен | Оплачено | Да | ||||||
| 13 | 2249907 | 131 | 131 | Математика | 46 | Информатика | 48 | Русский язык | 37 | 3 | Заключен | Оплачено | Да | ||||||
| 14 | 2271000 | 131 | 131 | Математика | 34 | Физика | 36 | Русский язык | 61 | 1 | Заключен | Оплачено | Да | ||||||
| 15 | 1930130 | 130 | 125 | Математика | 34 | Информатика | 40 | Русский язык | 51 | 5 | 2 | Заключен | Оплачено | Да | |||||
| 16 | 1988301 | 125 | 120 | Математика | 27 | Информатика | 48 | Русский язык | 45 | 5 | 2 | Заключен | Оплачено | Да | |||||
| 17 | 2222332 | 119 | 119 | Математика | 34 | Информатика | 40 | Русский язык | 45 | 1 | Заключен | Оплачено | Да | ||||||
| 18 | 2326446 | 114 | 114 | Математика | 34 | Информатика | 40 | Русский язык | 40 | 1 | Заключен | Оплачено | Да | ||||||
| ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» | |||||||||||||||||||
| Конкурсный список на 31 августа 2026 г. | *указывается больший балл из двух дисциплин | ||||||||||||||||||
| Направление подготовки: | 09.03.03 Прикладная информатика | ||||||||||||||||||
| Образовательная программа: | Прикладная информатика в транспортных системах | ||||||||||||||||||
| Уровень образования: | Бакалавриат | ||||||||||||||||||
| Уровень образования поступающего: | не ниже среднего | ||||||||||||||||||
| Форма обучения: | Очная | ||||||||||||||||||
| Финансирование: | на места с оплатой стоимости обучения | ||||||||||||||||||
| Остаток мест: | |||||||||||||||||||
| 24 | Подано заявлений: | 364 | Всего мест: | 24 | |||||||||||||||
| № | СНИЛС/Уникальный код, присвоенный поступающему | Сумма баллов (за вступительные испытания и индиви дуальные достижения) | Сумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов по дисциплинам | Количество баллов за инд. достижения | Приоритет зачисления | Наличие заключенного договора об образовании | Примечание | Информирование о зачислении | № приказа о зачислении | |||||||||
| дисциплина 1 | дисциплина 2 | дисциплина 3 | |||||||||||||||||
| Конкурс на места с оплатой обучения | |||||||||||||||||||
| 1 | 2409079 | 222 | 212 | Математика | 70 | Информатика | 64 | Русский язык | 78 | 10 | 1 | Заключен | Оплачено | Да | |||||
| 2 | 2402939 | 188 | 188 | Математика | 74 | Информатика | 51 | Русский язык | 63 | 1 | Заключен | Оплачено | Да | ||||||
| 3 | 2367106 | 177 | 177 | Математика | 64 | Информатика | 56 | Русский язык | 57 | 6 | Заключен | Оплачено | Да | ||||||
| 4 | 2263486 | 171 | 171 | Математика | 64 | Информатика | 43 | Русский язык | 64 | 2 | Заключен | Есть счет | Да | ||||||
| 5 | 2218586 | 168 | 168 | Математика | 58 | Информатика | 62 | Русский язык | 48 | 1 | Заключен | Оплачено | Да | ||||||
| 6 | 1243997 | 156 | 156 | Математика | 64 | Информатика | 40 | Русский язык | 52 | 1 | Заключен | Оплачено | Да | ||||||
| 7 | 2304569 | 154 | 149 | Математика | 40 | Информатика | 40 | Русский язык | 69 | 5 | 3 | Заключен | Оплачено | Да | |||||
| 8 | 2304758 | 153 | 153 | Математика | 52 | Информатика | 43 | Русский язык | 58 | 3 | Заключен | Оплачено | Да | ||||||
| 9 | 2466096 | 152 | 152 | Математика | 58 | Информатика | 40 | Русский язык | 54 | 3 | Заключен | Оплачено | Да | ||||||
| 10 | 1389795 | 152 | 152 | Математика | 52 | Информатика | 40 | Русский язык | 60 | 1 | Заключен | Есть счет | Да | ||||||
| 11 | 1071642 | 146 | 146 | Математика | 52 | Информатика | 48 | Русский язык | 46 | 1 | Заключен | Оплачено | Да | ||||||
| 12 | 2176100 | 144 | 144 | Математика | 46 | Информатика | 43 | Русский язык | 55 | 1 | Заключен | Оплачено | Да | ||||||
| 13 | 2242808 | 135 | 135 | Математика | 52 | Информатика | 40 | Русский язык | 43 | 1 | Заключен | Оплачено | Да | ||||||
| 14 | 1508915 | 122 | 122 | Математика | 40 | Информатика | 40 | Русский язык | 42 | 4 | Заключен | Оплачено | Да | ||||||
| 15 | 1291200 | 119 | 119 | Математика | 34 | Физика | 39 | Русский язык | 46 | 3 | Заключен | Оплачено | Да | ||||||
| 16 | 2390386 | 112 | 112 | Математика | 27 | Информатика | 40 | Русский язык | 45 | 4 | Заключен | Оплачено | Да | ||||||
| ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» | |||||||||||||||||||
| Конкурсный список на 31 августа 2026 г. | *указывается больший балл из двух дисциплин | ||||||||||||||||||
| Направление подготовки: | 10.03.01 Информационная безопасность | ||||||||||||||||||
| Образовательная программа: | Организация и технологии защиты информации (транспорт) | ||||||||||||||||||
| Уровень образования: | Бакалавриат | ||||||||||||||||||
| Уровень образования поступающего: | не ниже среднего | ||||||||||||||||||
| Форма обучения: | Очная | ||||||||||||||||||
| Финансирование: | на места с оплатой стоимости обучения | ||||||||||||||||||
| Остаток мест: | |||||||||||||||||||
| 30 | Подано заявлений: | 415 | Всего мест: | 30 | |||||||||||||||
| № | СНИЛС/Уникальный код, присвоенный поступающему | Сумма баллов (за вступительные испытания и индиви дуальные достижения) | Сумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов по дисциплинам | Количество баллов за инд. достижения | Приоритет зачисления | Наличие заключенного договора об образовании | Примечание | Информирование о зачислении | № приказа о зачислении | |||||||||
| дисциплина 1 | дисциплина 2 | дисциплина 3 | |||||||||||||||||
| Конкурс на места с оплатой обучения | |||||||||||||||||||
| 1 | 1701231 | 257 | 250 | Математика | 82 | Физика | 82 | Русский язык | 86 | 7 | 1 | Заключен | Оплачено | Да | |||||
| 2 | 1178989 | 203 | 199 | Математика | 70 | Информатика | 46 | Русский язык | 83 | 4 | 3 | Заключен | Оплачено | Да | |||||
| 3 | 1790680 | 198 | 194 | Математика | 58 | Физика | 61 | Русский язык | 75 | 4 | 1 | Расторгнут | Оплачено | Да | |||||
| 4 | 1575345 | 189 | 189 | Математика | 70 | Информатика | 59 | Русский язык | 60 | 1 | Заключен | Оплачено | Да | ||||||
| 5 | 1471204 | 188 | 183 | Математика | 72 | Информатика | 56 | Русский язык | 55 | 5 | 2 | Заключен | Есть счет | Да | |||||
| 6 | 1267339 | 187 | 187 | Математика | 52 | Информатика | 63 | Русский язык | 72 | 1 | Заключен | Оплачено | Да | ||||||
| 7 | 1205355 | 185 | 185 | Математика | 64 | Информатика | 48 | Русский язык | 73 | 1 | Заключен | Есть счет Отсрочка | Да | ||||||
| 8 | 2369399 | 180 | 180 | Математика | 64 | Информатика | 46 | Русский язык | 70 | 1 | Заключен | Оплачено | Да | ||||||
| 9 | 2182425 | 180 | 175 | Математика | 64 | Информатика | 54 | Русский язык | 57 | 5 | 1 | Заключен | Оплачено | Да | |||||
| 10 | 1496783 | 177 | 177 | Математика | 70 | Информатика | 59 | Русский язык | 48 | 1 | Заключен | Оплачено | Да | ||||||
| 11 | 1304363 | 164 | 164 | Математика | 64 | Информатика | 48 | Русский язык | 52 | 1 | Заключен | Оплачено | Да | ||||||
| 12 | 1413357 | 164 | 164 | Математика | 58 | Информатика | 54 | Русский язык | 52 | 1 | Заключен | Оплачено | Да | ||||||
| 13 | 1467996 | 164 | 164 | Математика | 58 | Информатика | 46 | Русский язык | 60 | 1 | Заключен | Оплачено | Да | ||||||
| 14 | 1215465 | 160 | 155 | Математика | 58 | Информатика | 40 | Русский язык | 57 | 5 | 1 | Заключен | Оплачено | Да | |||||
| 15 | 2230423 | 159 | 159 | Математика | 46 | Информатика | 64 | Русский язык | 49 | 1 | Заключен | Оплачено | Да | ||||||
| 16 | 1261806 | 158 | 153 | Математика | 46 | Информатика | 46 | Русский язык | 61 | 5 | 1 | Заключен | Оплачено | Да | |||||
| 17 | 1721347 | 151 | 151 | Математика | 40 | Информатика | 54 | Русский язык | 57 | 2 | Заключен | Оплачено | Да | ||||||
| 18 | 2272736 | 150 | 150 | Математика | 64 | Информатика | 46 | Русский язык | 40 | 3 | Заключен | Оплачено | Да | ||||||
| 19 | 1366875 | 149 | 149 | Математика | 46 | Информатика | 46 | Русский язык | 57 | 1 | Заключен | Есть счет | Да | ||||||
| 20 | 2265409 | 145 | 140 | Математика | 46 | Информатика | 43 | Русский язык | 51 | 5 | 2 | Заключен | Оплачено | Да | |||||
| 21 | 2390846 | 143 | 143 | Математика | 46 | Информатика | 43 | Русский язык | 54 | 1 | Заключен | Оплачено | Да | ||||||
| 22 | 2223113 | 142 | 142 | Математика | 58 | Информатика | 48 | Русский язык | 36 | 1 | Заключен | Оплачено | Да | ||||||
| 23 | 1395558 | 142 | 137 | Математика | 46 | Информатика | 43 | Русский язык | 48 | 5 | 2 | Заключен | Оплачено | Да | |||||
| 24 | 1344251 | 136 | 131 | Математика | 40 | Информатика | 43 | Русский язык | 48 | 5 | 3 | Заключен | Оплачено | Да | |||||
| 25 | 2182549 | 134 | 134 | Математика | 52 | Информатика | 40 | Русский язык | 42 | 1 | Заключен | Оплачено | Да | ||||||
| 26 | 2247453 | 130 | 130 | Математика | 46 | Информатика | 48 | Русский язык | 36 | 3 | Заключен | Оплачено | Да | ||||||
| 27 | 2050331 | 128 | 125 | Математика | 46 | Физика | 36 | Русский язык | 43 | 3 | 3 | Заключен | Оплачено | Да | |||||
| 28 | 2424605 | 128 | 121 | Математика | 34 | Физика | 48 | Русский язык | 39 | 7 | 2 | Заключен | Оплачено | Да | |||||
| 29 | 2420839 | 124 | 124 | Математика | 27 | Информатика | 46 | Русский язык | 51 | 3 | Заключен | Оплачено | Да | ||||||
| ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» | |||||||||||||||||||
| Конкурсный список на 31 августа 2026 г. | *указывается больший балл из двух дисциплин | ||||||||||||||||||
| Специальность: | 10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем | ||||||||||||||||||
| Образовательная программа: | Безопасность значимых объектов критической информационной инфраструктуры (транспорт) | ||||||||||||||||||
| Уровень образования: | Специалитет | ||||||||||||||||||
| Уровень образования поступающего: | не ниже среднего | ||||||||||||||||||
| Форма обучения: | Очная | ||||||||||||||||||
| Финансирование: | на места с оплатой стоимости обучения | ||||||||||||||||||
| Остаток мест: | |||||||||||||||||||
| 30 | Подано заявлений: | 302 | Всего мест: | 30 | |||||||||||||||
| № | СНИЛС/Уникальный код, присвоенный поступающему | Сумма баллов (за вступительные испытания и индиви дуальные достижения) | Сумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов по дисциплинам | Количество баллов за инд. достижения | Приоритет зачисления | Наличие заключенного договора об образовании | Примечание | Информирование о зачислении | № приказа о зачислении | |||||||||
| дисциплина 1 | дисциплина 2 | дисциплина 3 | |||||||||||||||||
| Конкурс на места с оплатой обучения | |||||||||||||||||||
| 1 | 1677694 | 220 | 211 | Математика | 78 | Информатика | 72 | Русский язык | 61 | 9 | 1 | Заключен | Оплачено | Да | |||||
| 2 | 1988105 | 203 | 198 | Математика | 78 | Физика | 54 | Русский язык | 66 | 5 | 1 | Заключен | Оплачено | Да | |||||
| 3 | 1197005 | 198 | 198 | Математика | 70 | Информатика | 64 | Русский язык | 64 | 1 | Заключен | Оплачено | Да | ||||||
| 4 | 1179259 | 195 | 195 | Математика | 70 | Физика | 61 | Русский язык | 64 | 1 | Заключен | Оплачено | Да | ||||||
| 5 | 2096952 | 191 | 191 | Математика | 80 | Физика | 53 | Русский язык | 58 | 1 | Заключен | Оплачено | Да | ||||||
| 6 | 1193355 | 185 | 185 | Математика | 58 | Информатика | 64 | Русский язык | 63 | 1 | Заключен | Оплачено | Да | ||||||
| 7 | 2334841 | 179 | 179 | Элементарная математика | 65 | Информатика в профессиональной деятельности | 48 | Русский язык | 66 | 2 | Заключен | Есть счет | Да | ||||||
| 8 | 1163061 | 175 | 170 | Математика | 52 | Информатика | 64 | Русский язык | 54 | 5 | 1 | Заключен | Оплачено | Да | |||||
| 9 | 2210618 | 171 | 171 | Математика | 40 | Физика | 65 | Русский язык | 66 | 3 | Заключен | Оплачено | Да | ||||||
| 10 | 1993147 | 169 | 162 | Математика | 70 | Информатика | 43 | Русский язык | 49 | 7 | 2 | Заключен | Оплачено | Да | |||||
| 11 | 1981002 | 150 | 150 | Математика | 52 | Информатика | 43 | Русский язык | 55 | 1 | Заключен | Оплачено | Да | ||||||
| 12 | 2328738 | 148 | 148 | Математика | 34 | Информатика | 51 | Русский язык | 63 | 4 | Заключен | Оплачено | Да | ||||||
| 13 | 2402686 | 141 | 137 | Математика | 46 | Информатика | 43 | Русский язык | 48 | 4 | 1 | Заключен | Оплачено | Да | |||||
| 14 | 2265497 | 137 | 132 | Математика | 40 | Информатика | 43 | Русский язык | 49 | 5 | 4 | Заключен | Оплачено | Да | |||||
| 15 | 2595402 | 137 | 132 | Математика | 27 | Физика | 48 | Русский язык | 57 | 5 | 3 | Заключен | Оплачено | Да | |||||
| 16 | 2514178 | 132 | 132 | Математика | 40 | Информатика | 43 | Русский язык | 49 | 5 | Заключен | Есть счет Отсрочка | Да | ||||||
| 17 | 2413564 | 132 | 132 | Математика | 40 | Информатика | 43 | Русский язык | 49 | 3 | Заключен | Есть счет | Да | ||||||
| 18 | 2223574 | 130 | 125 | Математика | 40 | Физика | 46 | Русский язык | 39 | 5 | 1 | Заключен | Оплачено | Да | |||||
| 19 | 1190279 | 127 | 122 | Математика | 34 | Информатика | 40 | Русский язык | 48 | 5 | 4 | Заключен | Оплачено | Да | |||||
| 20 | 1064977 | 119 | 109 | Математика | 27 | Физика | 43 | Русский язык | 39 | 10 | 2 | Заключен | Оплачено | Да | |||||
| ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» | |||||||||||||||||||
| Конкурсный список на 31 августа 2026 г. | *указывается больший балл из двух дисциплин | ||||||||||||||||||
| Направление подготовки: | 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника | ||||||||||||||||||
| Образовательная программа: | Электропривод и автоматика | ||||||||||||||||||
| Уровень образования: | Бакалавриат | ||||||||||||||||||
| Уровень образования поступающего: | не ниже среднего | ||||||||||||||||||
| Форма обучения: | Очная | ||||||||||||||||||
| Финансирование: | на места с оплатой стоимости обучения | ||||||||||||||||||
| Остаток мест: | |||||||||||||||||||
| 20 | Подано заявлений: | 186 | Всего мест: | 20 | |||||||||||||||
| № | СНИЛС/Уникальный код, присвоенный поступающему | Сумма баллов (за вступительные испытания и индиви дуальные достижения) | Сумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов по дисциплинам | Количество баллов за инд. достижения | Приоритет зачисления | Наличие заключенного договора об образовании | Примечание | Информирование о зачислении | № приказа о зачислении | |||||||||
| дисциплина 1 | дисциплина 2 | дисциплина 3 | |||||||||||||||||
| Конкурс на места с оплатой обучения | |||||||||||||||||||
| 1 | 2416529 | 176 | 176 | Физика | 54 | Математика | 70 | Русский язык | 52 | 1 | Заключен | Оплачено | Да | ||||||
| 2 | 2289813 | 157 | 152 | Физика | 49 | Математика | 58 | Русский язык | 45 | 5 | 1 | Заключен | Оплачено | Да | |||||
| 3 | 2370102 | 154 | 145 | Физика | 51 | Математика | 34 | Русский язык | 60 | 9 | 3 | Заключен | Оплачено | Да | |||||
