ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» | |||||||||||||||||||||
Конкурсный список на 6 августа 2025 г. | |||||||||||||||||||||
Направление подготовки: | 08.03.01 Строительство | ||||||||||||||||||||
Образовательная программа: | Гидротехническое строительство | ||||||||||||||||||||
Уровень образования: | Бакалавриат | ||||||||||||||||||||
Форма обучения: | Очная | ||||||||||||||||||||
Финансирование: | за счёт бюджетных ассигнований | ||||||||||||||||||||
Остаток бюджетных мест: | 27 | Подано заявлений | 834 | по дисциплине 2 указывается больший балл из двух дисциплин | |||||||||||||||||
Основной высший приоритет - наиболее высокий приоритет зачисления, на основании всех конкурсных списков, по которому поступающий проходит по конкурсу, определяемый для поступающих, включенных в конкурсный список, вне зависимости от наличия согласия на зачисление. | |||||||||||||||||||||
- баллы ЕГЭ указанные в заявлении | |||||||||||||||||||||
- баллы за вступительные испытания | Высший проходной приоритет - наиболее высокий приоритет зачисления, на основании всех конкурсных списков, по которому поступающий проходит по конкурсу, определяемый для поступающих, представивших согласие на зачисление. | ||||||||||||||||||||
- результат ЕГЭ из ФИС ГИА и Приема | |||||||||||||||||||||
Конкурс на основные места в рамках контрольных цифр | количество КЦП, за вычетом квот: (места в пределах особой квоты, отдельной квоты, целевой квоты, которые останутся незаполненными и (или) освободятся после завершения приоритетного этапа зачисления, будут добавлены к основным бюджетным местам) |
27 | |||||||||||||||||||
Поступающие на общих основаниях | |||||||||||||||||||||
№ | УКП (уникальный код поступающего) | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по дисциплинам | Количество баллов по дисциплинам | Количество баллов за общие инд. достижения |
Наличие в ГУМРФ /отметки на ЕПГУ согласия на зачисление |
Приоритет зачисления | Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Наличие преимущественного права | Примечание, индивидуальные достижениям, учитываемые при равенстве поступающих по иным критериям ранжирования | ||||||||||
дисциплина 1 | дисциплина 2 | дисциплина 3 | |||||||||||||||||||
1 | 4602016 | 249 | 239 | Математика | 84 | Физика | 80 | Русский язык | 75 | 10 | V | 1 | Да | Да | |||||||
2 | 4154781 | 243 | 233 | Математика | 72 | Физика | 86 | Русский язык | 75 | 10 | V | 1 | Да | Да | |||||||
3 | 4542354 | 234 | 224 | Математика | 74 | Физика | 67 | Русский язык | 83 | 10 | V | 1 | Да | Да | |||||||
4 | 3995782 | 221 | 214 | Элементарная математика | 70 | Общая физика | 65 | Русский язык | 79 | 7 | V | 1 | Да | ||||||||
5 | 4404908 | 219 | 219 | Математика | 74 | Физика | 73 | Русский язык | 72 | V | 1 | Да | |||||||||
6 | 4264722 | 218 | 213 | Математика | 82 | Физика | 62 | Русский язык | 69 | 5 | V | 1 | Да | ||||||||
7 | 3765847 | 211 | 211 | Математика | 76 | Физика | 62 | Русский язык | 73 | V | 1 | Да | |||||||||
8 | 3658452 | 210 | 200 | Математика | 72 | Физика | 56 | Русский язык | 72 | 10 | V | 1 | Да | ||||||||
9 | 3736756 | 203 | 203 | Математика | 74 | Физика | 62 | Русский язык | 67 | V | 1 | Да | |||||||||
10 | 4077651 | 203 | 203 | Математика | 74 | Информатика | 54 | Русский язык | 75 | V | 1 | Да | |||||||||
11 | 4053836 | 201 | 197 | Математика | 64 | Физика | 67 | Русский язык | 66 | 4 | V | 1 | Да | ||||||||
12 | 4770846 | 198 | 193 | Математика | 78 | Физика | 54 | Русский язык | 61 | 5 | V | 1 | Да | ||||||||
13 | 4837215 | 191 | 191 | Математика | 70 | Физика | 64 | Русский язык | 57 | V | 1 | Да | |||||||||
14 | 3875332 | 190 | 182 | Математика | 64 | Информатика | 54 | Русский язык | 64 | 8 | V | 1 | Да | ||||||||
15 | 4599836 | 189 | 189 | Математика | 64 | Информатика | 62 | Русский язык | 63 | V | 1 | Да | |||||||||
16 | 4380565 | 189 | 189 | Математика | 52 | Информатика | 62 | Русский язык | 75 | V | 1 | Да | |||||||||
17 | 4338643 | 188 | 188 | Математика | 46 | Физика | 56 | Русский язык | 86 | V | 2 | Да | |||||||||
18 | 4348957 | 187 | 187 | Математика | 70 | Физика | 53 | Русский язык | 64 | V | 1 | Да | |||||||||
19 | 4630653 | 185 | 180 | Математика | 70 | Физика | 46 | Русский язык | 64 | 5 | V | 1 | Да | ||||||||
20 | 3848880 | 184 | 184 | Математика | 70 | Информатика | 62 | Русский язык | 52 | V | 1 | Да | |||||||||
21 | 4754710 | 184 | 179 | Математика | 64 | Физика | 58 | Русский язык | 57 | 5 | V | 1 | Да | ||||||||
22 | 3728357 | 181 | 181 | Математика | 70 | Информатика | 54 | Русский язык | 57 | V | 1 | Да | |||||||||
23 | 4868050 | 180 | 180 | Математика | 64 | Физика | 65 | Русский язык | 51 | V | 1 | Да | |||||||||
24 | 4550619 | 178 | 178 | Математика | 72 | Информатика | 48 | Русский язык | 58 | V | 3 | Да | |||||||||
25 | 4730010 | 177 | 177 | Математика | 74 | Информатика | 54 | Русский язык | 49 | V | 1 | Да | |||||||||
26 | 4897962 | 175 | 175 | Математика | 64 | Физика | 41 | Русский язык | 70 | V | 1 | Да | |||||||||
27 | 4635087 | 175 | 165 | Математика | 58 | Физика | 56 | Русский язык | 51 | 10 | V | 1 | Да |
ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» | |||||||||||||||||||||
Конкурсный список на 6 августа 2025 г. | |||||||||||||||||||||
Направление подготовки: | 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника | ||||||||||||||||||||
Образовательная программа: | Электропривод и автоматика | ||||||||||||||||||||
Уровень образования: | Бакалавриат | ||||||||||||||||||||
Форма обучения: | Очная | ||||||||||||||||||||
Финансирование: | за счёт бюджетных ассигнований | ||||||||||||||||||||
Остаток бюджетных мест: | 22 | Подано заявлений | 671 | по дисциплине 2 указывается больший балл из двух дисциплин | |||||||||||||||||
Основной высший приоритет - наиболее высокий приоритет зачисления, на основании всех конкурсных списков, по которому поступающий проходит по конкурсу, определяемый для поступающих, включенных в конкурсный список, вне зависимости от наличия согласия на зачисление. | |||||||||||||||||||||
- баллы ЕГЭ указанные в заявлении | |||||||||||||||||||||
- баллы за вступительные испытания | Высший проходной приоритет - наиболее высокий приоритет зачисления, на основании всех конкурсных списков, по которому поступающий проходит по конкурсу, определяемый для поступающих, представивших согласие на зачисление. | ||||||||||||||||||||
- результат ЕГЭ из ФИС ГИА и Приема | |||||||||||||||||||||
Конкурс на основные места в рамках контрольных цифр | количество КЦП, за вычетом квот: (места в пределах особой квоты, отдельной квоты, целевой квоты, которые останутся незаполненными и (или) освободятся после завершения приоритетного этапа зачисления, будут добавлены к основным бюджетным местам) |
22 | |||||||||||||||||||
Поступающие на общих основаниях | |||||||||||||||||||||
№ | УКП (уникальный код поступающего) | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по дисциплинам | Количество баллов по дисциплинам | Количество баллов за общие инд. достижения |
Наличие в ГУМРФ /отметки на ЕПГУ согласия на зачисление |
Приоритет зачисления | Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Наличие преимущественного права | Примечание, индивидуальные достижениям, учитываемые при равенстве поступающих по иным критериям ранжирования | ||||||||||
дисциплина 1 | дисциплина 2 | дисциплина 3 | |||||||||||||||||||
1 | 3950897 | 214 | 209 | Математика | 72 | Физика | 74 | Русский язык | 63 | 5 | V | 1 | Да | ||||||||
2 | 4636994 | 212 | 212 | Математика | 56 | Физика | 58 | Русский язык | 98 | V | 1 | Да | |||||||||
3 | 4449040 | 211 | 201 | Математика | 64 | Информатика | 70 | Русский язык | 67 | 10 | V | 1 | Да | ||||||||
4 | 4479172 | 208 | 198 | Математика | 64 | Физика | 67 | Русский язык | 67 | 10 | V | 1 | Да | ||||||||
5 | 4565107 | 203 | 203 | Элементарная математика | 63 | Информатика в профессиональной деятельности | 67 | Русский язык | 73 | V | 1 | Да | |||||||||
6 | 4200981 | 203 | 198 | Математика | 64 | Физика | 68 | Русский язык | 66 | 5 | V | 1 | Да | ||||||||
7 | 4965378 | 201 | 196 | Математика | 70 | Физика | 59 | Русский язык | 67 | 5 | V | 1 | Да | ||||||||
8 | 4855252 | 201 | 191 | Математика | 58 | Физика | 67 | Русский язык | 66 | 10 | V | 1 | Да | ||||||||
9 | 4865278 | 196 | 191 | Математика | 80 | Информатика | 48 | Русский язык | 63 | 5 | V | 1 | Да | ||||||||
10 | 4841394 | 193 | 193 | Математика | 76 | Физика | 62 | Русский язык | 55 | V | 1 | Да | |||||||||
11 | 3920882 | 193 | 189 | Математика | 72 | Физика | 54 | Русский язык | 63 | 4 | V | 1 | Да | ||||||||
12 | 3717665 | 191 | 186 | Математика | 70 | Физика | 62 | Русский язык | 54 | 5 | V | 1 | Да | ||||||||
13 | 4264188 | 190 | 185 | Математика | 64 | Физика | 64 | Русский язык | 57 | 5 | V | 1 | Да | ||||||||
14 | 4278886 | 187 | 187 | Математика | 58 | Информатика | 54 | Русский язык | 75 | V | 2 | Да | |||||||||
15 | 4787159 | 186 | 186 | Математика | 52 | Физика | 76 | Русский язык | 58 | V | 1 | Да | |||||||||
16 | 4670843 | 185 | 185 | Математика | 64 | Информатика | 54 | Русский язык | 67 | V | 1 | Да | |||||||||
17 | 4527441 | 183 | 183 | Математика | 52 | Информатика | 70 | Русский язык | 61 | V | 1 | Да | |||||||||
18 | 3860456 | 180 | 180 | Математика | 52 | Физика | 68 | Русский язык | 60 | V | 1 | Да | |||||||||
19 | 3900349 | 177 | 172 | Математика | 64 | Физика | 51 | Русский язык | 57 | 5 | V | 1 | Да | ||||||||
20 | 4102751 | 176 | 176 | Математика | 78 | Физика | 56 | Русский язык | 42 | V | 1 | Да | |||||||||
21 | 4577414 | 176 | 176 | Математика | 72 | Физика | 49 | Русский язык | 55 | V | 1 | Да | |||||||||
22 | 4758728 | 175 | 175 | Математика | 64 | Физика | 53 | Русский язык | 58 | V | 1 | Да |
ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» | |||||||||||||||||||||
Конкурсный список на 6 августа 2025 г. | |||||||||||||||||||||
Направление подготовки: | 23.03.01 Технология транспортных процессов | ||||||||||||||||||||
Образовательная программа: | Организация перевозок и управление на водном транспорте | ||||||||||||||||||||
Уровень образования: | Бакалавриат | ||||||||||||||||||||
Форма обучения: | Очная | ||||||||||||||||||||
Финансирование: | за счёт бюджетных ассигнований | ||||||||||||||||||||
Остаток бюджетных мест: | 41 | Подано заявлений | 822 | по дисциплине 2 указывается больший балл из двух дисциплин | |||||||||||||||||
Основной высший приоритет - наиболее высокий приоритет зачисления, на основании всех конкурсных списков, по которому поступающий проходит по конкурсу, определяемый для поступающих, включенных в конкурсный список, вне зависимости от наличия согласия на зачисление. | |||||||||||||||||||||
- баллы ЕГЭ указанные в заявлении | |||||||||||||||||||||
- баллы за вступительные испытания | Высший проходной приоритет - наиболее высокий приоритет зачисления, на основании всех конкурсных списков, по которому поступающий проходит по конкурсу, определяемый для поступающих, представивших согласие на зачисление. | ||||||||||||||||||||
- результат ЕГЭ из ФИС ГИА и Приема | |||||||||||||||||||||
Конкурс на основные места в рамках контрольных цифр | количество КЦП, за вычетом квот: (места в пределах особой квоты, отдельной квоты, целевой квоты, которые останутся незаполненными и (или) освободятся после завершения приоритетного этапа зачисления, будут добавлены к основным бюджетным местам) |
41 | |||||||||||||||||||
Поступающие на общих основаниях | |||||||||||||||||||||
№ | УКП (уникальный код поступающего) | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по дисциплинам | Количество баллов по дисциплинам | Количество баллов за общие инд. достижения |
Наличие в ГУМРФ /отметки на ЕПГУ согласия на зачисление |
Приоритет зачисления | Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Наличие преимущественного права | Примечание, индивидуальные достижениям, учитываемые при равенстве поступающих по иным критериям ранжирования | ||||||||||
дисциплина 1 | дисциплина 2 | дисциплина 3 | |||||||||||||||||||
1 | 4000483 | 288 | 278 | Математика | 90 | Физика | 94 | Русский язык | 94 | 10 | V | 1 | Да | Да | |||||||
2 | 4037912 | 250 | 240 | Математика | 84 | Информатика | 70 | Русский язык | 86 | 10 | V | 1 | Да | Да | |||||||
3 | 4403442 | 249 | 242 | Математика | 76 | Физика | 77 | Русский язык | 89 | 7 | V | 1 | Да | Да | |||||||
4 | 4603534 | 247 | 244 | Математика | 78 | Информатика | 75 | Русский язык | 91 | 3 | V | 1 | Да | Да | |||||||
5 | 4259899 | 234 | 234 | Математика | 70 | Информатика | 78 | Русский язык | 86 | V | 1 | Да | Да | ||||||||
6 | 4096705 | 233 | 233 | Математика | 74 | Информатика | 78 | Русский язык | 81 | V | 1 | Да | Да | ||||||||
7 | 3841307 | 228 | 228 | Математика | 76 | Информатика | 88 | Русский язык | 64 | V | 1 | Да | Да | ||||||||
8 | 4161157 | 228 | 221 | Элементарная математика | 70 | Информатика в профессиональной деятельности | 72 | Русский язык | 79 | 7 | V | 1 | Да | Да | |||||||
9 | 4569775 | 224 | 217 | Элементарная математика | 71 | Общая физика | 72 | Русский язык | 74 | 7 | V | 1 | Да | Да | |||||||
10 | 4332642 | 223 | 218 | Математика | 76 | Информатика | 70 | Русский язык | 72 | 5 | V | 1 | Да | Да | |||||||
11 | 3611884 | 223 | 216 | Математика | 98 | Физика | 59 | Русский язык | 59 | 7 | V | 1 | Да | Да | |||||||
12 | 3839689 | 222 | 222 | Математика | 78 | Информатика | 80 | Русский язык | 64 | V | 1 | Да | Да | ||||||||
13 | 4019553 | 220 | 220 | Математика | 70 | Информатика | 78 | Русский язык | 72 | V | 1 | Да | |||||||||
14 | 4203023 | 218 | 213 | Математика | 70 | Физика | 65 | Русский язык | 78 | 5 | V | 1 | Да | ||||||||
15 | 3577431 | 217 | 217 | Математика | 68 | Физика | 55 | Русский язык | 94 | V | 1 | Да | |||||||||
16 | 3947961 | 214 | 205 | Математика | 74 | Физика | 62 | Русский язык | 69 | 9 | V | 1 | Да | ||||||||
17 | 3953000 | 213 | 213 | Математика | 72 | Информатика | 83 | Русский язык | 58 | V | 1 | Да | |||||||||
18 | 3934123 | 213 | 208 | Математика | 72 | Информатика | 72 | Русский язык | 64 | 5 | V | 1 | Да | ||||||||
19 | 4021577 | 212 | 202 | Математика | 74 | Физика | 59 | Русский язык | 69 | 10 | V | 1 | Да | ||||||||
20 | 3832384 | 211 | 201 | Математика | 74 | Информатика | 70 | Русский язык | 57 | 10 | V | 1 | Да | ||||||||
21 | 4273134 | 210 | 200 | Математика | 78 | Информатика | 56 | Русский язык | 66 | 10 | V | 1 | Да | ||||||||
22 | 4023007 | 209 | 209 | Математика | 82 | Информатика | 64 | Русский язык | 63 | V | 1 | Да | |||||||||
23 | 4963214 | 209 | 209 | Математика | 76 | Информатика | 67 | Русский язык | 66 | V | 1 | Да | |||||||||
24 | 4919087 | 209 | 209 | Математика | 72 | Физика | 62 | Русский язык | 75 | V | 1 | Да | |||||||||
25 | 3960591 | 209 | 205 | Математика | 74 | Физика | 56 | Русский язык | 75 | 4 | V | 1 | Да | ||||||||
26 | 3945357 | 207 | 197 | Элементарная математика | 58 | Информатика в профессиональной деятельности | 61 | Русский язык | 78 | 10 | V | 1 | Да | ||||||||
27 | 3781987 | 206 | 201 | Математика | 72 | Информатика | 48 | Русский язык | 81 | 5 | V | 1 | Да | ||||||||
28 | 3950931 | 205 | 205 | Математика | 76 | Информатика | 59 | Русский язык | 70 | V | 1 | Да | |||||||||
29 | 4363204 | 204 | 199 | Математика | 76 | Физика | 65 | Русский язык | 58 | 5 | V | 1 | Да | ||||||||
30 | 3848381 | 201 | 201 | Математика | 74 | Информатика | 75 | Русский язык | 52 | V | 1 | Да | |||||||||
31 | 4073213 | 201 | 201 | Математика | 70 | Информатика | 70 | Русский язык | 61 | V | 5 | Да | |||||||||
32 | 3944665 | 195 | 195 | Математика | 80 | Физика | 61 | Русский язык | 54 | V | 1 | Да | |||||||||
33 | 3950896 | 195 | 195 | Математика | 70 | Информатика | 56 | Русский язык | 69 | V | 1 | Да | |||||||||
34 | 4245481 | 195 | 190 | Математика | 72 | Информатика | 64 | Русский язык | 54 | 5 | V | 1 | Да | ||||||||
35 | 3945341 | 194 | 189 | Математика | 72 | Физика | 62 | Русский язык | 55 | 5 | V | 2 | Да | ||||||||
36 | 4437204 | 194 | 189 | Математика | 64 | Физика | 58 | Русский язык | 67 | 5 | V | 1 | Да | ||||||||
37 | 3810746 | 194 | 189 | Математика | 64 | Физика | 56 | Русский язык | 69 | 5 | V | 1 | Да | ||||||||
38 | 3584359 | 194 | 189 | Математика | 58 | Физика | 53 | Русский язык | 78 | 5 | V | 1 | Да | ||||||||
39 | 4581816 | 193 | 193 | Математика | 70 | Физика | 51 | Русский язык | 72 | V | 1 | Да | |||||||||
40 | 3945375 | 191 | 191 | Элементарная математика | 78 | Общая физика | 54 | Русский язык | 59 | V | 1 | Да | |||||||||
41 | 3810875 | 191 | 191 | Математика | 76 | Физика | 51 | Русский язык | 64 | V | 1 | Да |
ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» | |||||||||||||||||||||
Конкурсный список на 6 августа 2025 г. | |||||||||||||||||||||
Направление подготовки: | 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | ||||||||||||||||||||
Образовательная программа: | Эксплуатация перегрузочного оборудования портов и транспортных терминалов | ||||||||||||||||||||
Уровень образования: | Бакалавриат | ||||||||||||||||||||
Форма обучения: | Очная | ||||||||||||||||||||
Финансирование: | за счёт бюджетных ассигнований | ||||||||||||||||||||
Остаток бюджетных мест: | 48 | Подано заявлений | 812 | по дисциплине 2 указывается больший балл из двух дисциплин | |||||||||||||||||
Основной высший приоритет - наиболее высокий приоритет зачисления, на основании всех конкурсных списков, по которому поступающий проходит по конкурсу, определяемый для поступающих, включенных в конкурсный список, вне зависимости от наличия согласия на зачисление. | |||||||||||||||||||||
- баллы ЕГЭ указанные в заявлении | |||||||||||||||||||||
- баллы за вступительные испытания | Высший проходной приоритет - наиболее высокий приоритет зачисления, на основании всех конкурсных списков, по которому поступающий проходит по конкурсу, определяемый для поступающих, представивших согласие на зачисление. | ||||||||||||||||||||
- результат ЕГЭ из ФИС ГИА и Приема | |||||||||||||||||||||
Конкурс на основные места в рамках контрольных цифр | количество КЦП, за вычетом квот: (места в пределах особой квоты, отдельной квоты, целевой квоты, которые останутся незаполненными и (или) освободятся после завершения приоритетного этапа зачисления, будут добавлены к основным бюджетным местам) |
48 | |||||||||||||||||||
Поступающие на общих основаниях | |||||||||||||||||||||
№ | УКП (уникальный код поступающего) | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по дисциплинам | Количество баллов по дисциплинам | Количество баллов за общие инд. достижения |
Наличие в ГУМРФ /отметки на ЕПГУ согласия на зачисление |
Приоритет зачисления | Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Наличие преимущественного права | Примечание, индивидуальные достижениям, учитываемые при равенстве поступающих по иным критериям ранжирования | ||||||||||
дисциплина 1 | дисциплина 2 | дисциплина 3 | |||||||||||||||||||
1 | 3690284 | 213 | 208 | Элементарная математика | 70 | Информатика в профессиональной деятельности | 68 | Русский язык | 70 | 5 | V | 1 | Да | Да | |||||||
2 | 4898250 | 201 | 201 | Математика | 74 | Информатика | 64 | Русский язык | 63 | V | 1 | Да | |||||||||
3 | 3649016 | 194 | 194 | Математика | 78 | Физика | 59 | Русский язык | 57 | V | 1 | Да | |||||||||
4 | 4965963 | 190 | 190 | Математика | 70 | Физика | 62 | Русский язык | 58 | V | 1 | Да | |||||||||
5 | 3680199 | 186 | 179 | Математика | 64 | Физика | 46 | Русский язык | 69 | 7 | V | 1 | Да | ||||||||
6 | 4722008 | 184 | 184 | Математика | 80 | Физика | 58 | Русский язык | 46 | V | 1 | Да | |||||||||
7 | 4591211 | 182 | 182 | Математика | 74 | Информатика | 54 | Русский язык | 54 | V | 2 | Да | |||||||||
8 | 4037457 | 182 | 177 | Математика | 70 | Физика | 43 | Русский язык | 64 | 5 | V | 1 | Да | ||||||||
9 | 3945242 | 179 | 179 | Математика | 72 | Информатика | 46 | Русский язык | 61 | V | 1 | Да | |||||||||
10 | 3688416 | 179 | 179 | Математика | 58 | Физика | 61 | Русский язык | 60 | V | 1 | Да | |||||||||
11 | 4559885 | 178 | 178 | Математика | 52 | Информатика | 59 | Русский язык | 67 | V | 1 | Да | |||||||||
12 | 4884060 | 177 | 177 | Математика | 70 | Информатика | 46 | Русский язык | 61 | V | 1 | Да | |||||||||
13 | 3926149 | 176 | 176 | Математика | 58 | Физика | 58 | Русский язык | 60 | V | 1 | Да | |||||||||
14 | 4163056 | 176 | 166 | Математика | 74 | Информатика | 43 | Русский язык | 49 | 10 | V | 1 | Да | ||||||||
15 | 4102151 | 174 | 174 | Математика | 52 | Физика | 59 | Русский язык | 63 | V | 1 | Да | |||||||||
16 | 4441009 | 173 | 173 | Математика | 72 | Физика | 49 | Русский язык | 52 | V | 1 | Да | |||||||||
17 | 4621388 | 173 | 168 | Математика | 52 | Физика | 64 | Русский язык | 52 | 5 | V | 1 | Да | ||||||||
18 | 4542180 | 173 | 166 | Математика | 64 | Информатика | 48 | Русский язык | 54 | 7 | V | 2 | Да | ||||||||
19 | 4379301 | 173 | 163 | Математика | 52 | Физика | 44 | Русский язык | 67 | 10 | V | 1 | Да | ||||||||
20 | 4805954 | 172 | 172 | Математика | 74 | Информатика | 40 | Русский язык | 58 | V | 2 | Да | |||||||||
21 | 4671507 | 171 | 168 | Математика | 58 | Физика | 46 | Русский язык | 64 | 3 | V | 1 | Да | ||||||||
22 | 3817178 | 171 | 167 | Математика | 58 | Информатика | 48 | Русский язык | 61 | 4 | V | 2 | Да | ||||||||
23 | 3935575 | 171 | 166 | Математика | 64 | Информатика | 56 | Русский язык | 46 | 5 | V | 2 | Да | ||||||||
24 | 4137171 | 171 | 166 | Математика | 58 | Физика | 48 | Русский язык | 60 | 5 | V | 2 | Да | ||||||||
25 | 3790336 | 170 | 165 | Математика | 64 | Информатика | 46 | Русский язык | 55 | 5 | V | 1 | Да | ||||||||
26 | 4723996 | 169 | 169 | Математика | 58 | Информатика | 56 | Русский язык | 55 | V | 2 | Да | |||||||||
27 | 4706349 | 169 | 164 | Математика | 58 | Информатика | 40 | Русский язык | 66 | 5 | V | 1 | Да | ||||||||
28 | 4753164 | 168 | 168 | Математика | 74 | Информатика | 48 | Русский язык | 46 | V | 1 | Да | |||||||||
29 | 3680473 | 168 | 168 | Математика | 58 | Физика | 58 | Русский язык | 52 | V | 1 | Да | |||||||||
30 | 4870820 | 167 | 167 | Математика | 64 | Физика | 43 | Русский язык | 60 | V | 3 | Да | |||||||||
31 | 4334507 | 165 | 165 | Математика | 58 | Физика | 58 | Русский язык | 49 | V | 1 | Да | |||||||||
32 | 3944848 | 164 | 154 | Математика | 52 | Информатика | 54 | Русский язык | 48 | 10 | V | 1 | Да | ||||||||
33 | 4101273 | 163 | 163 | Математика | 70 | Физика | 54 | Русский язык | 39 | V | 3 | Да | |||||||||
34 | 4333209 | 162 | 157 | Математика | 58 | Физика | 48 | Русский язык | 51 | 5 | V | 3 | Да | ||||||||
35 | 4278325 | 161 | 161 | Математика | 64 | Физика | 54 | Русский язык | 43 | V | 1 | Да | |||||||||
36 | 4585145 | 161 | 161 | Математика | 64 | Информатика | 51 | Русский язык | 46 | V | 3 | Да | |||||||||
37 | 3763831 | 160 | 160 | Математика | 64 | Информатика | 51 | Русский язык | 45 | V | 1 | Да | |||||||||
38 | 4912901 | 158 | 158 | Математика | 64 | Физика | 46 | Русский язык | 48 | V | 3 | Да | |||||||||
39 | 3860040 | 158 | 153 | Математика | 46 | Физика | 53 | Русский язык | 54 | 5 | V | 3 | Да | ||||||||
40 | 4864746 | 154 | 154 | Математика | 40 | Физика | 53 | Русский язык | 61 | V | 2 | Да | |||||||||
41 | 4058404 | 153 | 153 | Математика | 58 | Информатика | 46 | Русский язык | 49 | V | 1 | Да | |||||||||
42 | 4055548 | 152 | 152 | Математика | 58 | Информатика | 54 | Русский язык | 40 | V | 1 | Да | |||||||||
43 | 4440889 | 152 | 152 | Математика | 52 | Информатика | 40 | Русский язык | 60 | V | 1 | Да | |||||||||
44 | 3785013 | 152 | 142 | Математика | 46 | Физика | 51 | Русский язык | 45 | 10 | V | 1 | Да | ||||||||
45 | 4895576 | 151 | 151 | Математика | 46 | Информатика | 51 | Русский язык | 54 | V | 2 | Да | |||||||||
46 | 4834863 | 151 | 141 | Математика | 58 | Информатика | 40 | Русский язык | 43 | 10 | V | 4 | Да | ||||||||
47 | 4269614 | 150 | 150 | Математика | 46 | Информатика | 43 | Русский язык | 61 | V | 6 | Да | |||||||||
48 | 4655526 | 150 | 142 | Математика | 52 | Физика | 44 | Русский язык | 46 | 8 | V | 3 | Да |
ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» | |||||||||||||||||||||
Конкурсный список на 6 августа 2025 г. | |||||||||||||||||||||
Специальность: | 25.05.03 Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования | ||||||||||||||||||||
Образовательная программа: | Информационно-телекоммуникационные системы на транспорте и их информационная защита | ||||||||||||||||||||
Уровень образования: | Специалитет | ||||||||||||||||||||
Форма обучения: | Очная | ||||||||||||||||||||
Финансирование: | за счёт бюджетных ассигнований | ||||||||||||||||||||
Остаток бюджетных мест: | 19 | Подано заявлений | 531 | по дисциплине 2 указывается больший балл из двух дисциплин | |||||||||||||||||
Основной высший приоритет - наиболее высокий приоритет зачисления, на основании всех конкурсных списков, по которому поступающий проходит по конкурсу, определяемый для поступающих, включенных в конкурсный список, вне зависимости от наличия согласия на зачисление. | |||||||||||||||||||||
- баллы ЕГЭ указанные в заявлении | |||||||||||||||||||||
- баллы за вступительные испытания | Высший проходной приоритет - наиболее высокий приоритет зачисления, на основании всех конкурсных списков, по которому поступающий проходит по конкурсу, определяемый для поступающих, представивших согласие на зачисление. | ||||||||||||||||||||
- результат ЕГЭ из ФИС ГИА и Приема | |||||||||||||||||||||
Конкурс на основные места в рамках контрольных цифр | количество КЦП, за вычетом квот: (места в пределах особой квоты, отдельной квоты, целевой квоты, которые останутся незаполненными и (или) освободятся после завершения приоритетного этапа зачисления, будут добавлены к основным бюджетным местам) |
19 | |||||||||||||||||||
Поступающие на общих основаниях | |||||||||||||||||||||
№ | УКП (уникальный код поступающего) | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по дисциплинам | Количество баллов по дисциплинам | Количество баллов за общие инд. достижения |
Наличие в ГУМРФ /отметки на ЕПГУ согласия на зачисление |
Приоритет зачисления | Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Наличие преимущественного права | Примечание, индивидуальные достижениям, учитываемые при равенстве поступающих по иным критериям ранжирования | ||||||||||
дисциплина 1 | дисциплина 2 | дисциплина 3 | |||||||||||||||||||
1 | 3750680 | 220 | 215 | Математика | 64 | Информатика | 70 | Русский язык | 81 | 5 | V | 1 | Да | Да | |||||||
2 | 3620085 | 220 | 213 | Математика | 64 | Физика | 68 | Русский язык | 81 | 7 | V | 10 | Да | Да | |||||||
3 | 4011158 | 214 | 214 | Элементарная математика | 70 | Информатика в профессиональной деятельности | 74 | Русский язык | 70 | V | 1 | Да | Да | ||||||||
4 | 4432822 | 210 | 206 | Математика | 72 | Информатика | 67 | Русский язык | 67 | 4 | V | 1 | Да | ||||||||
5 | 3877229 | 208 | 208 | Математика | 84 | Физика | 58 | Русский язык | 66 | V | 1 | Да | |||||||||
