| ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» | ||||||||||||||||
| Конкурсный список на 8 августа 2026 г. | ||||||||||||||||
| Направление подготовки: | 08.04.01 Строительство | *Основной высший приоритет - наиболее высокий приоритет зачисления, на основании всех конкурсных списков, по которому поступающий проходит по конкурсу, определяемый для поступающих, включенных в конкурсный список, вне зависимости от наличия согласия на зачисление. | ||||||||||||||
| Образовательная программа: | Проектирование, строительство и эксплуатация объектов инфраструктуры водного транспорта | |||||||||||||||
| Уровень образования: | Магистратура | |||||||||||||||
| Форма обучения: | Очная | |||||||||||||||
| Финансирование: | за счёт бюджетных ассигнований | *Высший проходной приоритет - наиболее высокий приоритет зачисления, на основании всех конкурсных списков, по которому поступающий проходит по конкурсу, определяемый для поступающих, представивших согласие на зачисление. | ||||||||||||||
| Количество бюджетных мест: | 15 | Подано заявлений | 59 | |||||||||||||
| из бюджетых мест | ||||||||||||||||
| количество мест в пределах целевой квоты: | ||||||||||||||||
| Конкурс на основные места в рамках контрольных цифр | количество КЦП, за вычетом целевой квоты (места в пределах целевой квоты, которые останутся незаполненными, добавляются к основным бюджетным местам) | 15 | ||||||||||||||
| № | УКП | Сумма конкурсных баллов | Баллы за Вступительное испытание | Количество баллов за общие инд. достижения |
Наличие в ГУМРФ /отметки на ЕПГУ согласия на зачисление |
Приоритет зачисления | Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Примечание, индивидуальные достижениям, учитываемые при равенстве поступающих по иным критериям ранжирования | |||||||
| 1 | 2043915 | 92 | 87 | 5 | Да | 1 | Нет | |||||||||
| 2 | 2074688 | 91 | 78 | 13 | Да | 1 | Нет | |||||||||
| 3 | 2045809 | 89 | 81 | 8 | Да | 1 | Нет | |||||||||
| 4 | 2024585 | 83 | 80 | 3 | Да | 1 | Нет | |||||||||
| 5 | 2156447 | 83 | 78 | 5 | 1 | Нет | ||||||||||
| 6 | 2257299 | 80 | 80 | Да | 1 | Нет | ||||||||||
| 7 | 2024283 | 70 | 67 | 3 | Да | 1 | Нет | |||||||||
| 8 | 2052141 | 70 | 65 | 5 | 1 | Нет | ||||||||||
| 9 | 2119196 | 62 | 62 | Да | 1 | Нет | ||||||||||
| 10 | 1721849 | 61 | 61 | 1 | Нет | |||||||||||
| 11 | 1546121 | 58 | 53 | 5 | 1 | Нет | ||||||||||
| 12 | 2060370 | 55 | 55 | 1 | Нет | |||||||||||
| 13 | 2215523 | 54 | 54 | 1 | Нет | |||||||||||
| 14 | 2210923 | 54 | 54 | Да | 1 | Нет | ||||||||||
| 15 | 2216354 | 53 | 53 | 1 | Нет | |||||||||||
| 16 | 1546088 | 51 | 51 | Да | 2 | Нет | ||||||||||
| 17 | 2087098 | 50 | 50 | 1 | Нет | |||||||||||
| 18 | 2085390 | 47 | 47 | 1 | Нет | |||||||||||
| 19 | 1859573 | 45 | 45 | Да | 2 | Нет | ||||||||||
| 20 | 2404327 | 42 | 42 | 1 | Нет | |||||||||||
| 21 | 2257659 | 42 | 42 | Да | 1 | Нет | ||||||||||
| 22 | 2404323 | 42 | 42 | 1 | Нет | |||||||||||
| 23 | 2195226 | 40 | 40 | Да | 2 | Нет | ||||||||||
| 24 | 1552789 | 40 | 40 | Да | 3 | Нет | ||||||||||
| 25 | 2224943 | 40 | 40 | 1 | Нет | |||||||||||
| 26 | 2303839 | 12 | 12 | 1 | Нет | |||||||||||
| 27 | 1049636 | 6 | 6 | 1 | Нет | |||||||||||
| 28 | 2450355 | 5 | 5 | 2 | Нет | |||||||||||
| 29 | 1555994 | 5 | 5 | 2 | Нет | |||||||||||
| 30 | 2438745 | 3 | 3 | 1 | Нет | |||||||||||
| 31 | 2079946 | 3 | 3 | 1 | Нет | |||||||||||
| 32 | 2391205 | 3 | 3 | 4 | Нет | |||||||||||
| 33 | 2408787 | 1 | Нет | |||||||||||||
| 34 | 1545677 | Да | 3 | Нет | ||||||||||||
| 35 | 2371945 | 1 | Нет | |||||||||||||
| 36 | 2035470 | 2 | Нет | |||||||||||||
| 37 | 2054145 | 1 | Нет | |||||||||||||
| 38 | 2156630 | 1 | Нет | |||||||||||||
| 39 | 1067462 | 1 | Нет | |||||||||||||
| 40 | 2083639 | Да | 2 | Нет | ||||||||||||
| 41 | 1813386 | Да | 2 | Нет | ||||||||||||
| 42 | 1780644 | 1 | Нет | |||||||||||||
| 43 | 2391017 | 3 | Нет | |||||||||||||
| 44 | 1053461 | 2 | Нет | |||||||||||||
| 45 | 2383194 | Да | 3 | Нет | ||||||||||||
| 46 | 2548841 | 1 | Нет | |||||||||||||
| 47 | 1388013 | 1 | Нет | |||||||||||||
| 48 | 2533095 | 2 | Нет | |||||||||||||
| 49 | 2314323 | 1 | Нет | |||||||||||||
| 50 | 1563433 | 8 | Нет | |||||||||||||
| 51 | 1789221 | 1 | Нет | |||||||||||||
| 52 | 1993471 | 1 | Нет | |||||||||||||
| 53 | 2115393 | 1 | Нет | |||||||||||||
| 54 | 1849923 | 1 | Нет | |||||||||||||
| 55 | 2502766 | 5 | Нет | |||||||||||||
| 56 | 2039690 | 1 | Нет | |||||||||||||
| 57 | 2307029 | 1 | Нет | |||||||||||||
| 58 | 2073374 | 1 | Нет | |||||||||||||
| 59 | 1596500 | 1 | Нет | |||||||||||||
| ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» | ||||||||||||||||
| Конкурсный список на 8 августа 2026 г. | ||||||||||||||||
| Направление подготовки: | 23.04.01 Технология транспортных процессов | *Основной высший приоритет - наиболее высокий приоритет зачисления, на основании всех конкурсных списков, по которому поступающий проходит по конкурсу, определяемый для поступающих, включенных в конкурсный список, вне зависимости от наличия согласия на зачисление. | ||||||||||||||
| Образовательная программа: | Логистика внешнеторговых перевозок | |||||||||||||||
| Уровень образования: | Магистратура | |||||||||||||||
| Форма обучения: | Очная | |||||||||||||||
| Финансирование: | за счёт бюджетных ассигнований | *Высший проходной приоритет - наиболее высокий приоритет зачисления, на основании всех конкурсных списков, по которому поступающий проходит по конкурсу, определяемый для поступающих, представивших согласие на зачисление. | ||||||||||||||
| Количество бюджетных мест: | 15 | Подано заявлений | 82 | |||||||||||||
| из бюджетых мест | ||||||||||||||||
| количество мест в пределах целевой квоты: | ||||||||||||||||
| Конкурс на основные места в рамках контрольных цифр | количество КЦП, за вычетом целевой квоты (места в пределах целевой квоты, которые останутся незаполненными, добавляются к основным бюджетным местам) | 15 | ||||||||||||||
| № | УКП | Сумма конкурсных баллов | Баллы за Вступительное испытание | Количество баллов за общие инд. достижения |
Наличие в ГУМРФ /отметки на ЕПГУ согласия на зачисление |
Приоритет зачисления | Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Примечание, индивидуальные достижениям, учитываемые при равенстве поступающих по иным критериям ранжирования | |||||||
| 1 | 2467034 | 98 | 98 | Да | 1 | Нет | ||||||||||
| 2 | 2082106 | 96 | 96 | Да | 1 | Нет | ||||||||||
| 3 | 2435205 | 91 | 91 | Да | 1 | Нет | ||||||||||
| 4 | 2440986 | 85 | 85 | Да | 1 | Нет | ||||||||||
| 5 | 1640401 | 73 | 57 | 16 | Да | 2 | Нет | |||||||||
| 6 | 2295977 | 68 | 68 | 1 | Нет | |||||||||||
| 7 | 2432854 | 67 | 67 | 1 | Нет | |||||||||||
| 8 | 2083639 | 64 | 64 | Да | 1 | Нет | ||||||||||
| 9 | 2370300 | 61 | 61 | 1 | Нет | |||||||||||
| 10 | 2218396 | 58 | 58 | 1 | Нет | |||||||||||
| 11 | 2267541 | 57 | 57 | 1 | Нет | |||||||||||
| 12 | 1853464 | 54 | 54 | Да | 2 | Нет | ||||||||||
| 13 | 1605007 | 49 | 49 | Да | 2 | Нет | ||||||||||
| 14 | 1563695 | 49 | 49 | Да | 2 | Нет | ||||||||||
| 15 | 2116925 | 45 | 45 | Да | 2 | Нет | ||||||||||
| 16 | 1555295 | 43 | 43 | Да | 2 | Нет | ||||||||||
| 17 | 2225289 | 41 | 41 | 1 | Нет | |||||||||||
| 18 | 1823598 | 40 | 40 | 1 | Нет | |||||||||||
| 19 | 1232458 | 5 | 5 | 2 | Нет | |||||||||||
| 20 | 2255734 | 5 | 5 | 1 | Нет | |||||||||||
| 21 | 2254700 | 5 | 5 | Да | 2 | Нет | ||||||||||
| 22 | 2391065 | 3 | 3 | 1 | Нет | |||||||||||
| 23 | 2391205 | 3 | 3 | 1 | Нет | |||||||||||
| 24 | 2299802 | 1 | Нет | |||||||||||||
| 25 | 1915661 | 1 | Нет | |||||||||||||
| 26 | 1992066 | 3 | Нет | |||||||||||||
| 27 | 2185702 | 4 | Нет | |||||||||||||
| 28 | 1523296 | 2 | Нет | |||||||||||||
| 29 | 1807187 | 1 | Нет | |||||||||||||
| 30 | 2237478 | 1 | Нет | |||||||||||||
| 31 | 1982377 | 1 | Нет | |||||||||||||
| 32 | 1718591 | Да | 1 | Нет | ||||||||||||
| 33 | 1752336 | Да | 3 | Нет | ||||||||||||
| 34 | 1981733 | Да | 3 | Нет | ||||||||||||
| 35 | 1859562 | Да | 2 | Нет | ||||||||||||
| 36 | 2444608 | 1 | Нет | |||||||||||||
| 37 | 1544733 | 3 | Нет | |||||||||||||
| 38 | 1934887 | Да | 1 | Нет | ||||||||||||
| 39 | 1898497 | 1 | Нет | |||||||||||||
| 40 | 2100001 | 1 | Нет | |||||||||||||
| 41 | 1785071 | 1 | Нет | |||||||||||||
| 42 | 1568735 | Да | 1 | Нет | ||||||||||||
| 43 | 1851875 | 1 | Нет | |||||||||||||
| 44 | 1834367 | Да | 2 | Нет | ||||||||||||
| 45 | 1707207 | 4 | Нет | |||||||||||||
| 46 | 2093987 | 1 | Нет | |||||||||||||
| 47 | 2124631 | 1 | Нет | |||||||||||||
| 48 | 1564904 | Да | 2 | Нет | ||||||||||||
| 49 | 2295469 | 1 | Нет | |||||||||||||
| 50 | 2337141 | 1 | Нет | |||||||||||||
| 51 | 2402271 | 1 | Нет | |||||||||||||
| 52 | 2439393 | Да | 4 | Нет | ||||||||||||
| 53 | 1945105 | 1 | Нет | |||||||||||||
| 54 | 971821 | 1 | Нет | |||||||||||||
| 55 | 1768452 | 3 | Нет | |||||||||||||
| 56 | 1173102 | 1 | Нет | |||||||||||||
| 57 | 2274529 | 1 | Нет | |||||||||||||
| 58 | 1545677 | Да | 2 | Нет | ||||||||||||
| 59 | 2563694 | 1 | Нет | |||||||||||||
| 60 | 2502766 | 4 | Нет | |||||||||||||
| 61 | 1798423 | 1 | Нет | |||||||||||||
| 62 | 2439720 | 1 | Нет | |||||||||||||
| 63 | 2533095 | 1 | Нет | |||||||||||||
| 64 | 2544027 | 1 | Нет | |||||||||||||
| 65 | 1796840 | Да | 3 | Нет | ||||||||||||
| 66 | 2167472 | 2 | Нет | |||||||||||||
| 67 | 1544843 | Да | 3 | Нет | ||||||||||||
| 68 | 2055874 | 2 | Нет | |||||||||||||
| 69 | 1053461 | 1 | Нет | |||||||||||||
| 70 | 2391017 | 1 | Нет | |||||||||||||
| 71 | 1564552 | Да | 3 | Нет | ||||||||||||
| 72 | 2080715 | Да | 2 | Нет | ||||||||||||
| 73 | 2195226 | Да | 3 | Нет | ||||||||||||
| 74 | 2305899 | 1 | Нет | |||||||||||||
| 75 | 2408787 | 2 | Нет | |||||||||||||
| 76 | 1563433 | 3 | Нет | |||||||||||||
| 77 | 2400250 | 1 | Нет | |||||||||||||
| 78 | 2412471 | 1 | Нет | |||||||||||||
| 79 | 2422357 | 3 | Нет | |||||||||||||
| 80 | 1005417 | 1 | Нет | |||||||||||||
| 81 | 2422524 | Да | 3 | Нет | ||||||||||||
| 82 | 2460398 | 1 | Нет | |||||||||||||
| ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» | ||||||||||||||||
| Конкурсный список на 8 августа 2026 г. | ||||||||||||||||
| Направление подготовки: | 23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | *Основной высший приоритет - наиболее высокий приоритет зачисления, на основании всех конкурсных списков, по которому поступающий проходит по конкурсу, определяемый для поступающих, включенных в конкурсный список, вне зависимости от наличия согласия на зачисление. | ||||||||||||||
| Образовательная программа: | Эксплуатация перегрузочного оборудования терминалов | |||||||||||||||
| Уровень образования: | Магистратура | |||||||||||||||
| Форма обучения: | Очная | |||||||||||||||
| Финансирование: | за счёт бюджетных ассигнований | *Высший проходной приоритет - наиболее высокий приоритет зачисления, на основании всех конкурсных списков, по которому поступающий проходит по конкурсу, определяемый для поступающих, представивших согласие на зачисление. | ||||||||||||||
| Количество бюджетных мест: | 15 | Подано заявлений | 36 | |||||||||||||
| из бюджетых мест | ||||||||||||||||
| количество мест в пределах целевой квоты: | ||||||||||||||||
| Конкурс на основные места в рамках контрольных цифр | количество КЦП, за вычетом целевой квоты (места в пределах целевой квоты, которые останутся незаполненными, добавляются к основным бюджетным местам) | 15 | ||||||||||||||
| № | УКП | Сумма конкурсных баллов | Баллы за Вступительное испытание | Количество баллов за общие инд. достижения |
Наличие в ГУМРФ /отметки на ЕПГУ согласия на зачисление |
Приоритет зачисления | Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Примечание, индивидуальные достижениям, учитываемые при равенстве поступающих по иным критериям ранжирования | |||||||
| 1 | 1546121 | 83 | 78 | 5 | 2 | Нет | ||||||||||
| 2 | 1545128 | 73 | 73 | Да | 1 | Нет | ||||||||||
| 3 | 2254700 | 72 | 67 | 5 | Да | 1 | Нет | |||||||||
| 4 | 1545553 | 71 | 71 | Да | 1 | Нет | ||||||||||
| 5 | 1544843 | 70 | 70 | Да | 1 | Нет | ||||||||||
| 6 | 1552599 | 69 | 69 | Да | 1 | Нет | ||||||||||
| 7 | 1545651 | 65 | 65 | Да | 1 | Нет | ||||||||||
| 8 | 1914124 | 64 | 64 | Да | 1 | Нет | ||||||||||
| 9 | 1545677 | 63 | 63 | Да | 1 | Нет | ||||||||||
| 10 | 1552789 | 63 | 63 | Да | 1 | Нет | ||||||||||
| 11 | 1546088 | 62 | 62 | Да | 1 | Нет | ||||||||||
| 12 | 1796840 | 62 | 62 | Да | 1 | Нет | ||||||||||
| 13 | 1545880 | 59 | 59 | Да | 1 | Нет | ||||||||||
| 14 | 1611895 | 58 | 58 | 1 | Нет | |||||||||||
| 15 | 1943538 | 58 | 58 | Да | 1 | Нет | ||||||||||
| 16 | 1605007 | 57 | 57 | Да | 1 | Нет | ||||||||||
| 17 | 1544869 | 55 | 55 | Да | 1 | Нет | ||||||||||
| 18 | 1563695 | 55 | 55 | Да | 1 | Нет | ||||||||||
| 19 | 1555295 | 54 | 54 | Да | 1 | Нет | ||||||||||
| 20 | 1544733 | 44 | 44 | 1 | Нет | |||||||||||
| 21 | 1545280 | 42 | 42 | 1 | Нет | |||||||||||
| 22 | 1792159 | 42 | 42 | 1 | Нет | |||||||||||
| 23 | 1780644 | 2 | Нет | |||||||||||||
| 24 | 2312655 | 1 | Нет | |||||||||||||
| 25 | 1543747 | Да | 2 | Нет | ||||||||||||
| 26 | 1563433 | 7 | Нет | |||||||||||||
| 27 | 1849923 | 2 | Нет | |||||||||||||
| 28 | 2391017 | 2 | Нет | |||||||||||||
| 29 | 2055874 | 1 | Нет | |||||||||||||
| 30 | 2561768 | 2 | Нет | |||||||||||||
| 31 | 2439393 | Да | 3 | Нет | ||||||||||||
| 32 | 1831770 | Да | 2 | Нет | ||||||||||||
| 33 | 1851692 | Да | 1 | Нет | ||||||||||||
| 34 | 2502766 | 6 | Нет | |||||||||||||
| 35 | 1923634 | 2 | Нет | |||||||||||||
| 36 | 2563694 | 2 | Нет | |||||||||||||
| ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» | ||||||||||||||||
| Конкурсный список на 8 августа 2026 г. | ||||||||||||||||
| Направление подготовки: | 26.04.01 Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства | *Основной высший приоритет - наиболее высокий приоритет зачисления, на основании всех конкурсных списков, по которому поступающий проходит по конкурсу, определяемый для поступающих, включенных в конкурсный список, вне зависимости от наличия согласия на зачисление. | ||||||||||||||
| Образовательная программа: | Гидрографическое обеспечение морского и речного транспорта | |||||||||||||||
| Уровень образования: | Магистратура | |||||||||||||||
| Форма обучения: | Очная | |||||||||||||||
| Финансирование: | за счёт бюджетных ассигнований | *Высший проходной приоритет - наиболее высокий приоритет зачисления, на основании всех конкурсных списков, по которому поступающий проходит по конкурсу, определяемый для поступающих, представивших согласие на зачисление. | ||||||||||||||
| Количество бюджетных мест: | 20 | Подано заявлений | 68 | |||||||||||||
| из бюджетых мест | ||||||||||||||||
| количество мест в пределах целевой квоты: | ||||||||||||||||
| Конкурс на основные места в рамках контрольных цифр | количество КЦП, за вычетом целевой квоты (места в пределах целевой квоты, которые останутся незаполненными, добавляются к основным бюджетным местам) | 20 | ||||||||||||||
| № | УКП | Сумма конкурсных баллов | Баллы за Вступительное испытание | Количество баллов за общие инд. достижения |
Наличие в ГУМРФ /отметки на ЕПГУ согласия на зачисление |
Приоритет зачисления | Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Примечание, индивидуальные достижениям, учитываемые при равенстве поступающих по иным критериям ранжирования | |||||||
| 1 | 2193588 | 105 | 100 | 5 | Да | 1 | Нет | |||||||||
| 2 | 1767840 | 102 | 97 | 5 | Да | 1 | Нет | |||||||||
| 3 | 1761681 | 100 | 100 | Да | 1 | Нет | ||||||||||
| 4 | 1761009 | 100 | 100 | Да | 1 | Нет | ||||||||||
| 5 | 1879491 | 100 | 100 | Да | 1 | Нет | ||||||||||
| 6 | 1844053 | 100 | 100 | Да | 1 | Нет | ||||||||||
| 7 | 1756873 | 99 | 94 | 5 | Да | 1 | Нет | |||||||||
| 8 | 1388122 | 97 | 97 | Да | 1 | Нет | ||||||||||
| 9 | 1756650 | 97 | 97 | Да | 1 | Нет | ||||||||||
| 10 | 1757506 | 97 | 92 | 5 | Да | 1 | Нет | |||||||||
| 11 | 1844136 | 95 | 95 | Да | 1 | Нет | ||||||||||
| 12 | 1859573 | 95 | 95 | Да | 1 | Нет | ||||||||||
| 13 | 1981733 | 95 | 95 | Да | 1 | Нет | ||||||||||
| 14 | 1753567 | 94 | 94 | 1 | Нет | |||||||||||
| 15 | 1756523 | 94 | 94 | Да | 1 | Нет | ||||||||||
| 16 | 1758375 | 92 | 92 | Да | 1 | Нет | ||||||||||
| 17 | 1868632 | 92 | 92 | Да | 1 | Нет | ||||||||||
| 18 | 1864682 | 91 | 91 | Да | 1 | Нет | ||||||||||
| 19 | 1757357 | 90 | 90 | Да | 1 | Нет | ||||||||||
| 20 | 1813386 | 89 | 89 | Да | 1 | Нет | ||||||||||
| 21 | 1761693 | 88 | 88 | Да | 1 | Нет | ||||||||||
| 22 | 1754998 | 86 | 86 | Да | 1 | Нет | ||||||||||
| 23 | 1564552 | 85 | 85 | Да | 4 | Нет | ||||||||||
| 24 | 1859562 | 85 | 85 | Да | 1 | Нет | ||||||||||
| 25 | 1757576 | 80 | 80 | Да | 1 | Нет | ||||||||||
| 26 | 1754155 | 80 | 80 | Да | 1 | Нет | ||||||||||
| 27 | 1761672 | 80 | 80 | 1 | Нет | |||||||||||
| 28 | 1992066 | 80 | 80 | 1 | Нет | |||||||||||
| 29 | 1760989 | 75 | 75 | 1 | Нет | |||||||||||
| 30 | 1762825 | 75 | 75 | Да | 1 | Нет | ||||||||||
| 31 | 1916471 | 72 | 72 | Да | 1 | Нет | ||||||||||
| 32 | 1872971 | 67 | 67 | Да | 2 | Нет | ||||||||||
| 33 | 1754834 | 63 | 63 | 1 | Нет | |||||||||||
| 34 | 1754519 | 47 | 47 | 1 | Нет | |||||||||||
| 35 | 2333162 | 21 | 21 | 1 | Нет | |||||||||||
| 36 | 1555994 | 5 | 5 | 3 | Нет | |||||||||||
| 37 | 2450355 | 5 | 5 | 1 | Нет | |||||||||||
| 38 | 2391205 | 3 | 3 | 3 | Нет | |||||||||||
| 39 | 1753130 | 1 | Нет | |||||||||||||
| 40 | 1564904 | Да | 3 | Нет | ||||||||||||
| 41 | 1872171 | Да | 2 | Нет | ||||||||||||
| 42 | 1902723 | 4 | Нет | |||||||||||||
| 43 | 1563433 | 1 | Нет | |||||||||||||
| 44 | 1796840 | Да | 2 | Нет | ||||||||||||
| 45 | 1707207 | 2 | Нет | |||||||||||||
| 46 | 1752336 | Да | 5 | Нет | ||||||||||||
| 47 | 1849923 | 3 | Нет | |||||||||||||
| 48 | 1928255 | Да | 2 | Нет | ||||||||||||
| 49 | 2056852 | Да | 2 | Нет | ||||||||||||
| 50 | 1979605 | Да | 1 | Нет | ||||||||||||
| 51 | 1752708 | Да | 2 | Нет | ||||||||||||
| 52 | 2124631 | 3 | Нет | |||||||||||||
| 53 | 1583877 | 3 | Нет | |||||||||||||
| 54 | 1768452 | 2 | Нет | |||||||||||||
| 55 | 2035470 | 3 | Нет | |||||||||||||
| 56 | 2352063 | Да | 1 | Нет | ||||||||||||
| 57 | 2422500 | Да | 2 | Нет | ||||||||||||
| 58 | 2073374 | 3 | Нет | |||||||||||||
| 59 | 2389651 | 1 | Нет | |||||||||||||
| 60 | 1932386 | 3 | Нет | |||||||||||||
| 61 | 2383194 | Да | 2 | Нет | ||||||||||||
| 62 | 2422357 | 2 | Нет | |||||||||||||
| 63 | 2185702 | 5 | Нет | |||||||||||||
| 64 | 2563694 | 3 | Нет | |||||||||||||
| 65 | 2502766 | 3 | Нет | |||||||||||||
| 66 | 1985892 | 1 | Нет | |||||||||||||
| 67 | 2471763 | Да | 1 | Нет | ||||||||||||
| 68 | 2439393 | Да | 2 | Нет | ||||||||||||
| ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» | ||||||||||||||||
| Конкурсный список на 8 августа 2026 г. | ||||||||||||||||
| Направление подготовки: | 26.04.01 Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства | *Основной высший приоритет - наиболее высокий приоритет зачисления, на основании всех конкурсных списков, по которому поступающий проходит по конкурсу, определяемый для поступающих, включенных в конкурсный список, вне зависимости от наличия согласия на зачисление. | ||||||||||||||
| Образовательная программа: | Управление транспортно-логистическими системами | |||||||||||||||
| Уровень образования: | Магистратура | |||||||||||||||
| Форма обучения: | Очная | |||||||||||||||
| Финансирование: | за счёт бюджетных ассигнований | *Высший проходной приоритет - наиболее высокий приоритет зачисления, на основании всех конкурсных списков, по которому поступающий проходит по конкурсу, определяемый для поступающих, представивших согласие на зачисление. | ||||||||||||||
| Количество бюджетных мест: | 20 | Подано заявлений | 76 | |||||||||||||
| из бюджетых мест | ||||||||||||||||
| количество мест в пределах целевой квоты: | ||||||||||||||||
| Конкурс на основные места в рамках контрольных цифр | количество КЦП, за вычетом целевой квоты (места в пределах целевой квоты, которые останутся незаполненными, добавляются к основным бюджетным местам) | 20 | ||||||||||||||
| № | УКП | Сумма конкурсных баллов | Баллы за Вступительное испытание | Количество баллов за общие инд. достижения |
Наличие в ГУМРФ /отметки на ЕПГУ согласия на зачисление |
Приоритет зачисления | Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Примечание, индивидуальные достижениям, учитываемые при равенстве поступающих по иным критериям ранжирования | |||||||
| 1 | 1928909 | 94 | 89 | 5 | Да | 1 | Нет | |||||||||
| 2 | 1835789 | 91 | 86 | 5 | Да | 1 | Нет | |||||||||
| 3 | 1960885 | 87 | 82 | 5 | Да | 1 | Нет | |||||||||
| 4 | 2135856 | 86 | 81 | 5 | Да | 1 | Нет | |||||||||
| 5 | 1895294 | 86 | 81 | 5 | 2 | Нет | ||||||||||
| 6 | 2080715 | 84 | 84 | Да | 1 | Нет | ||||||||||
| 7 | 1826419 | 82 | 79 | 3 | Да | 1 | Нет | |||||||||
| 8 | 2056852 | 81 | 81 | Да | 1 | Нет | ||||||||||
| 9 | 1872971 | 80 | 80 | Да | 1 | Нет | ||||||||||
| 10 | 1928255 | 79 | 79 | Да | 1 | Нет | ||||||||||
| 11 | 1996430 | 78 | 78 | 1 | Нет | |||||||||||
| 12 | 1902723 | 78 | 78 | 2 | Нет | |||||||||||
| 13 | 1831770 | 78 | 78 | Да | 1 | Нет | ||||||||||
| 14 | 1899058 | 78 | 78 | Да | 1 | Нет | ||||||||||
| 15 | 1852309 | 78 | 78 | Да | 1 | Нет | ||||||||||
| 16 | 1564904 | 75 | 75 | Да | 1 | Нет | ||||||||||
| 17 | 1853464 | 70 | 70 | Да | 1 | Нет | ||||||||||
| 18 | 1943538 | 68 | 68 | Да | 2 | Нет | ||||||||||
| 19 | 1708548 | 63 | 58 | 5 | Да | 1 | Нет | |||||||||
| 20 | 1611895 | 60 | 60 | 2 | Нет | |||||||||||
| 21 | 1555295 | 55 | 55 | Да | 3 | Нет | ||||||||||
| 22 | 1328990 | 54 | 54 | Да | 2 | Нет | ||||||||||
| 23 | 1544733 | 52 | 52 | 2 | Нет | |||||||||||
| 24 | 1552789 | 48 | 48 | Да | 2 | Нет | ||||||||||
| 25 | 1772670 | 42 | 42 | Да | 1 | Нет | ||||||||||
| 26 | 1544843 | 41 | 41 | Да | 2 | Нет | ||||||||||
| 27 | 1772479 | 41 | 41 | Да | 1 | Нет | ||||||||||
| 28 | 2436345 | 40 | 40 | 1 | Нет | |||||||||||
| 29 | 1564810 | 5 | 5 | 2 | Нет | |||||||||||
| 30 | 2333162 | 5 | 5 | 3 | Нет | |||||||||||
| 31 | 2450355 | 5 | 5 | 3 | Нет | |||||||||||
| 32 | 2391065 | 3 | 3 | 2 | Нет | |||||||||||
| 33 | 2391205 | 3 | 3 | 2 | Нет | |||||||||||
| 34 | 2439393 | Да | 1 | Нет | ||||||||||||
| 35 | 1768452 | 1 | Нет | |||||||||||||
| 36 | 1755568 | 1 | Нет | |||||||||||||
| 37 | 1707207 | 1 | Нет | |||||||||||||
| 38 | 1752336 | Да | 4 | Нет | ||||||||||||
| 39 | 1992066 | 2 | Нет | |||||||||||||
| 40 | 1932386 | 2 | Нет | |||||||||||||
| 41 | 2167472 | 1 | Нет | |||||||||||||
| 42 | 1785071 | 2 | Нет | |||||||||||||
| 43 | 1543747 | Да | 3 | Нет | ||||||||||||
| 44 | 1754155 | Да | 2 | Нет | ||||||||||||
| 45 | 2383194 | Да | 1 | Нет | ||||||||||||
| 46 | 2299802 | 2 | Нет | |||||||||||||
| 47 | 1872171 | Да | 1 | Нет | ||||||||||||
| 48 | 2312655 | 2 | Нет | |||||||||||||
| 49 | 2422357 | 1 | Нет | |||||||||||||
| 50 | 2422500 | Да | 1 | Нет | ||||||||||||
| 51 | 1985892 | 2 | Нет | |||||||||||||
| 52 | 2444608 | 2 | Нет | |||||||||||||
| 53 | 2544027 | 2 | Нет | |||||||||||||
| 54 | 1792159 | 2 | Нет | |||||||||||||
| 55 | 1545280 | 2 | Нет | |||||||||||||
| 56 | 1981733 | Да | 2 | Нет | ||||||||||||
| 57 | 2124631 | 2 | Нет | |||||||||||||
| 58 | 1813386 | Да | 3 | Нет | ||||||||||||
| 59 | 1851692 | Да | 2 | Нет | ||||||||||||
| 60 | 1583877 | 1 | Нет | |||||||||||||
| 61 | 2370300 | 2 | Нет | |||||||||||||
| 62 | 1173102 | 2 | Нет | |||||||||||||
| 63 | 2224943 | 2 | Нет | |||||||||||||
| 64 | 2185702 | 2 | Нет | |||||||||||||
| 65 | 1563433 | 2 | Нет | |||||||||||||
| 66 | 2077818 | 2 | Нет | |||||||||||||
| 67 | 1798423 | 2 | Нет | |||||||||||||
