ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» | ||||||||||||||||
Конкурсный список на 22 июля 2025 г. | ||||||||||||||||
Направление подготовки: | 08.04.01 Строительство | *Основной высший приоритет - наиболее высокий приоритет зачисления, на основании всех конкурсных списков, по которому поступающий проходит по конкурсу, определяемый для поступающих, включенных в конкурсный список, вне зависимости от наличия согласия на зачисление. | ||||||||||||||
Образовательная программа: | Проектирование, строительство и эксплуатация объектов инфраструктуры водного транспорта | |||||||||||||||
Уровень образования: | Магистратура | |||||||||||||||
Форма обучения: | Очная | |||||||||||||||
Финансирование: | за счёт бюджетных ассигнований | *Высший проходной приоритет - наиболее высокий приоритет зачисления, на основании всех конкурсных списков, по которому поступающий проходит по конкурсу, определяемый для поступающих, представивших согласие на зачисление. | ||||||||||||||
Количество бюджетных мест: | 15 | Подано заявлений | 34 | |||||||||||||
из бюджетых мест | ||||||||||||||||
количество мест в пределах целевой квоты: | 1 | |||||||||||||||
Конкурс на основные места в рамках контрольных цифр | количество КЦП, за вычетом целевой квоты (места в пределах целевой квоты, которые останутся незаполненными, добавляются к основным бюджетным местам) | 14 | ||||||||||||||
№ | УКП | Сумма конкурсных баллов | Баллы за Вступительное испытание | Количество баллов за общие инд. достижения |
Наличие в ГУМРФ /отметки на ЕПГУ согласия на зачисление |
Приоритет зачисления | Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Примечание, индивидуальные достижениям, учитываемые при равенстве поступающих по иным критериям ранжирования | |||||||
1 | 4569875 | 76 | 71 | 5 | Да | 2 | Нет | |||||||||
2 | 4543111 | 75 | 70 | 5 | Да | 1 | Да | |||||||||
3 | 4538887 | 73 | 73 | Да | 1 | Да | ||||||||||
4 | 4630656 | 73 | 73 | Да | 1 | Да | ||||||||||
5 | 4661082 | 73 | 70 | 3 | 1 | Нет | ||||||||||
6 | 3592085 | 72 | 72 | 1 | Нет | |||||||||||
7 | 4539714 | 71 | 71 | Да | 1 | Да | ||||||||||
8 | 4660650 | 67 | 67 | Да | 1 | Да | ||||||||||
9 | 4538625 | 58 | 58 | Да | 1 | Да | ||||||||||
10 | 4643873 | 57 | 57 | Да | 1 | Да | ||||||||||
11 | 4539589 | 54 | 54 | 1 | Нет | |||||||||||
12 | 4448440 | 12 | 12 | Да | 5 | Нет | ||||||||||
13 | 4366287 | 5 | 5 | 1 | Нет | |||||||||||
14 | 4573315 | 3 | 3 | 1 | Нет | |||||||||||
15 | 4540888 | 1 | Нет | |||||||||||||
16 | 4539748 | 2 | Нет | |||||||||||||
17 | 4541614 | 1 | Нет | |||||||||||||
18 | 4540538 | 1 | Нет | |||||||||||||
19 | 4597382 | 1 | Нет | |||||||||||||
20 | 4577907 | 2 | Нет | |||||||||||||
21 | 4719896 | Да | 1 | Да | ||||||||||||
22 | 4366902 | 1 | Нет | |||||||||||||
23 | 4742009 | 1 | Нет | |||||||||||||
24 | 4259183 | 1 | Нет | |||||||||||||
25 | 4784141 | 1 | Нет | |||||||||||||
26 | 4784250 | 1 | Нет | |||||||||||||
27 | 4819609 | Да | 2 | Нет | ||||||||||||
28 | 4765028 | 1 | Нет | |||||||||||||
29 | 4832042 | 1 | Нет | |||||||||||||
30 | 4543103 | Да | 3 | Нет | ||||||||||||
31 | 4543052 | Да | 2 | Да | ||||||||||||
32 | 3779682 | 2 | Нет | |||||||||||||
33 | 4086028 | Да | 1 | Да | ||||||||||||
34 | 4852652 | Да | 4 | Да |
ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» | ||||||||||||||||
Конкурсный список на 22 июля 2025 г. | ||||||||||||||||
Направление подготовки: | 23.04.01 Технология транспортных процессов | *Основной высший приоритет - наиболее высокий приоритет зачисления, на основании всех конкурсных списков, по которому поступающий проходит по конкурсу, определяемый для поступающих, включенных в конкурсный список, вне зависимости от наличия согласия на зачисление. | ||||||||||||||
Образовательная программа: | Логистика внешнеторговых перевозок | |||||||||||||||
Уровень образования: | Магистратура | |||||||||||||||
Форма обучения: | Очная | |||||||||||||||
Финансирование: | за счёт бюджетных ассигнований | *Высший проходной приоритет - наиболее высокий приоритет зачисления, на основании всех конкурсных списков, по которому поступающий проходит по конкурсу, определяемый для поступающих, представивших согласие на зачисление. | ||||||||||||||
Количество бюджетных мест: | 14 | Подано заявлений | 54 | |||||||||||||
из бюджетых мест | ||||||||||||||||
количество мест в пределах целевой квоты: | 1 | |||||||||||||||
Конкурс на основные места в рамках контрольных цифр | количество КЦП, за вычетом целевой квоты (места в пределах целевой квоты, которые останутся незаполненными, добавляются к основным бюджетным местам) | 13 | ||||||||||||||
№ | УКП | Сумма конкурсных баллов | Баллы за Вступительное испытание | Количество баллов за общие инд. достижения |
Наличие в ГУМРФ /отметки на ЕПГУ согласия на зачисление |
Приоритет зачисления | Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Примечание, индивидуальные достижениям, учитываемые при равенстве поступающих по иным критериям ранжирования | |||||||
1 | 4448278 | 87 | 82 | 5 | Да | 1 | Да | |||||||||
2 | 4341389 | 62 | 57 | 5 | 3 | Нет | ||||||||||
3 | 3675054 | 61 | 61 | 2 | Нет | |||||||||||
4 | 4497040 | 15 | 15 | Да | 2 | Нет | ||||||||||
5 | 4543176 | 13 | 13 | 2 | Нет | |||||||||||
6 | 4542964 | 8 | 8 | Да | 1 | Да | ||||||||||
7 | 4719914 | 6 | 6 | 1 | Нет | |||||||||||
8 | 4784495 | 5 | 5 | 1 | Нет | |||||||||||
9 | 4784217 | 5 | 5 | Да | 1 | Да | ||||||||||
10 | 4720749 | 5 | 5 | 2 | Нет | |||||||||||
11 | 4500039 | 5 | 5 | Да | 3 | Нет | ||||||||||
12 | 4341382 | 5 | 5 | Да | 1 | Да | ||||||||||
13 | 4784472 | 3 | 3 | Да | 1 | Да | ||||||||||
14 | 4719905 | 1 | Нет | |||||||||||||
15 | 4719969 | 1 | Нет | |||||||||||||
16 | 4293263 | 1 | Нет | |||||||||||||
17 | 4229891 | 1 | Нет | |||||||||||||
18 | 4388220 | Да | 2 | Нет | ||||||||||||
19 | 4542985 | Да | 2 | Нет | ||||||||||||
20 | 4543008 | Да | 2 | Нет | ||||||||||||
21 | 4543103 | Да | 1 | Да | ||||||||||||
22 | 4543155 | Да | 2 | Нет | ||||||||||||
23 | 4542904 | 1 | Нет | |||||||||||||
24 | 4517256 | 4 | Нет | |||||||||||||
25 | 4517104 | 4 | Нет | |||||||||||||
26 | 4507605 | 3 | Нет | |||||||||||||
27 | 4542931 | Да | 1 | Да | ||||||||||||
28 | 4497073 | Да | 2 | Нет | ||||||||||||
29 | 4263856 | Да | 1 | Да | ||||||||||||
30 | 3779682 | 1 | Нет | |||||||||||||
31 | 3605348 | 3 | Нет | |||||||||||||
32 | 4719911 | Да | 1 | Да | ||||||||||||
33 | 4719979 | Да | 1 | Да | ||||||||||||
34 | 4719930 | Да | 1 | Да | ||||||||||||
35 | 4667971 | 2 | Нет | |||||||||||||
36 | 4616277 | 1 | Нет | |||||||||||||
37 | 3961713 | 1 | Нет | |||||||||||||
38 | 3961714 | 1 | Нет | |||||||||||||
39 | 4784075 | Да | 1 | Да | ||||||||||||
40 | 4784375 | Да | 2 | Нет | ||||||||||||
41 | 4784065 | Да | 1 | Да | ||||||||||||
42 | 4745384 | 2 | Нет | |||||||||||||
43 | 3616306 | 2 | Нет | |||||||||||||
44 | 3801101 | 1 | Нет | |||||||||||||
45 | 4819451 | Да | 1 | Нет | ||||||||||||
46 | 4819548 | Да | 1 | Нет | ||||||||||||
47 | 4819489 | Да | 1 | Нет | ||||||||||||
48 | 4456292 | Да | 2 | Нет | ||||||||||||
49 | 4890696 | 1 | Нет | |||||||||||||
50 | 4850060 | 1 | Нет | |||||||||||||
51 | 4854181 | Да | 1 | Нет | ||||||||||||
52 | 4852652 | Да | 1 | Нет | ||||||||||||
53 | 4864035 | 3 | Нет | |||||||||||||
54 | 4866059 | 2 | Нет |
ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» | ||||||||||||||||
Конкурсный список на 22 июля 2025 г. | ||||||||||||||||
Направление подготовки: | 23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | *Основной высший приоритет - наиболее высокий приоритет зачисления, на основании всех конкурсных списков, по которому поступающий проходит по конкурсу, определяемый для поступающих, включенных в конкурсный список, вне зависимости от наличия согласия на зачисление. | ||||||||||||||
Образовательная программа: | Эксплуатация перегрузочного оборудования терминалов | |||||||||||||||
Уровень образования: | Магистратура | |||||||||||||||
Форма обучения: | Очная | |||||||||||||||
Финансирование: | за счёт бюджетных ассигнований | *Высший проходной приоритет - наиболее высокий приоритет зачисления, на основании всех конкурсных списков, по которому поступающий проходит по конкурсу, определяемый для поступающих, представивших согласие на зачисление. | ||||||||||||||
Количество бюджетных мест: | 14 | Подано заявлений | 26 | |||||||||||||
из бюджетых мест | ||||||||||||||||
количество мест в пределах целевой квоты: | 2 | |||||||||||||||
Конкурс на основные места в рамках контрольных цифр | количество КЦП, за вычетом целевой квоты (места в пределах целевой квоты, которые останутся незаполненными, добавляются к основным бюджетным местам) | 12 | ||||||||||||||
№ | УКП | Сумма конкурсных баллов | Баллы за Вступительное испытание | Количество баллов за общие инд. достижения |
Наличие в ГУМРФ /отметки на ЕПГУ согласия на зачисление |
Приоритет зачисления | Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Примечание, индивидуальные достижениям, учитываемые при равенстве поступающих по иным критериям ранжирования | |||||||
1 | 4448440 | 109 | 97 | 12 | Да | 1 | Да | |||||||||
2 | 4457231 | 79 | 79 | Да | 1 | Да | ||||||||||
3 | 4497078 | 77 | 74 | 3 | Да | 2 | Нет | |||||||||
4 | 3730581 | 76 | 71 | 5 | Да | 1 | Да | |||||||||
5 | 4448373 | 76 | 69 | 7 | Да | 1 | Да | |||||||||
6 | 4497022 | 75 | 75 | Да | 1 | Да | ||||||||||
7 | 4543120 | 65 | 62 | 3 | Да | 2 | Нет | |||||||||
8 | 4448660 | 59 | 59 | 1 | Нет | |||||||||||
9 | 4631811 | 57 | 57 | 1 | Нет | |||||||||||
10 | 4542919 | 55 | 55 | Да | 1 | Да | ||||||||||
11 | 4517104 | 50 | 50 | 1 | Нет | |||||||||||
12 | 4660610 | 49 | 49 | Да | 1 | Да | ||||||||||
13 | 4517256 | 48 | 48 | 1 | Нет | |||||||||||
14 | 4629554 | 45 | 45 | Да | 1 | Да | ||||||||||
15 | 4542899 | 42 | 42 | Да | 2 | Да | ||||||||||
16 | 3675054 | 3 | Нет | |||||||||||||
17 | 3961714 | 3 | Нет | |||||||||||||
18 | 4564190 | 1 | Нет | |||||||||||||
19 | 3961713 | 3 | Нет | |||||||||||||
20 | 4667971 | 3 | Нет | |||||||||||||
21 | 4671608 | 1 | Нет | |||||||||||||
22 | 4671609 | 1 | Нет | |||||||||||||
23 | 4819167 | 2 | Нет | |||||||||||||
24 | 4448613 | Да | 1 | Да | ||||||||||||
25 | 3779682 | 3 | Нет | |||||||||||||
26 | 4871098 | 1 | Нет |
ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» | ||||||||||||||||
Конкурсный список на 22 июля 2025 г. | ||||||||||||||||
Направление подготовки: | 26.04.01 Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства | *Основной высший приоритет - наиболее высокий приоритет зачисления, на основании всех конкурсных списков, по которому поступающий проходит по конкурсу, определяемый для поступающих, включенных в конкурсный список, вне зависимости от наличия согласия на зачисление. | ||||||||||||||
Образовательная программа: | Гидрографическое обеспечение морского и речного транспорта | |||||||||||||||
Уровень образования: | Магистратура | |||||||||||||||
Форма обучения: | Очная | |||||||||||||||
Финансирование: | за счёт бюджетных ассигнований | *Высший проходной приоритет - наиболее высокий приоритет зачисления, на основании всех конкурсных списков, по которому поступающий проходит по конкурсу, определяемый для поступающих, представивших согласие на зачисление. | ||||||||||||||
Количество бюджетных мест: | 15 | Подано заявлений | 41 | |||||||||||||
из бюджетых мест | ||||||||||||||||
количество мест в пределах целевой квоты: | 1 | |||||||||||||||
Конкурс на основные места в рамках контрольных цифр | количество КЦП, за вычетом целевой квоты (места в пределах целевой квоты, которые останутся незаполненными, добавляются к основным бюджетным местам) | 14 | ||||||||||||||
№ | УКП | Сумма конкурсных баллов | Баллы за Вступительное испытание | Количество баллов за общие инд. достижения |
Наличие в ГУМРФ /отметки на ЕПГУ согласия на зачисление |
Приоритет зачисления | Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Примечание, индивидуальные достижениям, учитываемые при равенстве поступающих по иным критериям ранжирования | |||||||
1 | 4742086 | 105 | 100 | 5 | Да | 1 | Да | |||||||||
2 | 4740707 | 100 | 100 | Да | 1 | Да | ||||||||||
3 | 4740804 | 100 | 100 | 1 | Нет | |||||||||||
4 | 4739580 | 100 | 100 | 1 | Нет | |||||||||||
5 | 4741029 | 100 | 100 | Да | 1 | Да | ||||||||||
6 | 4762950 | 100 | 100 | Да | 1 | Да | ||||||||||
7 | 4784151 | 100 | 95 | 5 | Да | 1 | Да | |||||||||
8 | 4740985 | 99 | 94 | 5 | Да | 1 | Да | |||||||||
9 | 4784463 | 97 | 92 | 5 | Да | 1 | Да | |||||||||
10 | 4740029 | 94 | 94 | Да | 1 | Да | ||||||||||
11 | 4753833 | 94 | 94 | Да | 1 | Да | ||||||||||
12 | 4784325 | 92 | 92 | Да | 1 | Да | ||||||||||
13 | 4752527 | 90 | 90 | 1 | Нет | |||||||||||
14 | 4259183 | 89 | 89 | 3 | Нет | |||||||||||
15 | 3760551 | 88 | 88 | Да | 1 | Да | ||||||||||
16 | 3657754 | 86 | 75 | 11 | Да | 1 | Да | |||||||||
17 | 4739846 | 80 | 80 | Да | 1 | Да | ||||||||||
18 | 4740384 | 73 | 73 | 1 | Нет | |||||||||||
19 | 4341375 | 70 | 70 | 2 | Нет | |||||||||||
20 | 4543176 | 13 | 13 | 3 | Нет | |||||||||||
21 | 4743662 | 10 | 10 | 1 | Нет | |||||||||||
22 | 4366287 | 5 | 5 | 2 | Нет | |||||||||||
23 | 4841372 | 5 | 5 | 2 | Нет | |||||||||||
24 | 4347454 | 1 | Нет | |||||||||||||
25 | 3961714 | 4 | Нет | |||||||||||||
26 | 4660642 | 2 | Нет | |||||||||||||
27 | 4543155 | Да | 3 | Нет | ||||||||||||
28 | 4517104 | 3 | Нет | |||||||||||||
29 | 4517256 | 3 | Нет | |||||||||||||
30 | 4507605 | 2 | Нет | |||||||||||||
31 | 4497073 | Да | 3 | Нет | ||||||||||||
32 | 3779682 | 4 | Нет | |||||||||||||
33 | 4616277 | 2 | Нет | |||||||||||||
34 | 4499071 | 1 | Нет | |||||||||||||
35 | 4579151 | 2 | Нет | |||||||||||||
36 | 4599307 | 2 | Нет | |||||||||||||
37 | 3961713 | 4 | Нет | |||||||||||||
38 | 4819167 | 3 | Нет | |||||||||||||
39 | 4866059 | 3 | Нет | |||||||||||||
40 | 4809487 | 6 | Нет | |||||||||||||
41 | 4864035 | 2 | Нет |
ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» | ||||||||||||||||
Конкурсный список на 22 июля 2025 г. | ||||||||||||||||
Направление подготовки: | 26.04.01 Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства | *Основной высший приоритет - наиболее высокий приоритет зачисления, на основании всех конкурсных списков, по которому поступающий проходит по конкурсу, определяемый для поступающих, включенных в конкурсный список, вне зависимости от наличия согласия на зачисление. | ||||||||||||||
Образовательная программа: | Управление транспортно-логистическими системами | |||||||||||||||
Уровень образования: | Магистратура | |||||||||||||||
Форма обучения: | Очная | |||||||||||||||
Финансирование: | за счёт бюджетных ассигнований | *Высший проходной приоритет - наиболее высокий приоритет зачисления, на основании всех конкурсных списков, по которому поступающий проходит по конкурсу, определяемый для поступающих, представивших согласие на зачисление. | ||||||||||||||
Количество бюджетных мест: | 15 | Подано заявлений | 62 | |||||||||||||
из бюджетых мест | ||||||||||||||||
количество мест в пределах целевой квоты: | 1 | |||||||||||||||
Конкурс на основные места в рамках контрольных цифр | количество КЦП, за вычетом целевой квоты (места в пределах целевой квоты, которые останутся незаполненными, добавляются к основным бюджетным местам) | 14 | ||||||||||||||
№ | УКП | Сумма конкурсных баллов | Баллы за Вступительное испытание | Количество баллов за общие инд. достижения |
Наличие в ГУМРФ /отметки на ЕПГУ согласия на зачисление |
Приоритет зачисления | Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Примечание, индивидуальные достижениям, учитываемые при равенстве поступающих по иным критериям ранжирования | |||||||
1 | 4543008 | 92 | 92 | Да | 1 | Да | ||||||||||
2 | 4542985 | 87 | 87 | Да | 1 | Да | ||||||||||
3 | 4404362 | 86 | 86 | Да | 1 | Да | ||||||||||
4 | 4528762 | 83 | 73 | 10 | 1 | Нет | ||||||||||
5 | 4543018 | 81 | 81 | Да | 1 | Да | ||||||||||
6 | 4283649 | 81 | 73 | 8 | Да | 1 | Да | |||||||||
7 | 4543120 | 78 | 75 | 3 | Да | 1 | Да | |||||||||
8 | 4500039 | 77 | 72 | 5 | Да | 1 | Да | |||||||||
9 | 4497073 | 72 | 72 | Да | 1 | Да | ||||||||||
10 | 4542959 | 71 | 66 | 5 | 2 | Нет | ||||||||||
11 | 4341408 | 49 | 44 | 5 | Да | 1 | Да | |||||||||
12 | 4660642 | 46 | 46 | 1 | Нет | |||||||||||
13 | 4784275 | 25 | 25 | Да | 1 | Да | ||||||||||
14 | 4497040 | 15 | 15 | Да | 1 | Да | ||||||||||
15 | 4543176 | 13 | 13 | 1 | Нет | |||||||||||
16 | 4448440 | 12 | 12 | Да | 4 | Нет | ||||||||||
17 | 4719914 | 6 | 6 | 2 | Нет | |||||||||||
18 | 4784217 | 5 | 5 | Да | 4 | Нет | ||||||||||
19 | 4341389 | 5 | 5 | 1 | Нет | |||||||||||
20 | 4341382 | 5 | 5 | Да | 2 | Нет | ||||||||||
21 | 4841372 | 5 | 5 | 1 | Нет | |||||||||||
22 | 4497078 | 3 | 3 | Да | 1 | Да | ||||||||||
23 | 4543052 | Да | 1 | Нет | ||||||||||||
24 | 4542899 | Да | 1 | Нет | ||||||||||||
25 | 4341375 | 1 | Нет | |||||||||||||
26 | 4263856 | Да | 2 | Нет | ||||||||||||
27 | 3779682 | 5 | Нет | |||||||||||||
28 | 4543056 | 1 | Нет | |||||||||||||
29 | 4517256 | 2 | Нет | |||||||||||||
30 | 4517104 | 2 | Нет | |||||||||||||
31 | 4542904 | 2 | Нет | |||||||||||||
32 | 4543155 | Да | 1 | Да | ||||||||||||
33 | 4533957 | Да | 3 | Да | ||||||||||||
34 | 4528137 | Да | 1 | Нет | ||||||||||||
35 | 4543103 | Да | 2 | Нет | ||||||||||||
36 | 4542940 | Да | 1 | Нет | ||||||||||||
37 | 4491474 | 1 | Нет | |||||||||||||
38 | 4492601 | 1 | Нет | |||||||||||||
39 | 4507605 | 1 | Нет | |||||||||||||
40 | 4542951 | 1 | Нет | |||||||||||||
41 | 4542931 | Да | 2 | Нет | ||||||||||||
42 | 4739580 | 2 | Нет | |||||||||||||
43 | 4740804 | 2 | Нет | |||||||||||||
44 | 3616306 | 1 | Нет | |||||||||||||
45 | 3801101 | 2 | Нет | |||||||||||||
46 | 4819502 | 1 | Нет | |||||||||||||
47 | 4819530 | Да | 1 | Нет | ||||||||||||
48 | 3605348 | 1 | Нет | |||||||||||||
49 | 4620065 | 1 | Нет | |||||||||||||
50 | 4620185 | 1 | Нет | |||||||||||||
51 | 4719975 | Да | 1 | Нет | ||||||||||||
52 | 4719896 | Да | 2 | Нет | ||||||||||||
53 | 4658687 | 1 | Нет | |||||||||||||
54 | 3961713 | 2 | Нет | |||||||||||||
55 | 4573323 | 1 | Нет | |||||||||||||
56 | 4573317 | 1 | Нет | |||||||||||||
57 | 4599307 | 1 | Нет | |||||||||||||
58 | 4660657 | 2 | Нет | |||||||||||||
59 | 3961714 | 2 | Нет | |||||||||||||
60 | 4864035 | 1 | Нет | |||||||||||||
61 | 4866059 | 1 | Нет | |||||||||||||
62 | 4890711 | Да | 1 | Нет |
ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» | ||||||||||||||||
Конкурсный список на 22 июля 2025 г. | ||||||||||||||||
Направление подготовки: | 26.04.02 Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры | *Основной высший приоритет - наиболее высокий приоритет зачисления, на основании всех конкурсных списков, по которому поступающий проходит по конкурсу, определяемый для поступающих, включенных в конкурсный список, вне зависимости от наличия согласия на зачисление. | ||||||||||||||
Образовательная программа: | Судостроение и энергетические комплексы морской и речной техники | |||||||||||||||
Уровень образования: | Магистратура | |||||||||||||||
Форма обучения: | Очная | |||||||||||||||
Финансирование: | за счёт бюджетных ассигнований | *Высший проходной приоритет - наиболее высокий приоритет зачисления, на основании всех конкурсных списков, по которому поступающий проходит по конкурсу, определяемый для поступающих, представивших согласие на зачисление. | ||||||||||||||
Количество бюджетных мест: | 15 | Подано заявлений | 29 | |||||||||||||
из бюджетых мест | ||||||||||||||||
количество мест в пределах целевой квоты: | 4 | |||||||||||||||
Конкурс на основные места в рамках контрольных цифр | количество КЦП, за вычетом целевой квоты (места в пределах целевой квоты, которые останутся незаполненными, добавляются к основным бюджетным местам) | 11 | ||||||||||||||
№ | УКП | Сумма конкурсных баллов | Баллы за Вступительное испытание | Количество баллов за общие инд. достижения |
Наличие в ГУМРФ /отметки на ЕПГУ согласия на зачисление |
Приоритет зачисления | Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Примечание, индивидуальные достижениям, учитываемые при равенстве поступающих по иным критериям ранжирования | |||||||
1 | 3647524 | 71 | 66 | 5 | Да | 1 | Да | |||||||||
2 | 4448510 | 55 | 55 | 1 | Нет | |||||||||||
3 | 4497044 | 46 | 46 | 1 | Нет | |||||||||||
4 | 4832052 | 5 | 5 | Да | 1 | Да | ||||||||||
5 | 4590615 | 5 | 5 | Да | 1 | Да | ||||||||||
6 | 4658140 | 3 | 3 | Да | 1 | Да | ||||||||||
7 | 4719949 | 3 | 3 | Да | 1 | Да | ||||||||||
8 | 4719909 | Да | 1 | Да | ||||||||||||
9 | 4719963 | Да | 1 | Да | ||||||||||||
10 | 4660657 | 1 | Нет | |||||||||||||
11 | 4660670 | Да | 1 | Да | ||||||||||||
12 | 4660686 | 1 | Нет | |||||||||||||
13 | 4564190 | 3 | Нет | |||||||||||||
14 | 4819167 | 1 | Нет | |||||||||||||
15 | 4819412 | 1 | Нет | |||||||||||||
16 | 4819609 | Да | 1 | Да | ||||||||||||
17 | 4259183 | 2 | Нет | |||||||||||||
18 | 4784124 | Да | 1 | Да | ||||||||||||
19 | 4473289 | Да | 1 | Да | ||||||||||||
20 | 4448513 | 1 | Нет | |||||||||||||
21 | 4448670 | Да | 1 | Нет | ||||||||||||
22 | 4448271 | Да | 1 | Нет | ||||||||||||
23 | 4441364 | 1 | Нет | |||||||||||||
24 | 4440808 | 1 | Нет | |||||||||||||
25 | 4506292 | 1 | Нет | |||||||||||||
26 | 4521913 | 1 | Нет | |||||||||||||
27 | 3779682 | 6 | Нет | |||||||||||||
28 | 4831299 | 2 | Нет | |||||||||||||
29 | 4852652 | Да | 3 | Нет |
ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» | ||||||||||||||||
Конкурсный список на 22 июля 2025 г. | ||||||||||||||||
Направление подготовки: | 08.04.01 Строительство | *Основной высший приоритет - наиболее высокий приоритет зачисления, на основании всех конкурсных списков, по которому поступающий проходит по конкурсу, определяемый для поступающих, включенных в конкурсный список, вне зависимости от наличия согласия на зачисление. | ||||||||||||||
Образовательная программа: | Проектирование, строительство и эксплуатация объектов инфраструктуры водного транспорта | |||||||||||||||
Уровень образования: | Магистратура | |||||||||||||||
Форма обучения: | Заочная | |||||||||||||||
Финансирование: | за счёт бюджетных ассигнований | *Высший проходной приоритет - наиболее высокий приоритет зачисления, на основании всех конкурсных списков, по которому поступающий проходит по конкурсу, определяемый для поступающих, представивших согласие на зачисление. | ||||||||||||||
Количество бюджетных мест: | 10 | Подано заявлений | 27 | |||||||||||||
из бюджетых мест | ||||||||||||||||
количество мест в пределах целевой квоты: | ||||||||||||||||
Конкурс на основные места в рамках контрольных цифр | количество КЦП, за вычетом целевой квоты (места в пределах целевой квоты, которые останутся незаполненными, добавляются к основным бюджетным местам) | 10 | ||||||||||||||
№ | УКП | Сумма конкурсных баллов | Баллы за Вступительное испытание | Количество баллов за общие инд. достижения |
Наличие в ГУМРФ /отметки на ЕПГУ согласия на зачисление |
Приоритет зачисления | Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Примечание, индивидуальные достижениям, учитываемые при равенстве поступающих по иным критериям ранжирования | |||||||
1 | 3680608 | 85 | 85 | Да | 1 | Да | ||||||||||
2 | 4569875 | 76 | 71 | 5 | Да | 1 | Да | |||||||||
3 | 4543111 | 75 | 70 | 5 | Да | 2 | Нет | |||||||||
4 | 4661082 | 73 | 70 | 3 | 2 | Нет | ||||||||||
5 | 4539714 | 71 | 71 | Да | 2 | Нет | ||||||||||
6 | 4660650 | 67 | 67 | Да | 2 | Нет | ||||||||||
7 | 4645701 | 65 | 60 | 5 | 1 | Нет | ||||||||||
8 | 4538625 | 58 | 58 | Да | 2 | Нет | ||||||||||
9 | 4539589 | 54 | 54 | 2 | Нет | |||||||||||
10 | 4543168 | 16 | 16 | Да | 1 | Да | ||||||||||
11 | 4448440 | 12 | 12 | Да | 3 | Нет | ||||||||||
12 | 3979895 | 5 | 5 | Да | 1 | Да | ||||||||||
13 | 4573315 | 3 | 3 | 2 | Нет | |||||||||||
14 | 4660706 | 3 | 3 | Да | 1 | Да | ||||||||||
15 | 4672127 | 3 | 3 | 1 | Нет | |||||||||||
16 | 4539748 | 1 | Нет | |||||||||||||
17 | 4540888 | 2 | Нет | |||||||||||||
18 | 3698564 | 1 | Нет | |||||||||||||
19 | 3739178 | 1 | Нет | |||||||||||||
20 | 4086028 | Да | 2 | Нет | ||||||||||||
21 | 4415563 | 1 | Нет | |||||||||||||
22 | 4564190 | 5 | Нет | |||||||||||||
23 | 4579151 | 1 | Нет | |||||||||||||
24 | 4707876 | 2 | Нет | |||||||||||||
25 | 4742009 | 2 | Нет | |||||||||||||
26 | 4852652 | Да | 5 | Нет | ||||||||||||
27 | 4852642 | Да | 1 | Да |
ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» | ||||||||||||||||
Конкурсный список на 22 июля 2025 г. | ||||||||||||||||
Направление подготовки: | 23.04.01 Технология транспортных процессов | *Основной высший приоритет - наиболее высокий приоритет зачисления, на основании всех конкурсных списков, по которому поступающий проходит по конкурсу, определяемый для поступающих, включенных в конкурсный список, вне зависимости от наличия согласия на зачисление. | ||||||||||||||
Образовательная программа: | Логистика внешнеторговых перевозок | |||||||||||||||
Уровень образования: | Магистратура | |||||||||||||||
Форма обучения: | Заочная | |||||||||||||||
Финансирование: | за счёт бюджетных ассигнований | *Высший проходной приоритет - наиболее высокий приоритет зачисления, на основании всех конкурсных списков, по которому поступающий проходит по конкурсу, определяемый для поступающих, представивших согласие на зачисление. | ||||||||||||||
Количество бюджетных мест: | 12 | Подано заявлений | 50 | |||||||||||||
из бюджетых мест | ||||||||||||||||
количество мест в пределах целевой квоты: | ||||||||||||||||
Конкурс на основные места в рамках контрольных цифр | количество КЦП, за вычетом целевой квоты (места в пределах целевой квоты, которые останутся незаполненными, добавляются к основным бюджетным местам) | 12 | ||||||||||||||
№ | УКП | Сумма конкурсных баллов | Баллы за Вступительное испытание | Количество баллов за общие инд. достижения |
Наличие в ГУМРФ /отметки на ЕПГУ согласия на зачисление |
