ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» | ||||||||||||||||
Конкурсный список на 24 августа 2025 г. | ||||||||||||||||
Направление подготовки: | 08.04.01 Строительство | *Основной высший приоритет - наиболее высокий приоритет зачисления, на основании всех конкурсных списков, по которому поступающий проходит по конкурсу, определяемый для поступающих, включенных в конкурсный список, вне зависимости от наличия согласия на зачисление. | ||||||||||||||
Образовательная программа: | Проектирование, строительство и эксплуатация объектов инфраструктуры водного транспорта | |||||||||||||||
Уровень образования: | Магистратура | |||||||||||||||
Форма обучения: | Очная | |||||||||||||||
Финансирование: | за счёт бюджетных ассигнований | *Высший проходной приоритет - наиболее высокий приоритет зачисления, на основании всех конкурсных списков, по которому поступающий проходит по конкурсу, определяемый для поступающих, представивших согласие на зачисление. | ||||||||||||||
Количество бюджетных мест: | 15 | Подано заявлений | 32 | |||||||||||||
из бюджетых мест | ||||||||||||||||
количество мест в пределах целевой квоты: | ||||||||||||||||
Конкурс на основные места в рамках контрольных цифр | количество КЦП, за вычетом целевой квоты (места в пределах целевой квоты, которые останутся незаполненными, добавляются к основным бюджетным местам) | 15 | ||||||||||||||
№ | УКП | Сумма конкурсных баллов | Баллы за Вступительное испытание | Количество баллов за общие инд. достижения |
Наличие в ГУМРФ /отметки на ЕПГУ согласия на зачисление |
Приоритет зачисления | Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Примечание, индивидуальные достижениям, учитываемые при равенстве поступающих по иным критериям ранжирования | |||||||
1 | 4569875 | 79 | 71 | 8 | Да | 2 | Нет | |||||||||
2 | 4543111 | 75 | 70 | 5 | Да | 1 | Да | Да | ||||||||
3 | 4086028 | 74 | 71 | 3 | Да | 1 | Да | Да | ||||||||
4 | 4538887 | 73 | 73 | Да | 1 | Да | Да | |||||||||
5 | 4630656 | 73 | 73 | Да | 1 | Да | Да | |||||||||
6 | 4661082 | 73 | 70 | 3 | Да | 1 | Да | Да | ||||||||
7 | 3592085 | 72 | 72 | Да | 1 | Да | Да | |||||||||
8 | 4539714 | 71 | 71 | Да | 1 | Да | Да | |||||||||
9 | 4742009 | 68 | 68 | Да | 1 | Да | Да | |||||||||
10 | 4660650 | 67 | 67 | Да | 1 | Да | Да | |||||||||
11 | 4784141 | 62 | 62 | Да | 1 | Да | Да | |||||||||
12 | 4784250 | 60 | 60 | Да | 1 | Да | Да | |||||||||
13 | 4541614 | 60 | 60 | Да | 1 | Да | Да | |||||||||
14 | 4538625 | 58 | 58 | Да | 1 | Да | Да | |||||||||
15 | 4643873 | 57 | 57 | Да | 1 | Да | Да | |||||||||
16 | 4597382 | 56 | 56 | Да | 1 | Да | Да | |||||||||
17 | 4832042 | 54 | 54 | Да | 1 | Нет | ||||||||||
18 | 4539589 | 54 | 54 | Да | 1 | Нет | ||||||||||
19 | 4740384 | 48 | 48 | 1 | Нет | |||||||||||
20 | 4845048 | 47 | 47 | 1 | Нет | |||||||||||
21 | 4074043 | 46 | 46 | 4 | Нет | |||||||||||
22 | 4573315 | 43 | 40 | 3 | Да | 1 | Нет | |||||||||
23 | 4543103 | 41 | 41 | Да | 3 | Нет | ||||||||||
24 | 4765028 | 40 | 40 | 1 | Нет | |||||||||||
25 | 4448440 | 12 | 12 | Да | 5 | Нет | ||||||||||
26 | 4259183 | 5 | 5 | Да | 3 | Нет | ||||||||||
27 | 4852652 | Да | 4 | Нет | ||||||||||||
28 | 4540538 | 1 | Нет | |||||||||||||
29 | 4740804 | Да | 3 | Нет | ||||||||||||
30 | 4521913 | Да | 2 | Нет | ||||||||||||
31 | 4819609 | 2 | Нет | |||||||||||||
32 | 3843021 | 1 | Нет |
ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» | ||||||||||||||||
Конкурсный список на 24 августа 2025 г. | ||||||||||||||||
Направление подготовки: | 23.04.01 Технология транспортных процессов | *Основной высший приоритет - наиболее высокий приоритет зачисления, на основании всех конкурсных списков, по которому поступающий проходит по конкурсу, определяемый для поступающих, включенных в конкурсный список, вне зависимости от наличия согласия на зачисление. | ||||||||||||||
Образовательная программа: | Логистика внешнеторговых перевозок | |||||||||||||||
Уровень образования: | Магистратура | |||||||||||||||
Форма обучения: | Очная | |||||||||||||||
Финансирование: | за счёт бюджетных ассигнований | *Высший проходной приоритет - наиболее высокий приоритет зачисления, на основании всех конкурсных списков, по которому поступающий проходит по конкурсу, определяемый для поступающих, представивших согласие на зачисление. | ||||||||||||||
Количество бюджетных мест: | 14 | Подано заявлений | 70 | |||||||||||||
из бюджетых мест | ||||||||||||||||
количество мест в пределах целевой квоты: | ||||||||||||||||
Конкурс на основные места в рамках контрольных цифр | количество КЦП, за вычетом целевой квоты (места в пределах целевой квоты, которые останутся незаполненными, добавляются к основным бюджетным местам) | 14 | ||||||||||||||
№ | УКП | Сумма конкурсных баллов | Баллы за Вступительное испытание | Количество баллов за общие инд. достижения |
Наличие в ГУМРФ /отметки на ЕПГУ согласия на зачисление |
Приоритет зачисления | Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Примечание, индивидуальные достижениям, учитываемые при равенстве поступающих по иным критериям ранжирования | |||||||
1 | 4448278 | 107 | 82 | 25 | Да | 1 | Да | Да | ||||||||
2 | 4937430 | 103 | 98 | 5 | Да | 1 | Да | Да | ||||||||
3 | 4784472 | 101 | 98 | 3 | Да | 1 | Да | Да | ||||||||
4 | 4998301 | 97 | 92 | 5 | Да | 1 | Да | Да | ||||||||
5 | 4854181 | 90 | 90 | Да | 1 | Да | Да | |||||||||
6 | 4989796 | 89 | 89 | Да | 1 | Да | Да | |||||||||
7 | 4998292 | 88 | 88 | Да | 1 | Да | Да | |||||||||
8 | 4542964 | 86 | 78 | 8 | Да | 1 | Да | Да | ||||||||
9 | 4916509 | 84 | 80 | 4 | Да | 2 | Нет | |||||||||
10 | 4719930 | 82 | 82 | Да | 1 | Да | Да | |||||||||
11 | 4784495 | 81 | 76 | 5 | Да | 1 | Да | Да | ||||||||
12 | 4719911 | 78 | 78 | Да | 1 | Да | Да | |||||||||
13 | 4500039 | 75 | 70 | 5 | Да | 3 | Нет | |||||||||
14 | 4819489 | 74 | 74 | Да | 1 | Да | Да | |||||||||
15 | 4937436 | 74 | 69 | 5 | Да | 1 | Да | Да | ||||||||
16 | 4341382 | 74 | 69 | 5 | Да | 1 | Да | Да | ||||||||
17 | 3961713 | 72 | 72 | 1 | Нет | |||||||||||
18 | 4928188 | 69 | 69 | 3 | Нет | |||||||||||
19 | 4784217 | 69 | 64 | 5 | Да | 1 | Нет | |||||||||
20 | 4819451 | 66 | 66 | Да | 1 | Нет | ||||||||||
21 | 4784065 | 65 | 65 | Да | 1 | Нет | ||||||||||
22 | 4939338 | 65 | 65 | Да | 1 | Нет | ||||||||||
23 | 3616306 | 62 | 62 | Да | 2 | Нет | ||||||||||
24 | 4341389 | 62 | 57 | 5 | Да | 3 | Нет | |||||||||
25 | 3675054 | 61 | 61 | 2 | Нет | |||||||||||
26 | 4937486 | 59 | 59 | Да | 1 | Нет | ||||||||||
27 | 5137437 | 59 | 59 | Да | 1 | Нет | ||||||||||
28 | 4819548 | 58 | 58 | Да | 1 | Нет | ||||||||||
29 | 4542904 | 57 | 57 | Да | 1 | Нет | ||||||||||
30 | 4719969 | 57 | 57 | 1 | Нет | |||||||||||
31 | 4784375 | 56 | 56 | Да | 2 | Нет | ||||||||||
32 | 4784075 | 56 | 56 | Да | 1 | Нет | ||||||||||
33 | 4993870 | 55 | 55 | 1 | Нет | |||||||||||
34 | 5054663 | 54 | 49 | 5 | 1 | Нет | ||||||||||
35 | 4719905 | 53 | 53 | Да | 1 | Нет | ||||||||||
36 | 4456292 | 52 | 52 | Да | 2 | Нет | ||||||||||
37 | 4719914 | 52 | 41 | 11 | 1 | Нет | ||||||||||
38 | 4263856 | 51 | 51 | Да | 1 | Нет | ||||||||||
39 | 5178939 | 51 | 51 | Да | 2 | Нет | ||||||||||
40 | 5022919 | 50 | 50 | 1 | Нет | |||||||||||
41 | 4805079 | 50 | 47 | 3 | Да | 2 | Нет | |||||||||
42 | 4916499 | 48 | 48 | Да | 1 | Нет | ||||||||||
43 | 4667971 | 45 | 45 | Да | 2 | Нет | ||||||||||
44 | 3843021 | 43 | 43 | 2 | Нет | |||||||||||
45 | 4616277 | 42 | 42 | 1 | Нет | |||||||||||
46 | 4543103 | 41 | 41 | Да | 1 | Нет | ||||||||||
47 | 4575366 | 41 | 41 | Да | 2 | Нет | ||||||||||
48 | 4497073 | 40 | 40 | Да | 2 | Нет | ||||||||||
49 | 4852652 | 40 | 40 | Да | 1 | Нет | ||||||||||
50 | 5052609 | 40 | 40 | 1 | Нет | |||||||||||
51 | 3805097 | 40 | 40 | 2 | Нет | |||||||||||
52 | 5038239 | 40 | 40 | 1 | Нет | |||||||||||
53 | 4497040 | 15 | 15 | Да | 2 | Нет | ||||||||||
54 | 4543176 | 13 | 13 | Да | 2 | Нет | ||||||||||
55 | 4517256 | Да | 4 | Нет | ||||||||||||
56 | 4542985 | Да | 2 | Нет | ||||||||||||
57 | 4388220 | 1 | Нет | |||||||||||||
58 | 4074043 | 1 | Нет | |||||||||||||
59 | 4507605 | 3 | Нет | |||||||||||||
60 | 4517104 | Да | 4 | Нет | ||||||||||||
61 | 4543155 | Да | 2 | Нет | ||||||||||||
62 | 4864035 | 3 | Нет | |||||||||||||
63 | 5074206 | 3 | Нет | |||||||||||||
64 | 5151370 | 3 | Нет | |||||||||||||
65 | 4866059 | 2 | Нет | |||||||||||||
66 | 3801101 | 1 | Нет | |||||||||||||
67 | 4764600 | 1 | Нет | |||||||||||||
68 | 5165558 | 1 | Нет | |||||||||||||
69 | 4543008 | Да | 2 | Нет | ||||||||||||
70 | 5072098 | Да | 2 | Нет |
ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» | ||||||||||||||||
Конкурсный список на 24 августа 2025 г. | ||||||||||||||||
Направление подготовки: | 23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | *Основной высший приоритет - наиболее высокий приоритет зачисления, на основании всех конкурсных списков, по которому поступающий проходит по конкурсу, определяемый для поступающих, включенных в конкурсный список, вне зависимости от наличия согласия на зачисление. | ||||||||||||||
Образовательная программа: | Эксплуатация перегрузочного оборудования терминалов | |||||||||||||||
Уровень образования: | Магистратура | |||||||||||||||
Форма обучения: | Очная | |||||||||||||||
Финансирование: | за счёт бюджетных ассигнований | *Высший проходной приоритет - наиболее высокий приоритет зачисления, на основании всех конкурсных списков, по которому поступающий проходит по конкурсу, определяемый для поступающих, представивших согласие на зачисление. | ||||||||||||||
Количество бюджетных мест: | 14 | Подано заявлений | 28 | |||||||||||||
из бюджетых мест | ||||||||||||||||
количество мест в пределах целевой квоты: | ||||||||||||||||
Конкурс на основные места в рамках контрольных цифр | количество КЦП, за вычетом целевой квоты (места в пределах целевой квоты, которые останутся незаполненными, добавляются к основным бюджетным местам) | 14 | ||||||||||||||
№ | УКП | Сумма конкурсных баллов | Баллы за Вступительное испытание | Количество баллов за общие инд. достижения |
Наличие в ГУМРФ /отметки на ЕПГУ согласия на зачисление |
Приоритет зачисления | Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Примечание, индивидуальные достижениям, учитываемые при равенстве поступающих по иным критериям ранжирования | |||||||
1 | 4448440 | 109 | 97 | 12 | Да | 1 | Да | Да | ||||||||
2 | 4457231 | 79 | 79 | Да | 1 | Да | Да | |||||||||
3 | 4497078 | 77 | 74 | 3 | Да | 2 | Нет | |||||||||
4 | 3730581 | 76 | 71 | 5 | Да | 1 | Да | Да | ||||||||
5 | 4448373 | 76 | 69 | 7 | Да | 1 | Да | Да | ||||||||
6 | 4497022 | 75 | 75 | Да | 1 | Да | Да | |||||||||
7 | 4543120 | 65 | 62 | 3 | Да | 2 | Нет | |||||||||
8 | 4448660 | 59 | 59 | Да | 1 | Да | Да | |||||||||
9 | 4448613 | 58 | 58 | Да | 1 | Да | Да | |||||||||
10 | 4631811 | 57 | 57 | Да | 1 | Да | Да | |||||||||
11 | 4671608 | 56 | 56 | Да | 1 | Да | Да | |||||||||
12 | 4542919 | 55 | 55 | Да | 1 | Да | Да | |||||||||
13 | 4671609 | 54 | 54 | Да | 1 | Да | Да | |||||||||
14 | 4517104 | 50 | 50 | Да | 1 | Да | Да | |||||||||
15 | 4660610 | 49 | 49 | Да | 1 | Да | Да | |||||||||
16 | 4517256 | 48 | 48 | Да | 1 | Да | Да | |||||||||
17 | 4629554 | 45 | 45 | Да | 1 | Нет | ||||||||||
18 | 4784065 | 43 | 43 | Да | 2 | Нет | ||||||||||
19 | 4542899 | 42 | 42 | Да | 2 | Нет | ||||||||||
20 | 4319101 | 3 | Нет | |||||||||||||
21 | 4667971 | Да | 3 | Нет | ||||||||||||
22 | 3961713 | 3 | Нет | |||||||||||||
23 | 3616306 | Да | 3 | Нет | ||||||||||||
24 | 4819167 | 2 | Нет | |||||||||||||
25 | 4871098 | 1 | Нет | |||||||||||||
26 | 4564190 | 1 | Нет | |||||||||||||
27 | 5074206 | 2 | Нет | |||||||||||||
28 | 4995979 | 3 | Нет |
ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» | ||||||||||||||||
Конкурсный список на 24 августа 2025 г. | ||||||||||||||||
Направление подготовки: | 26.04.01 Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства | *Основной высший приоритет - наиболее высокий приоритет зачисления, на основании всех конкурсных списков, по которому поступающий проходит по конкурсу, определяемый для поступающих, включенных в конкурсный список, вне зависимости от наличия согласия на зачисление. | ||||||||||||||
Образовательная программа: | Гидрографическое обеспечение морского и речного транспорта | |||||||||||||||
Уровень образования: | Магистратура | |||||||||||||||
Форма обучения: | Очная | |||||||||||||||
Финансирование: | за счёт бюджетных ассигнований | *Высший проходной приоритет - наиболее высокий приоритет зачисления, на основании всех конкурсных списков, по которому поступающий проходит по конкурсу, определяемый для поступающих, представивших согласие на зачисление. | ||||||||||||||
Количество бюджетных мест: | 15 | Подано заявлений | 40 | |||||||||||||
из бюджетых мест | ||||||||||||||||
количество мест в пределах целевой квоты: | ||||||||||||||||
Конкурс на основные места в рамках контрольных цифр | количество КЦП, за вычетом целевой квоты (места в пределах целевой квоты, которые останутся незаполненными, добавляются к основным бюджетным местам) | 15 | ||||||||||||||
№ | УКП | Сумма конкурсных баллов | Баллы за Вступительное испытание | Количество баллов за общие инд. достижения |
Наличие в ГУМРФ /отметки на ЕПГУ согласия на зачисление |
Приоритет зачисления | Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Примечание, индивидуальные достижениям, учитываемые при равенстве поступающих по иным критериям ранжирования | |||||||
1 | 4742086 | 105 | 100 | 5 | Да | 1 | Да | Да | ||||||||
2 | 4743662 | 101 | 91 | 10 | Да | 1 | Да | Да | ||||||||
3 | 4741029 | 100 | 100 | Да | 1 | Да | Да | |||||||||
4 | 4762950 | 100 | 100 | Да | 1 | Да | Да | |||||||||
5 | 4740707 | 100 | 100 | Да | 1 | Да | Да | |||||||||
6 | 4739580 | 100 | 100 | Да | 1 | Да | Да | |||||||||
7 | 4740804 | 100 | 100 | Да | 1 | Да | Да | |||||||||
8 | 4784151 | 100 | 95 | 5 | Да | 1 | Да | Да | ||||||||
9 | 4740985 | 99 | 94 | 5 | Да | 1 | Да | Да | ||||||||
10 | 4784463 | 97 | 92 | 5 | Да | 1 | Да | Да | ||||||||
11 | 4753833 | 94 | 94 | Да | 1 | Да | Да | |||||||||
12 | 4740029 | 94 | 94 | Да | 1 | Да | Да | |||||||||
13 | 4259183 | 94 | 89 | 5 | Да | 1 | Да | Да | ||||||||
14 | 4784325 | 92 | 92 | Да | 1 | Да | Да | |||||||||
15 | 4752527 | 90 | 90 | Да | 1 | Да | Да | |||||||||
16 | 3760551 | 88 | 88 | Да | 1 | Нет | ||||||||||
17 | 3657754 | 86 | 75 | 11 | 1 | Нет | ||||||||||
18 | 4739846 | 80 | 80 | Да | 1 | Нет | ||||||||||
19 | 4507605 | 77 | 77 | 2 | Нет | |||||||||||
20 | 4074043 | 75 | 75 | 3 | Нет | |||||||||||
21 | 4740384 | 73 | 73 | 2 | Нет | |||||||||||
22 | 4341375 | 70 | 70 | 2 | Нет | |||||||||||
23 | 4616277 | 58 | 58 | 3 | Нет | |||||||||||
24 | 4497073 | 49 | 49 | Да | 3 | Нет | ||||||||||
25 | 5054663 | 45 | 40 | 5 | 3 | Нет | ||||||||||
26 | 3961713 | 44 | 44 | 4 | Нет | |||||||||||
27 | 4347454 | 40 | 40 | Да | 1 | Нет | ||||||||||
28 | 4864035 | 40 | 40 | 2 | Нет | |||||||||||
29 | 4319101 | 40 | 40 | 1 | Нет | |||||||||||
30 | 4543176 | 13 | 13 | Да | 3 | Нет | ||||||||||
31 | 4819167 | 3 | Нет | |||||||||||||
32 | 4543155 | Да | 3 | Нет | ||||||||||||
33 | 4660642 | 2 | Нет | |||||||||||||
34 | 4388220 | 3 | Нет | |||||||||||||
35 | 4517256 | Да | 3 | Нет | ||||||||||||
36 | 4764600 | 3 | Нет | |||||||||||||
37 | 4866059 | 3 | Нет | |||||||||||||
38 | 4517104 | Да | 3 | Нет | ||||||||||||
39 | 4499071 | 1 | Нет | |||||||||||||
40 | 4928188 | 1 | Нет |
ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» | ||||||||||||||||
Конкурсный список на 24 августа 2025 г. | ||||||||||||||||
Направление подготовки: | 26.04.01 Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства | *Основной высший приоритет - наиболее высокий приоритет зачисления, на основании всех конкурсных списков, по которому поступающий проходит по конкурсу, определяемый для поступающих, включенных в конкурсный список, вне зависимости от наличия согласия на зачисление. | ||||||||||||||
Образовательная программа: | Управление транспортно-логистическими системами | |||||||||||||||
Уровень образования: | Магистратура | |||||||||||||||
Форма обучения: | Очная | |||||||||||||||
Финансирование: | за счёт бюджетных ассигнований | *Высший проходной приоритет - наиболее высокий приоритет зачисления, на основании всех конкурсных списков, по которому поступающий проходит по конкурсу, определяемый для поступающих, представивших согласие на зачисление. | ||||||||||||||
Количество бюджетных мест: | 15 | Подано заявлений | 67 | |||||||||||||
из бюджетых мест | ||||||||||||||||
количество мест в пределах целевой квоты: | ||||||||||||||||
Конкурс на основные места в рамках контрольных цифр | количество КЦП, за вычетом целевой квоты (места в пределах целевой квоты, которые останутся незаполненными, добавляются к основным бюджетным местам) | 15 | ||||||||||||||
№ | УКП | Сумма конкурсных баллов | Баллы за Вступительное испытание | Количество баллов за общие инд. достижения |
Наличие в ГУМРФ /отметки на ЕПГУ согласия на зачисление |
Приоритет зачисления | Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Примечание, индивидуальные достижениям, учитываемые при равенстве поступающих по иным критериям ранжирования | |||||||
1 | 4986460 | 103 | 93 | 10 | Да | 2 | Нет | |||||||||
2 | 4497078 | 100 | 97 | 3 | Да | 1 | Да | Да | ||||||||
3 | 4497040 | 94 | 79 | 15 | Да | 1 | Да | Да | ||||||||
4 | 4543008 | 92 | 92 | Да | 1 | Да | Да | |||||||||
5 | 4542985 | 87 | 87 | Да | 1 | Да | Да | |||||||||
6 | 4719975 | 87 | 87 | Да | 1 | Да | Да | |||||||||
7 | 4573323 | 87 | 80 | 7 | Да | 1 | Да | Да | ||||||||
8 | 4404362 | 86 | 86 | Да | 1 | Да | Да | |||||||||
9 | 4528762 | 83 | 73 | 10 | 1 | Да | Нет | |||||||||
10 | 4543018 | 81 | 81 | Да | 1 | Да | Да | |||||||||
11 | 4283649 | 81 | 73 | 8 | Да | 1 | Да | Да | ||||||||
12 | 4543120 | 78 | 75 | 3 | Да | 1 | Да | Да | ||||||||
13 | 4500039 | 77 | 72 | 5 | Да | 1 | Да | Да | ||||||||
14 | 4497073 | 72 | 72 | Да | 1 | Да | Да | |||||||||
15 | 4542959 | 71 | 66 | 5 | 2 | Нет | ||||||||||
16 | 5093703 | 70 | 70 | Да | 3 | Да | Нет | |||||||||
17 | 4543155 | 68 | 68 | Да | 1 | Да | Да | |||||||||
18 | 4866059 | 68 | 68 | 1 | Нет | |||||||||||
19 | 4074043 | 67 | 67 | 2 | Нет | |||||||||||
20 | 4341389 | 67 | 62 | 5 | Да | 1 | Да | |||||||||
21 | 5127253 | 66 | 66 | 1 | Нет | |||||||||||
22 | 4784217 | 66 | 61 | 5 | Да | 4 | Нет | |||||||||
23 | 4543176 | 62 | 49 | 13 | Да | 1 | Да | |||||||||
24 | 5105534 | 61 | 61 | Да | 2 | Нет | ||||||||||
25 | 4616277 | 60 | 60 | 2 | Нет | |||||||||||
26 | 4543056 | 58 | 58 | Да | 1 | Нет | ||||||||||
27 | 4491474 | 57 | 57 | Да | 1 | Нет | ||||||||||
28 | 3616306 | 57 | 57 | Да | 1 | Нет | ||||||||||
29 | 4507605 | 56 | 56 | 1 | Нет | |||||||||||
30 | 5052907 | 55 | 55 | Да | 1 | Нет | ||||||||||
31 | 5105498 | 54 | 54 | Да | 2 | Нет | ||||||||||
32 | 4707081 | 53 | 49 | 4 | 10 | Нет | ||||||||||
33 | 4719914 | 52 | 41 | 11 | 2 | Нет | ||||||||||
34 | 5022919 | 51 | 51 | 2 | Нет | |||||||||||
35 | 4864035 | 49 | 49 | 1 | Нет | |||||||||||
36 | 4492601 | 49 | 49 | Да | 1 | Нет | ||||||||||
37 | 4341408 | 49 | 44 | 5 | Да | 1 | Нет | |||||||||
38 | 5072098 | 46 | 46 | Да | 4 | Нет | ||||||||||
39 | 4660642 | 46 | 46 | 1 | Нет | |||||||||||
40 | 4660657 | 46 | 43 | 3 | Да | 2 | Нет | |||||||||
41 | 3961713 | 45 | 45 | 2 | Нет | |||||||||||
42 | 4542904 | 45 | 45 | Да | 2 | Нет | ||||||||||
43 | 4620185 | 44 | 44 | 1 | Нет | |||||||||||
44 | 4542940 | 41 | 41 | Да | 1 | Нет | ||||||||||
45 | 4890711 | 41 | 41 | Да | 1 | Нет | ||||||||||
46 | 4573317 | 40 | 40 | 1 | Нет | |||||||||||
47 | 4658687 | 40 | 40 | 1 | Нет | |||||||||||
48 | 4528137 | 40 | 40 | Да | 1 | Нет | ||||||||||
49 | 4620065 | 40 | 40 | 1 | Нет | |||||||||||
50 | 4784275 | 25 | 25 | Да | 1 | Нет | ||||||||||
51 | 4448440 | 12 | 12 | Да | 4 | Нет | ||||||||||
52 | 4341382 | 5 | 5 | Да | 2 | Нет | ||||||||||
53 | 4998301 | 5 | 5 | Да | 3 | Нет | ||||||||||
54 | 4928188 | 2 | Нет | |||||||||||||
55 | 4517256 | Да | 2 | Нет | ||||||||||||
56 | 4819502 | 1 | Нет | |||||||||||||
57 | 4543103 | Да | 2 | Нет | ||||||||||||
58 | 4341375 | 1 | Нет | |||||||||||||
59 | 4819530 | Да | 1 | Нет | ||||||||||||
60 | 3801101 | 2 | Нет | |||||||||||||
61 | 4542899 | Да | 1 | Нет | ||||||||||||
62 | 4517104 | Да | 2 | Нет | ||||||||||||
63 | 4764600 | 2 | Нет | |||||||||||||
64 | 4263856 | Да | 2 | Нет | ||||||||||||
65 | 5074206 | 1 | Нет | |||||||||||||
66 | 4739580 | Да | 2 | Нет | ||||||||||||
67 | 4740804 | Да | 2 | Нет |
ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» | ||||||||||||||||
Конкурсный список на 24 августа 2025 г. | ||||||||||||||||
Направление подготовки: | 26.04.02 Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры | *Основной высший приоритет - наиболее высокий приоритет зачисления, на основании всех конкурсных списков, по которому поступающий проходит по конкурсу, определяемый для поступающих, включенных в конкурсный список, вне зависимости от наличия согласия на зачисление. | ||||||||||||||
Образовательная программа: | Судостроение и энергетические комплексы морской и речной техники | |||||||||||||||
Уровень образования: | Магистратура | |||||||||||||||
Форма обучения: | Очная | |||||||||||||||
Финансирование: | за счёт бюджетных ассигнований | *Высший проходной приоритет - наиболее высокий приоритет зачисления, на основании всех конкурсных списков, по которому поступающий проходит по конкурсу, определяемый для поступающих, представивших согласие на зачисление. | ||||||||||||||
Количество бюджетных мест: | 15 | Подано заявлений | 35 | |||||||||||||
из бюджетых мест | ||||||||||||||||
количество мест в пределах целевой квоты: | ||||||||||||||||
Конкурс на основные места в рамках контрольных цифр | количество КЦП, за вычетом целевой квоты (места в пределах целевой квоты, которые останутся незаполненными, добавляются к основным бюджетным местам) | 15 | ||||||||||||||
№ | УКП | Сумма конкурсных баллов | Баллы за Вступительное испытание | Количество баллов за общие инд. достижения |
Наличие в ГУМРФ /отметки на ЕПГУ согласия на зачисление |
Приоритет зачисления | Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Примечание, индивидуальные достижениям, учитываемые при равенстве поступающих по иным критериям ранжирования | |||||||
1 | 4658140 | 83 | 80 | 3 | Да | 1 | Да | Да | ||||||||
2 | 4784124 | 77 | 77 | Да | 1 | Да | Да | |||||||||
3 | 4916650 | 76 | 76 | Да | 1 | Да | Да | |||||||||
4 | 4719963 | 75 | 75 | Да | 1 | Да | Да | |||||||||
5 | 4719949 | 75 | 72 | 3 | Да | 1 | Да | Да | ||||||||
6 | 4719909 | 72 | 72 | Да | 1 | Да | Да | |||||||||
7 | 4448670 | 72 | 72 | Да | 1 | Да | Да | |||||||||
8 | 3647524 | 71 | 66 | 5 | Да | 1 | Да | Да | ||||||||
9 | 4473289 | 69 | 69 | Да | 1 | Да | Да | |||||||||
10 | 4590615 | 69 | 64 | 5 | Да | 1 | Да | Да | ||||||||
11 | 4448271 | 68 | 68 | Да | 1 | Да | Да | |||||||||
12 | 4832052 | 66 | 61 | 5 | Да | 1 | Да | Да | ||||||||
13 | 4819412 | 65 | 65 | 1 | Да | Нет | ||||||||||
14 | 4441364 | 64 | 64 | Да | 1 | Да | Да | |||||||||
15 | 4660686 | 64 | 64 | 1 | Да | Нет | ||||||||||
16 | 4660657 | 63 | 60 | 3 | Да | 1 | Да | |||||||||
17 | 4440808 | 62 | 62 | 1 | Нет | |||||||||||
18 | 4660670 | 58 | 58 | 1 | Нет | |||||||||||
19 | 4995979 | 56 | 56 | 2 | Нет | |||||||||||
20 | 4506292 | 54 | 54 | 1 | Нет | |||||||||||
21 | 4521913 | 53 | 53 | Да | 1 | Да | ||||||||||
22 | 5054663 | 50 | 45 | 5 | 2 | Нет | ||||||||||
23 | 4497044 | 46 | 46 | 1 | Нет | |||||||||||
24 | 4259183 | 45 | 40 | 5 | Да | 2 | Нет | |||||||||
25 | 4448513 | 44 | 44 | 1 | Нет | |||||||||||
26 | 4852652 | 41 | 41 | Да | 3 | Нет | ||||||||||
27 | 4819609 | 41 | 41 | 1 | Нет | |||||||||||
28 | 4845048 | 41 | 41 | 2 | Нет | |||||||||||
29 | 4388220 | 4 | Нет | |||||||||||||
30 | 4819167 | 1 | Нет | |||||||||||||
31 | 4319101 | 2 | Нет | |||||||||||||
32 | 4564190 | 3 | Нет | |||||||||||||
33 | 4993870 | 2 | Нет | |||||||||||||
34 | 4916499 | Да | 2 | Нет | ||||||||||||
35 | 3819434 | 1 | Нет |
ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» | ||||||||||||||||
Конкурсный список на 24 августа 2025 г. | ||||||||||||||||
Направление подготовки: | 08.04.01 Строительство | *Основной высший приоритет - наиболее высокий приоритет зачисления, на основании всех конкурсных списков, по которому поступающий проходит по конкурсу, определяемый для поступающих, включенных в конкурсный список, вне зависимости от наличия согласия на зачисление. | ||||||||||||||
