Обозначения: | - Вступительное испытание | - Заявленные баллы | - Сертификат ЕГЭ |
Количество мест: | 43 | ||
Подано заявлений: | 196 | Остаток мест: | 43 |
№ | ФИО | Сумма баллов | Из них | Есть согласие | Согласие на другом направлении |
Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|
Инд. достижения |
Обозначения: | - Вступительное испытание | - Заявленные баллы | - Сертификат ЕГЭ |
Количество мест: | 14 | ||
Подано заявлений: | 342 | Остаток мест: | 14 |
№ | ФИО | Сумма баллов | Из них | Есть согласие | Согласие на другом направлении |
Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|
Инд. достижения |
Обозначения: | - Вступительное испытание | - Заявленные баллы | - Сертификат ЕГЭ |
Количество мест: | 10 | ||
Подано заявлений: | 216 | Остаток мест: | 10 |
№ | ФИО | Сумма баллов | Из них | Есть согласие | Согласие на другом направлении |
Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|
Инд. достижения |
Обозначения: | - Вступительное испытание | - Заявленные баллы | - Сертификат ЕГЭ |
Количество мест: | 32 | ||
Подано заявлений: | 336 | Остаток мест: | 32 |
№ | ФИО | Сумма баллов | Из них | Есть согласие | Согласие на другом направлении |
Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|
Инд. достижения |
Обозначения: | - Вступительное испытание | - Заявленные баллы | - Сертификат ЕГЭ |
Количество мест: | 12 | ||
Подано заявлений: | 209 | Остаток мест: | 11 |
№ | ФИО | Сумма баллов | Из них | Есть согласие | Согласие на другом направлении |
Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|
Инд. достижения |
Обозначения: | - Вступительное испытание | - Заявленные баллы | - Сертификат ЕГЭ |
Количество мест: | 45 | ||
Подано заявлений: | 189 | Остаток мест: | 45 |
№ | ФИО | Сумма баллов | Из них | Есть согласие | Согласие на другом направлении |
Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|
Инд. достижения |
Обозначения: | - Вступительное испытание | - Заявленные баллы | - Сертификат ЕГЭ |
Количество мест: | 4 | ||
Подано заявлений: | 211 | Остаток мест: | 4 |
№ | ФИО | Сумма баллов | Из них | Есть согласие | Согласие на другом направлении |
Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|
Инд. достижения |
Обозначения: | - Вступительное испытание | - Заявленные баллы | - Сертификат ЕГЭ |
Количество мест: | 14 | ||
Подано заявлений: | 194 | Остаток мест: | 14 |
№ | ФИО | Сумма баллов | Из них | Есть согласие | Согласие на другом направлении |
Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|
Инд. достижения |
Обозначения: | - Вступительное испытание | - Заявленные баллы | - Сертификат ЕГЭ |
Количество мест: | 29 | ||
Подано заявлений: | 196 | Остаток мест: | 29 |
№ | ФИО | Сумма баллов | Из них | Есть согласие | Согласие на другом направлении |
Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|
Инд. достижения |
Обозначения: | - Вступительное испытание | - Заявленные баллы | - Сертификат ЕГЭ |
Количество мест: | 30 | ||
Подано заявлений: | 159 | Остаток мест: | 29 |
№ | ФИО | Сумма баллов | Из них | Есть согласие | Согласие на другом направлении |
Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|
Инд. достижения |
Обозначения: | - Вступительное испытание | - Заявленные баллы | - Сертификат ЕГЭ |
Количество мест: | 7 | ||
Подано заявлений: | 64 | Остаток мест: | 7 |
№ | ФИО | Сумма баллов | Из них | Есть согласие | Согласие на другом направлении |
Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|
Инд. достижения |
Обозначения: | - Вступительное испытание | - Заявленные баллы | - Сертификат ЕГЭ |
Количество мест: | 3 | ||
Подано заявлений: | 64 | Остаток мест: | 2 |
№ | ФИО | Сумма баллов | Из них | Есть согласие | Согласие на другом направлении |
Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|
Инд. достижения |
Обозначения: | - Вступительное испытание | - Заявленные баллы | - Сертификат ЕГЭ |
Количество мест: | 47 | ||
Подано заявлений: | 171 | Остаток мест: | 47 |
№ | ФИО | Сумма баллов | Из них | Есть согласие | Согласие на другом направлении |
Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|
Инд. достижения |
Обозначения: | - Вступительное испытание | - Заявленные баллы | - Сертификат ЕГЭ |
Количество мест: | 27 | ||
Подано заявлений: | 84 | Остаток мест: | 27 |
№ | ФИО | Сумма баллов | Из них | Есть согласие | Согласие на другом направлении |
Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|
Инд. достижения |
Обозначения: | - Вступительное испытание | - Заявленные баллы | - Сертификат ЕГЭ |
Количество мест: | 7 | ||
Подано заявлений: | 103 | Остаток мест: | 7 |
№ | ФИО | Сумма баллов | Из них | Есть согласие | Согласие на другом направлении |
Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|
Инд. достижения |
Обозначения: | - Вступительное испытание | - Заявленные баллы | - Сертификат ЕГЭ |
Количество мест: | 10 | ||
Подано заявлений: | 124 | Остаток мест: | 10 |
№ | ФИО | Сумма баллов | Из них | Есть согласие | Согласие на другом направлении |
Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|
Инд. достижения |
Обозначения: | - Вступительное испытание | - Заявленные баллы | - Сертификат ЕГЭ |
Количество мест: | 46 | ||
Подано заявлений: | 182 | Остаток мест: | 45 |
№ | ФИО | Сумма баллов | Из них | Есть согласие | Согласие на другом направлении |
Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|
Инд. достижения |
Обозначения: | - Вступительное испытание | - Заявленные баллы | - Сертификат ЕГЭ |
Количество мест: | 10 | ||
Подано заявлений: | 100 | Остаток мест: | 10 |
№ | ФИО | Сумма баллов | Из них | Есть согласие | Согласие на другом направлении |
Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|
Инд. достижения |
Обозначения: | - Вступительное испытание | - Заявленные баллы | - Сертификат ЕГЭ |
Количество мест: | 17 | ||
Подано заявлений: | 116 | Остаток мест: | 16 |
№ | ФИО | Сумма баллов | Из них | Есть согласие | Согласие на другом направлении |
Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|
Инд. достижения |
Обозначения: | - Вступительное испытание | - Заявленные баллы | - Сертификат ЕГЭ |
Количество мест: | 9 | ||
Подано заявлений: | 131 | Остаток мест: | 9 |
№ | ФИО | Сумма баллов | Из них | Есть согласие | Согласие на другом направлении |
Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|
Инд. достижения |
Обозначения: | - Вступительное испытание | - Заявленные баллы | - Сертификат ЕГЭ |
Количество мест: | 21 | ||
Подано заявлений: | 112 | Остаток мест: | 21 |
№ | ФИО | Сумма баллов | Из них | Есть согласие | Согласие на другом направлении |
Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|
Инд. достижения |
Обозначения: | - Вступительное испытание | - Заявленные баллы | - Сертификат ЕГЭ |
Количество мест: | 51 | ||
Подано заявлений: | 292 | Остаток мест: | 50 |
№ | ФИО | Сумма баллов | Из них | Есть согласие | Согласие на другом направлении |
Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|
Инд. достижения |