Кафедра управления транспортными системами
![]() |
Заведующий кафедрой Эглит Ян Янович д.т.н., профессор тел.: (812) 322-62-36 E-mail: JeglitJJ@gumrf.ru Кафедра: Косая линия, 15а, каб. 236 тел.: (812)322-62-36 E-mail: kaf_uts@gumrf.ru |
Историческая справка
Кафедра «Управление транспортными системами и логистики» создана в 2003 году, начальником которой назначен профессор, доктор технических наук Я.Я. Эглит.
Кафедра вела и ведет научно-исследовательскую работу по проблемам качества и эффективности перевозок грузов и пассажиров, совершенствованию норм коммерческой эксплуатации водного транспорта, использованию логистических систем при перевозке грузов, повышению конкурентоспособности транспортных услуг. Кафедра наращивает свой потенциал на благо подготовки специалистов для речного и морского флота и портов, выпуск которых к настоящему времени составляет более пятисот человек.
В 2013 году кафедра была переименована в кафедру "Управление транспортными системами". Основными дисциплинами кафедры являются "Управление транспортными системами", "Маркетинг", "Основы логистики", "Общий курс транспорта", "Таможенное оформление при перевозке грузов", "Транспортно-экспедиторское обслуживание", "Логистика транспортных систем".
Сведения о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации и опыта работы
Фото | ФИО, должность, ученая степень, ученое звание | Направление подготовки специальность по образованию, общий стаж работы, в т.ч. научно-педагогический | Преподаваемые дисциплины | Сведения о повышении квалификации |
![]() | Эглит Ян Янович, заведующий кафедрой Управления транспортными системами, д.т.н., ученое звание профессор | Эксплуатация морского транспорта 62 года / 27 лет | 1.Управление комбинированными перевозками 2.Основы научных исследований 3.Научные проблемы экономики транспорта | Курсы повышения квалификации по программе «Практическое использование компонентов электронной информационно-образовательной среды в образовательном процессе», 2017 год, ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова |
![]() | Галин Александр Валентинович, профессор кафедры Управления транспортными системами, д.т.н., ученое звание доцент | Эксплуатация морского транспорта 18 лет / 15 лет | 1. Маркетинг 2. Транспортно-экспедиторское обслуживание | Курсы повышения квалификации по программе «Практическое использование компонентов электронной информационно-образовательной среды в образовательном процессе», 2017 год, ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова |
![]() | Степанов Андрей Львович, профессор кафедры Управления транспортными системами, д.т.н., ученое звание профессор | Эксплуатация морского транспорта 57 лет / 46 лет | 1. Метрология, стандартизация, сертификация 2. Основы логистики | Курсы повышения квалификации по программе «Практическое использование компонентов электронной информационно-образовательной среды в образовательном процессе», 2017 год, ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова |
![]() | Соломатина Юлия Александровна, старший преподаватель кафедры Управления транспортными системами, ученая степень отсутствует, ученое звание отсутствуют | Международное морское право 32 года / 29 лет | 1.Таможенное оформление при перевозке грузов | Курсы повышения квалификации по программе «Практическое использование компонентов электронной информационно-образовательной среды в образовательном процессе», 2017 год, ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова |
![]() | Ковтун Александр Александрович, доцент кафедры Управления транспортными системами, к.в.н., ученое звание отсутствует | Судовождение на морских путях 36 лет / 9 лет | 1. Основы логистики | Курсы повышения квалификации по программе «Практическое использование компонентов электронной информационно-образовательной среды в образовательном процессе», 2017 год, ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова |
![]() | Шаповалова Мария Андреевна, доцент кафедры Управления транспортными системами, к.т.н., ученое звание отсутствуют | Эксплуатация морского транспорта 9 лет / 7 лет | 1. Общий курс транспорта | Курсы повышения квалификации по программе «Практическое использование компонентов электронной информационно-образовательной среды в образовательном процессе», 2017 год, ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова |
Сведения о соответствии установленным нормам количества преподавателей из числа действующих руководителей и работников профильных организаций, предприятий, учреждений, задействованных в образовательном процессе
Кадровое обеспечение основной профессиональной образовательной программы | |||||
Всего чел. | С базовым образование, соответствующим профилю преподаваемой дисциплины | С учёными степенями и званиями | |||
чел. | % | чел. | % | ||
8 | 7 | 87.5 | 4 | 50 |
Cведения об учебно-методическом и информационном обеспечении преподаваемых дисциплин