Кафедра технологии и организации перевозок
Заведующий кафедрой Слицан Андрей Евгеньевич к.т.н., доцент тел.: (812) 322-77-19, м.т. 349 E-mail: SlicanAE@gumrf.ru Кафедра: Косая линия, 15а, каб. 327 тел./факс: (812) 322-44-63 E-mail: kaf_top@gumrf.ru |
Историческая справка
Кафедра «Организации морских перевозок» была основана в 1952 году в Ленинградском высшем инженерном морском училище имени адмирала С. О. Макарова в составе судоводительского факультета.
Первым заведующим (и.о.) кафедры был назначен Эллинский Юрий Федорович.
В 1954 году кафедру возглавил к.т.н., доц. Логинов Николай Дмитриевич. В этот период к работе кафедры привлекаются такие специалисты как Н.М. Покидко, Л.Д. Ветренко, К.С. Черлинка, Г.Е. Гуревич.
В 1957 году кафедра "Организации морских перевозок" в связи с прекращением набора на факультет «Эксплуатации морского флота», объединяется с кафедрой «Экономики», образовав кафедру «Экономики и организации морских перевозок» под руководством д.ю.н., проф. Мешеры Владимира Федоровича.
В 60-е годы кафедра пополняется специалистами высокого класса: к.т.н., доц. Немчиков В.И., д.т.н., проф. Гуревич Г.Е., к.э.н. Лимонов Э.Л., капитан Снопков В.И.
В 1966 году кафедра преобразуется в кафедру «Эксплуатации морского флота»; начальником кафедры становится д.т.н., проф. Гуревич Георгий Ефимович.
В 1970 году начальником кафедры назначается Немчиков Владимир Иванович. Состав кафедры расширяется. Приходят Загальский Э.А., Голубев В.Г., Шутенко В.В. Расширяется объем научно-исследовательских работ. В 1973 году совместно с Балтийским морским пароходством при кафедре создается эксплуатационно-экономическая лаборатория на общественных началах, а с 1976 года – хозрасчетная лаборатория «Оптимизации работы флота», которая проводит большой объем научно-исследовательских и прикладных работ, интенсивно внедряемых в управление флотом Балтийского морского пароходства. В работах лаборатории принимает активное участие преподавательский состав кафедры.
В 1981 году приказом министра МФ на базе кафедры «Эксплуатации морского флота» организуется факультет "Управления морским транспортом". Кафедра реорганизуется и возникает правопреемник – кафедра «Технологии морских перевозок и управления работой флота» в составе факультета УМТ. На кафедре работают преподаватели: Немчиков В.И., Снопков В.И., Гаськов Л.М., Лимонов Э.Л., Шутенко В.В., Прокофьев В.А., Вепринская Т.А., Лебедев С.Б., Коган В.И., Марковский Р.Р., Соколинская Л.Р., Голубев В.Г., Цыганков В.К., Слицан А.Е., Мельниченко А.Н., Кузьмин А.Н.
Расширяется круг читаемых дисциплин. Помимо традиционных – Технологии морских перевозок, Организации работы флота, Управления работой флота появляются новые: Научные основы управления, Информационные технологии управления перевозками, Компьютерный анализ перевозочного процесса, Транспортная эконометрика, Методы рационального управления запасами транспортного предприятия.
В 1996 году кафедра получает новое наименование – «Технологии и организации перевозок».
В 1997 г. начальником кафедры назначается к.т.н., проф. Прокофьев Вадим Александрович.
Вместе с новым названием изменяется и содержание читаемых дисциплин, которое расширяется за счет включения, помимо морского, других видов транспорта, особенности организации работы которых отражаются в преподаваемых курсах.
С 2014 г. заведующим кафедрой является к.т.н., доц, Слицан Андрей Евгеньевич.
Преподаватели кафедры проводят занятия в институте Международного транспортного менеджмента по следующим дисциплинам:
-
1) По направлению подготовки 23.03.01 Технология транспортных процессов:
- Технология и организация перевозок на водном транспорте;
- Управление работой флота;
- Коммерческая работа на водном транспорте;
- Форвардинг;
- Фрахтование;
- Экономика транспорта;
- Экономическая теория транспорта;
- Учет и анализ хозяйственной деятельности на транспорте;
- Транспортно-экспедиторское обслуживание;
- Коммерческие операции в линейном судоходстве;
- Коммерческая практика контейнерных перевозок;
- Общий курс транспорта;
- Основы транспортной деятельности;
- Маркетинг;
- Современные технологии в управлении судоходством;
- Метрология, стандартизация, сертификация;
- Управление финансами судоходных компаний и портов;
- Аналитика транспортной деятельности;
- Документооборот и делопроизводство;
- Линейные перевозки;
- Сюрвейерские операции на морском транспорте;
- Научные основы управления работой флота;
- Теоретические основы управления на транспорте;
-
2) По направлению подготовки 23.04.01 Технология транспортных процессов:
- Управление экспедированием груза;
- Международно-правовое регулирование морского судоходства;
- Освидетельствование судов и грузов;
- Технология перевозок и методы управления работой флота;
- Современные технологии перевозки отдельных видов грузов;
- Организация перевозки опасных грузов;
- Управление бизнес-процессами форвардинговой компании;
- Технологии фрахтования и букирования;
- Транспортное обеспечение внешней торговли;
- Коммерческая работа при внешнеторговых перевозках;
- Компьютерные технологии в науке, производстве и образовании;
- Управление затратами на морском транспорте;
- Стратегическое управление предприятием водного транспорта.
Кафедра выпускает бакалавров по следующему направлению подготовки:
23.03.01 - Технология транспортных процессов
Кафедра выпускает магистров по следующему направлению подготовки:
23.04.01 - Технология транспортных процессов
Сведения о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации и опыта работы
Фото | ФИО, должность, ученая степень, ученое звание | Направление подготовки специальность по образованию, общий стаж работы, в т.ч. научно-педагогический | Преподаваемые дисциплины | Сведения о повышении квалификации |
Слицан Андрей Евгеньевич, заведующий кафедрой Технологии и организации перевозок, к.т.н., ученое звание доцент | Эксплуатация водного транспорта 41 год / 40 лет | 1. Технология и организация перевозок на водном транспорте (23.03.01) 2. Технология перевозок и методы управления работой флота (23.04.01) 3. Технология и управление работой флота 4. Технология и управление работой порта | Удостоверение о повышении квалификации №472415776055 от 23.09.2022, Основные требования Правил безопасной мультимодальной транспортировки опасных грузов, 40 ч., ООО «Морское грузовое бюро» | |
Галин Александр Валентинович, профессор кафедры Технологии и организации перевозок, д.т.н., ученое звание профессор | Эксплуатация морского транспорта 30 лет / 17 лет | 1. Технология и организация перевозок на водном транспорте (23.03.01) 2. Современные технологии перевозки отдельных видов грузов (23.04.01) 3. Технология перевозок и методы управления работой флота (23.04.01) | Удостоверение о повышении квалификации №472422623935 от 15.11.2024 г., Основные требования Правил безопасности мультимодальной транспортировки опасных грузов, 40 ч., ООО «Морское Грузовое Бюро» | |
Колесниченко Сергей Викторович, профессор кафедры Технологии и организации перевозок, д.т.н., ученое звание профессор | Командная, тактическая, эксплуатация летательных аппаратов 38 лет / 28 лет | 1. Аналитика транспортной деятельности (23.03.01) 2. Компьютерные технологии в науке, производстве, образовании (23.04.01) 3. Технология перевозок и методы управления работой флота (23.04.01) 4. Управление работой флота (23.03.01) | Удостоверение о повышении квалификации № 782417369618 от 29.06.2023 г., Психологические аспекты цифровой безопасности, 72 ч., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский морской технический университет» | |
Вепринская Тамара Александровна, доцент кафедры Технологии и организации перевозок, к.т.н., ученое звание доцент | Математика 48 лет / 25 лет | 1. Управление работой флота (23.03.01) 2. Научные основы управления работой флота (23.03.01) | Удостоверение о повышении квалификации №472415776057 от 23.09.2022, Основные требования Правил безопасной мультимодальной транспортировки опасных грузов, 40 ч., ООО «Морское грузовое бюро» | |
Ситов Александр Николаевич, доцент кафедры Технологии и организации перевозок, к.э.н., ученое звание отсутствует | Технология транспортных процессов 10 лет / 6 лет | 1. Технология перевозок и методы управления работой флота (23.04.01) | Удостоверение о повышении квалификации №4209/22-0331 от 23.09.2022, Основные требования Правил безопасной мультимодальной транспортировки опасных грузов, 40 ч., ООО «Морское грузовое бюро» | |
Леонович Андрей Николаевич, доцент кафедры Технологии и организации перевозок, ученая степень отсутствует, ученое звание отсутствует | Эксплуатация морского транспорта 40 лет / 5 лет | 1. Общий курс транспорта (23.03.01) 2. Управление бизнес-процессами форвардинговой компании (23.04.01) | Удостоверение о повышении квалификации №472415776056 от 23.09.2022, Основные требования Правил безопасной мультимодальной транспортировки опасных грузов, 40 ч., ООО «Морское грузовое бюро» | |
Ющенко Андрей Леонидович, доцент кафедры Технологии и организации перевозок, к.э.н., ученое звание доцент | Экономист-коммерсант 24 года / 21 год | 1. Стратегический менеджмент на водном транспорте (23.04.01) | Удостоверение о повышении квалификации №472415776097 от 23.12.2022 г., Основные требования Правил безопасности мультимодальной транспортировки опасных грузов, 40 ч., ООО «Морское Грузовое Бюро» | |
Сабайдаш Марина Владиславовна, доцент кафедры Технологии и организации перевозок, к.э.н., ученое звание доцент | Экономическая кибернетика 36 лет / 26 лет | 1. Управление финансами судоходных компаний и портов (23.03.01) 2. Учет и анализ хозяйственной деятельности на транспорте (23.03.01) 3. Управление затратами на морском транспорте (23.03.01) 4. Экономическая теория транспорта (23.03.01) 5. Экономика транспорта (23.03.01) | Удостоверение о повышении квалификации №780400060765 от 15.06.2022, Организация работы кафедры, 16 ч., ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова | |
Крашенинникова Галина Ефимовна, доцент кафедры Технологии и организации перевозок, ученая степень отсутствует, ученое звание отсутствует | Геологическая съемка поиски и разведка месторождений полезных ископаемых 59 лет / 29 лет | 1. Международно-правовое регулирование морского судоходства (23.04.01) 2. Транспортное обеспечение внешней торговли (23.04.01) | Удостоверение о повышении квалификации №310400035232 от 02.11.2023, Цифровые компетенции в условиях социально-экономической нестабильности, 24 ч., ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный исследовательский университет» | |
Мазуренко Ольга Игоревна, доцент кафедры Технологии и организации перевозок, ученая степень отсутствует, ученое звание отсутствует | Технология транспортных процессов 8 лет / 5 лет | 1. Коммерческая работа на водном транспорте (23.03.01) 2. Коммерческие операции в линейном судоходстве (23.03.01) | Удостоверение о повышении квалификации №780400083631 от 15.07.2022, Коммерческая работа на водном транспорте, 24 ч. ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова | |
Котенев Дмитрий Владиславович, доцент кафедры Технологии и организации перевозок, ученая степень отсутствует, ученое звание отсутствует | Организация перевозок и управление на транспорте (водном) 19 лет / 2 года | 1. Фрахтование (23.03.01) | Удостоверение о повышении квалификации №472415776156 от 15.03.2024, Основные требования Правил безопасной мультимодальной транспортировки опасных грузов, 46 ч., ООО «Морское грузовое бюро» | |
Морозов Сергей Викторович, доцент кафедры Технологии и организации перевозок, ученая степень отсутствует, ученое звание отсутствует | Эксплуатация водного транспорта 36 лет / 2 года | 1. Транспортно-экспедиторское обслуживание (23.03.01) | Удостоверение о повышении квалификации №472415776160 от 15.03.2024, Основные требования Правил безопасной мультимодальной транспортировки опасных грузов, 46 ч., ООО «Морское грузовое бюро» | |
Прозоров Кирилл Владимирович, доцент кафедры Технологии и организации перевозок, ученая степень отсутствует, ученое звание отсутствует | Организация перевозок и управление на морском транспорте 22 года / 2 года | 1. Фрахтование (23.03.01) | Удостоверение о повышении квалификации №472415776157 от 15.03.2024, Основные требования Правил безопасной мультимодальной транспортировки опасных грузов, 46 ч., ООО «Морское грузовое бюро» | |
Шаров Константин Викторович, доцент кафедры Технологии и организации перевозок, ученая степень отсутствует, ученое звание отсутствует | Организация перевозок и управление на морском транспорте 28 лет / 2 года | 1. Транспортно-экспедиторское обслуживание (23.03.01) | Удостоверение о повышении квалификации №472415776158 от 15.03.2024, Основные требования Правил безопасной мультимодальной транспортировки опасных грузов, 46 ч., ООО «Морское грузовое бюро» | |
Русинов Игорь Викторович, доцент кафедры Технологии и организации перевозок, ученая степень отсутствует, ученое звание отсутствует | Технология транспортных процессов 6 лет / 2 года | 1. Документооборот и делопроизводство (23.03.01) | Удостоверение о повышении квалификации №310400035302 от 02.11.2023, Цифровые компетенции в условиях социально-экономической нестабильности, 24 ч., ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный исследовательский университет» | |
Казьмина Олеся Александровна, доцент кафедры Технологии и организации перевозок, к.э.н., ученое звание доцент | Информационные системы в экономике 20 лет / 14 лет | 1. Современные технологии в управлении судоходством (23.03.01) | Сертификат № 03230000003521903 от 28.02.2023, «Qlik Sense ДРП», корпоративный университет «Газпром Нефть» | |
Овчинникова Татьяна Ивановна, старший преподаватель кафедры Технологии и организации перевозок, ученая степень отсутствует, ученое звание отсутствует | Организация перевозок и управление на транспорте 20 лет / 17 лет | 1. Сюрвейерские операции на транспорте (23.03.01) 2. Освидетельствование судов и грузов (23.04.01) | Удостоверение о повышении квалификации №780400084195 от 22.11.2023 г., Изучение особенностей обеспечения безопасности при эксплуатации плавучего хранилища СПГ в порту на примере судна-газовоза «Портовый», 16 ч., ООО «Газпром флот» | |
Тюленев Кирилл Геннадьевич, старший преподаватель кафедры Технологии и организации перевозок, ученая степень отсутствует, ученое звание отсутствует | Менеджмент организации 22 года / 18 лет | 1. Метрология, стандартизация, сертификация (23.03.01) | ||
Виноградова Эрика Владимировна, ассистент кафедры Технологии и организации перевозок, ученая степень отсутствует, ученое звание отсутствует | Технология транспортных процессов 2 года / 2 года | 1. Технология и организация перевозок на водном транспорте (23.03.01) 2. Маркетинг (23.03.01) | Удостоверение о повышении квалификации №472415776155 от 15.03.2024, Основные требования Правил безопасной мультимодальной транспортировки опасных грузов, 46 ч., ООО «Морское грузовое бюро» |
Сведения о представителях работодателей, участвующих в учебном процессе
Фото |
ФИО, должность |
Преподаваемые дисциплины | Основное место работы |
Ситов Александр Николаевич | 1. Технология перевозок и методы управления работой флота (23.04.01) | Правительство Санкт-Петербурга, комитет по промышленной политике, инновациям и торговле, заместитель председателя комитета | |
Леонович Андрей Николаевич | 1. Общий курс транспорта (23.03.01) 2. Управление бизнес-процессами форвардинговой компании (23.04.01) |
ЗАО "СОЛАР" Генеральный директор |
|
Ющенко Андрей Леонидович | 1. Стратегическое управление предприятием водного транспорта (23.04.01) | ЗАО "Морское грузовое бюро" Генеральный директор |
|
Котенев Дмитрий Владиславович | 1. Фрахтование (23.03.01) | ООО "Кистоун Лоджистикс" Ведущий менеджер по логистике |
|
Морозов Сергей Викторович | 1. Транспортно-экспедиторское обслуживание (23.03.01) | ООО "Нева ТТ" Коммерческий директор |
|
Прозоров Кирилл Владимирович | 1. Фрахтование (23.03.01) | Nitro Shipping Ltd. Генеральный директор |
|
Тюленев Кирилл Геннадьевич | 1. Метрология, стандартизация, сертификация (23.03.01) | ООО "Транспортные системы" Генеральный директор |
|
Шаров Константин Викторович | 1. Транспортно-экспедиторское обслуживание (23.03.01) | ООО "ДэлМар Логистика" Управляющие партнёр |
|
Виноградова Эрика Владимировна | 1. Технология и организация перевозок на водном транспорте (23.03.01) 2. Маркетинг (23.03.01) |
ЗАО "СОЛАР" Судовой агент |
|
Мазуренко Ольга Игоревна | 1. Коммерческая работа на водном транспорте (23.03.01) 2. Коммерческие операции в линейном судоходстве (23.03.01) |
ООО "Рустранс Групп" Операционный директор |
|
Русинов Игорь Викторович | 1. Документооборот и делопроизводство (23.03.01) | ООО "Рустранс Групп" Коммерческий директор |
Сведения о соответствии установленным нормам количества преподавателей из числа действующих руководителей и работников профильных организаций, предприятий, учреждений, задействованных в образовательном процессе
Кадровое обеспечение основной профессиональной образовательной программы | |||||
Всего чел. | С базовым образование, соответствующим профилю преподаваемой дисциплины | С учёными степенями и званиями | |||
чел. | % | чел. | % | ||
11 | 11 | 100 | 2 | 18 |
Cведения об учебно-методическом и информационном обеспечении преподаваемых дисциплин (нажмите, чтобы открыть)