Аннотации и рабочие программы дисциплин
26.03.02 Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры (профиль «Кораблестроение») 3+
Перечень учебных дисциплин и практик по учебному плану
№ п / п |
Наименование дисциплины | Аннотация | Рабочая программа | Фонд оценочных средств |
1 | 3d моделирование объектов судостроения | Открыть | Открыть | Открыть |
2 | Безопасность жизнедеятельности | Открыть | Открыть | Открыть |
3 | Введение в проектирование судов | Открыть | Открыть | Открыть |
4 | Вибрация корабля | Открыть | Открыть | Открыть |
5 | Гидравлика | Открыть | Открыть | Открыть |
6 | Гидромеханика | Открыть | Открыть | Открыть |
7 | Детали машин и основы конструирования | Открыть | Открыть | Открыть |
8 | Изгиб и устойчивость пластин | Открыть | Открыть | Открыть |
9 | Информатика | Открыть | Открыть | Открыть |
10 | История судовой энергетики | Открыть | Открыть | Открыть |
11 | Иностранный язык | Открыть | Открыть | Открыть |
12 | Комплексная автоматизация в судостроении | Открыть | Открыть | Открыть |
13 | Конструкция корпуса судна | Открыть | Открыть | Открыть |
14 | Культурология | Открыть | Открыть | Открыть |
15 | Математическое обеспечение пэвм | Открыть | Открыть | Открыть |
16 | Материаловедение | Открыть | Открыть | Открыть |
17 | Морская энциклопедия | Открыть | Открыть | Открыть |
18 | Начертательная геометрия и инженерная графика | Открыть | Открыть | Открыть |
19 | Нормы точности в машиностроении | Открыть | Открыть | Открыть |
20 | Объекты морской техники | Открыть | Открыть | Открыть |
21 | Основы сварки | Открыть | Открыть | Открыть |
22 | Основы технико-экономического анализа при проектировании морской техники | Открыть | Открыть | Открыть |
23 | Проектирование судов | Открыть | Открыть | Открыть |
24 | Разработка проектов судов средствами cadmatic | Открыть | Открыть | Открыть |
25 | Разработка управляющих программ | Открыть | Открыть | Открыть |
26 | Расчёт прочности судовых конструкций | Открыть | Открыть | Открыть |
27 | Русский язык и культура речи | Открыть | Открыть | Открыть |
28 | Системы автоматизированного проектирования судов | Открыть | Открыть | Открыть |
29 | Современные требования к экологической безопасности | Открыть | Открыть | Открыть |
30 | Сопротивление материалов | Открыть | Открыть | Открыть |
31 | Строительная механика и прочность корабля | Открыть | Открыть | Открыть |
32 | Строительная механика корабля | Открыть | Открыть | Открыть |
33 | Строительная механика стержневых систем | Открыть | Открыть | Открыть |
34 | Судовые системы и устройства | Открыть | Открыть | Открыть |
35 | Судовые электроэнергетические комплексы | Открыть | Открыть | Открыть |
36 | Судовые энергетические установки | Открыть | Открыть | Открыть |
37 | Теоретическая механика | Открыть | Открыть | Открыть |
38 | Теория и конструкция судовых двс | Открыть | Открыть | Открыть |
39 | Теория корабля (динамика) | Открыть | Открыть | Открыть |
40 | Технология конструкционных материалов | Открыть | Открыть | Открыть |
41 | Технология судоремонта | Открыть | Открыть | Открыть |
42 | Технология судостроения | Открыть | Открыть | Открыть |
43 | Трение и износ в машинах | Открыть | Открыть | Открыть |
44 | Физика твердого деформируемого тела | Открыть | Открыть | Открыть |
45 | Физика | Открыть | Открыть | Открыть |
46 | Философия | Открыть | Открыть | Открыть |
47 | Химия | Открыть | Открыть | Открыть |
48 | Экология судна | Открыть | Открыть | Открыть |
49 | Экология | Открыть | Открыть | Открыть |
50 | Электротехника и электроника | Открыть | Открыть | Открыть |
51 | Математические методы в расчетах гидромеханики и прочности направление 26.03.02 кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры профиль кораблестроение уровень высшего образования бакалавриат промежуточная аттестация зачет 1. | Открыть | Открыть | Открыть |
52 | Организация производства и управление предприятием | Открыть | Открыть | Открыть |
53 | Основы теплотехники направление подготовки 26.03.02 кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры профиль кораблестроение уровень высшего образования бакалавриат промежуточная аттестация зачет 1. | Открыть | Открыть | Открыть |
54 | Теория корабля(статика) | Открыть | Открыть | Открыть |
55 | Экономическая теория | Открыть | Открыть | Открыть |
56 | Физическая культура и спорт | Открыть | Открыть | Открыть |
57 | Математическое моделирование задач статики и динамики объектов океанотехники | Открыть | Открыть | Открыть |
58 | Метрология, стандартизация, сертификация и управление качеством | Открыть | Открыть | Открыть |
59 | Организация доступной среды для инвалидов на транспорте | Открыть | Открыть | Открыть |
60 | Основы технологии производства и монтажа судовых энерге- тических установок | Открыть | Открыть | Открыть |
№ п / п |
Наименование практики | Аннотация | Рабочая программа | Фонд оценочных средств |
1 | Преддипломная системотехника объектов морской инфраструктуры профиль кораблестроение уровень высшего образования бакалавриат | Открыть | Открыть | Открыть |
2 | Технологическая практика (слесарно-станочная) | Открыть | Открыть | Открыть |
3 | Технологическая практика (сварочная) | Открыть | Открыть | Открыть |
4 | Производственная | Открыть | Открыть | Открыть |