Аннотации и рабочие программы дисциплин
26.03.02 «Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры» (Кораблестроение, академический бакалавриат)
| № п/п |
Наименование дисциплины | Аннотации | Рабочие программы |
| 1 | 3D моделирование объектов судостроения | Открыть | Открыть |
| 2 | Безопасность жизнедеятельности | Открыть | Открыть |
| 3 | Введение в проектирование судов | Открыть | Открыть |
| 4 | Вибрация корабля | Открыть | Открыть |
| 5 | Гидравлика | Открыть | Открыть |
| 6 | Гидромеханика | Открыть | Открыть |
| 7 | Детали машин и основы конструирования | Открыть | Открыть |
| 8 | Иностранный язык | Открыть | Открыть |
| 9 | Информатика | Открыть | Открыть |
| 10 | История | Открыть | Открыть |
| 11 | История судовой энергетики | Открыть | Открыть |
| 12 | История транспорта России | Открыть | Открыть |
| 13 | Комплексная автоматизация в судостроении | Открыть | Открыть |
| 14 | Конструкция корпуса судна | Открыть | Открыть |
| 15 | Культурология | Открыть | Открыть |
| 16 | Математика | Открыть | Открыть |
| 17 | Математические методы в расчетах гидромеханики и прочности | Открыть | Открыть |
| 18 | Математическое моделирование задач статики и динамики объектов океанотехники | Открыть | Открыть |
| 19 | Математическое обеспечение ПЭВМ | Открыть | Открыть |
| 20 | Метрология, стандартизация, сертификация и управление качеством | Открыть | Открыть |
| 21 | Морская энциклопедия | Открыть | Открыть |
| 22 | Начертательная геометрия и инженерная графика | Открыть | Открыть |
| 23 | Нормы точности в машинострении | Открыть | Открыть |
| 24 | Объекты морской техники | Открыть | Открыть |
| 25 | Организация производства и управление предприятием | Открыть | Открыть |
| 26 | Основы сварки | Открыть | Открыть |
| 27 | Основы теплотехники | Открыть | Открыть |
| 28 | Основы технологии производства и монтажа СЭУ | Открыть | Открыть |
| 29 | Основы ТЭА при проектировании морской техники | Открыть | Открыть |
| 30 | Политология и социология | Открыть | Открыть |
| 31 | Правоведение | Открыть | Открыть |
| 32 | Проектирование судов | Открыть | Открыть |
| 33 | Разработка проектов средствами Cadmatic | Открыть | Открыть |
| 34 | Разработка управляющих программ | Открыть | Открыть |
| 35 | Расчет прочности судовых конструкций | Открыть | Открыть |
| 36 | Русский язык и культура речи | Открыть | Открыть |
| 37 | Системы автоматизированного проектирования судов | Открыть | Открыть |
| 38 | Современные требования к экологии | Открыть | Открыть |
| 39 | Сопротивление материалов | Открыть | Открыть |
| 40 | Строительная механика корабля | Открыть | Открыть |
| 41 | Строительная механика и прочность корабля | Открыть | Открыть |
| 42 | Строительная механика стержневых систем | Открыть | Открыть |
| 43 | Судовые системы и устройства | Открыть | Открыть |
| 44 | Судовые электроэнергетические комплексы | Открыть | Открыть |
| 45 | Судовые энергетические установки | Открыть | Открыть |
| 46 | Теоретическая механика | Открыть | Открыть |
| 47 | Теория и конструкция судовых ДВС | Открыть | Открыть |
| 48 | Теория корабля(Динамика) | Открыть | Открыть |
| 49 | Теория корабля(Статика) | Открыть | Открыть |
| 50 | Технология конструкционных материалов | Открыть | Открыть |
| 51 | Технология судоремонта | Открыть | Открыть |
| 52 | Технология судостроения | Открыть | Открыть |
| 53 | Трение и износ в машинах | Открыть | Открыть |
| 54 | Физика | Открыть | Открыть |
| 55 | Физика твердого деформируемого тела | Открыть | Открыть |
| 56 | Физическая культура и спорт+ Элективные курсы по физической культуре и спорту | Открыть | Открыть |
| 57 | Философия | Открыть | Открыть |
| 58 | Химия | Открыть | Открыть |
| 59 | Экология | Открыть | Открыть |
| 60 | Экология судна | Открыть | Открыть |
| 61 | Экономическая теория | Открыть | Открыть |
| 62 | Электротехника и Электроника | Открыть | Открыть |
| № п/п |
Наименование практики | Рабочие программы |
| 1 | Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности | Открыть |
| 2 | Технологическая практика (сварочная) | Открыть |
| 3 | Технологическая практика (слесарно-станочная) | Открыть |
| 4 | Преддипломная практика | Открыть |