Кафедра безопасности жизнедеятельности
![]() |
Заведующий кафедрой Латухов Сергей Васильевич тел./факс: (812)444-14-97 Межевой канал, дом 6, каб. 207 E-mail: Latuhovsv@gumrf.ru Кафедра: Межевой канал , дом 6, ауд.206 тел.: (812)444-14-97 E-mail: kaf_bj@gumrf.ru |
Историческая справка
Кафедра Безопасность жизнедеятельности создана на факультете Судовождения в 1993 году. С этого момента кафедру возглавляет д.г.н. профессор С.В. Латухов. В составе кафедры профессора В.А. Рычков, И.В. Кожухов, (по линии МАИСУ), доценты Е.П. Орлов, Г.С. Лаушкин, А.В. Поляков и ассистент Праслов Р.Д.
Научная работа кафедры продолжается по следующим направлениям: экологическая безопасность при плава-нии в Арктики и при осуществлении промышленной и иных видов деятельности; чрезвычайные ситуации на морском транспорте; человеческий фактор в морехозяйственной деятельности.
Высокий уровень научной деятельности кафедры признан и международными организациями – профессор С.В. Латухов – эксперт Комитета Защиты Морской Среды (КЗМС) – ИМО, профессор И.В. Кожухов - эксперт «НЕЛКОМ», Е.П. Орлов - эксперт МОТ.
За заслуги в научно-производственной деятельности профессор С.В. Латухову присвоено звание "Заслуженный работник высшей школы", профессор В.А. Рычков награжден орденом Ломоносова М.В., доцент Г.С. Лаушкин - орденом Знак Почета.
Кафедра выпусккает специалистов по следующей специальности:
26.05.05 - Судовождение
Сведения о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации и опыта работы
Фото | ФИО, должность, ученая степень, ученое звание | Направление подготовки специальность по образованию, общий стаж работы, в т.ч. научно-педагогический | Преподаваемые дисциплины | Сведения о повышении квалификации |
![]() | Латухов Сергей Васильевич, заведующий кафедрой Безопасности жизнедеятельности, д.г.н., ученое звание профессор | Инженер-судоводитель 60 лет / 39 лет | 1. Безопасность жизнедеятельности 2. Организация службы на морских судах | Образовательный центр ЦНИИМФ Прошел курс «Требований охрана труда по программе для руководителей, в объёме 72 часа 22 октября 2021 СПб. Удостоверение № 804-21-219019 |
![]() | Кузнецова Елена Юрьевна, профессор кафедры Безопасности жизнедеятельности, к.т.н. | Геоэколог 17 лет / 17 лет | 1. Экология 2. Безопасность жизнедеятельности | - |
![]() | Кожухов Игорь Валентинович, доцент кафедры Безопасности жизнедеятельности, к.т.н., ученое звание доцент | Морской геолог 60 лет / 52 года | 1. Экология 2. Безопасность жизнедеятельности | Курсы повышения квалификации по программе «Практическое использование компонентов электронной информационно- Без отрыва от производства образовательной среды в образовательном процессе», 2017 год, ГУМРФ имени адмирала С.О. СПб ПУ рег. номер 3602ЦКБ |
![]() | Лаушкин Гарий Сергеевич, доцент кафедры Безопасности жизнедеятельности, ученая степень отсутствует, ученое звание доцент | Инженер-механик 43 года / 34 года | 1. Безопасность жизнедеятельности | Курсы повышения квалификации по программе «Практическое использование компонентов электронной информационно-образовательной среды в образовательном процессе», 2017 год, ГУМРФ имени адмирала С.О. СПб ПУ рег. номер 3604ЦКБ |
![]() | Поляков Александр Владимирович, доцент кафедры Безопасности жизнедеятельности | Инженер-судомеханик 40 лет / 40 лет | 1. Безопасность жизнедеятельности | Курсы повышения квалификации по программе СПб «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям. рег. номер 18-132-10 СПб, 25.05.2018 г. |
![]() | Даргис Евгений Александрович, старший преподаватель кафедры Безопасности жизнедеятельности, ученое звание доцент | Эксплуатация водного транспорта 32 года / 32 года | 1. Безопасность жизнедеятельности | Повышение квалификации рег. номер 098202100233 от 29 ноября 2021 года " СПб, «Современные тенденции преподавания математических дисциплин при подготовке специалистов водного транспорта" ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова |
Сведения о представителях работодателей, участвующих в учебном процессе
Представители работодателей не участвуют в учебном процессе кафедры
Сведения о соответствии установленным нормам количества преподавателей из числа действующих руководителей и работников профильных организаций, предприятий, учреждений, задействованных в образовательном процессе
Кадровое обеспечение основной профессиональной образовательной программы | |||||
Всего чел. | С базовым образование, соответствующим профилю преподаваемой дисциплины | С учёными степенями и званиями | |||
чел. | % | чел. | % | ||
6 | 6 | 100 | 5 | 83 |
Cведения об учебно-методическом и информационном обеспечении преподаваемых дисциплин