Кафедра телекоммуникаций и защиты информации
Заведующий кафедрой Агеев Сергей Александрович д.т.н., старший научный сотрудник тел./факс: Двинская ул., д.5/7, каб. 536 E-mail: ageevsa@gumrf.ru |
Кафедра организована 1 сентября 2023 года.
Заведующий кафедрой телекоммуникаций и защиты информации доктор технических наук С.А. Агеев.
На кафедре работает профессорско-преподавательский состав: два доктора технических наук, один кандидат военных наук, один кандидат технических наук, один кандидат физико-математических наук.
Сведения о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации и опыта работы
Фото | ФИО, должность, ученая степень, ученое звание | Направление подготовки специальность по образованию, общий стаж работы, в т.ч. научно-педагогический | Преподаваемые дисциплины | Сведения о повышении квалификации |
Агеев Сергей Александрович, заведующий кафедрой Телекоммуникаций и защиты информации, д.т.н., старший научный сотрудник | Радиотехника 41 год / 11 лет | 1. Информационная безопасность; 2. Теория информации; 3. Имитационное моделирование объектов транспортной инфраструктуры; 4. Информационная безопасность сети Internet; 5. Интеллектуальные транспортные системы; 6. Кибербезопасность интеллектуальных транспортных систем | Удостоверение о повышении квалификации Г-027574 от 22.10.2022 г. по дополнительной профессиональной программе «Информационные системы и информационная безопасность на железнодорожном транспорте», 72 часа, ФГБОУ ВО ПГУПС | |
Рудых Сергей Витальевич, профессор кафедры Телекоммуникаций и защиты информации, д.т.н., доцент | Гидротехническое строительство 16 лет / 16 лет | 1. Математические основы анализа стохастических помех в каналах связи; 2. Аппаратно-программные комплексы обеспечения безопасности судоходства; 3. Основы управления информационной безопасностью; 4. Основы информационной безопасности; 5. Информационная безопасность транспортных объектов | Удостоверение о повышении квалификации №780400084200, регистрационный номер 093202400004 от 16 января 2024 г. по дополнительной профессиональной программе «Безопасность судоходства на внутренних водных путях», 16 часов, ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» | |
Юрин Игорь Валентинович, доцент кафедры Телекоммуникаций и защиты информац, к.в.н., ученое звание доцент | Строительство и восстановление железных дорог 47 лет / 29 лет | 1. Основы управления информационной безопасностью; 2. Основы информационной безопасности; 3. Разработка и эксплуатация защищенных автоматизированных систем | Удостоверение о повышении квалификации №780400060922, регистрационный номер 096202200104 от 27 мая 2022 г., в форме стажировке по программе «Обеспечение и организация защиты персональных данных», 16 часов, ООО «Балтийский информационный центр»; Удостоверение о повышении квалификации №782700914406, регистрационный номер 560 от 01 июля 2024 г., по дополнительной профессиональной программе «Организационные и психолого-педагогические основы инклюзивного высшего образования», 72 часа, ФГБОУ ВО РГПУ им. А. И. Герцена | |
Агеева Нина Сергеевна, доцент кафедры Телекоммуникаций и защиты информации, к.т.н., ученое звание отсутствует | Лазерная техника и лазерные технологии 6 лет / 1 год | 1. Теория информации; 2. Интеллектуальные транспортные системы; 3. Основы управления информационной безопасностью; 4. Основы информационной безопасности | Удостоверение о повышении квалификации 01 №001958, регистрационный номер 001768 от 25 ноября 2024 г. по дополнительной профессиональной программе «Архитектор в области искусственного интеллекта», 260 часов, Общество с ограниченной ответственностью «1Т» | |
Абрамов Валерий Михайлович, доцент кафедры Телекоммуникаций и защиты информации, к. ф-м.н., доцент | Океанология 44 года / 30 лет | 1. Информационная безопасность сети Internet | Удостоверение о повышении квалификации, регистрационный номер 484 ПК от 14 сентября 2023 г. по дополнительной профессиональной программе «Информационные технологии в безопасности», 72 часа, ЧОУ ДПО «НТЦ «Аксиома Электро» |
Сведения о соответствии установленным нормам количества преподавателей из числа действующих руководителей и работников профильных организаций, предприятий, учреждений, задействованных в образовательном процессе
Кадровое обеспечение основной профессиональной образовательной программы | |||||
Всего чел. | С базовым образование, соответствующим профилю преподаваемой дисциплины | С учёными степенями и званиями | |||
чел. | % | чел. | % | ||
5 | 5 | 100 | 5 | 100 |