Кафедра прикладной математики
Заведующий кафедрой Васин Андрей Васильевич д.т.н, профессор тел./факс: 748-96-56, м.т. 785 E-mail: VasinAV@gumrf.ru Кафедра: каб. 368 тел./факс: 748-96-56, м.т. 363 E-mail: kaf_pm@gumrf.ru |
Кафедра является выпускающей и осуществляет подготовку по направлению 01.03.02 «Прикладная математика и информатика». Специальность является востребованной во всех сферах народного хозяйства, включая водный транспорт. Значение прикладной математики и информатики с каждым годом только возрастает.
Историческая справка:
Прикладная математика - область математики, рассматривающая применение математических методов, алгоритмов в других областях науки и практики. Примерами такого применения будут: численные методы, математическая физика, линейное программирование, оптимизация и исследование операций, моделирование сплошных сред (механика сплошных сред), биоматематика и биоинформатика, теория информации, теория игр, теория вероятностей и статистика, финансовая математика и теория страхования, криптография, а следовательно, комбинаторика и в некоторой степени конечная геометрия, теория графов в приложении к сетевому планированию, и во многом то, что называется информатикой. В вопросе о том, что является прикладной математикой, нельзя составить чёткую логическую классификацию. Математические методы обычно применяются к специфическому классу прикладных задач путём составления математической модели системы.
Кафедра обеспечивает полноценную реализацию государственных стандартов образования в подготовке студентов по направлению 01.03.02 - "Прикладная математика и информатика".
Программа подготовки специалистов имеет государственную лицензию и аккредитацию. Успешно прошедшие обучение, приобретают знания, умения и навыки, позволяющие ставить и решать научные и технические проблемы по разработке новых и совершенствованию существующих методов математического моделирования, средств обработки, анализа информации и управления сложными системами, повышения надежности и качества технических, экономических и социальных систем.
Выпускникам присваивается квалификация "Математик, системный программист".
Обучение по данной специальности обеспечивает получение высшего образования, позволяющего использовать методы математики и компьютерных технологий в научных исследованиях, управлении, различных областях производственной и хозяйственной деятельности.
Подготовка ведется по следующим основным направлениям: методы прикладной математики, вероятностно-статистические методы и методы оптимизации, прикладное и системное программирование, методики построения структур данных, способы хранения и защиты информации от разрушения и несанкционированного доступа.
Получаемые нашими студентами фундаментальные знания, умения и навыки позволяют по окончании вуза успешно реализовать себя в различных областях науки, техники и управления, освоении и разработке инновационных технологий.
Сферами профессиональной деятельности специалиста являются:
- государственные органы управления, использующие компьютерные технологии в своей работе;
- государственные научно-исследовательские институты, применяющие методы математического моделирования для изучения естественнонаучных и социальных процессов;
- организации и фирмы различных форм собственности, использующие компьютерные технологии и методы прикладной математики в своей производственной, финансовой и исследовательской деятельности;
- учреждения систем высшего, среднего и среднего профессионального образования.
Сотрудники и аспиранты кафедры ведут исследовательскую работу по важным направлениям науки и техники.
За годы существования кафедры (с 1997 г.) ее сотрудниками опубликованы десятки монографий и учебных пособий, публикуются статьи в ведущих научно-технических журналах.
Возглавляет кафедру доктор технических наук, профессор Васин Андрей Васильевич.
С 1993 года по инициативе профессоров, докторов технических наук Кулибанова Юрия Михайловича и Гаскарова Диляура Вагизовича на электротехническом факультете СПГУВК началась подготовка бакалавров по специальности "Прикладная математика и информатика". Кафедра прикладной математики была основана по приказу ректора СПГУВК 1 октября 1997 года как выпускающая кафедра по этой специальности.
Первоначальный состав кафедры прикладной математики:
зав. кафедрой, профессор, д.т.н. Ю.М. Кулибанов;
доценты кафедры: к.ф.-м.н. А.В. Васин, к.ф.-м.н. Д.П. Голоскоков, к.ф.-м.н. Т.П. Кныш, к.т.н. А.В. Матросов, к.т.н. А.П. Нырков, к.э.н. И.В. Ланева; к.т.н. Е.В. Карабанова, позднее – старший преподаватель А.Л.Лемешевская.
Заведующий кафедрой Кулибанов Юрий Михайлович скрупулезно подошел к набору будущих сотрудников кафедры. Главными требованиями, предъявляемыми к преподавателям, были профессионализм и коммуникабельность. Кафедра должна была стать коллективом единомышленников. В состав кафедры вошли преподаватели кафедры математики, сопротивления материалов и строительной механики.
С июля 2002 года на основе электротехнического факультета был образован факультет информационных технологий, деканом которого стал д.т.н., профессор Ю.М. Кулибанов.
В настоящее время кафедра прикладной математики является выпускающей кафедрой, ведущей подготовку бакалавров по направлению 01.03.02 - Прикладная математика и информатика по профилю Математическое моделирование и проектирование программного обеспечения.
С момента образования на кафедре прикладной математики защищено семь диссертаций: четыре кандидатских (Т.П. Кныш, 1999 г., Г.В. Аверьянова, 2010, С.С. Соколов, 2011, Т.А. Волкова, 2013,) и три докторских (Д.П. Голоскоков, 2001 г., А.П. Нырков, 2003 г., А.В. Васин, 2013).
Кафедра выпускает бакалавров по следующему направлению подготовки:
01.03.02 - Прикладная математика и информатика
Сведения о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации и опыта работы
Фото | ФИО, должность, ученая степень, ученое звание | Направление подготовки специальность по образованию, общий стаж работы, в т.ч. научно-педагогический | Преподаваемые дисциплины | Сведения о повышении квалификации |
Васин Андрей Васильевич, заведующий кафедрой Прикладной математики, д.т.н., ученое звание доцент | Математика 36 лет / 36 лет | 1. Дифференциальные уравнения 2. Спектральный анализ 3. Основы теории чисел 4. Теория конечных графов и ее приложения 5. Теория случайных процессов 6. Теория вероятностей и математическая статистика 7. Специальный семинар 8. Подготовка и защита ВКР (1 чел) 9. Системы компьютерной математики 10. Современные методы анализа данных | Удостоверение о повышении квалификации № 780400060507 от 29.11.21, 24 час., «Современные тенденции преподавания математических дисциплин при подготовке специалистов водного транспорта», ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» | |
Матросов Александр Васильевич, профессор кафедры Прикладной математики, д.ф.-м.н., ученое звание профессор | Прикладная математика 33 года / 21 год | 1. Численные методы | Удостоверение о повышении квалификации № 780400060510 от 29.11.21, 24 час., «Современные тенденции преподавания математических дисциплин при подготовке специалистов водного транспорта», ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова | |
Лащёнов Владимир Константинович, профессор кафедры Прикладной математики, к.ф.-м.н., ученое звание доцент | Математика 48 лет / 48 лет | 1. Математический анализ 2. Алгебра и геометрия 3. Дифференциальные уравнения 4. Геометрия и алгебра | Удостоверение о повышении квалификации № 780400060511 от 29.11.21, 24 час., «Современные тенденции преподавания математических дисциплин при подготовке специалистов водного транспорта», ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» | |
Олемской Игорь Владимирович, профессор кафедры Прикладной математики, д.ф.-м.н., ученое звание профессор | Прикладная математика 47 лет / 34 года | 1. Методы оптимизации 2. Численные методы | Удостоверение о повышении квалификации № 19 0363776 Основы работы преподавателя в системе Blakboard, 72 час., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет» 26.03.2021 г. | |
Кныш Татьяна Петровна, доцент кафедры Прикладной математики, к.ф.-м.н., ученое звание доцент | Механика 34 года / 34 года | 1. Аналитическая геометрия 2. Алгебра и геометрия 3. Алгебра 4. Производственная практика 5. Подготовка и защита ВКР | Удостоверение о повышении квалификации № 782415508333 ,72 час., 25.11.21-18.04.22 «Цифровые компетенции преподавателя высшей школы» Частное профессиональное образовательное учреждение «Центр профессионального и дополнительного образования ЛАНЬ» | |
Шкадова Анна Ратмировна, доцент кафедры Прикладной математики, к.т.н., ученое звание доцент | Механика 34 года / 34 года | 1. Компьютерная графика 2. Специальные главы математики 3. Вариационные исчисления 4. Руководство ВКР 5. Математическое и компьютерное моделирование природных процессов | Удостоверение о повышении квалификации № 780400060512 от 29.11.21, 24 час., «Современные тенденции преподавания математических дисциплин при подготовке специалистов водного транспорта», ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» | |
Волкова Тамара Александровна, доцент кафедры Прикладной математики, к.т.н., ученое звание отсутствует | Прикладная математика 19 лет / 19 лет | 1. Теория вероятностей и математическая статистика 2. Теория конечных графов и ее приложения 3. Теория автоматов и формальных языков 4. Научно исследовательская работа 5. Решение прикладных задач в математических пакетах 6. Подготовка и защита ВКР 7. Статистический анализ данных | Удостоверение о повышении квалификации № 782417369614 «Психологические аспекты цифровой безопасности», 72 час. ФГБУ ВО «Санкт-Петербургский государственный морской технический университет», 29.06.2023 г. | |
Ланева Ирина Владимировна, доцент кафедры Прикладной математики, к.э.н., ученое звание доцент | Математика 42 года / 42 года | 1. Введение в математические пакеты 2. Теория игр и исследование операций 3. Дискретная математика 4. Моделирование социально-экономических систем 5. Подготвка и защита о ВКР | Удостоверение о повышении квалификации № 780400060509 от 29.11.21, 24 час., «Современные тенденции преподавания математических дисциплин при подготовке специалистов водного транспорта», ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» | |
Денисова Анастасия Александровна, доцент кафедры Прикладной математики, к.ф.-м.н., ученое звание отсутствует | Механика 22 года / 22 года | 1.Метод конечных элеменнтов 2. Имитационное моделирование 3. Специальный семинар 4. Математический анализ 5. Производственная практика (преддипломная практика) 6. Подготовка и защита ВКР 7. ГЭК | Удостоверение о повышении квалификации № 780400060513 от 29.11.21, 24 час., «Современные тенденции преподавания математических дисциплин при подготовке специалистов водного транспорта», ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» | |
Зимин Борис Александрович, доцент кафедры Прикладной математики, к.ф-м.н., ст. науч. сотр. | Динамика и прочность машин 54 года / 22 года | 1. Уравнения математической физики | Удостоверение о повышении квалификации № 780400060517 от 29.11.21, 24 час., «Современные тенденции преподавания математических дисциплин при подготовке специалистов водного транспорта», ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» | |
Тимофеева Галина Васильевна, доцент кафедры Прикладной математики, к.ф.-м.н., ученое звание доцент | Механика 46 лет / 36 лет | 1. Математический анализ 2. Дифференциальные уравнения 3.Подготовка и защита ВКР | Удостоверение о повышении квалификации № 780400060514 от 29.11.21, 24 час., «Современные тенденции преподавания математических дисциплин при подготовке специалистов водного транспорта», ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» | |
Титова Галина Владимировна, доцент кафедры Прикладной математики, к.т.н., ученое звание отсутствует | Прикладная математика 19 лет / 19 лет | 1. Системы компьютерной математики 2. Разработка базы данных 3. Сценарные языки программирования 4. Web - программирование 5. Деловая информатика 6. Научно исследовательская работа | Удостоверение о повышении квалификации ПК № 069365, от 20.06 2022 ,20 час. «Основы программирования в Python» ФГ АОУВО «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ». Регистрационный № 54712 | |
Балыкина Юлия Ефимовна, доцент кафедры Прикладной математики, к.ф.-м.н., ученое звание доцент | Прикладная математика 19 лет / 17 лет | 1. Основы компьютерного моделирования | Удостоверение о повышении квалификации № 19 0370410 ФГАОУ ВО СПбПУ, регистрационный № 012 выд.14.05.2022 г, 74 час., «Искусственный интеллект» | |
Алексеева Яна Владимировна, ассистент кафедры Прикладной математики, ученая степень отсутствует, ученое звание отсутствует | Информационная безопасность Прикладная математика и информатика 11 лет / 6 лет | 1. Управление IT- проектами | Удостоверение о повышении квалификации № 780400060515 от 29.11.21, 24 час., «Современные тенденции преподавания математических дисциплин при подготовке специалистов водного транспорта», ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» | |
Беспалов Александр Павлович, ассистент кафедры Прикладной математики, ученая степень отсутствует, ученое звание отсутствует | Информационные системы и технологии 3 года / 2 года | 1. Теория конечных графов и ее приложения 2. Методы искусственного интеллекта | Магистратура по направлению: информационные системы и технологии. Диплом магистра, выдан ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» 05.07.2022 г., регистрационный № 0013008 |
Сведения о представителях работодателей, участвующих в учебном процессе
Фото | ФИО, должность |
Преподаваемые дисциплины | Основное место работы |
Земсков Алексей Викторович, начальник отдела систем управления |
1. Правовые аспекты информационных технологий 2. 1С: Программирование |
АО «Гирооптика» |
Сведения о количестве преподавателей из числа действующих руководителей и работников профильных организаций, предприятий, учреждений, задействованных в образовательном процессе
Кадровое обеспечение основной профессиональной образовательной программы | |||||
Всего чел. | С базовым образование, соответствующим профилю преподаваемой дисциплины | С учёными степенями и званиями | |||
чел. | % | чел. | % | ||
14 | 14 | 100 | 13 | 93 |
Кафедра обладает компьютерным классом (ауд. 370), оснащённым современными компьютерами, лазерным проектором и экраном.
Cведения об учебно-методическом и информационном обеспечении преподаваемых дисциплин (нажмите, чтобы открыть файл в новой вкладке)
Участие в конференциях в 2018-2021 годы