Кафедра основ судовой электроэнергетики
![]() |
Заведующий кафедрой Мищенко Василий Филиппович к.т.н., доцент тел.: 321-36-82 E-mail: MishenkoVF@gumrf.ru Кафедра: 21 линия В.О., 9а тел.: (812)321-36-82 E-mail: kaf_ose@gumrf.ru |
Историческая справка
Кафедра основ судовой электроэнергетики ведет свое начало от кафедры теоретических основ электротехники, которая была образована в Ленинградском высшем мореходном училище (ЛВМУ) в 1946 году. Свое название кафедра получила по имени базовой дисциплины – ТОЭ, которая читалась на Электромеханическом факультете ЛВМУ, а затем Ленинградского высшего инженерного морского училища имени адмирала С.О. Макарова и Государственной морской академии имени адмирала С.О. Макарова. В 2011 году в процессе создания Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова кафедра была переименована в кафедру основ судовой электроэнергетики факультета Судовой энергетики.
Первым начальником кафедры был избран доцент Гинзбург С.Г.
Становление и развитие кафедры проходило под руководством: доцента Гинзбурга С.Г. – с 1946 по 1952 г.; профессора Горяинова В.Ю. – с 1953 по 1960 г.; профессора, д.т.н. Коника Б.Е. – с 1960 по 1981 г.; профессора, д.т.н. Гузеева В.Т. – с 1981 по 1984 г.; доцента, к.т.н. Дунаева А.М. – с 1984 по 1986 г; профессора, к.т.н. Семенова С.П. – с 1986 по 1997 г. С 1997 года кафедрой руководит доцент, к.т.н. Мищенко В.Ф.
Основную учебную и учебно-методическую работу кафедра ведет на факультете Судовой энергетики по специальностям «Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики» и «Эксплуатация судовых энергетических установок». Кафедра ведет также учебную и учебно-методическую работу на факультете Навигации и связи и Арктическом факультете института Морская академия. Кроме того кафедра занимается электротехнической подготовкой будущих бакалавров в области Международного транспортного менеджмента.
Преподаватели кафедры проводят все виды учебных занятий с курсантами и студентами очной и заочной форм обучения, руководят учебной, плавательной и преддипломной практиками, дипломным проектированием, выполняют руководство аспирантами, участвуют в работе курсов повыше-ния квалификации членов экипажей морских судов и работников организаций морского флота.
Кафедра располагает обширным лабораторным парком, основанным на учебных универсальных лабораторных электрических стендах, предназначенных для выполнения лабораторных работ по учебным дисциплинам, закрепленным за кафедрой, и выполнения экспериментальной части научно-исследовательских работ.
По результатам научно-исследовательских работ, выполненных на кафедре, защищаются кандидатские и докторские диссертации, пишутся статьи, монографии, учебники, получены авторские свидетельств и патенты на изобретения.
Кафедра готовит специалистов по следующим специальностям:
26.05.07 - Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики
Сведения о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации и опыта работы
Фото | ФИО, должность, ученая степень, ученое звание | Направление подготовки специальность по образованию, общий стаж работы, в т.ч. научно-педагогический | Преподаваемые дисциплины | Сведения о повышении квалификации |
![]() | Мищенко Василий Филиппович, Заведующий кафедрой основ судовой электроэнергетики, к.т.н., ученое звание - доцент | Эксплуатация судового электрооборудования/инженер-электромеханик 47 лет / 44 года | 1. Теоретические основы электротехники 2. Основы электромагнитной совместимости 3. Электромагнитная безопасность 4. Производственная практика 5. ГЭК | Курсы повышения квалификации по программе «Практическое использование компонентов электронной информационно-образовательной среды в образовательном процессе», 2017 год, ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова |
![]() | Каракаев Александр Бахтыреевич, Профессор кафедры основ судовой электроэнергетики, д.т.н., ученое звание - профессор | Специальные энергетические установки/инженер-механик Электрические машины/инженер-электромеханик 56 лет / 48 лет | 1. Теоретические основы электротехники 2. Общая электротехника и электроника 3. Руководство ВКР 4. ГЭК 5. Научное руководство аспирантами | Курсы повышения квалификации по программе «Практическое использование компонентов электронной информационно-образовательной среды в образовательном процессе», 2017 год, ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова |
![]() | Быков Алексей Сергеевич, Профессор кафедры основ судовой электроэнергетики, к.т.н., ученое звание - доцент | Эксплуатация судового электрооборудования/инженер-электромеханик 50 лет / 47 лет | 1. Метрология, стандартизация и сертификация 2. Общая электротехника и электроника 3. Судоремонтная практика (электромонтажная) 4. Руководство ВКР | Курсы повышения квалификации по программе «Практическое использование компонентов электронной информационно-образовательной среды в образовательном процессе», 2017 год, ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова |
![]() | Лосев Николай Алексеевич, Профессор кафедры основ судовой электроэнергетики, к.т.н., доцент | Приборостроение/инженер-электромеханик 48 лет / 40 лет | 1. Теоретические основы электротехники 2. Электротехника и электроника 3. Электротехнические материалы 4. Руководство ВКР | Курсы повышения квалификации по программе «Практическое использование компонентов электронной информационно-образовательной среды в образовательном процессе», 2017 год, ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова |
![]() | Соломонова Ирина Иосифовна, Доцент кафедры основ судовой электроэнергетики, к.т.н., ученое звание - доцент | Радиотехника/радиоинженер 56 лет / 41 год | 1. Теоретические основы электротехники 2. Электротехника и электроника | Курсы повышения квалификации по программе «Практическое использование компонентов электронной информационно-образовательной среды в образовательном процессе», 2017 год, ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова |
![]() | Зубин Олег Андреевич, Доцент кафедры основ судовой электроэнергетики, ученая степень отсутствует, ученое звание отсутствуют | Эксплуатация судового электрооборудования/инженер-электромеханик 46 лет / 7 лет | 1. Теоретические основы электротехники 2. Судовые информационно-измерительные системы 3. Морские средства внешней и внутрисудовой связи 4. Подготовка судового электрика 5. Общая электротехника и электроника 6. Руководство ВКР | Курсы повышения квалификации по программе «Практическое использование компонентов электронной информационно-образовательной среды в образовательном процессе», 2017 год, ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова |
![]() | Луканин Андрей Владимирович, Доцент кафедры основ судовой электроэнергетики, к.т.н., ученое звание отсутствует | Автоматизированные системы обработки информации и управления 14 лет / 5 лет | 1. Теоретические основы электротехники 2. Общая электротехника и электроника | Курсы повышения квалификации по программе «Практическое использование компонентов электронной информационно-образовательной среды в образовательном процессе», 2017 год, ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова |
![]() | Сусленникова Елена Юрьевна, Старший преподаватель кафедры основ судовой электроэнергетики, ученая степень отсутствует, ученое звание отсутствуют | Электрооборудование летательных аппаратов/инженер-электромеханик 45 лет / 12 лет | 1. Теоретические основы электротехники 2. Общая электротехника и электроника | Курсы повышения квалификации по программе «Практическое использование компонентов электронной информационно-образовательной среды в образовательном процессе», 2017 год, ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова |
Сведения о представителях работодателей, участвующих в учебном процессе
Фото | ФИО, должность |
Преподаваемые дисциплины | Основное место работы |
![]() |
Луканин Андрей Владимирович, доцент кафедры, к.т.н., доцент |
1. Теоретические основы электротехники 2. Общая электротехника и электроника |
«ОАО ВНИИР Прогресс» Санкт-Петербургский филиал, Отдел судового электрооборудования |
Сведения о соответствии установленным нормам количества преподавателей из числа действующих руководителей и работников профильных организаций, предприятий, учреждений, задействованных в образовательном процессе
Кадровое обеспечение основной профессиональной образовательной программы | |||||
Всего чел. | С базовым образование, соответствующим профилю преподаваемой дисциплины | С учёными степенями и званиями | |||
чел. | % | чел. | % | ||
8 | 8 | 100 | 6 | 75 |
Cведения об учебно-методическом и информационном обеспечении преподаваемых дисциплин