Образование
Рособрнадзор осуществляет надзор за исполнением законодательства Российской Федерации в сфере образования.
ФГБОУ ВО ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова реализует образовательные программы высшего профессионального образования (ВО).
Образовательные программы среднего профессионального и начального профессионального образования реализуются в колледже ГУМРФ и филиалах, являющихся структурными подразделениями университета. Программы дополнительного образования (повышения квалификации) реализуются в Институте дополнительного профессионального образования. Программы высшего образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации) реализуются через аспирантуру университета.
Код образовательной программы | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Формы обучения | Нормативный срок обучения | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой | Практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Математическое моделирование и проектирование программного обеспечения | Бакалавриат | Очная | 4 года |
|
|
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Математическое и компьютерное моделирование интеллектуальных транспортных систем | Бакалавриат | Очная | 4 года |
|
|
08.03.01 | Строительство | Гидротехническое строительство | Бакалавриат | Очная, заочная | 4 года, 5 лет |
|
|
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы на транспорте | Бакалавриат | Очная, заочная | 4 года, 5 лет |
|
|
09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика в экономике | Бакалавриат | Очная | 4 года |
|
|
09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика в транспортных системах | Бакалавриат | Очная | 4 года |
|
|
10.03.01 | Информационная безопасность | Безопасность автоматизированных систем (транспорт) | Бакалавриат | Очная | 4 года |
|
|
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электропривод и автоматика | Бакалавриат | Очная, заочная | 4 года, 5 лет |
|
|
23.03.01 | Технология транспортных процессов | Организация перевозок и управление на водном транспорте | Бакалавриат | Заочная | 5 лет |
|
|
23.03.01 | Технология транспортных процессов | Организация перевозок и управление на водном транспорте | Бакалавриат | Очная, заочная | 4 года, 5 лет |
|
|
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Эксплуатация перегрузочного оборудования портов и транспортных терминалов | Бакалавриат | Заочная | 5 лет |
|
|
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Эксплуатация перегрузочного оборудования портов и транспортных терминалов | Бакалавриат | Очная, заочная | 4 года,5 лет
|
|
|
26.03.01 | Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства | Управление водными и мультимодальными перевозками | Бакалавриат | Очная, заочная | 4 года, 5 лет |
|
|
26.03.01 | Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства | Гидрографическое обеспечение морской деятельности | Бакалавриат | Очная | 4 года |
|
|
26.03.01 | Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства | Гидрография моря | Бакалавриат | Очная | 4 года |
|
|
26.03.02 | Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры | Кораблестроение | Бакалавриат | Очная | 4 года |
|
|
26.03.02 | Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры | Судовые машины и механизмы | Бакалавриат | Очная | 4 года |
|
|
26.03.02 | Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры | Проектирование объектов морской техники | Бакалавриат | Очная | 4 года |
|
|
26.03.03 | Водные пути, порты и гидротехнические сооружения | Водные пути, порты и гидротехнические сооружения | Бакалавриат | Заочная | 5 лет |
|
|
26.03.03 | Водные пути, порты и гидротехнические сооружения | Водные пути, порты и судопропускные сооружения | Бакалавриат | Очная, Заочная | 4 года, 5 лет |
|
|
38.03.01 | Экономика | Экономика предприятий и организаций | Бакалавриат | Заочная | 5 лет |
|
|
38.03.01 | Экономика | Экономика транспортного бизнеса | Бакалавриат | Очная, очно-заочная | 4 года, 5 лет |
|
|
38.03.01 | Экономика | Экономика и менеджмент на транспорте | Бакалавриат | Очная | 4 года |
|
|
38.03.01 | Экономика | Экономика транспортного бизнеса | Бакалавриат | Очная | 4 года |
|
|
38.03.02 | Менеджмент | Производственный менеджмент на водном транспорте | Бакалавриат | Очная | 4 года |
|
|
38.03.02 | Менеджмент | Экономика и менеджмент на транспорте | Бакалавриат | Очная | 4 года |
|
|
38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент на транспорте | Бакалавриат | Очная | 4 года |
|
|
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Социально-экономическое развитие прибрежных территорий | Бакалавриат | Заочная | 5 лет |
|
|
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Регулирование в сфере трудовых отношений и социального партнерства в транспортной отрасли | Бакалавриат | Очная, очно-заочная | 4 года, 5 лет |
|
|
40.03.01 | Юриспруденция | Правовое обеспечение деятельности водного транспорта | Бакалавриат | Очная | 4 года |
|
|
40.03.01 | Юриспруденция | Правовые аспекты организации обеспечения безопасности на транспорте | Бакалавриат | Очная, очно-заочная | 4 года, 5 лет |
|
|
43.03.02 | Туризм | Круизный туризм на морском и речном транспорте | Бакалавриат | Очная, заочная | 4 года, 5 лет |
|
|
10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем | Информационная безопасность автоматизированных систем на транспорте | Специалитет | Очная | 5 лет |
|
|
10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем | Безопасность автоматизированных систем на транспорте (водный транспорт) | Специалитет | Очная | 5 лет 6 месяцев |
|
|
25.05.03 | Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования | Радиосвязь и электрорадионавигация морского флота | Специалитет | Очная | 5 лет 6 месяцев |
|
|
25.05.03 | Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования | Радиосвязь и электрорадионавигация морского флота | Специалитет | Очная | 5 лет 6 месяцев |
|
|
25.05.03 | Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования | Инфокоммуникационные системы на транспорте и их информационная защита | Специалитет | Очная | 5 лет 6 месяцев |
|
|
25.05.03 | Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования | Информационно-телекоммуникационные системы на транспорте и их информационная защита | Специалитет | Очная | 5 лет |
|
|
26.05.05 | Судовождение | Судовождение на морских путях | Специалитет | Очная | 5 лет 6 месяцев |
|
|
26.05.05 | Судовождение | Судовождение на морских путях | Специалитет | Очная | 5 лет 6 месяцев |
|
|
26.05.05 | Судовождение | Судовождение на морских и внутренних водных путях | Специалитет | Очная, заочная | 5 лет 6 месяцев, 6 лет |
|
|
26.05.05 | Судовождение | Судовождение на морских и внутренних водных путях | Специалитет | Очная, заочная | 5 лет 6 месяцев, 6 лет |
|
|
26.05.06 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Эксплуатация главной судовой двигательной установки | Специалитет | Очная, заочная | 5 лет месяцев, 6 лет |
|
|
26.05.06 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Эксплуатация судовых ядерных энергетических установок | Специалитет | Очная | 5 лет 6 месяцев |
|
|
26.05.07 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Специалитет | Очная, заочная | 5 лет 6 месяцев, 6 лет |
|
|
26.05.07 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Эксплуатация электрооборудования и автоматики судов с ядерными энергетическими установками | Специалитет | Очная | 5 лет 6 месяцев |
|
|
08.04.01 | Строительство | Водные пути, порты и судопропускные сооружения | Магистратура | Заочная | 2 года 5 месяцев
|
|
|
08.04.01 | Строительство | Проектирование, строительство и эксплуатация объектов инфраструктуры водного транспорта | Магистратура | Очная, Заочная | 2 года, 2 года 5 месяцев |
|
|
09.04.02 | Информационные системы и технологии | Проектирование и разработка информационных систем | Магистратура | Очная, заочная | 2 года, 2 года 5 месяцев |
|
|
10.04.01 | Информационная безопасность | Обеспечение кибербезопасности объектов транспортной инфраструктуры | Магистратура | Очная, Очно-заочная | 2 года, 2 года 5 месяцев |
|
|
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Автоматизированные электротехнические комплексы и системы | Магистратура | Заочная | 2 года 5 месяцев |
|
|
23.04.01 | Технология транспортных процессов | Логистика внешнеторговых перевозок | Магистратура | Очная, заочная | 2 года, 2 года 5 месяцев |
|
|
23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Эксплуатация перегрузочного оборудования терминалов | Магистратура | Очная | 2 года |
|
|
26.04.01 | Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства | Управление транспортно-логистическими системами | Магистратура | Очная, заочная | 2 года, 2 года 5 месяцев |
|
|
26.04.01 | Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства | Гидрографическое обеспечение морского и речного транспорта | Магистратура | Очная | 2 года |
|
|
26.04.02 | Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры | Создание и ремонт судов и энергетического оборудования объектов морской и речной техники | Магистратура | Очная | 2 года |
|
|
26.04.02 | Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры | Судостроение и энергетические комплексы морской и речной техники | Магистратура | Очная | 2 года |
|
|
38.04.01 | Экономика | Экономическая аналитика и стратегии транспортных организаций | Магистратура | Заочная | 2 года 5 месяцев |
|
|
38.04.02 | Менеджмент | Управление человеческим капиталом транспортных организаций | Магистратура | Заочная | 2 года 5 месяцев |
|
|
40.04.01 | Юриспруденция | Морское право и правовое регулирование морского предпринимательства | Магистратура | Очная, заочная | 2 года, 2 года 5 месяцев |
|
|
Код профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Шифр области науки, научной специальности (для образовательных программ высшего образования по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре | Шифр группы научных специальностей, научной специальности (для образовательных программ высшего образования по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности, | Наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Форма обучения /th> | Нормативный срок обучения | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой | Практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.06.01 | 05.технические | 08.00.00 | Гидротехническое строительство | Техника и технологии строительства | 05.23.07 Гидротехническое строительство | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 4 года | История и философия науки, Иностранный язык, Психология и педагогика высшей школы, Методология научных исследований, патентоведение и защита авторских прав, Педагогические и научные коммуникации в высшей школе, Гидротехническое строительство, Мониторинг и оценка технического состояния ГТС, Гидротехнические сооружения морских и речных портов |
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (научно-исследовательская практика), Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (педагогическая практика) |
09.06.01 | 05. | 09.00.00 | Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами (транспорт) | Информатика и вычислительная техника | 05.13.06 Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами (транспорт) | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 4 года | История и философия науки, Иностранный язык, Психология и педагогика высшей школы, Методология научных исследований, патентоведение и защита авторских прав, Педагогические и научные коммуникации в высшей школе, Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами (транспорт), Автоматизированное управление транспортными системами, Проектирование безопасных систем управления базами данных на транспорте |
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (научно-исследовательская практика), Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (педагогическая практика) |
09.06.01 | 05. | 09.00.00 | Информационные системы и процессы | Информатика и вычислительная техника | 05.25.05 Информационные системы и процессы | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 4 года | История и философия науки, Иностранный язык, Психология и педагогика высшей школы, Методология научных исследований, патентоведение и защита авторских прав, Педагогические и научные коммуникации в высшей школе, Информационные системы и процессы, Распределенные информационные системы, GRID - технологии |
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (научно-исследовательская практика), Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (педагогическая практика) |
13.06.01 | 05. | 13.00.00 | Электротехнические комплексы и системы | Электро – и теплоэнергетика | 05.09.03Электротехнические комплексы и системы | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 4 года | История и философия науки, Иностранный язык, Психология и педагогика высшей школы, Методология научных исследований, патентоведение и защита авторских прав, Педагогические и научные коммуникации в высшей школе, Электротехнические комплексы и системы, Математическое описание и моделирование электротехнических комплексов и систем, Теоретические основы моделирования и управления электроприводом |
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (научно-исследовательская практика), Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (педагогическая практика) |
26.06.01 | 05. | 26.00.00 | Судовые энергетические установки и их элементы (главные и вспомогательные) | Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта | 05.08.05 Судовые энергетические установки и их элементы (главные и вспомогательные) | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 4 года | История и философия науки, Иностранный язык, Психология и педагогика высшей школы, Методология научных исследований, патентоведение и защита авторских прав, Педагогические и научные коммуникации в высшей школе, Судовые энергетические установки и их элементы (главные и вспомогательные), Испытания судовых энергетических установок, Энергоэффективность судовых энергетических установок |
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (научно-исследовательская практика), Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (педагогическая практика) |
26.06.01 | 05. | 26.00.00 | Водные пути сообщения и гидрография | Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта | 05.22.17Водные пути сообщения и гидрография | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 4 года | История и философия науки, Иностранный язык, Психология и педагогика высшей школы, Методология научных исследований, патентоведение и защита авторских прав, Педагогические и научные коммуникации в высшей школе, Водные пути сообщения и гидрография, Теоретические основы гидрографии, Гидрографические информационные технологии |
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (научно-исследовательская практика), Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (педагогическая практика) |
26.06.01 | 05. | 26.00.00 | Эксплуатация водного транспорта, судовождение | Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта | 05.22.19 Эксплуатация водного транспорта, судовождение | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 4 года | История и философия науки, Иностранный язык, Психология и педагогика высшей школы, Методология научных исследований, патентоведение и защита авторских прав, Педагогические и научные коммуникации в высшей школе, Эксплуатация водного транспорта, судовождение, Технология и управление работой флота, Технология и управление работой порта, Технические средства судовождения, Автоматизация судовождения |
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (научно-исследовательская практика), Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (педагогическая практика) |
1.2.2 | 1. Естественные науки | 1.2 | Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | Компьютерные науки и информатика | 1.2.2 Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 3 года | История и философия науки, Иностранный язык, Психология и педагогика высшей школы, Системы компьютерной математики, Современные методы анализа данных, Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ |
Педагогическая практика |
1.5.15 | 1. Естественные науки | 1.5 | Экология | Биологические науки | 1.5.15Экология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 4 года | История и философия науки, Иностранный язык, Психология и педагогика высшей школы, Управление экологической безопасностью при эксплуатации объектов водного транспорта, Охрана окружающей среды на водном транспорте, Экология |
Педагогическая практика |
2.1.6 | 2. Технические науки | 2.1. | Гидротехническое строительство, гидравлика и инженерная гидрология | Строительство и архитектура | 2.1.6Гидротехническое строительство, гидравлика и инженерная гидрология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 4 года | История и философия науки, Иностранный язык, Психология и педагогика высшей школы, Мониторинг и оценка технического состояния ГТС, Гидротехнические сооружения морских и речных портов, Гидротехническое строительство, гидравлика и инженерная гидрология |
Педагогическая практика |
2.2.15 | 2. Технические науки | 2.2. | Системы, сети и устройства телекоммуникаций | Электроника, фотоника, приборостроение и связь | 2.2.15Системы, сети и устройства телекоммуникаций | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 4 года | История и философия науки, Иностранный язык, Психология и педагогика высшей школы, Системы мониторинга и управления транспортными объектами, Системы и сети контроля и управления функциональными дополнениями ГНСС, Системы, сети и устройства телекоммуникаций |
Педагогическая практика |
2.3.3 | 2. Технические науки | 2.3. | Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами | Информационные технологии и телекоммуникации | 2.3.3Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 3 года | История и философия науки, Иностранный язык, Психология и педагогика высшей школы, Автоматизированное управление транспортными системами, Проектирование безопасных систем управления базами данных на транспорте, Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами |
Педагогическая практика |
2.4.2 | 2. Технические науки | 2.4. | Электротехнические комплексы и системы | Энергетика и электротехника | 2.4.2Электротехнические комплексы и системы | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 4 года | История и философия науки, Иностранный язык, Психология и педагогика высшей школы, Теоретические основы моделирования и управления электроприводом, Математическое описание и моделирование электротехнических комплексов и систем, Электротехнические комплексы и системы |
Педагогическая практика |
2.5.19 | 2.Технические науки | 2.5. | Технология судостроения, судоремонта и организация судостроительного производства | Машиностроение | 2.5.19Технология судостроения, судоремонта и организация судостроительного производства | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 4 года | История и философия науки, Иностранный язык, Психология и педагогика высшей школы, Триботехнологические основы создания и ремонта объектов морской и речной техники, Методы контроля судостроительных материалов, Технология судостроения, судоремонта и организация судостроительного производства |
Педагогическая практика |
2.5.20 | 2.Технические науки | 2.5. | Судовые энергетические установки и их элементы (главные и вспомогательные) | Машиностроение | 2.5.20Судовые энергетические установки и их элементы (главные и вспомогательные) | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 4 года | История и философия науки,Иностранный язык, Психология и педагогика высшей школы, Испытания судовых энергетических установок, Энергоэффективность судовых энергетических установок, Судовые энергетические установки и их элементы (главные и вспомогательные) |
Педагогическая практика |
2.9.7 | 2. Технические науки | 2.9. | Эксплуатация водного транспорта, водные пути сообщения и гидрография | Транспортные системы | 2.9.7Эксплуатация водного транспорта, водные пути сообщения и гидрография | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 4 года | История и философия науки, Иностранный язык, Психология и педагогика высшей школы, Теоретические основы гидрографии, Гидрографические информационные технологии, Гидроморфология судоходных рек, Моделирование русловых процессов, Автоматизация судовождения, Технические средства судовождения, Технология и управление работой порта, Технология и управление работой флот, Эксплуатация водного транспорта, водные пути сообщения и гидрография |
Педагогическая практика |
5.1.5 | 5. Социальные и гуманитарные науки | 5.1 | Международно-правовые науки | . Право | 5.1.5Международно-правовые науки | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 3 года | История и философия науки, Иностранный язык, Психология и педагогика высшей школы, Практика разрешения споров в морепользовании, Международное морское право, Специальная дисциплина по научной специальности Международно-правовые науки |
Педагогическая практика |
5.2.3 | 5. Социальные и гуманитарные науки | 5.2. | Региональная и отраслевая экономика | Экономика | 5.2.3Региональная и отраслевая экономика | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 3 года | История и философия науки, Иностранный язык, Психология и педагогика высшей школы, Устойчивость социально-экономических систем на транспорте, Методы исследования в экономике, Региональная и отраслевая экономика |
Педагогическая практика |
N п/п | Код образ-ной программы | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Описание образ-ной программы | Учебный план | Аннотации и рабочие программы дисциплин | Календ. учебный график | Практики | Методические и иные документы | Использование при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Не предусмотрены | Адаптированное обучение не применяется | Не предусмотрены | Не предусмотрены | Адаптированные образовательные программы не реализуются | Учебный план для адаптированной образовательной программы не предусмотрен | Аннотации для адаптированной образовательной программы не предусмотрены | Календарные учебные графики для адаптированной образовательной программы не предусмотрены | Практики для адаптированной образовательной программы не предусмотрены | Методические и иные документы для адаптированной образовательной программы не предусмотрены | Не используются |
- Информация о результатах приёма по образовательным программам высшего образования – – по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре в 2024 году
- Информация о результатах приёма по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета в 2024 году
- Информация о результатах приёма по образовательным программам высшего образования – программам магистратуры в 2024 году
- Информация о результатах приёма по образовательным программам среднего профессионального образования в 2024 году
Код | Наименование специальности/направления подготовки | Форма обучения | Уровень образования | Численность обучающихся, чел. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
переведено в другие образовательные организации | переведено из других образовательных организаций | восстановлено | отчислено | ||||
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | очная | бакалавриат | нет | нет | 3 | 9 |
08.03.01 | Строительство (академический бакалавриат) | очная | бакалавриат | нет | нет | 4 | 4 |
08.03.01 | Строительство (прикладной бакалавриат) | очная | бакалавриат | нет | нет | 2 | 3 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии (академический бакалавриат) | очная | бакалавриат | нет | 4 | 4 | 6 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии (прикладной бакалавриат) | очная | бакалавриат | нет | нет | 3 | 8 |
09.03.03 | Прикладная информатика | очная | бакалавриат | нет | нет | 2 | 1 |
10.03.01 | Информационная безопасность | очная | бакалавриат | 1 | нет | 6 | 8 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | очная | бакалавриат | нет | нет | нет | 2 |
20.03.02 | Природообустройство и водопользование | очная | бакалавриат | нет | нет | нет | 2 |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | очная | бакалавриат | нет | нет | 1 | 8 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | очная | бакалавриат | нет | 1 | 4 | 6 |
26.03.01 | Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства («Управление водными и мультимодальными перевозками») | очная | бакалавриат | 3 | 1 | нет | 5 |
26.03.01 | Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства («Гидрографическое обеспечение морской деятельности») | очная | бакалавриат | нет | нет | 4 | нет |
26.03.02 | Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры (академический бакалавриат) | очная | бакалавриат | нет | нет | нет | 1 |
26.03.02 | Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры (прикладной бакалавриат) | очная | бакалавриат | нет | нет | 4 | 5 |
38.03.01 | Экономика | очная | бакалавриат | нет | 7 | 1 | 2 |
38.03.02 | Менеджмент | очная | бакалавриат | 1 | 4 | 1 | 1 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | очная | бакалавриат | нет | 12 | 1 | 3 |
40.03.01 | Юриспруденция | очная | бакалавриат | 1 | нет | 3 | 3 |
43.03.02 | Туризм | очная | бакалавриат | нет | нет | нет | 2 |
10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем | очная | специалитет | 1 | нет | 1 | 3 |
25.05.03 | Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования | очная | специалитет | нет | нет | 4 | 7 |
26.05.05 | Судовождение | очная | специалитет | 1 | 1 | 19 | 29 |
26.05.06 | Эксплуатация судовых энергетических установок | очная | специалитет | 2 | нет | 8 | 10 |
26.05.07 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | очная | специалитет | 2 | нет | 3 | 8 |
08.04.01 | Строительство | очная | магистратура | нет | нет | нет | нет |
09.04.02 | Информационные системы и технологии | очная | магистратура | нет | нет | нет | нет |
10.04.01 | Информационная безопасность | очная | магистратура | нет | нет | нет | 1 |
23.04.01 | Технология транспортных процессов | очная | магистратура | нет | нет | нет | нет |
26.04.01 | Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства («Управление транспортно-логистическими системами») | очная | магистратура | нет | нет | нет | нет |
26.04.01 | Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства («Гидрографическое обеспечение морского и речного транспорта») | очная | магистратура | нет | нет | нет | нет |
26.04.02 | Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры | очная | магистратура | нет | нет | нет | нет |
08.03.01 | Строительство | заочная | бакалавриат | нет | нет | 7 | 4 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | заочная | бакалавриат | нет | нет | 2 | 13 |
20.03.02 | Природообустройство и водопользование | заочная | бакалавриат | нет | 1 | нет | 3 |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | заочная | бакалавриат | 1 | 3 | 2 | 19 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | заочная | бакалавриат | нет | нет | 6 | 13 |
26.03.01 | Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства | заочная | бакалавриат | 1 | 1 | 5 | 9 |
38.03.01 | Экономика | заочная | бакалавриат | 3 | нет | 1 | 8 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | заочная | бакалавриат | нет | 1 | 3 | 3 |
40.03.01 | Юриспруденция | заочная | бакалавриат | нет | нет | 2 | 1 |
26.05.05 | Судовождение | заочная | специалитет | 2 | 1 | 19 | 49 |
26.05.06 | Эксплуатация судовых энергетических установок | заочная | специалитет | нет | 5 | 9 | 39 |
26.05.07 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | заочная | специалитет | нет | нет | 1 | 7 |
08.04.01 | Строительство | заочная | магистратура | нет | нет | 1 | 3 |
09.04.02 | Информационные системы и технологии | заочная | магистратура | нет | нет | нет | нет |
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | заочная | магистратура | нет | нет | нет | 1 |
20.04.02 | Природообустройство и водопользование | заочная | магистратура | нет | нет | нет | 1 |
23.04.01 | Технология транспортных процессов | заочная | магистратура | нет | нет | нет | 1 |
26.04.01 | Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства («Управление транспортно-логистическими системами») | заочная | магистратура | нет | нет | нет | 6 |
26.04.01 | Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства («Гидрографическое обеспечение морского и речного транспорта») | заочная | магистратура | нет | нет | нет | 2 |
38.04.01 | Экономика | заочная | магистратура | нет | нет | нет | 4 |
38.04.02 | Менеджмент («Стратегический менеджмент») | заочная | магистратура | нет | нет | нет | нет |
38.04.02 | Менеджмент («Управление человеческим капиталом транспортных организаций с использованием цифровых технологий») | заочная | магистратура | нет | нет | нет | нет |
Очная форма обучения
2020
Приказ о восстановлении № 964/с
Приказ о восстановлении № 938/с
Приказ о восстановлении № 907/с
Приказ о восстановлении № 906/с
Приказ о восстановлении № 861/с
Приказ о восстановлении № 842/с
Приказ о восстановлении № 826/с
Приказ о восстановлении № 801/с
Приказ о восстановлении № 797/с
Приказ о восстановлении № 793/с
Приказ о восстановлении № 792/с
Приказ о восстановлении № 791/с
Приказ о восстановлении № 779/с
Приказ о восстановлении № 778/с
Приказ о восстановлении № 712/с
Приказ о восстановлении № 697/с
Приказ о восстановлении № 657/с
Приказ о восстановлении № 392/с
Приказ о восстановлении № 222/с
Приказ о восстановлении № 212/с
Приказ о восстановлении № 189/с
Приказ о восстановлении № 166/с
Приказ о восстановлении № 123/с
Приказ о восстановлении № 122/с
Приказ о восстановлении № 114/с
Приказ о восстановлении № 113/с
Приказ о восстановлении № 101/с
Приказ о восстановлении № 100/с
Приказ о восстановлении № 87/с
Приказ о восстановлении № 86/с
Приказ о восстановлении № 85/с
Приказ о восстановлении № 70/с
Приказ о восстановлении № 66/с
Приказ о восстановлении № 57/с
Приказ о восстановлении № 56/с
Приказ о восстановлении № 51/с
Приказ о восстановлении № 46/с
Приказ о восстановлении № 29/с
Приказ о восстановлении № 14/с
Заочная форма обучения
2020
Приказ о восстановлении № 273/з
Приказ о восстановлении № 270/з
Приказ о восстановлении № 264/з
Приказ о восстановлении № 260/з
Приказ о восстановлении № 259/з
Приказ о восстановлении № 256/з
Приказ о восстановлении № 246/з
Приказ о восстановлении № 238/з
Приказ о восстановлении № 230/з
Приказ о восстановлении № 220/з
Приказ о восстановлении № 213/з
Приказ о восстановлении № 206/з
Приказ о восстановлении № 202/з
Приказ о восстановлении № 157/з
Приказ о восстановлении № 156/з
Приказ о восстановлении № 141/з
Приказ о восстановлении № 133/з
Приказ о восстановлении № 126/з
Приказ о восстановлении № 125/з
Приказ о восстановлении № 121/з
Приказ о восстановлении № 120/з
Приказ о восстановлении № 105/з
Приказ о восстановлении № 104/з
